Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Langzeitarbeitslose nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024
Gesamt
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 684 | 687 | 865 | 1.338 | 1.113 | 885 | 969 | 1.069 | 970 | 709 | 321 | 148 | 101 | 116 | 167 | 118 | 68 | 56 | 51 | 54 | 92 |
| Villach (Stadt) | 550 | 571 | 674 | 1.001 | 906 | 723 | 676 | 760 | 791 | 540 | 287 | 160 | 125 | 161 | 248 | 205 | 148 | 144 | 124 | 128 | 157 |
| Hermagor | 14 | 10 | 11 | 21 | 16 | 16 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Klagenfurt Land | 218 | 218 | 305 | 494 | 407 | 311 | 339 | 359 | 342 | 226 | 112 | 53 | 26 | 42 | 65 | 50 | 28 | 25 | 28 | 21 | 32 |
| St. Veit/Glan | 180 | 171 | 196 | 313 | 252 | 175 | 182 | 228 | 243 | 201 | 115 | 55 | 54 | 60 | 76 | 66 | 63 | 57 | 57 | 49 | 30 |
| Spittal/Drau | 205 | 237 | 357 | 582 | 505 | 450 | 458 | 551 | 609 | 547 | 374 | 260 | 158 | 216 | 177 | 131 | 118 | 99 | 91 | 115 | 113 |
| Villach Land | 297 | 334 | 415 | 605 | 503 | 394 | 379 | 463 | 451 | 312 | 154 | 88 | 77 | 99 | 145 | 142 | 102 | 93 | 90 | 88 | 82 |
| Völkermarkt | 163 | 178 | 215 | 367 | 341 | 245 | 305 | 322 | 365 | 317 | 231 | 135 | 67 | 76 | 79 | 49 | 15 | 23 | 24 | 19 | 18 |
| Wolfsberg | 90 | 101 | 124 | 223 | 179 | 145 | 163 | 194 | 163 | 135 | 69 | 52 | 17 | 20 | 35 | 54 | 48 | 43 | 38 | 37 | 37 |
| Feldkirchen | 48 | 53 | 53 | 91 | 76 | 70 | 65 | 61 | 84 | 90 | 58 | 36 | 21 | 16 | 27 | 27 | 23 | 20 | 18 | 14 | 13 |
| Kärnten | 2.448 | 2.559 | 3.216 | 5.035 | 4.298 | 3.415 | 3.548 | 4.015 | 4.025 | 3.080 | 1.728 | 992 | 650 | 810 | 1.020 | 842 | 614 | 560 | 522 | 525 | 574 |
| Österreich | 35.729 | 32.489 | 44.299 | 80.070 | 61.946 | 47.848 | 50.643 | 58.536 | 55.550 | 34.760 | 12.464 | 6.795 | 5.368 | 4.900 | 6.696 | 6.762 | 5.746 | 6.144 | 8.350 | 11.879 | 20.405 |
Frauen
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 244 | 261 | 347 | 557 | 449 | 358 | 395 | 454 | 405 | 283 | 123 | 60 | 42 | 48 | 56 | 39 | 27 | 21 | 21 | 20 | 41 |
| Villach (Stadt) | 231 | 252 | 314 | 471 | 416 | 321 | 289 | 312 | 333 | 219 | 102 | 66 | 56 | 64 | 97 | 89 | 64 | 63 | 52 | 52 | 64 |
| Hermagor | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klagenfurt Land | 85 | 88 | 127 | 223 | 175 | 133 | 142 | 154 | 146 | 83 | 37 | 19 | 9 | 18 | 20 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 14 |
| St. Veit/Glan | 69 | 69 | 87 | 161 | 121 | 79 | 81 | 101 | 105 | 86 | 43 | 22 | 22 | 25 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 21 | 15 |
| Spittal/Drau | 62 | 89 | 165 | 288 | 238 | 202 | 197 | 255 | 284 | 235 | 157 | 108 | 70 | 105 | 82 | 37 | 30 | 35 | 37 | 45 | 38 |
| Villach Land | 104 | 130 | 178 | 280 | 231 | 169 | 163 | 202 | 182 | 139 | 56 | 35 | 34 | 47 | 68 | 63 | 43 | 40 | 35 | 33 | 27 |
| Völkermarkt | 72 | 79 | 92 | 167 | 159 | 111 | 134 | 144 | 171 | 144 | 100 | 64 | 38 | 38 | 38 | 26 | 7 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| Wolfsberg | 32 | 37 | 44 | 102 | 76 | 62 | 71 | 89 | 73 | 56 | 31 | 28 | 8 | 9 | 16 | 26 | 35 | 31 | 25 | 23 | 20 |
| Feldkirchen | 19 | 20 | 22 | 42 | 31 | 29 | 23 | 24 | 35 | 35 | 22 | 13 | 11 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Kärnten | 921 | 1.029 | 1.381 | 2.301 | 1.903 | 1.472 | 1.500 | 1.735 | 1.737 | 1.282 | 673 | 416 | 290 | 363 | 422 | 332 | 252 | 244 | 215 | 209 | 226 |
| Österreich | 13.205 | 12.011 | 17.173 | 32.662 | 24.518 | 18.600 | 18.982 | 21.796 | 20.349 | 12.669 | 4.561 | 2.546 | 2.020 | 1.837 | 2.364 | 2.497 | 2.118 | 2.256 | 3.146 | 4.438 | 7.409 |
Männer
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 440 | 425 | 517 | 780 | 665 | 526 | 573 | 615 | 565 | 426 | 198 | 88 | 59 | 68 | 111 | 79 | 41 | 35 | 30 | 34 | 51 |
| Villach (Stadt) | 318 | 319 | 360 | 530 | 490 | 402 | 387 | 448 | 458 | 321 | 185 | 94 | 69 | 96 | 151 | 116 | 85 | 81 | 72 | 76 | 94 |
| Hermagor | 10 | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klagenfurt Land | 134 | 130 | 178 | 271 | 231 | 178 | 197 | 205 | 196 | 144 | 75 | 34 | 17 | 25 | 45 | 36 | 17 | 15 | 20 | 14 | 18 |
| St. Veit/Glan | 111 | 102 | 109 | 152 | 131 | 97 | 101 | 127 | 138 | 115 | 72 | 33 | 32 | 35 | 46 | 35 | 33 | 28 | 31 | 28 | 15 |
| Spittal/Drau | 143 | 148 | 193 | 294 | 267 | 249 | 261 | 296 | 324 | 312 | 217 | 152 | 88 | 111 | 94 | 94 | 88 | 64 | 54 | 70 | 75 |
| Villach Land | 193 | 204 | 237 | 325 | 272 | 225 | 215 | 262 | 269 | 173 | 98 | 53 | 43 | 52 | 77 | 79 | 60 | 53 | 56 | 55 | 55 |
| Völkermarkt | 91 | 98 | 123 | 200 | 182 | 133 | 171 | 178 | 194 | 172 | 131 | 71 | 30 | 38 | 41 | 23 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Wolfsberg | 57 | 64 | 80 | 120 | 103 | 83 | 92 | 105 | 89 | 79 | 38 | 24 | 8 | 11 | 19 | 27 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 |
| Feldkirchen | 30 | 33 | 31 | 49 | 44 | 41 | 42 | 37 | 49 | 55 | 36 | 23 | 11 | 9 | 15 | 21 | 18 | 16 | 17 | 12 | 11 |
| Kärnten | 1.527 | 1.530 | 1.835 | 2.734 | 2.395 | 1.943 | 2.049 | 2.280 | 2.288 | 1.797 | 1.055 | 576 | 360 | 446 | 598 | 510 | 363 | 316 | 307 | 316 | 348 |
| Österreich | 22.523 | 20.478 | 27.126 | 47.408 | 37.428 | 29.248 | 31.661 | 36.741 | 35.200 | 22.091 | 7.903 | 4.249 | 3.348 | 3.063 | 4.332 | 4.265 | 3.629 | 3.889 | 5.204 | 7.442 | 12.995 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
