Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Langzeitarbeitslose nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 11,20 | -20,60 | -35,40 | 20,20 | 25,80 | -8,70 | -9,40 | 10,20 | 36,80 | 120,90 | 116,90 | 46,50 | -12,90 | -30,50 | 41,50 | 73,50 | 21,40 | 9,80 | -5,60 | -41,30 | 646,70 |
Villach (Stadt) | 7,00 | -15,30 | -32,70 | 10,50 | 25,30 | 7,00 | -11,10 | -3,90 | 46,50 | 88,20 | 79,40 | 28,00 | -22,40 | -35,10 | 21,00 | 38,50 | 2,80 | 16,10 | -3,10 | -18,50 | 263,70 |
Hermagor | 0,00 | -9,10 | -47,60 | 23,50 | 6,30 | 45,50 | 37,50 | 14,30 | 75,00 | -42,90 | 16,70 | 50,00 | -20,00 | 66,70 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
Klagenfurt Land | 10,60 | -28,50 | -38,30 | 21,40 | 30,40 | -8,00 | -5,60 | 5,00 | 51,30 | 101,80 | 111,30 | 103,80 | -38,10 | -35,40 | 30,00 | 78,60 | 12,00 | -10,70 | 33,30 | -34,40 | 581,30 |
St. Veit/Glan | 9,60 | -12,80 | -37,40 | 24,20 | 44,00 | -4,40 | -19,70 | -6,20 | 20,90 | 74,80 | 109,10 | 1,90 | -10,00 | -21,10 | 15,20 | 4,80 | 10,50 | 0,00 | 16,30 | 63,30 | 470,00 |
Spittal/Drau | 4,00 | -33,60 | -38,70 | 15,20 | 12,20 | -1,70 | -16,90 | -9,50 | 11,30 | 46,30 | 43,80 | 64,60 | -26,90 | 22,00 | 35,10 | 11,00 | 19,20 | 8,80 | -20,90 | 1,80 | 109,70 |
Villach Land | 7,70 | -19,50 | -31,40 | 20,30 | 27,70 | 4,00 | -18,10 | 2,70 | 44,60 | 102,60 | 75,00 | 14,30 | -22,20 | -31,70 | 2,10 | 39,20 | 9,70 | 3,30 | 2,30 | 7,30 | 307,30 |
Völkermarkt | 12,80 | -17,20 | -41,40 | 7,60 | 39,20 | -19,90 | -5,00 | -11,80 | 15,10 | 37,20 | 71,10 | 101,50 | -11,80 | -3,80 | 61,20 | 226,70 | -34,80 | -4,20 | 26,30 | 5,60 | 888,90 |
Wolfsberg | 5,40 | -18,50 | -44,40 | 24,60 | 23,40 | -11,00 | -16,00 | 19,00 | 20,70 | 95,70 | 32,70 | 205,90 | -15,00 | -42,90 | -35,20 | 12,50 | 11,60 | 13,20 | 2,70 | 0,00 | 173,00 |
Feldkirchen | 7,70 | 0,00 | -41,80 | 19,70 | 8,60 | 7,70 | 6,60 | -27,40 | -6,70 | 55,20 | 61,10 | 71,40 | 31,30 | -40,70 | 0,00 | 17,40 | 15,00 | 11,10 | 28,60 | 7,70 | 307,70 |
Kärnten | 8,20 | -20,40 | -36,10 | 17,10 | 25,90 | -3,70 | -11,60 | -0,20 | 30,70 | 78,20 | 74,20 | 52,60 | -19,80 | -20,60 | 21,10 | 37,10 | 9,60 | 7,30 | -0,60 | -8,50 | 345,80 |
Österreich | 2,50 | -26,70 | -44,70 | 29,30 | 29,50 | -5,50 | -13,50 | 5,40 | 59,80 | 178,90 | 83,40 | 26,60 | 9,60 | -26,80 | -1,00 | 17,70 | -6,50 | -26,40 | -29,70 | -41,80 | 59,20 |
Frauen
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 10,20 | -24,80 | -37,70 | 24,10 | 25,40 | -9,60 | -12,80 | 12,10 | 43,10 | 130,10 | 105,00 | 42,90 | -12,50 | -14,30 | 43,60 | 44,40 | 28,60 | 0,00 | 5,00 | -51,20 | 536,60 |
Villach (Stadt) | 7,50 | -19,70 | -33,30 | 13,20 | 29,60 | 11,10 | -7,40 | -6,30 | 52,10 | 114,70 | 54,50 | 17,90 | -12,50 | -34,00 | 9,00 | 39,10 | 1,60 | 21,20 | 0,00 | -18,80 | 293,80 |
Hermagor | 0,00 | -25,00 | -50,00 | 33,30 | -14,30 | 75,00 | 300,00 | 0,00 | -50,00 | -33,30 | 50,00 | 0,00 | -33,30 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Klagenfurt Land | 10,20 | -30,70 | -43,00 | 26,70 | 32,30 | -7,00 | -7,10 | 5,50 | 75,90 | 124,30 | 94,70 | 111,10 | -50,00 | -10,00 | 53,80 | 18,20 | 10,00 | 25,00 | 33,30 | -57,10 | 528,60 |
St. Veit/Glan | 8,40 | -20,70 | -46,00 | 32,00 | 54,40 | -2,50 | -19,80 | -3,80 | 22,10 | 100,00 | 95,50 | 0,00 | -12,00 | -16,70 | -3,20 | 3,30 | 0,00 | 15,40 | 23,80 | 40,00 | 360,00 |
Spittal/Drau | 4,60 | -46,10 | -42,70 | 21,00 | 17,80 | 2,50 | -22,70 | -10,20 | 20,90 | 49,70 | 45,40 | 54,30 | -33,30 | 28,00 | 121,60 | 23,30 | -14,30 | -5,40 | -17,80 | 18,40 | 134,20 |
Villach Land | 8,60 | -27,00 | -36,40 | 21,20 | 35,90 | 4,30 | -19,30 | 11,00 | 30,90 | 148,20 | 60,00 | 2,90 | -27,70 | -30,90 | 7,90 | 46,50 | 7,50 | 14,30 | 6,10 | 22,20 | 381,50 |
Völkermarkt | 15,70 | -13,00 | -44,90 | 5,00 | 42,00 | -16,40 | -6,90 | -15,80 | 18,80 | 44,00 | 56,30 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 271,40 | -41,70 | 20,00 | 42,90 | 40,00 | 1.500,00 |
Wolfsberg | 3,30 | -15,90 | -56,90 | 34,20 | 22,60 | -12,70 | -20,20 | 21,90 | 30,40 | 80,60 | 10,70 | 250,00 | -11,10 | -43,80 | -38,50 | -25,70 | 12,90 | 24,00 | 8,70 | 15,00 | 85,00 |
Feldkirchen | 10,50 | -9,10 | -48,80 | 38,70 | 6,90 | 26,10 | -4,20 | -31,40 | 0,00 | 59,10 | 69,20 | 18,20 | 37,50 | -33,30 | 100,00 | 20,00 | 25,00 | 300,00 | -50,00 | -33,30 | 566,70 |
Kärnten | 8,30 | -25,50 | -40,00 | 20,90 | 29,30 | -1,90 | -13,50 | -0,10 | 35,50 | 90,50 | 61,80 | 43,40 | -20,10 | -14,00 | 27,10 | 31,70 | 3,30 | 13,50 | 2,90 | -7,50 | 355,30 |
Österreich | 2,60 | -30,10 | -47,40 | 33,20 | 31,80 | -2,00 | -12,90 | 7,10 | 60,60 | 177,80 | 79,10 | 26,00 | 10,00 | -22,30 | -5,30 | 17,90 | -6,10 | -28,30 | -29,10 | -40,10 | 62,10 |
Männer
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 11,80 | -17,60 | -33,70 | 17,30 | 26,40 | -8,20 | -6,80 | 8,80 | 32,60 | 115,20 | 125,00 | 49,20 | -13,20 | -38,70 | 40,50 | 92,70 | 17,10 | 16,70 | -11,80 | -33,30 | 735,30 |
Villach (Stadt) | 6,60 | -11,40 | -32,10 | 8,20 | 21,90 | 3,90 | -13,60 | -2,20 | 42,70 | 73,50 | 96,80 | 36,20 | -28,10 | -36,40 | 30,20 | 36,50 | 4,90 | 12,50 | -5,30 | -19,10 | 239,40 |
Hermagor | 0,00 | 0,00 | -46,20 | 30,00 | 11,10 | 12,50 | 14,30 | 40,00 | 150,00 | -60,00 | 25,00 | 33,30 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Klagenfurt Land | 11,00 | -27,00 | -34,30 | 17,30 | 29,80 | -9,60 | -3,90 | 4,60 | 36,10 | 92,00 | 120,60 | 100,00 | -32,00 | -44,40 | 25,00 | 111,80 | 13,30 | -25,00 | 42,90 | -22,20 | 622,20 |
St. Veit/Glan | 10,60 | -6,40 | -28,30 | 16,00 | 35,10 | -4,00 | -20,50 | -8,00 | 20,00 | 59,70 | 118,20 | 3,10 | -8,60 | -23,90 | 31,40 | 6,10 | 17,90 | -9,70 | 10,70 | 86,70 | 580,00 |
Spittal/Drau | 3,60 | -23,30 | -34,40 | 10,10 | 7,20 | -4,60 | -11,80 | -8,60 | 3,80 | 43,80 | 42,80 | 72,70 | -20,70 | 18,10 | 0,00 | 6,80 | 37,50 | 18,50 | -22,90 | -6,70 | 97,30 |
Villach Land | 7,10 | -13,90 | -27,10 | 19,50 | 20,90 | 4,70 | -17,90 | -2,60 | 55,50 | 76,50 | 84,90 | 23,30 | -17,30 | -32,50 | -2,50 | 31,70 | 13,20 | -5,40 | 1,80 | 0,00 | 270,90 |
Völkermarkt | 11,20 | -20,30 | -38,50 | 9,90 | 35,80 | -21,60 | -4,50 | -7,70 | 12,80 | 31,30 | 84,50 | 136,70 | -21,10 | -7,30 | 78,30 | 187,50 | -33,30 | -7,70 | 8,30 | -7,70 | 653,80 |
Wolfsberg | 7,20 | -20,00 | -33,30 | 16,50 | 24,10 | -9,80 | -12,40 | 18,00 | 12,70 | 107,90 | 58,30 | 200,00 | -27,30 | -42,10 | -29,60 | 107,70 | 0,00 | 0,00 | -13,30 | -11,80 | 276,50 |
Feldkirchen | 6,00 | 6,50 | -36,70 | 11,40 | 7,30 | -2,40 | 13,50 | -24,50 | -10,90 | 52,80 | 56,50 | 109,10 | 22,20 | -40,00 | -28,60 | 16,70 | 12,50 | -5,90 | 41,70 | 9,10 | 200,00 |
Kärnten | 8,10 | -16,60 | -32,90 | 14,20 | 23,30 | -5,20 | -10,10 | -0,30 | 27,30 | 70,30 | 83,20 | 60,00 | -19,30 | -25,40 | 17,30 | 40,50 | 14,90 | 2,90 | -2,80 | -9,20 | 339,70 |
Österreich | 2,40 | -24,50 | -42,80 | 26,70 | 28,00 | -7,60 | -13,80 | 4,40 | 59,30 | 179,50 | 86,00 | 26,90 | 9,30 | -29,30 | 1,60 | 17,50 | -6,70 | -25,30 | -30,10 | -42,70 | 57,60 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.