Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1.167 | 1.383 | 1.888 | 1.767 | 1.520 | 1.677 | 1.899 | 1.932 | 1.778 | 1.336 | 858 | 607 | 550 | 508 | 344 | 245 | 252 | 269 | 249 | 317 |
Villach (Stadt) | 919 | 1.071 | 1.447 | 1.389 | 1.221 | 1.226 | 1.370 | 1.461 | 1.358 | 1.177 | 893 | 694 | 658 | 631 | 504 | 403 | 381 | 368 | 343 | 313 |
Hermagor | 24 | 26 | 42 | 39 | 36 | 27 | 27 | 24 | 16 | 24 | 21 | 14 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Klagenfurt Land | 366 | 460 | 658 | 596 | 491 | 521 | 576 | 637 | 559 | 435 | 282 | 202 | 200 | 186 | 121 | 88 | 87 | 100 | 85 | 113 |
St. Veit/Glan | 287 | 346 | 467 | 420 | 339 | 371 | 466 | 514 | 527 | 480 | 323 | 271 | 256 | 277 | 220 | 191 | 165 | 145 | 113 | 91 |
Spittal/Drau | 376 | 539 | 811 | 767 | 717 | 760 | 857 | 934 | 900 | 776 | 586 | 448 | 432 | 372 | 270 | 219 | 195 | 187 | 234 | 250 |
Villach Land | 486 | 593 | 815 | 728 | 608 | 613 | 723 | 787 | 778 | 691 | 486 | 381 | 370 | 376 | 323 | 256 | 223 | 242 | 224 | 183 |
Völkermarkt | 325 | 401 | 566 | 570 | 470 | 498 | 551 | 576 | 567 | 489 | 279 | 193 | 199 | 192 | 122 | 74 | 78 | 86 | 82 | 81 |
Wolfsberg | 227 | 280 | 396 | 365 | 309 | 351 | 415 | 438 | 467 | 431 | 310 | 259 | 252 | 230 | 179 | 147 | 132 | 156 | 131 | 119 |
Feldkirchen | 89 | 99 | 158 | 142 | 130 | 136 | 138 | 188 | 193 | 139 | 96 | 71 | 54 | 60 | 57 | 38 | 39 | 37 | 27 | 25 |
Kärnten | 4.266 | 5.199 | 7.249 | 6.783 | 5.840 | 6.181 | 7.022 | 7.490 | 7.144 | 5.976 | 4.134 | 3.140 | 2.985 | 2.841 | 2.146 | 1.665 | 1.555 | 1.595 | 1.493 | 1.496 |
Österreich | 74.962 | 89.437 | 131.642 | 116.727 | 98.564 | 105.725 | 119.302 | 121.775 | 109.943 | 81.989 | 57.462 | 47.333 | 44.346 | 44.540 | 36.384 | 34.538 | 40.949 | 45.379 | 46.914 | 49.570 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 472 | 585 | 823 | 773 | 637 | 704 | 818 | 840 | 754 | 579 | 377 | 267 | 238 | 197 | 136 | 107 | 109 | 125 | 121 | 145 |
Villach (Stadt) | 448 | 532 | 720 | 676 | 575 | 550 | 598 | 663 | 606 | 513 | 404 | 321 | 296 | 265 | 223 | 185 | 183 | 175 | 148 | 133 |
Hermagor | 9 | 9 | 19 | 14 | 16 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Klagenfurt Land | 154 | 200 | 295 | 255 | 209 | 226 | 258 | 289 | 228 | 180 | 125 | 92 | 88 | 67 | 44 | 36 | 39 | 40 | 38 | 52 |
St. Veit/Glan | 123 | 155 | 228 | 199 | 150 | 169 | 210 | 247 | 243 | 239 | 182 | 146 | 126 | 129 | 124 | 113 | 93 | 76 | 53 | 45 |
Spittal/Drau | 149 | 253 | 416 | 389 | 344 | 352 | 420 | 456 | 420 | 366 | 289 | 235 | 220 | 181 | 104 | 75 | 82 | 84 | 107 | 116 |
Villach Land | 209 | 267 | 398 | 361 | 282 | 279 | 328 | 341 | 349 | 295 | 223 | 197 | 176 | 175 | 151 | 119 | 101 | 106 | 98 | 69 |
Völkermarkt | 155 | 192 | 276 | 282 | 225 | 230 | 246 | 270 | 257 | 227 | 132 | 99 | 92 | 81 | 66 | 41 | 40 | 43 | 34 | 33 |
Wolfsberg | 92 | 112 | 182 | 172 | 144 | 156 | 201 | 228 | 240 | 236 | 181 | 150 | 137 | 120 | 115 | 114 | 103 | 112 | 92 | 77 |
Feldkirchen | 35 | 45 | 78 | 69 | 56 | 54 | 55 | 81 | 84 | 56 | 45 | 38 | 27 | 26 | 22 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 |
Kärnten | 1.846 | 2.351 | 3.435 | 3.190 | 2.637 | 2.728 | 3.137 | 3.421 | 3.186 | 2.698 | 1.965 | 1.550 | 1.405 | 1.249 | 989 | 805 | 764 | 772 | 700 | 680 |
Österreich | 31.755 | 39.251 | 58.722 | 51.402 | 42.097 | 43.591 | 48.684 | 49.339 | 44.273 | 33.653 | 24.201 | 20.177 | 18.697 | 17.803 | 14.932 | 14.718 | 17.860 | 19.404 | 19.661 | 20.013 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 695 | 798 | 1.065 | 994 | 883 | 973 | 1.081 | 1.092 | 1.024 | 756 | 481 | 339 | 312 | 310 | 208 | 139 | 144 | 144 | 128 | 172 |
Villach (Stadt) | 471 | 538 | 726 | 713 | 645 | 676 | 773 | 798 | 752 | 664 | 489 | 374 | 362 | 366 | 281 | 219 | 198 | 194 | 196 | 180 |
Hermagor | 16 | 16 | 23 | 24 | 21 | 18 | 24 | 18 | 10 | 17 | 14 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Klagenfurt Land | 211 | 260 | 363 | 340 | 282 | 296 | 317 | 349 | 332 | 255 | 157 | 110 | 113 | 118 | 77 | 52 | 48 | 60 | 47 | 61 |
St. Veit/Glan | 164 | 191 | 239 | 221 | 189 | 203 | 256 | 268 | 285 | 240 | 141 | 125 | 130 | 148 | 96 | 78 | 72 | 69 | 60 | 45 |
Spittal/Drau | 227 | 287 | 396 | 378 | 373 | 408 | 437 | 478 | 480 | 410 | 297 | 213 | 211 | 191 | 166 | 144 | 113 | 103 | 127 | 134 |
Villach Land | 277 | 326 | 417 | 368 | 326 | 334 | 395 | 446 | 429 | 396 | 263 | 184 | 195 | 201 | 171 | 137 | 122 | 137 | 126 | 114 |
Völkermarkt | 169 | 209 | 290 | 288 | 245 | 269 | 306 | 305 | 310 | 262 | 147 | 94 | 107 | 110 | 56 | 33 | 38 | 44 | 48 | 48 |
Wolfsberg | 135 | 168 | 214 | 193 | 165 | 195 | 214 | 210 | 228 | 195 | 129 | 109 | 115 | 110 | 64 | 33 | 28 | 43 | 39 | 42 |
Feldkirchen | 54 | 54 | 79 | 74 | 74 | 82 | 83 | 106 | 108 | 84 | 51 | 33 | 27 | 33 | 34 | 25 | 27 | 29 | 19 | 18 |
Kärnten | 2.420 | 2.848 | 3.813 | 3.593 | 3.203 | 3.453 | 3.885 | 4.070 | 3.958 | 3.278 | 2.169 | 1.590 | 1.580 | 1.593 | 1.156 | 861 | 792 | 823 | 793 | 816 |
Österreich | 43.207 | 50.186 | 72.920 | 65.325 | 56.467 | 62.134 | 70.619 | 72.436 | 65.670 | 48.336 | 33.262 | 27.155 | 25.648 | 26.738 | 21.452 | 19.820 | 23.089 | 25.975 | 27.253 | 29.557 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.