Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %-Punkten
Ø2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -0,40 | -0,50 | 0,80 | - |
Kärnten | 0,00 | -0,40 | -0,60 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -0,40 | -0,30 | 0,70 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -0,50 | -0,30 | 0,80 | - |
Salzburg | 0,00 | -0,30 | -0,50 | 0,80 | - |
Steiermark | 0,00 | -0,40 | -0,50 | 0,90 | - |
Tirol | 0,00 | -0,50 | -0,40 | 0,80 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -0,30 | -0,30 | 0,60 | - |
Wien | 0,00 | -0,10 | -0,20 | 0,30 | - |
Österreich | 0,00 | -0,30 | -0,30 | 0,60 | - |
2023|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | 2,00 | -1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Wien | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 1,00 | 2,00 | -3,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -2,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 1,00 | 2,00 | -3,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -3,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -2,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -2,00 | - |
Tirol | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | - |
Wien | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -2,00 | 0,00 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 |
Salzburg | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
Wien | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -2,00 | -2,00 | 3,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 3,00 | - |
Tirol | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 2,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 2,00 | - |
Wien | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -2,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 1,00 | 2,00 | -3,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | 2,00 | -1,00 | - |
Tirol | 0,00 | 1,00 | 2,00 | -3,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | 2,00 | -1,00 | - |
Wien | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | - |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Wien | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 3,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Wien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Tirol | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Wien | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Tirol | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 2,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Wien | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | - |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Wien | 0,00 | -2,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Wien | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | - |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Wien | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Wien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | - |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Wien | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Tirol | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Wien | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
Wien | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Wien | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Tirol | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wien | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 2,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -2,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Tirol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
Wien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Salzburg | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Steiermark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Tirol | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wien | 0,00 | 2,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -8,00 | -9,00 | 16,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -8,00 | -12,00 | 20,00 | - |
Niederösterreich | 0,00 | -7,00 | -6,00 | 13,00 | - |
Oberösterreich | 0,00 | -10,00 | -6,00 | 15,00 | - |
Salzburg | 0,00 | -6,00 | -9,00 | 15,00 | - |
Steiermark | 0,00 | -8,00 | -9,00 | 18,00 | - |
Tirol | 0,00 | -9,00 | -8,00 | 16,00 | - |
Vorarlberg | 0,00 | -6,00 | -5,00 | 11,00 | - |
Wien | 0,00 | -1,00 | -3,00 | 5,00 | - |
Österreich | 0,00 | -6,00 | -6,00 | 12,00 | - |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.