Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Altersklassen
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 10 | 60 | 30 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 8 | 59 | 34 | - |
| Hermagor | 100 | 8 | 52 | 41 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 8 | 57 | 36 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 11 | 53 | 36 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 10 | 50 | 39 | - |
| Villach Land | 100 | 8 | 55 | 37 | - |
| Völkermarkt | 100 | 8 | 55 | 38 | - |
| Wolfsberg | 100 | 8 | 53 | 39 | - |
| Feldkirchen | 100 | 11 | 55 | 34 | - |
| Kärnten | 100 | 9 | 56 | 35 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 8 | 61 | 31 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 7 | 59 | 34 | - |
| Hermagor | 100 | 10 | 51 | 40 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 7 | 58 | 36 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 8 | 52 | 39 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 9 | 51 | 40 | - |
| Villach Land | 100 | 6 | 55 | 38 | - |
| Völkermarkt | 100 | 8 | 55 | 37 | - |
| Wolfsberg | 100 | 10 | 52 | 38 | - |
| Feldkirchen | 100 | 8 | 58 | 34 | - |
| Kärnten | 100 | 8 | 56 | 36 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 7 | 60 | 32 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 6 | 58 | 36 | - |
| Hermagor | 100 | 8 | 51 | 41 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 5 | 58 | 37 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 8 | 53 | 39 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 8 | 53 | 40 | - |
| Villach Land | 100 | 6 | 53 | 41 | - |
| Völkermarkt | 100 | 7 | 53 | 40 | - |
| Wolfsberg | 100 | 9 | 48 | 43 | - |
| Feldkirchen | 100 | 8 | 54 | 38 | - |
| Kärnten | 100 | 7 | 56 | 38 | - |
| Österreich | 100 | 9 | 61 | 30 | 0 |
2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 7 | 61 | 32 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 6 | 60 | 35 | - |
| Hermagor | 100 | 9 | 54 | 37 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 6 | 58 | 36 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 8 | 55 | 37 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 7 | 56 | 37 | - |
| Villach Land | 100 | 6 | 54 | 39 | - |
| Völkermarkt | 100 | 7 | 55 | 38 | - |
| Wolfsberg | 100 | 9 | 50 | 41 | - |
| Feldkirchen | 100 | 8 | 56 | 36 | - |
| Kärnten | 100 | 7 | 57 | 36 | - |
| Österreich | 100 | 9 | 61 | 30 | 0 |
2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 9 | 63 | 28 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 8 | 61 | 32 | - |
| Hermagor | 100 | 12 | 57 | 31 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 8 | 60 | 33 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 9 | 57 | 34 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 9 | 57 | 35 | - |
| Villach Land | 100 | 8 | 56 | 36 | - |
| Völkermarkt | 100 | 8 | 57 | 35 | - |
| Wolfsberg | 100 | 10 | 54 | 35 | - |
| Feldkirchen | 100 | 11 | 56 | 33 | - |
| Kärnten | 100 | 9 | 59 | 33 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 8 | 63 | 29 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 8 | 62 | 31 | - |
| Hermagor | 100 | 12 | 54 | 35 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 7 | 59 | 34 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 9 | 58 | 33 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 9 | 56 | 36 | - |
| Villach Land | 100 | 7 | 57 | 36 | - |
| Völkermarkt | 100 | 8 | 55 | 37 | - |
| Wolfsberg | 100 | 10 | 55 | 34 | - |
| Feldkirchen | 100 | 10 | 57 | 33 | - |
| Kärnten | 100 | 8 | 59 | 33 | - |
| Österreich | 100 | 9 | 61 | 29 | - |
2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 8 | 65 | 27 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 8 | 65 | 27 | - |
| Hermagor | 100 | 10 | 58 | 32 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 8 | 60 | 33 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 11 | 60 | 30 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 9 | 57 | 34 | - |
| Villach Land | 100 | 9 | 58 | 34 | - |
| Völkermarkt | 100 | 8 | 57 | 35 | - |
| Wolfsberg | 100 | 10 | 57 | 33 | - |
| Feldkirchen | 100 | 10 | 59 | 32 | - |
| Kärnten | 100 | 9 | 60 | 31 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 9 | 65 | 26 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 9 | 65 | 26 | - |
| Hermagor | 100 | 13 | 58 | 29 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 10 | 61 | 28 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 12 | 63 | 25 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 10 | 59 | 31 | - |
| Villach Land | 100 | 9 | 60 | 31 | - |
| Völkermarkt | 100 | 9 | 59 | 32 | - |
| Wolfsberg | 100 | 12 | 59 | 29 | - |
| Feldkirchen | 100 | 11 | 60 | 30 | - |
| Kärnten | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
| Österreich | 100 | 11 | 63 | 27 | - |
2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 10 | 67 | 23 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 10 | 65 | 25 | - |
| Hermagor | 100 | 11 | 62 | 27 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 10 | 63 | 27 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 13 | 64 | 23 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 11 | 60 | 29 | - |
| Villach Land | 100 | 9 | 61 | 30 | - |
| Völkermarkt | 100 | 9 | 61 | 29 | - |
| Wolfsberg | 100 | 14 | 59 | 28 | - |
| Feldkirchen | 100 | 12 | 60 | 28 | - |
| Kärnten | 100 | 11 | 63 | 27 | - |
| Österreich | 100 | 12 | 64 | 25 | - |
2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 12 | 65 | 23 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 11 | 65 | 23 | - |
| Hermagor | 100 | 13 | 63 | 25 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 12 | 64 | 25 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 14 | 64 | 23 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 12 | 60 | 28 | - |
| Villach Land | 100 | 11 | 60 | 29 | - |
| Völkermarkt | 100 | 11 | 60 | 29 | - |
| Wolfsberg | 100 | 14 | 61 | 25 | - |
| Feldkirchen | 100 | 14 | 61 | 26 | - |
| Kärnten | 100 | 12 | 63 | 26 | - |
| Österreich | 100 | 13 | 64 | 23 | - |
2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 14 | 64 | 22 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 11 | 66 | 23 | - |
| Hermagor | 100 | 11 | 65 | 25 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 14 | 62 | 24 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 14 | 65 | 21 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 13 | 60 | 27 | - |
| Villach Land | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
| Völkermarkt | 100 | 11 | 61 | 28 | - |
| Wolfsberg | 100 | 14 | 62 | 24 | - |
| Feldkirchen | 100 | 15 | 61 | 24 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 63 | 25 | - |
| Österreich | 100 | 14 | 64 | 23 | - |
2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 14 | 65 | 21 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 11 | 67 | 22 | - |
| Hermagor | 100 | 13 | 67 | 20 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 13 | 63 | 24 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 15 | 65 | 20 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 14 | 61 | 26 | - |
| Villach Land | 100 | 11 | 63 | 26 | - |
| Völkermarkt | 100 | 11 | 63 | 26 | - |
| Wolfsberg | 100 | 15 | 63 | 22 | - |
| Feldkirchen | 100 | 17 | 61 | 21 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 64 | 23 | - |
| Österreich | 100 | 15 | 64 | 21 | - |
2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 14 | 66 | 20 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 12 | 68 | 20 | - |
| Hermagor | 100 | 15 | 65 | 20 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 12 | 66 | 22 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 16 | 65 | 19 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 14 | 62 | 24 | - |
| Villach Land | 100 | 12 | 65 | 24 | - |
| Völkermarkt | 100 | 11 | 65 | 24 | - |
| Wolfsberg | 100 | 15 | 66 | 19 | - |
| Feldkirchen | 100 | 18 | 61 | 22 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 65 | 22 | - |
| Österreich | 100 | 15 | 65 | 19 | - |
2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 14 | 67 | 19 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 12 | 67 | 21 | - |
| Hermagor | 100 | 14 | 66 | 19 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 12 | 67 | 21 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 16 | 66 | 18 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 13 | 64 | 23 | - |
| Villach Land | 100 | 13 | 65 | 22 | - |
| Völkermarkt | 100 | 13 | 63 | 25 | - |
| Wolfsberg | 100 | 14 | 67 | 19 | - |
| Feldkirchen | 100 | 17 | 61 | 22 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 66 | 21 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 66 | 19 | - |
2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 15 | 66 | 19 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 13 | 68 | 19 | - |
| Hermagor | 100 | 13 | 68 | 19 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 13 | 66 | 22 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 14 | 67 | 19 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 14 | 64 | 22 | - |
| Villach Land | 100 | 12 | 68 | 20 | - |
| Völkermarkt | 100 | 13 | 64 | 23 | - |
| Wolfsberg | 100 | 13 | 67 | 20 | - |
| Feldkirchen | 100 | 17 | 64 | 19 | - |
| Kärnten | 100 | 14 | 66 | 20 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 66 | 18 | - |
2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 16 | 68 | 17 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 13 | 69 | 18 | - |
| Hermagor | 100 | 16 | 69 | 15 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 15 | 66 | 20 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 15 | 66 | 19 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 15 | 65 | 20 | - |
| Villach Land | 100 | 13 | 68 | 19 | - |
| Völkermarkt | 100 | 11 | 66 | 23 | - |
| Wolfsberg | 100 | 14 | 67 | 19 | - |
| Feldkirchen | 100 | 17 | 66 | 17 | - |
| Kärnten | 100 | 14 | 67 | 19 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 67 | 17 | - |
2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 15 | 68 | 18 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 15 | 67 | 18 | - |
| Hermagor | 100 | 19 | 67 | 15 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 14 | 67 | 19 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 15 | 66 | 18 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 15 | 64 | 21 | - |
| Villach Land | 100 | 13 | 68 | 19 | - |
| Völkermarkt | 100 | 13 | 65 | 22 | - |
| Wolfsberg | 100 | 15 | 68 | 18 | - |
| Feldkirchen | 100 | 18 | 65 | 16 | - |
| Kärnten | 100 | 15 | 67 | 19 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 67 | 17 | - |
2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 15 | 67 | 18 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 14 | 68 | 18 | - |
| Hermagor | 100 | 19 | 67 | 14 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 15 | 67 | 19 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 15 | 67 | 17 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 15 | 64 | 20 | - |
| Villach Land | 100 | 13 | 68 | 19 | - |
| Völkermarkt | 100 | 13 | 66 | 21 | - |
| Wolfsberg | 100 | 14 | 70 | 16 | - |
| Feldkirchen | 100 | 17 | 66 | 18 | - |
| Kärnten | 100 | 15 | 67 | 18 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 15 | 67 | 18 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 15 | 70 | 15 | - |
| Hermagor | 100 | 21 | 66 | 13 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 14 | 68 | 18 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 16 | 69 | 15 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 16 | 66 | 19 | - |
| Villach Land | 100 | 14 | 69 | 17 | - |
| Völkermarkt | 100 | 15 | 68 | 18 | - |
| Wolfsberg | 100 | 15 | 70 | 15 | - |
| Feldkirchen | 100 | 19 | 64 | 17 | - |
| Kärnten | 100 | 15 | 68 | 17 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 17 | 68 | 15 | - |
| Hermagor | 100 | 22 | 67 | 11 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 14 | 69 | 17 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 17 | 69 | 15 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 17 | 67 | 16 | - |
| Villach Land | 100 | 17 | 67 | 16 | - |
| Völkermarkt | 100 | 15 | 71 | 15 | - |
| Wolfsberg | 100 | 15 | 71 | 14 | - |
| Feldkirchen | 100 | 18 | 65 | 17 | - |
| Kärnten | 100 | 17 | 68 | 15 | - |
| Österreich | 100 | 17 | 68 | 16 | - |
2004
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 17 | 69 | 15 | - |
| Villach (Stadt) | 100 | 17 | 68 | 14 | - |
| Hermagor | 100 | 22 | 67 | 12 | - |
| Klagenfurt Land | 100 | 16 | 68 | 17 | - |
| St. Veit/Glan | 100 | 19 | 67 | 14 | - |
| Spittal/Drau | 100 | 17 | 67 | 17 | - |
| Villach Land | 100 | 17 | 68 | 16 | - |
| Völkermarkt | 100 | 16 | 69 | 15 | - |
| Wolfsberg | 100 | 19 | 70 | 11 | - |
| Feldkirchen | 100 | 17 | 66 | 17 | - |
| Kärnten | 100 | 17 | 68 | 15 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
