Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Altersklassen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 9 | 58 | 33 | - |
| Oberkärnten | 100 | 10 | 52 | 38 | - |
| Unterkärnten | 100 | 9 | 53 | 38 | - |
| Kärnten | 100 | 9 | 56 | 35 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 7 | 59 | 34 | - |
| Oberkärnten | 100 | 9 | 52 | 39 | - |
| Unterkärnten | 100 | 9 | 53 | 38 | - |
| Kärnten | 100 | 8 | 56 | 36 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 6 | 58 | 36 | - |
| Oberkärnten | 100 | 8 | 53 | 40 | - |
| Unterkärnten | 100 | 8 | 52 | 41 | - |
| Kärnten | 100 | 7 | 56 | 38 | - |
| Österreich | 100 | 9 | 61 | 30 | 0 |
2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 6 | 59 | 35 | - |
| Oberkärnten | 100 | 7 | 56 | 37 | - |
| Unterkärnten | 100 | 8 | 53 | 39 | - |
| Kärnten | 100 | 7 | 57 | 36 | - |
| Österreich | 100 | 9 | 61 | 30 | 0 |
2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 8 | 61 | 31 | - |
| Oberkärnten | 100 | 9 | 57 | 34 | - |
| Unterkärnten | 100 | 9 | 56 | 35 | - |
| Kärnten | 100 | 9 | 59 | 33 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 8 | 61 | 31 | - |
| Oberkärnten | 100 | 9 | 56 | 35 | - |
| Unterkärnten | 100 | 9 | 56 | 35 | - |
| Kärnten | 100 | 8 | 59 | 33 | - |
| Österreich | 100 | 9 | 61 | 29 | - |
2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 8 | 63 | 29 | - |
| Oberkärnten | 100 | 9 | 58 | 33 | - |
| Unterkärnten | 100 | 10 | 58 | 32 | - |
| Kärnten | 100 | 9 | 60 | 31 | - |
| Österreich | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 9 | 64 | 27 | - |
| Oberkärnten | 100 | 11 | 59 | 31 | - |
| Unterkärnten | 100 | 11 | 60 | 29 | - |
| Kärnten | 100 | 10 | 62 | 28 | - |
| Österreich | 100 | 11 | 63 | 27 | - |
2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 10 | 65 | 26 | - |
| Oberkärnten | 100 | 11 | 60 | 29 | - |
| Unterkärnten | 100 | 12 | 61 | 27 | - |
| Kärnten | 100 | 11 | 63 | 27 | - |
| Österreich | 100 | 12 | 64 | 25 | - |
2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 11 | 64 | 25 | - |
| Oberkärnten | 100 | 12 | 61 | 27 | - |
| Unterkärnten | 100 | 13 | 62 | 26 | - |
| Kärnten | 100 | 12 | 63 | 26 | - |
| Österreich | 100 | 13 | 64 | 23 | - |
2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 12 | 64 | 24 | - |
| Oberkärnten | 100 | 13 | 61 | 26 | - |
| Unterkärnten | 100 | 13 | 63 | 24 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 63 | 25 | - |
| Österreich | 100 | 14 | 64 | 23 | - |
2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 13 | 65 | 23 | - |
| Oberkärnten | 100 | 14 | 61 | 24 | - |
| Unterkärnten | 100 | 14 | 63 | 23 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 64 | 23 | - |
| Österreich | 100 | 15 | 64 | 21 | - |
2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 13 | 66 | 21 | - |
| Oberkärnten | 100 | 15 | 62 | 23 | - |
| Unterkärnten | 100 | 14 | 66 | 20 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 65 | 22 | - |
| Österreich | 100 | 15 | 65 | 19 | - |
2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 13 | 67 | 20 | - |
| Oberkärnten | 100 | 14 | 64 | 22 | - |
| Unterkärnten | 100 | 14 | 65 | 21 | - |
| Kärnten | 100 | 13 | 66 | 21 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 66 | 19 | - |
2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 13 | 67 | 20 | - |
| Oberkärnten | 100 | 15 | 64 | 21 | - |
| Unterkärnten | 100 | 13 | 66 | 21 | - |
| Kärnten | 100 | 14 | 66 | 20 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 66 | 18 | - |
2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 14 | 68 | 18 | - |
| Oberkärnten | 100 | 15 | 65 | 19 | - |
| Unterkärnten | 100 | 14 | 67 | 20 | - |
| Kärnten | 100 | 14 | 67 | 19 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 67 | 17 | - |
2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 14 | 68 | 18 | - |
| Oberkärnten | 100 | 16 | 65 | 20 | - |
| Unterkärnten | 100 | 14 | 66 | 19 | - |
| Kärnten | 100 | 15 | 67 | 19 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 67 | 17 | - |
2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 14 | 68 | 18 | - |
| Oberkärnten | 100 | 16 | 65 | 19 | - |
| Unterkärnten | 100 | 14 | 68 | 18 | - |
| Kärnten | 100 | 15 | 67 | 18 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 15 | 69 | 17 | - |
| Oberkärnten | 100 | 17 | 65 | 18 | - |
| Unterkärnten | 100 | 15 | 69 | 16 | - |
| Kärnten | 100 | 15 | 68 | 17 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
| Oberkärnten | 100 | 18 | 67 | 16 | - |
| Unterkärnten | 100 | 16 | 70 | 14 | - |
| Kärnten | 100 | 17 | 68 | 15 | - |
| Österreich | 100 | 17 | 68 | 16 | - |
2004
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 17 | 68 | 15 | - |
| Oberkärnten | 100 | 17 | 67 | 16 | - |
| Unterkärnten | 100 | 18 | 69 | 13 | - |
| Kärnten | 100 | 17 | 68 | 15 | - |
| Österreich | 100 | 16 | 68 | 16 | - |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
