Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %-Punkten
Ø2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -0,40 | -0,60 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -0,40 | -0,80 | 1,20 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -0,40 | -0,90 | 1,30 | - |
Kärnten | 0,00 | -0,40 | -0,70 | 1,10 | - |
Österreich | 0,00 | -0,30 | -0,30 | 0,60 | - |
2023|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -2,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | - |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -2,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -2,00 | 0,00 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 |
Oberkärnten | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 0,00 |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -2,00 | -3,00 | 4,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -2,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -3,00 | 5,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -2,00 | -3,00 | 4,00 | - |
Österreich | 0,00 | -2,00 | -2,00 | 3,00 | - |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 2,00 | -2,00 | - |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -2,00 | 4,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 3,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 1,00 | -2,00 | 1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | - |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Österreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -2,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 2,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | - |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 | - |
Österreich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,00 | -8,00 | -12,00 | 20,00 | - |
Oberkärnten | 0,00 | -7,00 | -16,00 | 23,00 | - |
Unterkärnten | 0,00 | -8,00 | -17,00 | 25,00 | - |
Kärnten | 0,00 | -7,00 | -14,00 | 21,00 | - |
Österreich | 0,00 | -5,00 | -6,00 | 12,00 | - |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.