Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Altersklassen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,10 | -2,20 | 0,30 | 5,10 |
Oberkärnten | -1,60 | -4,20 | -2,80 | 2,70 |
Unterkärnten | -0,40 | -3,70 | -1,60 | 5,00 |
Kärnten | 0,20 | -3,00 | -0,80 | 4,50 |
Österreich | 1,00 | -1,30 | 0,60 | 3,90 |
2023|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3,80 | 21,10 | 3,20 | 1,10 |
Oberkärnten | -3,80 | 7,90 | -5,20 | -4,60 |
Unterkärnten | 1,70 | 7,80 | 2,40 | -0,60 |
Kärnten | 1,90 | 15,30 | 1,60 | -0,50 |
Österreich | 9,10 | 12,60 | 9,40 | 7,10 |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -2,90 | 13,00 | -1,80 | -7,60 |
Oberkärnten | -9,20 | 7,60 | -9,60 | -12,00 |
Unterkärnten | -2,70 | 6,80 | 0,10 | -8,20 |
Kärnten | -4,10 | 10,70 | -2,90 | -8,60 |
Österreich | 0,70 | 9,60 | 2,70 | -6,10 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -19,30 | -20,80 | -20,60 | -16,90 |
Oberkärnten | -31,40 | -28,90 | -35,30 | -26,00 |
Unterkärnten | -19,30 | -21,00 | -22,10 | -15,00 |
Kärnten | -22,10 | -23,10 | -24,10 | -18,70 |
Österreich | -23,00 | -18,00 | -23,70 | -23,20 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -20,20 | -36,40 | -22,50 | -11,60 |
Oberkärnten | -22,90 | -39,00 | -24,30 | -16,10 |
Unterkärnten | -26,40 | -36,30 | -30,10 | -17,90 |
Kärnten | -22,20 | -36,90 | -24,50 | -14,20 |
Österreich | -18,70 | -30,70 | -19,60 | -12,60 |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 28,20 | 34,40 | 27,60 | 27,70 |
Oberkärnten | 36,20 | 38,10 | 38,30 | 32,20 |
Unterkärnten | 37,50 | 42,40 | 37,80 | 35,30 |
Kärnten | 31,90 | 37,00 | 32,00 | 30,50 |
Österreich | 37,80 | 46,60 | 39,40 | 31,80 |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,70 | -7,30 | -4,20 | 5,20 |
Oberkärnten | 0,30 | 0,50 | -2,80 | 5,60 |
Unterkärnten | -5,90 | -14,00 | -9,00 | 2,10 |
Kärnten | -2,20 | -7,20 | -4,90 | 4,60 |
Österreich | -1,90 | -6,40 | -3,60 | 3,50 |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -8,10 | -19,50 | -9,50 | -0,70 |
Oberkärnten | -9,40 | -21,00 | -11,30 | -1,90 |
Unterkärnten | -11,80 | -22,70 | -15,30 | 0,00 |
Kärnten | -9,20 | -20,70 | -11,20 | -0,90 |
Österreich | -6,70 | -12,60 | -7,60 | -2,20 |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -4,50 | -11,70 | -5,90 | 1,90 |
Oberkärnten | -4,80 | -12,70 | -6,30 | 1,70 |
Unterkärnten | -6,10 | -13,70 | -7,40 | 0,40 |
Kärnten | -4,90 | -12,50 | -6,40 | 1,50 |
Österreich | -3,70 | -13,50 | -5,10 | 4,50 |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 2,30 | -9,10 | 3,20 | 5,40 |
Oberkärnten | -2,60 | -10,40 | -3,60 | 3,30 |
Unterkärnten | 1,30 | -3,90 | 0,60 | 5,50 |
Kärnten | 1,00 | -8,10 | 1,20 | 4,90 |
Österreich | 2,40 | -5,30 | 2,00 | 7,80 |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 9,10 | 2,30 | 9,10 | 12,20 |
Oberkärnten | 3,50 | -0,60 | 3,10 | 6,80 |
Unterkärnten | 0,40 | 0,90 | -1,80 | 5,70 |
Kärnten | 5,70 | 1,30 | 5,20 | 9,30 |
Österreich | 9,90 | 1,40 | 10,30 | 14,00 |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 8,40 | 4,60 | 6,50 | 15,80 |
Oberkärnten | 4,70 | -5,10 | 3,50 | 13,30 |
Unterkärnten | 4,90 | -3,20 | 4,00 | 12,20 |
Kärnten | 6,60 | 0,10 | 5,20 | 14,30 |
Österreich | 11,30 | 4,20 | 10,30 | 19,40 |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 10,80 | 11,00 | 8,60 | 17,60 |
Oberkärnten | 5,50 | 2,80 | 4,30 | 10,20 |
Unterkärnten | 5,00 | 3,60 | 1,50 | 17,20 |
Kärnten | 8,10 | 6,90 | 5,80 | 15,70 |
Österreich | 8,70 | 3,90 | 7,30 | 17,10 |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3,50 | 0,30 | 2,90 | 7,30 |
Oberkärnten | -0,30 | 5,80 | -3,10 | 4,00 |
Unterkärnten | 5,00 | 3,80 | 5,40 | 4,30 |
Kärnten | 2,90 | 2,60 | 2,10 | 5,70 |
Österreich | 4,40 | 2,30 | 3,40 | 9,60 |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 4,70 | 1,50 | 4,40 | 7,70 |
Oberkärnten | 4,40 | -2,20 | 4,40 | 9,50 |
Unterkärnten | 7,50 | 14,00 | 6,20 | 7,40 |
Kärnten | 5,30 | 3,40 | 4,90 | 8,20 |
Österreich | 1,80 | 0,30 | 1,10 | 5,80 |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 2,80 | -3,30 | 1,40 | 12,90 |
Oberkärnten | 2,20 | -2,20 | 0,00 | 13,50 |
Unterkärnten | -7,90 | -9,10 | -8,50 | -5,10 |
Kärnten | -0,20 | -4,50 | -1,60 | 7,90 |
Österreich | -1,00 | -3,50 | -1,40 | 3,30 |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 18,10 | 19,00 | 18,30 | 16,20 |
Oberkärnten | 17,50 | 13,30 | 19,10 | 15,60 |
Unterkärnten | 13,00 | 6,60 | 13,30 | 16,50 |
Kärnten | 16,50 | 14,30 | 17,20 | 16,10 |
Österreich | 14,20 | 16,10 | 14,00 | 13,40 |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -2,00 | -2,30 | -2,10 | -1,30 |
Oberkärnten | -3,50 | -3,70 | -3,90 | -2,00 |
Unterkärnten | 4,00 | 3,60 | 2,10 | 12,10 |
Kärnten | -0,80 | -1,30 | -1,50 | 2,00 |
Österreich | -4,60 | -3,50 | -6,20 | 1,20 |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,50 | -4,40 | -1,70 | 7,60 |
Oberkärnten | -5,50 | -9,50 | -6,40 | 1,70 |
Unterkärnten | -1,30 | -5,40 | -3,30 | 10,90 |
Kärnten | -2,00 | -6,00 | -3,30 | 6,80 |
Österreich | -5,30 | -6,60 | -5,60 | -3,00 |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -4,70 | -14,70 | -3,80 | 2,30 |
Oberkärnten | 0,50 | -4,90 | -1,10 | 13,00 |
Unterkärnten | -2,40 | -6,10 | -4,00 | 9,80 |
Kärnten | -2,80 | -10,00 | -3,20 | 6,90 |
Österreich | -4,60 | -8,30 | -4,30 | -2,30 |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 5,70 | 4,30 | 5,40 | 8,40 |
Oberkärnten | 4,70 | 7,50 | 4,80 | 2,00 |
Unterkärnten | 12,10 | -2,50 | 14,30 | 20,80 |
Kärnten | 7,00 | 3,40 | 7,40 | 9,10 |
Österreich | 4,60 | 7,70 | 4,70 | 1,30 |
2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 24,20 | -35,90 | 6,50 | 168,00 |
Oberkärnten | -27,20 | -57,20 | -43,50 | 71,50 |
Unterkärnten | -7,00 | -52,60 | -28,00 | 164,40 |
Kärnten | 3,50 | -45,60 | -14,50 | 140,60 |
Österreich | 23,10 | -22,60 | 12,90 | 113,20 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.