Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -3,00 | -0,50 | 3,50 |
Kärnten | 0,20 | -3,00 | -0,80 | 4,50 |
Niederösterreich | 0,70 | -2,20 | 0,20 | 3,40 |
Oberösterreich | 1,40 | -1,80 | 0,90 | 5,80 |
Salzburg | -0,10 | -2,00 | -0,80 | 3,80 |
Steiermark | 0,30 | -2,50 | -0,40 | 4,60 |
Tirol | -0,30 | -3,00 | -0,90 | 3,70 |
Vorarlberg | 0,30 | -1,70 | -0,20 | 3,00 |
Wien | 2,10 | 1,30 | 1,90 | 3,30 |
Österreich | 1,00 | -1,30 | 0,60 | 3,90 |
2023|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,20 | 9,40 | 6,80 | 1,80 |
Kärnten | 1,90 | 15,30 | 1,60 | -0,50 |
Niederösterreich | 7,60 | 12,00 | 8,60 | 4,70 |
Oberösterreich | 15,80 | 2,90 | 19,40 | 14,10 |
Salzburg | 11,40 | 15,80 | 11,70 | 9,00 |
Steiermark | 10,10 | 8,80 | 10,40 | 10,00 |
Tirol | 8,30 | 13,30 | 8,20 | 6,50 |
Vorarlberg | 7,10 | 16,10 | 5,20 | 7,60 |
Wien | 9,00 | 16,80 | 8,50 | 7,30 |
Österreich | 9,10 | 12,60 | 9,40 | 7,10 |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,50 | 10,80 | 3,60 | -8,30 |
Kärnten | -4,10 | 10,70 | -2,90 | -8,60 |
Niederösterreich | -1,50 | 10,00 | 2,20 | -9,80 |
Oberösterreich | 2,80 | 14,00 | 5,30 | -6,30 |
Salzburg | 3,50 | 6,50 | 5,20 | -0,90 |
Steiermark | 3,10 | 12,10 | 5,40 | -3,60 |
Tirol | -3,60 | 1,20 | -2,90 | -6,40 |
Vorarlberg | -0,20 | -1,20 | 3,20 | -6,70 |
Wien | 1,60 | 10,10 | 2,80 | -4,30 |
Österreich | 0,70 | 9,60 | 2,70 | -6,10 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -21,30 | -11,10 | -23,50 | -19,90 |
Kärnten | -22,10 | -23,10 | -24,10 | -18,70 |
Niederösterreich | -23,30 | -13,50 | -23,70 | -24,60 |
Oberösterreich | -22,30 | -14,30 | -23,90 | -22,00 |
Salzburg | -36,60 | -29,70 | -38,60 | -34,90 |
Steiermark | -20,90 | -15,00 | -22,50 | -19,80 |
Tirol | -41,10 | -38,30 | -42,40 | -39,30 |
Vorarlberg | -23,60 | -14,10 | -25,60 | -22,60 |
Wien | -18,60 | -15,10 | -18,40 | -20,00 |
Österreich | -23,00 | -18,00 | -23,70 | -23,20 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -17,10 | -36,10 | -18,20 | -11,10 |
Kärnten | -22,20 | -36,90 | -24,50 | -14,20 |
Niederösterreich | -19,80 | -34,50 | -20,90 | -14,30 |
Oberösterreich | -22,10 | -32,80 | -23,20 | -15,10 |
Salzburg | -24,50 | -36,30 | -25,20 | -17,00 |
Steiermark | -22,80 | -32,90 | -25,10 | -14,10 |
Tirol | -19,90 | -33,10 | -20,30 | -13,50 |
Vorarlberg | -15,30 | -27,80 | -14,90 | -10,40 |
Wien | -14,40 | -24,10 | -15,00 | -9,10 |
Österreich | -18,70 | -30,70 | -19,60 | -12,60 |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 33,30 | 39,00 | 36,10 | 27,90 |
Kärnten | 31,90 | 37,00 | 32,00 | 30,50 |
Niederösterreich | 29,60 | 38,50 | 32,90 | 22,60 |
Oberösterreich | 37,40 | 34,20 | 40,50 | 32,60 |
Salzburg | 64,70 | 75,80 | 70,40 | 48,80 |
Steiermark | 44,70 | 43,70 | 47,80 | 38,80 |
Tirol | 86,40 | 96,10 | 92,80 | 70,90 |
Vorarlberg | 47,00 | 42,10 | 50,80 | 41,40 |
Wien | 29,80 | 45,20 | 29,60 | 25,30 |
Österreich | 37,80 | 46,60 | 39,40 | 31,80 |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,20 | -9,50 | -2,70 | 7,50 |
Kärnten | -2,20 | -7,20 | -4,90 | 4,60 |
Niederösterreich | -0,90 | -9,80 | -3,60 | 5,90 |
Oberösterreich | -2,70 | -3,30 | -5,40 | 3,40 |
Salzburg | -7,10 | -9,70 | -8,90 | -2,00 |
Steiermark | -1,60 | -1,60 | -4,20 | 3,80 |
Tirol | -7,10 | -9,60 | -8,20 | -4,10 |
Vorarlberg | -0,10 | 1,60 | -1,10 | 1,50 |
Wien | -0,90 | -7,40 | -1,60 | 3,60 |
Österreich | -1,90 | -6,40 | -3,60 | 3,50 |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -7,30 | -7,90 | -9,80 | -2,80 |
Kärnten | -9,20 | -20,70 | -11,20 | -0,90 |
Niederösterreich | -7,00 | -13,50 | -9,50 | -0,50 |
Oberösterreich | -8,20 | -13,40 | -9,00 | -3,70 |
Salzburg | -3,10 | -6,00 | -2,60 | -3,00 |
Steiermark | -11,90 | -17,40 | -13,80 | -5,10 |
Tirol | -13,50 | -13,70 | -13,90 | -12,70 |
Vorarlberg | -2,10 | -5,20 | -1,80 | -1,40 |
Wien | -3,30 | -10,20 | -3,70 | 0,50 |
Österreich | -6,70 | -12,60 | -7,60 | -2,20 |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -6,30 | -19,90 | -6,90 | -0,80 |
Kärnten | -4,90 | -12,50 | -6,40 | 1,50 |
Niederösterreich | -1,80 | -14,60 | -4,10 | 8,00 |
Oberösterreich | -4,10 | -13,80 | -6,20 | 7,40 |
Salzburg | -2,00 | -12,20 | -3,70 | 7,90 |
Steiermark | -7,70 | -17,40 | -8,80 | 0,10 |
Tirol | -7,60 | -14,60 | -10,00 | 0,80 |
Vorarlberg | -1,60 | -8,80 | -2,30 | 4,00 |
Wien | -2,20 | -11,20 | -3,10 | 4,90 |
Österreich | -3,70 | -13,50 | -5,10 | 4,50 |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,60 | -0,40 | 2,40 | 7,20 |
Kärnten | 1,00 | -8,10 | 1,20 | 4,90 |
Niederösterreich | 3,70 | -5,30 | 2,80 | 10,10 |
Oberösterreich | 3,20 | -5,20 | 2,80 | 10,80 |
Salzburg | -2,50 | -3,20 | -4,20 | 2,40 |
Steiermark | 1,30 | -6,10 | -0,60 | 11,30 |
Tirol | -5,20 | -15,00 | -5,90 | 1,80 |
Vorarlberg | -1,60 | -3,70 | -4,70 | 7,60 |
Wien | 4,80 | -2,90 | 5,30 | 7,10 |
Österreich | 2,40 | -5,30 | 2,00 | 7,80 |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,80 | -0,80 | 4,40 | 11,40 |
Kärnten | 5,70 | 1,30 | 5,20 | 9,30 |
Niederösterreich | 9,10 | 2,50 | 8,80 | 13,00 |
Oberösterreich | 8,80 | 2,00 | 9,00 | 14,10 |
Salzburg | 3,10 | -0,50 | 2,20 | 7,70 |
Steiermark | 4,70 | -2,70 | 4,90 | 9,40 |
Tirol | 2,00 | -4,90 | 1,30 | 8,00 |
Vorarlberg | 2,40 | -0,90 | 0,90 | 8,60 |
Wien | 18,10 | 5,00 | 19,40 | 22,00 |
Österreich | 9,90 | 1,40 | 10,30 | 14,00 |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,60 | -3,60 | 4,40 | 16,70 |
Kärnten | 6,60 | 0,10 | 5,20 | 14,30 |
Niederösterreich | 10,90 | 1,70 | 9,00 | 21,10 |
Oberösterreich | 12,40 | 2,00 | 11,70 | 25,70 |
Salzburg | 11,90 | 7,80 | 10,30 | 19,80 |
Steiermark | 7,20 | 1,60 | 6,50 | 13,50 |
Tirol | 9,50 | 3,80 | 6,70 | 22,00 |
Vorarlberg | 4,10 | -1,80 | 3,60 | 9,80 |
Wien | 16,10 | 10,50 | 15,70 | 21,00 |
Österreich | 11,30 | 4,20 | 10,30 | 19,40 |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 9,90 | 7,10 | 8,00 | 16,20 |
Kärnten | 8,10 | 6,90 | 5,80 | 15,70 |
Niederösterreich | 7,70 | 2,80 | 5,20 | 18,50 |
Oberösterreich | 12,90 | 8,70 | 11,70 | 22,10 |
Salzburg | 7,70 | 2,70 | 7,20 | 13,50 |
Steiermark | 8,50 | 3,50 | 7,00 | 18,10 |
Tirol | 9,00 | 2,70 | 7,10 | 21,00 |
Vorarlberg | 4,90 | -2,00 | 3,50 | 15,80 |
Wien | 8,20 | 2,60 | 7,70 | 14,40 |
Österreich | 8,70 | 3,90 | 7,30 | 17,10 |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,70 | 2,20 | 6,70 | 9,10 |
Kärnten | 2,90 | 2,60 | 2,10 | 5,70 |
Niederösterreich | 5,30 | -0,90 | 4,30 | 13,60 |
Oberösterreich | 6,00 | 4,40 | 5,10 | 11,40 |
Salzburg | 3,50 | 2,80 | 1,30 | 11,60 |
Steiermark | 6,60 | 6,70 | 5,20 | 11,80 |
Tirol | 1,20 | -1,60 | 0,00 | 8,20 |
Vorarlberg | -0,40 | 0,10 | -1,30 | 2,50 |
Wien | 4,00 | 2,30 | 3,30 | 7,90 |
Österreich | 4,40 | 2,30 | 3,40 | 9,60 |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,20 | -4,60 | 0,80 | 10,30 |
Kärnten | 5,30 | 3,40 | 4,90 | 8,20 |
Niederösterreich | 0,00 | -0,70 | -1,10 | 4,00 |
Oberösterreich | -3,60 | -3,30 | -4,70 | 0,60 |
Salzburg | 0,20 | -2,80 | 0,40 | 2,00 |
Steiermark | -2,30 | -5,30 | -3,20 | 4,70 |
Tirol | 0,90 | 0,40 | 0,00 | 4,80 |
Vorarlberg | -13,30 | -11,70 | -14,50 | -10,30 |
Wien | 9,10 | 8,90 | 8,60 | 11,70 |
Österreich | 1,80 | 0,30 | 1,10 | 5,80 |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -7,10 | -6,50 | -8,20 | -4,00 |
Kärnten | -0,20 | -4,50 | -1,60 | 7,90 |
Niederösterreich | 0,10 | -1,20 | -1,00 | 5,10 |
Oberösterreich | -2,50 | -2,10 | -4,20 | 4,80 |
Salzburg | -6,80 | -8,80 | -7,50 | -2,20 |
Steiermark | -6,00 | -8,10 | -6,40 | -1,90 |
Tirol | -2,70 | -6,70 | -3,00 | 3,00 |
Vorarlberg | -5,20 | -7,10 | -5,60 | -1,90 |
Wien | 4,60 | 0,50 | 5,20 | 5,80 |
Österreich | -1,00 | -3,50 | -1,40 | 3,30 |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,60 |
Kärnten | 16,50 | 14,30 | 17,20 | 16,10 |
Niederösterreich | 14,50 | 15,30 | 13,90 | 16,20 |
Oberösterreich | 24,90 | 23,40 | 25,30 | 25,30 |
Salzburg | 19,50 | 15,30 | 18,80 | 26,60 |
Steiermark | 15,50 | 16,20 | 14,70 | 18,50 |
Tirol | 15,60 | 16,60 | 15,90 | 12,80 |
Vorarlberg | 23,00 | 16,20 | 24,70 | 24,00 |
Wien | 6,50 | 13,80 | 6,20 | 1,90 |
Österreich | 14,20 | 16,10 | 14,00 | 13,40 |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,00 | 1,80 | -0,50 | 5,30 |
Kärnten | -0,80 | -1,30 | -1,50 | 2,00 |
Niederösterreich | -6,40 | -5,40 | -7,50 | -3,10 |
Oberösterreich | -3,60 | -5,20 | -4,40 | 2,70 |
Salzburg | -1,70 | 0,10 | -2,90 | 0,90 |
Steiermark | -4,90 | -6,00 | -6,70 | 4,90 |
Tirol | -0,40 | -2,20 | -1,20 | 5,00 |
Vorarlberg | -3,90 | -6,80 | -5,40 | 5,50 |
Wien | -6,90 | -1,40 | -9,50 | -0,40 |
Österreich | -4,60 | -3,50 | -6,20 | 1,20 |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -9,80 | -17,20 | -10,80 | -0,30 |
Kärnten | -2,00 | -6,00 | -3,30 | 6,80 |
Niederösterreich | -4,40 | -5,10 | -4,10 | -4,80 |
Oberösterreich | -9,20 | -10,20 | -10,00 | -3,30 |
Salzburg | -5,70 | -9,30 | -7,40 | 6,50 |
Steiermark | -2,70 | -7,40 | -1,90 | -0,90 |
Tirol | 0,40 | -4,10 | 0,60 | 5,00 |
Vorarlberg | -4,90 | -6,40 | -4,60 | -4,60 |
Wien | -7,30 | -3,70 | -7,70 | -8,20 |
Österreich | -5,30 | -6,60 | -5,60 | -3,00 |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -3,50 | -5,20 | -3,70 | -1,30 |
Kärnten | -2,80 | -10,00 | -3,20 | 6,90 |
Niederösterreich | -4,30 | -9,20 | -2,40 | -6,60 |
Oberösterreich | -6,70 | -10,90 | -6,00 | -3,00 |
Salzburg | -6,90 | -13,50 | -6,30 | 0,00 |
Steiermark | -4,20 | -7,40 | -4,00 | -0,90 |
Tirol | -2,30 | -5,80 | -2,20 | 1,80 |
Vorarlberg | -4,50 | -8,30 | -3,60 | -3,60 |
Wien | -5,00 | -5,80 | -5,30 | -3,20 |
Österreich | -4,60 | -8,30 | -4,30 | -2,30 |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,90 | 4,20 | 5,20 | 4,50 |
Kärnten | 7,00 | 3,40 | 7,40 | 9,10 |
Niederösterreich | 6,60 | 7,60 | 7,40 | 2,80 |
Oberösterreich | 6,70 | 7,40 | 5,40 | 13,00 |
Salzburg | 1,60 | 5,00 | -0,10 | 5,00 |
Steiermark | 7,40 | 6,50 | 7,70 | 7,10 |
Tirol | 7,10 | 6,30 | 5,90 | 14,10 |
Vorarlberg | 11,00 | 13,10 | 10,60 | 9,80 |
Wien | 0,20 | 10,70 | 1,00 | -9,40 |
Österreich | 4,60 | 7,70 | 4,70 | 1,30 |
2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,40 | -45,30 | -8,60 | 97,40 |
Kärnten | 3,50 | -45,60 | -14,50 | 140,60 |
Niederösterreich | 13,90 | -35,70 | 3,40 | 94,50 |
Oberösterreich | 31,00 | -30,20 | 19,70 | 211,50 |
Salzburg | -1,70 | -33,30 | -14,50 | 112,60 |
Steiermark | 6,40 | -40,30 | -7,70 | 144,80 |
Tirol | -5,60 | -46,10 | -16,80 | 106,90 |
Vorarlberg | 5,20 | -29,50 | -3,00 | 81,40 |
Wien | 51,50 | 29,60 | 44,30 | 92,70 |
Österreich | 23,10 | -22,60 | 12,90 | 113,20 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.