Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -2,40 | -1,10 | 3,00 |
Kärnten | 0,20 | -2,50 | -1,10 | 4,60 |
Niederösterreich | 0,30 | -1,90 | -0,40 | 2,50 |
Oberösterreich | 1,70 | -1,00 | 0,80 | 5,90 |
Salzburg | 0,10 | -1,70 | -0,50 | 3,00 |
Steiermark | 0,40 | -1,80 | -0,70 | 3,90 |
Tirol | 0,00 | -2,30 | -0,60 | 3,50 |
Vorarlberg | 1,10 | -0,10 | 0,70 | 2,90 |
Wien | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 2,60 |
Österreich | 1,00 | -0,70 | 0,30 | 3,30 |
2023|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 8,30 | 14,40 | 9,60 | 5,50 |
Kärnten | 5,80 | 17,50 | 7,50 | 1,20 |
Niederösterreich | 8,80 | 16,20 | 11,00 | 4,20 |
Oberösterreich | 18,40 | 6,40 | 24,10 | 14,30 |
Salzburg | 10,40 | 15,10 | 10,50 | 8,50 |
Steiermark | 14,00 | 13,00 | 16,90 | 10,40 |
Tirol | 10,20 | 15,70 | 12,80 | 3,70 |
Vorarlberg | 11,10 | 18,60 | 12,40 | 5,50 |
Wien | 9,30 | 13,50 | 10,30 | 5,80 |
Österreich | 10,70 | 13,50 | 12,60 | 6,70 |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,60 | 14,20 | 8,30 | -0,90 |
Kärnten | 2,60 | 7,50 | 4,90 | -0,90 |
Niederösterreich | 1,30 | 8,90 | 4,10 | -3,60 |
Oberösterreich | 7,60 | 15,80 | 10,70 | 0,70 |
Salzburg | 5,60 | 7,70 | 9,20 | -0,80 |
Steiermark | 7,10 | 14,70 | 10,00 | 1,70 |
Tirol | 2,30 | 4,30 | 3,70 | -0,50 |
Vorarlberg | 9,10 | 9,40 | 13,90 | 1,30 |
Wien | 4,70 | 13,40 | 6,80 | -2,00 |
Österreich | 4,70 | 12,00 | 7,20 | -1,20 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -13,80 | 0,30 | -15,50 | -14,60 |
Kärnten | -16,10 | -13,10 | -17,90 | -14,60 |
Niederösterreich | -19,30 | -13,70 | -20,40 | -19,20 |
Oberösterreich | -18,20 | -14,70 | -19,10 | -18,00 |
Salzburg | -28,70 | -27,00 | -30,00 | -27,10 |
Steiermark | -17,40 | -13,60 | -19,40 | -15,60 |
Tirol | -31,70 | -33,30 | -32,70 | -29,30 |
Vorarlberg | -22,10 | -15,80 | -24,80 | -19,90 |
Wien | -16,20 | -8,00 | -16,60 | -17,80 |
Österreich | -18,70 | -13,80 | -19,70 | -18,60 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -17,00 | -34,00 | -20,60 | -9,00 |
Kärnten | -21,10 | -35,90 | -25,20 | -10,90 |
Niederösterreich | -20,10 | -33,40 | -23,20 | -12,50 |
Oberösterreich | -23,30 | -32,90 | -26,50 | -14,10 |
Salzburg | -24,80 | -38,80 | -26,30 | -15,30 |
Steiermark | -22,10 | -34,30 | -26,00 | -12,20 |
Tirol | -20,20 | -28,30 | -22,90 | -11,20 |
Vorarlberg | -16,40 | -28,50 | -17,80 | -7,80 |
Wien | -16,10 | -24,10 | -17,60 | -10,60 |
Österreich | -19,30 | -30,30 | -21,60 | -11,70 |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 27,30 | 24,80 | 31,50 | 23,50 |
Kärnten | 26,30 | 28,30 | 28,70 | 22,50 |
Niederösterreich | 26,60 | 33,50 | 31,40 | 19,10 |
Oberösterreich | 36,10 | 40,20 | 41,30 | 27,10 |
Salzburg | 53,00 | 63,90 | 61,50 | 35,10 |
Steiermark | 37,70 | 43,10 | 41,90 | 30,30 |
Tirol | 69,20 | 72,30 | 79,80 | 50,70 |
Vorarlberg | 45,20 | 42,20 | 50,50 | 37,60 |
Wien | 30,70 | 39,20 | 32,50 | 24,90 |
Österreich | 34,40 | 41,40 | 38,20 | 26,40 |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -7,40 | -1,80 | -11,40 | -4,00 |
Kärnten | -5,90 | -10,00 | -8,70 | -0,60 |
Niederösterreich | -5,20 | -10,30 | -7,20 | -1,40 |
Oberösterreich | -3,50 | -1,90 | -5,40 | -1,20 |
Salzburg | -5,30 | -1,50 | -8,40 | -1,80 |
Steiermark | -3,80 | -2,00 | -6,80 | 0,20 |
Tirol | -6,60 | -7,40 | -7,50 | -4,80 |
Vorarlberg | -0,60 | 0,90 | -1,70 | 0,60 |
Wien | -4,70 | -10,20 | -5,80 | -0,70 |
Österreich | -4,70 | -6,90 | -6,50 | -1,10 |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -10,30 | -19,20 | -10,20 | -8,00 |
Kärnten | -9,20 | -17,00 | -10,90 | -3,80 |
Niederösterreich | -11,40 | -16,20 | -13,50 | -7,30 |
Oberösterreich | -13,80 | -17,20 | -15,20 | -10,20 |
Salzburg | -7,20 | -10,50 | -7,10 | -5,90 |
Steiermark | -13,50 | -17,70 | -14,70 | -10,30 |
Tirol | -14,30 | -14,30 | -14,80 | -13,30 |
Vorarlberg | -6,90 | -5,40 | -5,90 | -9,20 |
Wien | -5,30 | -14,00 | -5,90 | -0,80 |
Österreich | -9,30 | -15,10 | -10,10 | -6,00 |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -7,10 | -16,30 | -8,20 | -3,00 |
Kärnten | -7,50 | -17,10 | -9,80 | 0,60 |
Niederösterreich | -4,00 | -16,00 | -6,70 | 4,20 |
Oberösterreich | -5,50 | -15,70 | -7,70 | 3,60 |
Salzburg | -5,30 | -13,70 | -6,30 | 0,60 |
Steiermark | -10,70 | -20,80 | -13,60 | -1,30 |
Tirol | -9,60 | -17,20 | -11,70 | -1,90 |
Vorarlberg | -0,60 | 1,00 | -1,90 | 0,80 |
Wien | -4,10 | -13,40 | -5,00 | 1,80 |
Österreich | -5,70 | -15,20 | -7,40 | 1,50 |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -2,00 | -9,40 | -5,40 | 5,30 |
Kärnten | -2,20 | -7,50 | -3,30 | 2,20 |
Niederösterreich | 1,20 | -3,50 | -1,00 | 6,60 |
Oberösterreich | -0,20 | -7,80 | -2,00 | 8,00 |
Salzburg | -4,70 | -9,10 | -6,40 | 1,40 |
Steiermark | -1,20 | -6,90 | -4,30 | 8,00 |
Tirol | -7,70 | -14,20 | -10,30 | 1,30 |
Vorarlberg | -1,80 | -5,10 | -3,80 | 3,80 |
Wien | 1,70 | -1,80 | 1,60 | 3,60 |
Österreich | -0,30 | -5,50 | -1,70 | 5,00 |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 7,80 | 7,80 | 5,40 | 11,40 |
Kärnten | 2,80 | -1,50 | 1,40 | 7,70 |
Niederösterreich | 9,20 | 2,40 | 8,70 | 13,20 |
Oberösterreich | 10,70 | 5,30 | 9,50 | 16,60 |
Salzburg | 7,00 | 4,10 | 5,80 | 11,30 |
Steiermark | 7,30 | 0,50 | 6,20 | 13,40 |
Tirol | 3,10 | -0,90 | 1,60 | 9,20 |
Vorarlberg | 5,90 | 4,10 | 3,50 | 11,70 |
Wien | 20,30 | 11,00 | 21,90 | 21,50 |
Österreich | 11,70 | 4,90 | 11,70 | 15,40 |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,90 | -3,30 | 2,60 | 11,90 |
Kärnten | 5,00 | 1,30 | 2,70 | 12,30 |
Niederösterreich | 8,50 | 3,60 | 6,30 | 15,00 |
Oberösterreich | 12,80 | 5,40 | 11,20 | 22,30 |
Salzburg | 11,90 | 10,00 | 8,30 | 21,60 |
Steiermark | 8,80 | 4,20 | 7,00 | 16,00 |
Tirol | 9,90 | 1,70 | 8,10 | 20,40 |
Vorarlberg | 6,40 | 3,10 | 4,70 | 12,30 |
Wien | 15,50 | 13,80 | 14,60 | 18,40 |
Österreich | 11,10 | 6,70 | 9,50 | 17,10 |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 12,70 | 8,00 | 10,50 | 18,90 |
Kärnten | 15,00 | 12,50 | 13,40 | 20,00 |
Niederösterreich | 11,90 | 7,30 | 10,20 | 17,60 |
Oberösterreich | 16,20 | 12,60 | 14,40 | 23,60 |
Salzburg | 12,30 | 6,20 | 13,20 | 14,20 |
Steiermark | 11,60 | 10,60 | 9,50 | 17,70 |
Tirol | 10,20 | 4,90 | 8,60 | 19,00 |
Vorarlberg | 6,00 | -2,50 | 6,00 | 12,00 |
Wien | 9,00 | 5,50 | 8,10 | 13,20 |
Österreich | 11,40 | 7,70 | 10,00 | 16,80 |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,10 | 2,30 | 4,60 | 10,30 |
Kärnten | 4,10 | 2,20 | 2,90 | 8,00 |
Niederösterreich | 7,60 | 2,80 | 7,20 | 11,50 |
Oberösterreich | 8,70 | 8,90 | 8,00 | 10,40 |
Salzburg | 7,80 | 5,70 | 6,80 | 11,80 |
Steiermark | 9,60 | 11,60 | 8,00 | 12,50 |
Tirol | 5,20 | 3,00 | 5,00 | 7,90 |
Vorarlberg | 3,50 | 4,60 | 3,40 | 2,90 |
Wien | 5,50 | 2,90 | 4,50 | 9,50 |
Österreich | 6,70 | 4,90 | 5,70 | 10,00 |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -4,80 | -6,70 | -6,30 | -1,00 |
Kärnten | -4,80 | -5,60 | -6,40 | -0,20 |
Niederösterreich | -5,60 | -7,80 | -7,70 | 0,30 |
Oberösterreich | -12,60 | -14,20 | -14,40 | -6,00 |
Salzburg | -3,90 | -2,70 | -6,30 | 1,80 |
Steiermark | -10,50 | -14,60 | -12,00 | -3,20 |
Tirol | -5,10 | -6,00 | -6,90 | 1,70 |
Vorarlberg | -18,00 | -18,60 | -20,40 | -11,30 |
Wien | 5,00 | 7,10 | 3,60 | 7,60 |
Österreich | -4,10 | -5,50 | -5,70 | 1,00 |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -5,00 | -8,90 | -7,10 | 1,90 |
Kärnten | -6,20 | -10,50 | -7,80 | 1,80 |
Niederösterreich | -2,70 | -4,40 | -4,50 | 2,80 |
Oberösterreich | -5,40 | -9,20 | -7,40 | 4,90 |
Salzburg | -12,10 | -12,30 | -13,90 | -6,70 |
Steiermark | -14,10 | -18,30 | -15,40 | -6,70 |
Tirol | -7,20 | -11,80 | -7,80 | -0,20 |
Vorarlberg | -9,40 | -15,10 | -9,20 | -5,50 |
Wien | -0,40 | -1,80 | -1,00 | 1,90 |
Österreich | -5,50 | -8,70 | -6,80 | 0,40 |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 18,50 | 25,30 | 18,90 | 13,90 |
Kärnten | 40,00 | 41,50 | 42,40 | 32,50 |
Niederösterreich | 32,60 | 35,40 | 35,80 | 24,00 |
Oberösterreich | 58,30 | 56,30 | 60,70 | 53,00 |
Salzburg | 40,30 | 38,60 | 43,20 | 33,50 |
Steiermark | 35,40 | 40,30 | 38,10 | 23,70 |
Tirol | 30,20 | 32,50 | 31,20 | 24,60 |
Vorarlberg | 42,10 | 38,60 | 45,70 | 36,00 |
Wien | 12,20 | 17,10 | 13,10 | 7,20 |
Österreich | 29,30 | 33,70 | 31,00 | 21,60 |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -2,40 | -4,80 | -5,00 | 4,90 |
Kärnten | 0,40 | 1,60 | -2,30 | 7,60 |
Niederösterreich | -5,40 | -7,00 | -6,90 | -1,10 |
Oberösterreich | -2,40 | -1,40 | -4,60 | 3,50 |
Salzburg | 1,70 | -1,00 | 0,20 | 8,90 |
Steiermark | -2,00 | 1,40 | -4,40 | 3,00 |
Tirol | 0,20 | 2,50 | -1,10 | 2,50 |
Vorarlberg | -1,20 | 1,50 | -4,60 | 5,70 |
Wien | -8,70 | -5,80 | -12,30 | 0,40 |
Österreich | -4,50 | -2,70 | -7,10 | 2,00 |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -8,40 | -12,90 | -9,40 | -3,10 |
Kärnten | -8,60 | -9,20 | -11,10 | 0,20 |
Niederösterreich | -9,50 | -10,10 | -10,40 | -6,90 |
Oberösterreich | -16,40 | -17,30 | -17,80 | -10,60 |
Salzburg | -11,90 | -12,60 | -14,60 | -1,80 |
Steiermark | -4,40 | -6,80 | -5,30 | 0,20 |
Tirol | -3,60 | -5,40 | -4,80 | 2,90 |
Vorarlberg | -8,20 | -9,40 | -7,50 | -9,30 |
Wien | -7,60 | -4,10 | -8,20 | -7,70 |
Österreich | -8,40 | -8,70 | -9,40 | -5,40 |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -6,10 | -10,40 | -6,40 | -1,90 |
Kärnten | -1,70 | -9,20 | -2,10 | 7,10 |
Niederösterreich | -6,30 | -9,00 | -4,80 | -7,80 |
Oberösterreich | -9,50 | -10,90 | -10,60 | -3,70 |
Salzburg | -13,00 | -14,90 | -13,30 | -10,40 |
Steiermark | -7,00 | -12,10 | -6,60 | -3,90 |
Tirol | -5,90 | -8,90 | -5,90 | -2,20 |
Vorarlberg | -9,00 | -10,20 | -9,70 | -6,00 |
Wien | -3,50 | -2,50 | -3,60 | -3,70 |
Österreich | -5,90 | -8,40 | -5,80 | -4,10 |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,80 | 4,40 | 5,60 | 7,40 |
Kärnten | 2,10 | 1,20 | 0,20 | 10,60 |
Niederösterreich | 4,10 | 8,10 | 3,50 | 2,90 |
Oberösterreich | 7,30 | 7,80 | 5,00 | 16,90 |
Salzburg | 0,80 | 1,80 | 0,60 | 0,70 |
Steiermark | 5,30 | 6,00 | 4,40 | 8,00 |
Tirol | 6,10 | 5,80 | 4,70 | 12,00 |
Vorarlberg | 11,80 | 10,40 | 11,30 | 14,50 |
Wien | -1,30 | 9,40 | 0,00 | -10,00 |
Österreich | 2,80 | 7,00 | 2,50 | 0,70 |
2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,50 | -38,20 | -20,40 | 82,10 |
Kärnten | 4,60 | -39,90 | -19,50 | 147,50 |
Niederösterreich | 6,30 | -32,00 | -7,60 | 63,60 |
Oberösterreich | 39,50 | -19,00 | 18,00 | 212,60 |
Salzburg | 2,40 | -28,50 | -10,30 | 79,00 |
Steiermark | 8,30 | -30,30 | -12,80 | 116,80 |
Tirol | 0,90 | -37,30 | -11,10 | 97,60 |
Vorarlberg | 24,50 | -2,80 | 15,20 | 76,40 |
Wien | 39,40 | 33,80 | 30,40 | 66,60 |
Österreich | 21,40 | -13,20 | 7,20 | 89,90 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht". Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.