Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Altersklassen
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.508 | 249 | 1.392 | 867 |
| Villach (Stadt) | 1.579 | 141 | 820 | 618 |
| Hermagor | 180 | 21 | 81 | 78 |
| Klagenfurt Land | 897 | 88 | 454 | 355 |
| St. Veit/Glan | 874 | 94 | 439 | 341 |
| Spittal/Drau | 1.208 | 129 | 580 | 499 |
| Villach Land | 965 | 92 | 454 | 419 |
| Völkermarkt | 758 | 69 | 380 | 310 |
| Wolfsberg | 651 | 73 | 296 | 282 |
| Feldkirchen | 438 | 50 | 218 | 170 |
| Kärnten | 10.060 | 1.005 | 5.116 | 3.940 |
| Österreich | 170.298 | 18.973 | 95.218 | 56.108 |
2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.296 | 198 | 1.250 | 847 |
| Villach (Stadt) | 1.457 | 118 | 744 | 594 |
| Hermagor | 186 | 21 | 83 | 82 |
| Klagenfurt Land | 843 | 70 | 430 | 342 |
| St. Veit/Glan | 800 | 78 | 396 | 326 |
| Spittal/Drau | 1.194 | 116 | 568 | 510 |
| Villach Land | 950 | 79 | 446 | 424 |
| Völkermarkt | 748 | 66 | 371 | 311 |
| Wolfsberg | 609 | 66 | 267 | 277 |
| Feldkirchen | 423 | 41 | 202 | 180 |
| Kärnten | 9.506 | 855 | 4.757 | 3.894 |
| Österreich | 153.853 | 16.717 | 84.568 | 52.568 |
2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.172 | 182 | 1.148 | 843 |
| Villach (Stadt) | 1.409 | 103 | 702 | 604 |
| Hermagor | 177 | 19 | 83 | 75 |
| Klagenfurt Land | 821 | 61 | 406 | 354 |
| St. Veit/Glan | 761 | 74 | 385 | 302 |
| Spittal/Drau | 1.227 | 119 | 582 | 526 |
| Villach Land | 948 | 76 | 426 | 447 |
| Völkermarkt | 732 | 63 | 350 | 319 |
| Wolfsberg | 627 | 60 | 272 | 294 |
| Feldkirchen | 391 | 38 | 185 | 168 |
| Kärnten | 9.262 | 795 | 4.536 | 3.931 |
| Österreich | 146.991 | 14.930 | 78.871 | 53.190 |
2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.534 | 204 | 1.360 | 970 |
| Villach (Stadt) | 1.711 | 127 | 894 | 689 |
| Hermagor | 234 | 24 | 109 | 102 |
| Klagenfurt Land | 984 | 76 | 490 | 419 |
| St. Veit/Glan | 841 | 72 | 424 | 344 |
| Spittal/Drau | 1.527 | 134 | 743 | 650 |
| Villach Land | 1.121 | 82 | 534 | 505 |
| Völkermarkt | 871 | 78 | 413 | 380 |
| Wolfsberg | 740 | 73 | 324 | 344 |
| Feldkirchen | 481 | 45 | 235 | 200 |
| Kärnten | 11.043 | 915 | 5.525 | 4.604 |
| Österreich | 180.832 | 17.321 | 98.162 | 65.349 |
2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 3.210 | 313 | 1.820 | 1.077 |
| Villach (Stadt) | 2.121 | 200 | 1.167 | 754 |
| Hermagor | 294 | 35 | 140 | 119 |
| Klagenfurt Land | 1.245 | 115 | 664 | 466 |
| St. Veit/Glan | 1.136 | 130 | 593 | 413 |
| Spittal/Drau | 1.824 | 191 | 908 | 725 |
| Villach Land | 1.361 | 130 | 697 | 535 |
| Völkermarkt | 1.150 | 125 | 590 | 435 |
| Wolfsberg | 1.000 | 122 | 477 | 402 |
| Feldkirchen | 647 | 68 | 333 | 246 |
| Kärnten | 13.988 | 1.428 | 7.390 | 5.170 |
| Österreich | 223.969 | 24.837 | 125.161 | 73.971 |
2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.559 | 247 | 1.408 | 904 |
| Villach (Stadt) | 1.687 | 148 | 934 | 605 |
| Hermagor | 217 | 26 | 95 | 96 |
| Klagenfurt Land | 1.017 | 93 | 534 | 390 |
| St. Veit/Glan | 897 | 110 | 465 | 322 |
| Spittal/Drau | 1.492 | 151 | 736 | 605 |
| Villach Land | 1.076 | 101 | 543 | 431 |
| Völkermarkt | 882 | 93 | 433 | 356 |
| Wolfsberg | 753 | 86 | 344 | 323 |
| Feldkirchen | 497 | 57 | 251 | 189 |
| Kärnten | 11.076 | 1.113 | 5.744 | 4.219 |
| Österreich | 166.637 | 17.568 | 90.570 | 58.500 |
2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.718 | 276 | 1.528 | 914 |
| Villach (Stadt) | 1.750 | 174 | 1.013 | 563 |
| Hermagor | 241 | 29 | 117 | 95 |
| Klagenfurt Land | 1.036 | 102 | 546 | 388 |
| St. Veit/Glan | 963 | 119 | 508 | 336 |
| Spittal/Drau | 1.634 | 161 | 840 | 633 |
| Villach Land | 1.125 | 121 | 590 | 415 |
| Völkermarkt | 937 | 101 | 458 | 378 |
| Wolfsberg | 804 | 83 | 399 | 322 |
| Feldkirchen | 560 | 70 | 291 | 199 |
| Kärnten | 11.769 | 1.237 | 6.290 | 4.243 |
| Österreich | 174.840 | 18.870 | 96.825 | 59.146 |
2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.951 | 307 | 1.726 | 917 |
| Villach (Stadt) | 1.934 | 226 | 1.113 | 594 |
| Hermagor | 234 | 30 | 113 | 91 |
| Klagenfurt Land | 1.110 | 120 | 596 | 394 |
| St. Veit/Glan | 1.109 | 149 | 593 | 368 |
| Spittal/Drau | 1.805 | 201 | 935 | 669 |
| Villach Land | 1.279 | 148 | 673 | 459 |
| Völkermarkt | 1.002 | 111 | 519 | 372 |
| Wolfsberg | 942 | 121 | 477 | 344 |
| Feldkirchen | 597 | 78 | 314 | 204 |
| Kärnten | 12.962 | 1.491 | 7.060 | 4.412 |
| Österreich | 192.825 | 22.226 | 107.707 | 62.892 |
2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 3.111 | 372 | 1.856 | 884 |
| Villach (Stadt) | 2.052 | 257 | 1.206 | 589 |
| Hermagor | 266 | 38 | 133 | 95 |
| Klagenfurt Land | 1.197 | 141 | 662 | 394 |
| St. Veit/Glan | 1.207 | 180 | 661 | 366 |
| Spittal/Drau | 1.998 | 257 | 1.060 | 682 |
| Villach Land | 1.406 | 186 | 762 | 459 |
| Völkermarkt | 1.098 | 133 | 597 | 368 |
| Wolfsberg | 1.021 | 144 | 535 | 342 |
| Feldkirchen | 649 | 92 | 352 | 205 |
| Kärnten | 14.006 | 1.799 | 7.823 | 4.384 |
| Österreich | 204.458 | 26.213 | 116.305 | 61.939 |
2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 3.110 | 401 | 1.854 | 855 |
| Villach (Stadt) | 2.041 | 262 | 1.224 | 554 |
| Hermagor | 284 | 41 | 157 | 86 |
| Klagenfurt Land | 1.253 | 161 | 705 | 386 |
| St. Veit/Glan | 1.206 | 187 | 682 | 337 |
| Spittal/Drau | 2.104 | 295 | 1.123 | 686 |
| Villach Land | 1.450 | 206 | 786 | 459 |
| Völkermarkt | 1.151 | 146 | 633 | 372 |
| Wolfsberg | 1.037 | 146 | 551 | 340 |
| Feldkirchen | 693 | 101 | 377 | 215 |
| Kärnten | 14.327 | 1.945 | 8.093 | 4.289 |
| Österreich | 205.071 | 27.742 | 118.319 | 59.010 |
2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.892 | 385 | 1.764 | 742 |
| Villach (Stadt) | 1.930 | 256 | 1.171 | 503 |
| Hermagor | 287 | 43 | 157 | 87 |
| Klagenfurt Land | 1.174 | 152 | 670 | 353 |
| St. Veit/Glan | 1.212 | 195 | 685 | 333 |
| Spittal/Drau | 2.105 | 309 | 1.159 | 637 |
| Villach Land | 1.403 | 208 | 761 | 435 |
| Völkermarkt | 1.179 | 158 | 651 | 370 |
| Wolfsberg | 1.051 | 163 | 570 | 319 |
| Feldkirchen | 700 | 106 | 390 | 204 |
| Kärnten | 13.934 | 1.974 | 7.978 | 3.982 |
| Österreich | 183.530 | 26.443 | 105.947 | 51.140 |
2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.573 | 360 | 1.598 | 614 |
| Villach (Stadt) | 1.857 | 260 | 1.130 | 468 |
| Hermagor | 310 | 44 | 180 | 87 |
| Klagenfurt Land | 1.089 | 141 | 656 | 292 |
| St. Veit/Glan | 1.122 | 187 | 656 | 279 |
| Spittal/Drau | 2.102 | 317 | 1.178 | 607 |
| Villach Land | 1.377 | 211 | 765 | 400 |
| Völkermarkt | 1.129 | 165 | 650 | 314 |
| Wolfsberg | 1.046 | 152 | 584 | 310 |
| Feldkirchen | 661 | 111 | 375 | 175 |
| Kärnten | 13.266 | 1.949 | 7.772 | 3.545 |
| Österreich | 165.195 | 24.791 | 96.746 | 43.658 |
2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.199 | 318 | 1.374 | 507 |
| Villach (Stadt) | 1.584 | 226 | 978 | 379 |
| Hermagor | 273 | 45 | 156 | 73 |
| Klagenfurt Land | 944 | 131 | 574 | 239 |
| St. Veit/Glan | 1.031 | 176 | 619 | 236 |
| Spittal/Drau | 1.904 | 300 | 1.068 | 536 |
| Villach Land | 1.186 | 177 | 672 | 337 |
| Völkermarkt | 946 | 138 | 549 | 259 |
| Wolfsberg | 909 | 127 | 526 | 256 |
| Feldkirchen | 566 | 97 | 336 | 133 |
| Kärnten | 11.540 | 1.732 | 6.853 | 2.954 |
| Österreich | 148.355 | 23.013 | 87.963 | 37.379 |
2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.116 | 311 | 1.334 | 471 |
| Villach (Stadt) | 1.501 | 221 | 912 | 369 |
| Hermagor | 244 | 43 | 139 | 61 |
| Klagenfurt Land | 938 | 136 | 566 | 236 |
| St. Veit/Glan | 1.005 | 183 | 596 | 226 |
| Spittal/Drau | 1.808 | 289 | 1.040 | 480 |
| Villach Land | 1.152 | 174 | 670 | 308 |
| Völkermarkt | 920 | 130 | 552 | 237 |
| Wolfsberg | 877 | 120 | 521 | 236 |
| Feldkirchen | 526 | 89 | 326 | 111 |
| Kärnten | 11.087 | 1.695 | 6.657 | 2.735 |
| Österreich | 139.095 | 21.945 | 83.181 | 33.969 |
2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.099 | 321 | 1.331 | 447 |
| Villach (Stadt) | 1.514 | 205 | 944 | 366 |
| Hermagor | 274 | 41 | 168 | 66 |
| Klagenfurt Land | 979 | 147 | 597 | 236 |
| St. Veit/Glan | 1.059 | 177 | 650 | 233 |
| Spittal/Drau | 1.931 | 332 | 1.125 | 473 |
| Villach Land | 1.184 | 188 | 714 | 282 |
| Völkermarkt | 1.009 | 149 | 616 | 243 |
| Wolfsberg | 1.033 | 145 | 624 | 265 |
| Feldkirchen | 565 | 93 | 343 | 129 |
| Kärnten | 11.647 | 1.796 | 7.111 | 2.740 |
| Österreich | 145.106 | 23.233 | 88.252 | 33.621 |
2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 2.095 | 344 | 1.342 | 409 |
| Villach (Stadt) | 1.700 | 261 | 1.089 | 350 |
| Hermagor | 287 | 51 | 181 | 54 |
| Klagenfurt Land | 1.023 | 164 | 640 | 219 |
| St. Veit/Glan | 1.128 | 211 | 700 | 217 |
| Spittal/Drau | 1.961 | 320 | 1.156 | 485 |
| Villach Land | 1.373 | 224 | 828 | 321 |
| Völkermarkt | 1.024 | 159 | 641 | 224 |
| Wolfsberg | 1.244 | 185 | 779 | 280 |
| Feldkirchen | 579 | 89 | 357 | 133 |
| Kärnten | 12.413 | 2.007 | 7.714 | 2.692 |
| Österreich | 153.583 | 25.437 | 94.644 | 33.501 |
2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 1.532 | 244 | 959 | 329 |
| Villach (Stadt) | 1.236 | 201 | 781 | 255 |
| Hermagor | 194 | 34 | 121 | 39 |
| Klagenfurt Land | 738 | 110 | 454 | 174 |
| St. Veit/Glan | 777 | 146 | 484 | 146 |
| Spittal/Drau | 1.516 | 245 | 866 | 405 |
| Villach Land | 963 | 154 | 577 | 232 |
| Völkermarkt | 771 | 117 | 490 | 165 |
| Wolfsberg | 704 | 102 | 424 | 178 |
| Feldkirchen | 437 | 65 | 263 | 109 |
| Kärnten | 8.868 | 1.418 | 5.418 | 2.032 |
| Österreich | 118.811 | 19.024 | 72.243 | 27.544 |
2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 1.549 | 241 | 994 | 314 |
| Villach (Stadt) | 1.175 | 183 | 751 | 241 |
| Hermagor | 199 | 36 | 128 | 34 |
| Klagenfurt Land | 737 | 104 | 465 | 168 |
| St. Veit/Glan | 769 | 138 | 497 | 134 |
| Spittal/Drau | 1.559 | 241 | 942 | 376 |
| Villach Land | 946 | 163 | 573 | 210 |
| Völkermarkt | 766 | 116 | 493 | 157 |
| Wolfsberg | 667 | 103 | 415 | 149 |
| Feldkirchen | 466 | 71 | 290 | 105 |
| Kärnten | 8.831 | 1.395 | 5.546 | 1.889 |
| Österreich | 124.346 | 19.553 | 77.798 | 26.996 |
2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 1.659 | 238 | 1.098 | 323 |
| Villach (Stadt) | 1.243 | 198 | 817 | 229 |
| Hermagor | 217 | 39 | 143 | 35 |
| Klagenfurt Land | 796 | 124 | 513 | 159 |
| St. Veit/Glan | 830 | 150 | 549 | 132 |
| Spittal/Drau | 1.686 | 288 | 1.040 | 358 |
| Villach Land | 1.081 | 182 | 675 | 224 |
| Völkermarkt | 824 | 117 | 555 | 151 |
| Wolfsberg | 786 | 119 | 504 | 162 |
| Feldkirchen | 536 | 82 | 341 | 113 |
| Kärnten | 9.659 | 1.536 | 6.237 | 1.886 |
| Österreich | 135.778 | 21.414 | 85.843 | 28.522 |
2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 1.709 | 271 | 1.135 | 303 |
| Villach (Stadt) | 1.246 | 210 | 815 | 220 |
| Hermagor | 214 | 40 | 141 | 33 |
| Klagenfurt Land | 804 | 127 | 520 | 156 |
| St. Veit/Glan | 885 | 165 | 594 | 126 |
| Spittal/Drau | 1.679 | 305 | 1.045 | 330 |
| Villach Land | 1.076 | 202 | 666 | 207 |
| Völkermarkt | 848 | 133 | 583 | 131 |
| Wolfsberg | 825 | 148 | 528 | 150 |
| Feldkirchen | 538 | 89 | 345 | 104 |
| Kärnten | 9.824 | 1.691 | 6.372 | 1.761 |
| Österreich | 144.238 | 23.386 | 91.113 | 29.740 |
2004
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 1.620 | 245 | 1.098 | 277 |
| Villach (Stadt) | 1.230 | 225 | 800 | 205 |
| Hermagor | 202 | 38 | 138 | 27 |
| Klagenfurt Land | 778 | 123 | 516 | 138 |
| St. Veit/Glan | 849 | 154 | 573 | 122 |
| Spittal/Drau | 1.729 | 311 | 1.106 | 312 |
| Villach Land | 1.042 | 197 | 662 | 183 |
| Völkermarkt | 861 | 143 | 599 | 119 |
| Wolfsberg | 798 | 146 | 527 | 125 |
| Feldkirchen | 512 | 89 | 340 | 83 |
| Kärnten | 9.622 | 1.671 | 6.359 | 1.592 |
| Österreich | 140.262 | 21.860 | 88.859 | 29.543 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht". Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
