Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Altersklassen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,20 | -1,90 | 0,20 | 5,20 |
Oberkärnten | -1,50 | -4,00 | -2,90 | 2,80 |
Unterkärnten | -0,40 | -3,30 | -1,90 | 4,90 |
Kärnten | 0,20 | -2,70 | -0,90 | 4,60 |
Österreich | 1,00 | -0,90 | 0,50 | 3,50 |
2023|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 5,80 | 21,80 | 6,10 | 1,80 |
Oberkärnten | -0,90 | 10,50 | -0,80 | -3,70 |
Unterkärnten | 4,10 | 10,20 | 5,40 | 1,00 |
Kärnten | 4,10 | 16,70 | 4,80 | 0,50 |
Österreich | 10,00 | 13,10 | 11,10 | 6,90 |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,60 | 11,60 | 2,70 | -4,20 |
Oberkärnten | -4,00 | 4,10 | -4,50 | -5,10 |
Unterkärnten | -0,20 | 7,00 | 1,50 | -3,60 |
Kärnten | -0,40 | 8,70 | 1,10 | -4,20 |
Österreich | 2,90 | 11,00 | 5,10 | -3,10 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -17,40 | -16,80 | -19,40 | -14,70 |
Oberkärnten | -25,70 | -20,60 | -29,10 | -22,40 |
Unterkärnten | -16,20 | -15,60 | -17,60 | -14,70 |
Kärnten | -18,90 | -17,40 | -21,00 | -16,40 |
Österreich | -20,70 | -15,60 | -21,60 | -20,50 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -20,10 | -35,80 | -23,60 | -10,00 |
Oberkärnten | -21,00 | -34,80 | -23,00 | -14,30 |
Unterkärnten | -25,90 | -38,90 | -30,10 | -16,00 |
Kärnten | -21,60 | -36,40 | -24,90 | -12,40 |
Österreich | -19,00 | -30,40 | -20,60 | -12,10 |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 26,60 | 31,00 | 27,40 | 24,20 |
Oberkärnten | 30,70 | 31,00 | 33,30 | 27,00 |
Unterkärnten | 33,20 | 34,90 | 35,70 | 29,30 |
Kärnten | 28,90 | 32,00 | 30,30 | 26,00 |
Österreich | 35,90 | 43,60 | 38,80 | 28,60 |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -3,20 | -10,40 | -5,60 | 3,40 |
Oberkärnten | -4,80 | -5,50 | -8,10 | 0,20 |
Unterkärnten | -6,20 | -8,70 | -9,00 | -1,10 |
Kärnten | -4,20 | -8,90 | -6,80 | 1,60 |
Österreich | -3,50 | -6,70 | -5,10 | 0,70 |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -8,50 | -17,50 | -10,00 | -2,40 |
Oberkärnten | -8,50 | -18,00 | -9,80 | -3,10 |
Unterkärnten | -11,60 | -21,20 | -14,70 | -2,80 |
Kärnten | -9,20 | -18,60 | -11,00 | -2,60 |
Österreich | -8,20 | -14,10 | -9,00 | -4,50 |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -5,50 | -14,30 | -7,20 | 1,80 |
Oberkärnten | -7,40 | -16,90 | -9,20 | -0,40 |
Unterkärnten | -7,30 | -15,60 | -9,50 | 0,60 |
Kärnten | -6,30 | -15,20 | -8,10 | 1,00 |
Österreich | -4,90 | -14,50 | -6,40 | 2,70 |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,40 | -8,00 | 0,50 | 4,00 |
Oberkärnten | -4,10 | -11,10 | -5,20 | 1,10 |
Unterkärnten | -0,50 | -4,20 | -1,80 | 3,80 |
Kärnten | -0,80 | -7,80 | -1,20 | 3,30 |
Österreich | 0,80 | -5,40 | -0,10 | 6,00 |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 7,40 | 2,70 | 6,70 | 11,40 |
Oberkärnten | 1,40 | -3,10 | -0,10 | 6,50 |
Unterkärnten | -0,60 | -4,00 | -1,90 | 3,80 |
Kärnten | 4,10 | -0,40 | 3,10 | 8,40 |
Österreich | 11,00 | 3,40 | 11,00 | 14,90 |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 7,80 | 3,60 | 5,80 | 15,10 |
Oberkärnten | 2,40 | -3,80 | 0,80 | 9,40 |
Unterkärnten | 4,60 | -0,10 | 2,30 | 12,80 |
Kärnten | 5,70 | 0,90 | 3,80 | 13,10 |
Österreich | 11,20 | 5,60 | 9,90 | 18,00 |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 14,00 | 12,90 | 12,20 | 19,80 |
Oberkärnten | 9,20 | 5,30 | 7,90 | 14,40 |
Unterkärnten | 10,10 | 10,00 | 6,70 | 19,10 |
Kärnten | 11,90 | 10,20 | 9,80 | 18,20 |
Österreich | 10,20 | 6,10 | 8,80 | 16,90 |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3,50 | 0,80 | 3,10 | 6,30 |
Oberkärnten | 3,30 | 5,30 | 0,40 | 9,50 |
Unterkärnten | 3,90 | 2,70 | 3,30 | 6,10 |
Kärnten | 3,60 | 2,40 | 2,50 | 7,10 |
Österreich | 5,70 | 3,70 | 4,70 | 9,90 |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,40 | -0,60 | 0,40 | 5,50 |
Oberkärnten | -2,00 | -6,80 | -2,40 | 2,40 |
Unterkärnten | -2,70 | 0,00 | -4,10 | -0,80 |
Kärnten | -0,50 | -2,10 | -1,40 | 3,10 |
Österreich | -1,60 | -3,10 | -2,70 | 2,70 |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -2,90 | -9,60 | -4,10 | 6,30 |
Oberkärnten | -0,20 | -0,30 | -1,90 | 4,70 |
Unterkärnten | -8,40 | -12,90 | -9,90 | -0,30 |
Kärnten | -3,70 | -8,20 | -5,20 | 4,10 |
Österreich | -3,70 | -6,60 | -4,50 | 1,40 |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 29,40 | 31,30 | 30,30 | 25,20 |
Oberkärnten | 25,30 | 24,60 | 27,70 | 19,20 |
Unterkärnten | 33,00 | 32,10 | 32,90 | 33,70 |
Kärnten | 29,30 | 29,80 | 30,40 | 25,90 |
Österreich | 22,60 | 25,90 | 23,10 | 18,60 |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,10 | 0,40 | -1,20 | 3,00 |
Oberkärnten | -3,50 | -2,30 | -6,10 | 3,40 |
Unterkärnten | 3,10 | 2,80 | 0,70 | 11,40 |
Kärnten | -0,10 | 0,40 | -1,90 | 5,20 |
Österreich | -4,50 | -3,00 | -6,70 | 1,70 |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -4,60 | -5,60 | -6,50 | 2,90 |
Oberkärnten | -7,40 | -12,50 | -8,80 | 2,00 |
Unterkärnten | -6,00 | -6,90 | -8,40 | 4,00 |
Kärnten | -5,70 | -7,80 | -7,50 | 2,80 |
Österreich | -7,10 | -7,80 | -7,70 | -4,50 |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -2,70 | -11,30 | -2,30 | 4,10 |
Oberkärnten | 0,40 | -5,40 | -0,70 | 10,10 |
Unterkärnten | -3,70 | -10,40 | -4,90 | 9,50 |
Kärnten | -2,20 | -9,50 | -2,60 | 7,00 |
Österreich | -5,30 | -8,40 | -5,10 | -3,50 |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 4,50 | 3,30 | 3,50 | 9,50 |
Oberkärnten | 1,70 | 2,60 | 0,20 | 7,00 |
Unterkärnten | 6,20 | -0,50 | 6,20 | 15,00 |
Kärnten | 4,20 | 2,10 | 3,40 | 10,00 |
Österreich | 3,60 | 7,30 | 3,50 | 0,90 |
2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 26,00 | -31,30 | 3,70 | 175,70 |
Oberkärnten | -26,10 | -55,50 | -44,10 | 74,90 |
Unterkärnten | -8,10 | -49,20 | -31,70 | 158,60 |
Kärnten | 4,10 | -42,30 | -17,40 | 144,60 |
Österreich | 22,10 | -17,30 | 9,70 | 98,30 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.