Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,10 | -2,60 | -0,80 | 3,20 |
Kärnten | 0,20 | -2,70 | -0,90 | 4,60 |
Niederösterreich | 0,50 | -2,00 | -0,10 | 2,80 |
Oberösterreich | 1,50 | -1,40 | 0,90 | 5,90 |
Salzburg | 0,00 | -1,80 | -0,60 | 3,30 |
Steiermark | 0,40 | -2,10 | -0,60 | 4,20 |
Tirol | -0,10 | -2,60 | -0,70 | 3,60 |
Vorarlberg | 0,70 | -0,90 | 0,30 | 2,90 |
Wien | 1,80 | 1,40 | 1,60 | 2,80 |
Österreich | 1,00 | -0,90 | 0,50 | 3,50 |
2023|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,90 | 12,50 | 8,20 | 4,00 |
Kärnten | 4,10 | 16,70 | 4,80 | 0,50 |
Niederösterreich | 8,30 | 14,40 | 9,80 | 4,40 |
Oberösterreich | 17,20 | 4,90 | 21,90 | 14,20 |
Salzburg | 10,90 | 15,40 | 11,00 | 8,70 |
Steiermark | 12,30 | 11,20 | 13,80 | 10,20 |
Tirol | 9,30 | 14,70 | 10,60 | 5,00 |
Vorarlberg | 9,30 | 17,50 | 9,00 | 6,40 |
Wien | 9,20 | 14,80 | 9,50 | 6,30 |
Österreich | 10,00 | 13,10 | 11,10 | 6,90 |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,20 | 12,70 | 6,00 | -4,10 |
Kärnten | -0,40 | 8,70 | 1,10 | -4,20 |
Niederösterreich | 0,00 | 9,40 | 3,10 | -6,10 |
Oberösterreich | 5,50 | 15,00 | 8,10 | -2,10 |
Salzburg | 4,70 | 7,10 | 7,40 | -0,90 |
Steiermark | 5,40 | 13,60 | 7,80 | -0,40 |
Tirol | -0,40 | 2,90 | 0,50 | -3,10 |
Vorarlberg | 4,70 | 4,70 | 8,50 | -2,20 |
Wien | 3,40 | 12,10 | 5,00 | -2,80 |
Österreich | 2,90 | 11,00 | 5,10 | -3,10 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -17,50 | -4,50 | -19,80 | -16,90 |
Kärnten | -18,90 | -17,40 | -21,00 | -16,40 |
Niederösterreich | -21,20 | -13,70 | -22,10 | -21,50 |
Oberösterreich | -20,10 | -14,50 | -21,50 | -19,70 |
Salzburg | -32,40 | -28,20 | -34,20 | -30,50 |
Steiermark | -19,00 | -14,20 | -20,90 | -17,30 |
Tirol | -36,40 | -35,50 | -37,80 | -34,10 |
Vorarlberg | -22,80 | -15,10 | -25,20 | -21,20 |
Wien | -17,20 | -10,90 | -17,40 | -18,60 |
Österreich | -20,70 | -15,60 | -21,60 | -20,50 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -17,10 | -34,90 | -19,30 | -9,90 |
Kärnten | -21,60 | -36,40 | -24,90 | -12,40 |
Niederösterreich | -19,90 | -33,80 | -22,00 | -13,20 |
Oberösterreich | -22,80 | -32,90 | -24,90 | -14,60 |
Salzburg | -24,70 | -37,70 | -25,80 | -16,00 |
Steiermark | -22,40 | -33,70 | -25,60 | -13,00 |
Tirol | -20,00 | -30,50 | -21,60 | -12,30 |
Vorarlberg | -15,90 | -28,20 | -16,30 | -9,00 |
Wien | -15,40 | -24,10 | -16,40 | -10,00 |
Österreich | -19,00 | -30,40 | -20,60 | -12,10 |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 30,20 | 30,70 | 33,90 | 25,40 |
Kärnten | 28,90 | 32,00 | 30,30 | 26,00 |
Niederösterreich | 28,00 | 35,60 | 32,20 | 20,60 |
Oberösterreich | 36,70 | 37,50 | 40,90 | 29,40 |
Salzburg | 58,20 | 68,80 | 65,60 | 40,80 |
Steiermark | 40,80 | 43,40 | 44,70 | 33,60 |
Tirol | 77,40 | 82,60 | 86,20 | 59,90 |
Vorarlberg | 46,00 | 42,00 | 50,60 | 39,20 |
Wien | 30,30 | 41,60 | 31,20 | 25,10 |
Österreich | 35,90 | 43,60 | 38,80 | 28,60 |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -3,90 | -5,00 | -7,10 | 0,80 |
Kärnten | -4,20 | -8,90 | -6,80 | 1,60 |
Niederösterreich | -3,30 | -10,10 | -5,40 | 1,60 |
Oberösterreich | -3,10 | -2,50 | -5,40 | 0,60 |
Salzburg | -6,10 | -5,10 | -8,60 | -1,90 |
Steiermark | -2,80 | -1,80 | -5,60 | 1,60 |
Tirol | -6,90 | -8,40 | -7,90 | -4,50 |
Vorarlberg | -0,30 | 1,20 | -1,40 | 1,00 |
Wien | -3,10 | -9,10 | -3,90 | 0,90 |
Österreich | -3,50 | -6,70 | -5,10 | 0,70 |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -8,90 | -14,70 | -10,00 | -5,90 |
Kärnten | -9,20 | -18,60 | -11,00 | -2,60 |
Niederösterreich | -9,50 | -15,10 | -11,60 | -4,70 |
Oberösterreich | -11,40 | -15,50 | -12,30 | -7,80 |
Salzburg | -5,40 | -8,60 | -5,00 | -4,70 |
Steiermark | -12,80 | -17,50 | -14,30 | -8,40 |
Tirol | -13,90 | -14,00 | -14,40 | -13,00 |
Vorarlberg | -4,70 | -5,20 | -3,90 | -5,90 |
Wien | -4,50 | -12,50 | -4,90 | -0,30 |
Österreich | -8,20 | -14,10 | -9,00 | -4,50 |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -6,80 | -17,80 | -7,60 | -2,10 |
Kärnten | -6,30 | -15,20 | -8,10 | 1,00 |
Niederösterreich | -3,10 | -15,40 | -5,50 | 5,70 |
Oberösterreich | -4,90 | -14,90 | -7,00 | 5,00 |
Salzburg | -3,90 | -13,10 | -5,10 | 3,50 |
Steiermark | -9,50 | -19,40 | -11,50 | -0,80 |
Tirol | -8,70 | -16,10 | -10,90 | -0,70 |
Vorarlberg | -1,10 | -3,50 | -2,10 | 2,20 |
Wien | -3,40 | -12,50 | -4,20 | 2,90 |
Österreich | -4,90 | -14,50 | -6,40 | 2,70 |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | -5,90 | -1,70 | 6,00 |
Kärnten | -0,80 | -7,80 | -1,20 | 3,30 |
Niederösterreich | 2,30 | -4,30 | 0,70 | 7,90 |
Oberösterreich | 1,30 | -6,70 | 0,10 | 9,00 |
Salzburg | -3,70 | -6,70 | -5,40 | 1,70 |
Steiermark | -0,20 | -6,60 | -2,70 | 9,20 |
Tirol | -6,60 | -14,50 | -8,20 | 1,50 |
Vorarlberg | -1,70 | -4,40 | -4,20 | 5,30 |
Wien | 3,00 | -2,20 | 3,20 | 4,80 |
Österreich | 0,80 | -5,40 | -0,10 | 6,00 |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,90 | 4,20 | 4,90 | 11,40 |
Kärnten | 4,10 | -0,40 | 3,10 | 8,40 |
Niederösterreich | 9,20 | 2,40 | 8,70 | 13,10 |
Oberösterreich | 9,90 | 3,90 | 9,30 | 15,70 |
Salzburg | 5,30 | 2,20 | 4,20 | 9,90 |
Steiermark | 6,20 | -0,90 | 5,60 | 12,00 |
Tirol | 2,60 | -2,70 | 1,40 | 8,70 |
Vorarlberg | 4,20 | 1,80 | 2,20 | 10,40 |
Wien | 19,40 | 8,60 | 20,80 | 21,70 |
Österreich | 11,00 | 3,40 | 11,00 | 14,90 |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,60 | -3,30 | 3,40 | 13,70 |
Kärnten | 5,70 | 0,90 | 3,80 | 13,10 |
Niederösterreich | 9,50 | 2,80 | 7,50 | 17,20 |
Oberösterreich | 12,70 | 4,00 | 11,40 | 23,50 |
Salzburg | 11,90 | 9,00 | 9,20 | 20,90 |
Steiermark | 8,10 | 3,10 | 6,80 | 15,10 |
Tirol | 9,70 | 2,70 | 7,40 | 21,10 |
Vorarlberg | 5,30 | 0,80 | 4,20 | 11,20 |
Wien | 15,70 | 12,50 | 15,10 | 19,20 |
Österreich | 11,20 | 5,60 | 9,90 | 18,00 |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 11,50 | 7,50 | 9,30 | 17,80 |
Kärnten | 11,90 | 10,20 | 9,80 | 18,20 |
Niederösterreich | 10,10 | 5,40 | 7,90 | 17,90 |
Oberösterreich | 14,70 | 10,80 | 13,20 | 23,00 |
Salzburg | 10,30 | 4,60 | 10,40 | 13,90 |
Steiermark | 10,30 | 7,40 | 8,40 | 17,80 |
Tirol | 9,60 | 3,90 | 7,90 | 19,90 |
Vorarlberg | 5,50 | -2,30 | 4,70 | 13,50 |
Wien | 8,70 | 4,30 | 7,90 | 13,60 |
Österreich | 10,20 | 6,10 | 8,80 | 16,90 |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,30 | 2,30 | 5,60 | 9,90 |
Kärnten | 3,60 | 2,40 | 2,50 | 7,10 |
Niederösterreich | 6,60 | 1,20 | 5,80 | 12,20 |
Oberösterreich | 7,50 | 6,80 | 6,60 | 10,70 |
Salzburg | 5,80 | 4,50 | 4,10 | 11,70 |
Steiermark | 8,30 | 9,40 | 6,70 | 12,30 |
Tirol | 3,30 | 0,80 | 2,50 | 8,00 |
Vorarlberg | 1,60 | 2,40 | 1,00 | 2,70 |
Wien | 4,90 | 2,70 | 4,00 | 9,00 |
Österreich | 5,70 | 3,70 | 4,70 | 9,90 |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -1,90 | -5,90 | -3,10 | 3,10 |
Kärnten | -0,50 | -2,10 | -1,40 | 3,10 |
Niederösterreich | -3,30 | -4,90 | -4,70 | 1,60 |
Oberösterreich | -8,80 | -9,50 | -10,20 | -3,70 |
Salzburg | -2,10 | -2,70 | -3,20 | 1,90 |
Steiermark | -7,10 | -10,60 | -8,20 | -0,40 |
Tirol | -2,30 | -3,20 | -3,60 | 3,10 |
Vorarlberg | -15,80 | -15,40 | -17,50 | -10,90 |
Wien | 6,70 | 7,90 | 5,70 | 9,00 |
Österreich | -1,60 | -3,10 | -2,70 | 2,70 |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -5,90 | -7,90 | -7,70 | -0,30 |
Kärnten | -3,70 | -8,20 | -5,20 | 4,10 |
Niederösterreich | -1,50 | -3,10 | -3,00 | 3,60 |
Oberösterreich | -4,20 | -6,30 | -6,00 | 4,90 |
Salzburg | -9,80 | -10,80 | -11,10 | -5,00 |
Steiermark | -10,90 | -14,20 | -11,70 | -5,10 |
Tirol | -5,20 | -9,60 | -5,60 | 1,10 |
Vorarlberg | -7,50 | -11,50 | -7,40 | -4,00 |
Wien | 1,50 | -0,80 | 1,50 | 3,20 |
Österreich | -3,70 | -6,60 | -4,50 | 1,40 |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 15,00 | 19,00 | 15,00 | 12,60 |
Kärnten | 29,30 | 29,80 | 30,40 | 25,90 |
Niederösterreich | 24,50 | 26,50 | 25,20 | 21,20 |
Oberösterreich | 42,60 | 40,90 | 43,40 | 42,10 |
Salzburg | 30,50 | 27,40 | 31,20 | 30,80 |
Steiermark | 26,80 | 29,60 | 27,50 | 21,90 |
Tirol | 23,20 | 25,20 | 23,70 | 19,30 |
Vorarlberg | 32,60 | 27,60 | 34,60 | 30,80 |
Wien | 9,90 | 15,70 | 10,10 | 5,40 |
Österreich | 22,60 | 25,90 | 23,10 | 18,60 |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,90 | -2,00 | -2,90 | 5,10 |
Kärnten | -0,10 | 0,40 | -1,90 | 5,20 |
Niederösterreich | -5,90 | -6,30 | -7,20 | -1,80 |
Oberösterreich | -3,00 | -3,20 | -4,50 | 3,20 |
Salzburg | 0,10 | -0,50 | -1,40 | 5,50 |
Steiermark | -3,30 | -2,00 | -5,40 | 3,70 |
Tirol | -0,10 | 0,30 | -1,20 | 3,60 |
Vorarlberg | -2,60 | -2,70 | -5,00 | 5,70 |
Wien | -8,00 | -4,00 | -11,10 | 0,10 |
Österreich | -4,50 | -3,00 | -6,70 | 1,70 |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -9,00 | -14,70 | -10,00 | -2,00 |
Kärnten | -5,70 | -7,80 | -7,50 | 2,80 |
Niederösterreich | -7,30 | -8,00 | -7,40 | -6,20 |
Oberösterreich | -13,20 | -14,00 | -14,10 | -7,90 |
Salzburg | -9,00 | -11,00 | -11,10 | 1,50 |
Steiermark | -3,70 | -7,10 | -3,80 | -0,10 |
Tirol | -1,70 | -4,80 | -2,20 | 3,70 |
Vorarlberg | -6,60 | -8,00 | -6,00 | -7,30 |
Wien | -7,50 | -3,90 | -8,00 | -7,90 |
Österreich | -7,10 | -7,80 | -7,70 | -4,50 |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | -4,90 | -8,20 | -5,20 | -1,70 |
Kärnten | -2,20 | -9,50 | -2,60 | 7,00 |
Niederösterreich | -5,40 | -9,10 | -3,70 | -7,30 |
Oberösterreich | -8,30 | -10,90 | -8,50 | -3,40 |
Salzburg | -10,30 | -14,20 | -10,10 | -6,50 |
Steiermark | -5,80 | -10,00 | -5,50 | -2,90 |
Tirol | -4,20 | -7,50 | -4,20 | -0,40 |
Vorarlberg | -6,80 | -9,20 | -6,60 | -5,00 |
Wien | -4,10 | -3,90 | -4,30 | -3,50 |
Österreich | -5,30 | -8,40 | -5,10 | -3,50 |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,40 | 4,40 | 5,40 | 6,30 |
Kärnten | 4,20 | 2,10 | 3,40 | 10,00 |
Niederösterreich | 5,20 | 7,90 | 5,30 | 2,80 |
Oberösterreich | 7,00 | 7,60 | 5,10 | 15,40 |
Salzburg | 1,20 | 3,20 | 0,30 | 2,30 |
Steiermark | 6,20 | 6,20 | 5,80 | 7,70 |
Tirol | 6,50 | 6,10 | 5,20 | 12,80 |
Vorarlberg | 11,40 | 11,70 | 11,00 | 12,50 |
Wien | -0,70 | 9,90 | 0,40 | -9,80 |
Österreich | 3,60 | 7,30 | 3,50 | 0,90 |
2004|2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,60 | -41,00 | -15,00 | 87,90 |
Kärnten | 4,10 | -42,30 | -17,40 | 144,60 |
Niederösterreich | 9,60 | -33,60 | -2,60 | 74,60 |
Oberösterreich | 35,70 | -24,10 | 18,80 | 212,20 |
Salzburg | 0,60 | -30,70 | -12,20 | 91,30 |
Steiermark | 7,50 | -34,80 | -10,60 | 126,40 |
Tirol | -2,10 | -41,30 | -13,80 | 101,50 |
Vorarlberg | 15,10 | -15,90 | 6,00 | 78,50 |
Wien | 44,20 | 32,10 | 36,20 | 75,40 |
Österreich | 22,10 | -17,30 | 9,70 | 98,30 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.