Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Ausbildung

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %-Punkten

Ø2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -0,60 0,30 -0,20 0,20 0,30
Kärnten 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,10 0,10 0,30
Niederösterreich 0,00 0,00 -0,30 -0,10 -0,20 0,20 0,30
Oberösterreich 0,00 0,00 0,10 -0,30 -0,20 0,10 0,20
Salzburg 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,20 0,30
Steiermark 0,00 0,10 0,20 -0,40 -0,20 0,10 0,30
Tirol 0,00 0,10 -0,30 -0,20 -0,20 0,20 0,30
Vorarlberg 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,20 0,10 0,30
Wien 0,00 -0,10 -0,50 -0,30 -0,10 0,30 0,60
Österreich 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,10 0,20 0,40

2023|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Oberösterreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00

2022|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Niederösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00 1,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00
Salzburg 0,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00
Steiermark 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Tirol 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 2,00
Vorarlberg 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Wien 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00 2,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2021|2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00 1,00
Steiermark 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Tirol 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00
Vorarlberg 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00

2020|2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 2,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Steiermark 0,00 0,00 2,00 -2,00 0,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 -1,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 1,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00
Wien 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 1,00

2019|2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Niederösterreich 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 -2,00 1,00 0,00 0,00 -1,00
Salzburg 0,00 2,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00
Steiermark 0,00 1,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00
Tirol 0,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00
Vorarlberg 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Wien 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00
Österreich 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00

2018|2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Salzburg 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Vorarlberg 0,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017|2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Niederösterreich 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Oberösterreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 1,00 1,00
Steiermark 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Tirol 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Vorarlberg 0,00 1,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00 0,00
Wien 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00

2016|2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Vorarlberg 0,00 0,00 -1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Wien 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Österreich 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015|2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -2,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Salzburg 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Tirol 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 -3,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

2014|2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00
Niederösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Oberösterreich 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Steiermark 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Vorarlberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Wien 0,00 -1,00 -2,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2013|2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00
Wien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00

2012|2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

2011|2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Niederösterreich 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Oberösterreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 2,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 1,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00
Wien 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00

2010|2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00
Salzburg 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Steiermark 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00
Vorarlberg 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00

2009|2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 -2,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Steiermark 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Tirol 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 -3,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Wien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

2008|2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00 2,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 1,00 -1,00
Tirol 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007|2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Salzburg 0,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
Tirol 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2006|2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Tirol 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 0,00 -2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2005|2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00
Niederösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
Wien 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2004|2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Niederösterreich 0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Oberösterreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salzburg 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steiermark 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tirol 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Vorarlberg 0,00 1,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Wien 0,00 0,00 2,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,00 0,00 -11,00 5,00 -3,00 4,00 5,00
Kärnten 0,00 0,00 -2,00 -5,00 -1,00 2,00 5,00
Niederösterreich 0,00 0,00 -5,00 -2,00 -3,00 3,00 6,00
Oberösterreich 0,00 0,00 1,00 -5,00 -3,00 1,00 4,00
Salzburg 0,00 0,00 -1,00 -5,00 -3,00 4,00 6,00
Steiermark 0,00 1,00 3,00 -7,00 -3,00 2,00 5,00
Tirol 0,00 1,00 -6,00 -3,00 -3,00 4,00 6,00
Vorarlberg 0,00 0,00 -5,00 0,00 -3,00 2,00 5,00
Wien 0,00 -1,00 -9,00 -5,00 -2,00 5,00 11,00
Österreich 0,00 0,00 -4,00 -5,00 -2,00 4,00 8,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.