Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Ausbildung
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 38 | 29 | 12 | 13 | 7 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 31 | 8 | 12 | 9 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 42 | 27 | 9 | 13 | 9 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 27 | 6 | 9 | 7 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 30 | 8 | 12 | 11 |
| Steiermark | 100 | 1 | 44 | 27 | 7 | 12 | 10 |
| Tirol | 100 | 1 | 39 | 30 | 8 | 11 | 10 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 28 | 7 | 9 | 7 |
| Wien | 100 | 0 | 45 | 15 | 5 | 17 | 17 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 23 | 7 | 14 | 12 |
2023
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 1 | 38 | 29 | 12 | 14 | 7 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 32 | 8 | 12 | 9 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 42 | 27 | 9 | 13 | 8 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 28 | 6 | 9 | 7 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 30 | 8 | 12 | 11 |
| Steiermark | 100 | 1 | 44 | 27 | 7 | 12 | 10 |
| Tirol | 100 | 1 | 39 | 31 | 9 | 11 | 10 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 47 | 29 | 8 | 9 | 7 |
| Wien | 100 | 0 | 46 | 16 | 5 | 17 | 16 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 24 | 7 | 13 | 11 |
2022
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 38 | 30 | 13 | 13 | 6 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 32 | 8 | 11 | 8 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 27 | 10 | 12 | 7 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 28 | 7 | 9 | 6 |
| Salzburg | 100 | 1 | 39 | 31 | 9 | 11 | 10 |
| Steiermark | 100 | 1 | 45 | 27 | 7 | 11 | 9 |
| Tirol | 100 | 1 | 40 | 32 | 9 | 11 | 8 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 46 | 30 | 8 | 9 | 6 |
| Wien | 100 | 0 | 47 | 17 | 5 | 16 | 14 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 24 | 7 | 13 | 10 |
2021
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 38 | 30 | 12 | 13 | 6 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 33 | 8 | 11 | 8 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 28 | 10 | 12 | 7 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 29 | 7 | 9 | 6 |
| Salzburg | 100 | 1 | 40 | 32 | 8 | 11 | 9 |
| Steiermark | 100 | 1 | 45 | 28 | 7 | 11 | 8 |
| Tirol | 100 | 1 | 41 | 33 | 8 | 10 | 7 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 46 | 29 | 9 | 9 | 6 |
| Wien | 100 | 0 | 47 | 17 | 5 | 17 | 14 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 25 | 7 | 13 | 10 |
2020
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 38 | 30 | 13 | 13 | 6 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 34 | 8 | 12 | 8 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 42 | 28 | 10 | 12 | 7 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 46 | 30 | 7 | 9 | 6 |
| Salzburg | 100 | 2 | 40 | 31 | 8 | 11 | 8 |
| Steiermark | 100 | 1 | 43 | 30 | 7 | 11 | 8 |
| Tirol | 100 | 2 | 40 | 32 | 8 | 11 | 7 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 45 | 30 | 8 | 10 | 6 |
| Wien | 100 | 0 | 46 | 17 | 5 | 17 | 14 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 26 | 7 | 13 | 9 |
2019
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 40 | 29 | 13 | 13 | 6 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 33 | 8 | 11 | 8 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 43 | 28 | 10 | 12 | 7 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 29 | 7 | 9 | 7 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 31 | 9 | 10 | 9 |
| Steiermark | 100 | 0 | 44 | 29 | 7 | 11 | 9 |
| Tirol | 100 | 1 | 39 | 33 | 9 | 10 | 8 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 45 | 30 | 8 | 9 | 6 |
| Wien | 100 | 0 | 46 | 17 | 6 | 17 | 15 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 25 | 8 | 13 | 10 |
2018
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 41 | 28 | 13 | 12 | 6 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 33 | 8 | 11 | 8 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 44 | 28 | 10 | 12 | 7 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 29 | 7 | 9 | 6 |
| Salzburg | 100 | 1 | 42 | 31 | 9 | 10 | 9 |
| Steiermark | 100 | 0 | 44 | 30 | 7 | 11 | 9 |
| Tirol | 100 | 1 | 41 | 33 | 9 | 10 | 7 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 45 | 30 | 9 | 9 | 6 |
| Wien | 100 | 0 | 46 | 18 | 6 | 16 | 14 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 25 | 8 | 13 | 10 |
2017
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 42 | 28 | 13 | 12 | 5 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 33 | 8 | 11 | 7 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 44 | 28 | 10 | 11 | 6 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 30 | 7 | 9 | 6 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 32 | 9 | 9 | 8 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 30 | 7 | 11 | 8 |
| Tirol | 100 | 1 | 42 | 33 | 9 | 9 | 7 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 46 | 31 | 9 | 8 | 6 |
| Wien | 100 | 0 | 47 | 18 | 6 | 16 | 13 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 26 | 8 | 12 | 9 |
2016
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 42 | 29 | 13 | 12 | 5 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 34 | 8 | 11 | 7 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 45 | 28 | 10 | 11 | 6 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 29 | 7 | 8 | 6 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 32 | 9 | 9 | 8 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 31 | 8 | 10 | 8 |
| Tirol | 100 | 1 | 42 | 33 | 9 | 9 | 6 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 30 | 8 | 8 | 5 |
| Wien | 100 | 0 | 49 | 18 | 6 | 15 | 13 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 26 | 8 | 12 | 9 |
2015
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 44 | 28 | 13 | 11 | 5 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 34 | 8 | 11 | 7 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 45 | 28 | 10 | 11 | 6 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 30 | 7 | 8 | 5 |
| Salzburg | 100 | 0 | 42 | 32 | 9 | 9 | 8 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 31 | 8 | 10 | 7 |
| Tirol | 100 | 1 | 43 | 33 | 9 | 9 | 6 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 31 | 9 | 8 | 5 |
| Wien | 100 | 0 | 52 | 17 | 5 | 14 | 11 |
| Österreich | 100 | 1 | 47 | 26 | 8 | 11 | 8 |
2014
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 45 | 27 | 13 | 11 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 34 | 9 | 11 | 6 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 46 | 28 | 10 | 11 | 5 |
| Oberösterreich | 100 | 2 | 48 | 30 | 7 | 8 | 5 |
| Salzburg | 100 | 0 | 42 | 33 | 9 | 9 | 7 |
| Steiermark | 100 | 1 | 44 | 31 | 8 | 10 | 7 |
| Tirol | 100 | 1 | 43 | 33 | 9 | 9 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 31 | 9 | 7 | 5 |
| Wien | 100 | 1 | 54 | 17 | 5 | 13 | 11 |
| Österreich | 100 | 1 | 47 | 26 | 8 | 11 | 7 |
2013
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 46 | 26 | 13 | 11 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 34 | 8 | 11 | 6 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 46 | 28 | 10 | 11 | 5 |
| Oberösterreich | 100 | 2 | 47 | 30 | 8 | 8 | 5 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 34 | 9 | 9 | 7 |
| Steiermark | 100 | 1 | 44 | 32 | 8 | 10 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 43 | 34 | 10 | 8 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 31 | 10 | 7 | 4 |
| Wien | 100 | 1 | 54 | 17 | 5 | 13 | 10 |
| Österreich | 100 | 1 | 47 | 27 | 8 | 11 | 7 |
2012
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 45 | 27 | 14 | 10 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 34 | 8 | 11 | 6 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 46 | 28 | 11 | 11 | 5 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 31 | 8 | 8 | 5 |
| Salzburg | 100 | 1 | 40 | 35 | 10 | 9 | 7 |
| Steiermark | 100 | 1 | 43 | 32 | 9 | 10 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 42 | 34 | 10 | 8 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 48 | 30 | 9 | 7 | 4 |
| Wien | 100 | 1 | 54 | 18 | 6 | 13 | 10 |
| Österreich | 100 | 1 | 47 | 27 | 8 | 10 | 7 |
2011
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 46 | 26 | 15 | 11 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 35 | 8 | 11 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 45 | 28 | 11 | 11 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 46 | 32 | 8 | 9 | 5 |
| Salzburg | 100 | 1 | 38 | 35 | 11 | 9 | 7 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 32 | 9 | 10 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 42 | 34 | 10 | 8 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 47 | 31 | 10 | 7 | 3 |
| Wien | 100 | 1 | 55 | 17 | 6 | 12 | 9 |
| Österreich | 100 | 1 | 47 | 27 | 9 | 10 | 6 |
2010
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 45 | 26 | 14 | 11 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 35 | 9 | 11 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 45 | 28 | 11 | 11 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 45 | 33 | 9 | 9 | 4 |
| Salzburg | 100 | 1 | 38 | 36 | 11 | 9 | 6 |
| Steiermark | 100 | 0 | 42 | 33 | 9 | 10 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 42 | 35 | 11 | 8 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 31 | 10 | 7 | 3 |
| Wien | 100 | 1 | 54 | 18 | 6 | 13 | 9 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 28 | 9 | 11 | 6 |
2009
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 47 | 26 | 14 | 11 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 36 | 9 | 11 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 46 | 28 | 12 | 10 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 32 | 8 | 8 | 4 |
| Salzburg | 100 | 1 | 39 | 36 | 10 | 9 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 42 | 34 | 9 | 10 | 5 |
| Tirol | 100 | 1 | 43 | 35 | 11 | 8 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 31 | 9 | 6 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 54 | 18 | 6 | 13 | 8 |
| Österreich | 100 | 1 | 47 | 28 | 9 | 10 | 5 |
2008
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 48 | 25 | 15 | 9 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 41 | 36 | 9 | 10 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 46 | 28 | 12 | 10 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 32 | 9 | 8 | 4 |
| Salzburg | 100 | 1 | 40 | 36 | 11 | 8 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 33 | 9 | 9 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 44 | 34 | 11 | 7 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 50 | 30 | 10 | 6 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 56 | 18 | 6 | 12 | 7 |
| Österreich | 100 | 1 | 48 | 28 | 9 | 10 | 5 |
2007
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 49 | 25 | 15 | 9 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 41 | 36 | 9 | 10 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 47 | 28 | 12 | 10 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 32 | 9 | 8 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 36 | 12 | 9 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 42 | 33 | 9 | 10 | 6 |
| Tirol | 100 | 0 | 44 | 33 | 11 | 7 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 49 | 31 | 10 | 6 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 57 | 18 | 6 | 12 | 7 |
| Österreich | 100 | 1 | 48 | 28 | 9 | 10 | 5 |
2006
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 49 | 24 | 15 | 10 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 41 | 35 | 9 | 10 | 4 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 47 | 28 | 12 | 10 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 32 | 9 | 8 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 40 | 35 | 11 | 8 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 41 | 34 | 9 | 10 | 5 |
| Tirol | 100 | 0 | 45 | 33 | 11 | 7 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 29 | 10 | 6 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 57 | 19 | 6 | 11 | 7 |
| Österreich | 100 | 1 | 48 | 28 | 9 | 10 | 5 |
2005
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 48 | 24 | 16 | 10 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 36 | 10 | 10 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 47 | 28 | 12 | 10 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 32 | 9 | 8 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 35 | 11 | 8 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 42 | 34 | 10 | 10 | 5 |
| Tirol | 100 | 0 | 45 | 32 | 11 | 7 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 51 | 29 | 10 | 7 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 56 | 19 | 6 | 12 | 7 |
| Österreich | 100 | 1 | 48 | 28 | 9 | 10 | 5 |
2004
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 49 | 24 | 15 | 9 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 41 | 36 | 9 | 10 | 4 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 47 | 29 | 12 | 10 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 32 | 9 | 8 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 40 | 35 | 11 | 8 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 41 | 34 | 10 | 10 | 5 |
| Tirol | 100 | 0 | 45 | 33 | 11 | 7 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 52 | 28 | 10 | 7 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 54 | 20 | 7 | 12 | 6 |
| Österreich | 100 | 1 | 48 | 28 | 9 | 10 | 4 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
