Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Ausbildung
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 33 | 49 | 5 | 9 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 43 | 4 | 8 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 39 | 4 | 10 | 5 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 50 | 35 | 3 | 7 | 5 |
| Salzburg | 100 | 0 | 42 | 39 | 4 | 9 | 7 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 38 | 3 | 10 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 42 | 39 | 3 | 8 | 7 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 49 | 36 | 3 | 6 | 5 |
| Wien | 100 | 0 | 50 | 21 | 4 | 15 | 10 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 32 | 4 | 11 | 8 |
2023
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 33 | 49 | 5 | 8 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 45 | 4 | 8 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 40 | 5 | 9 | 5 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 36 | 3 | 7 | 4 |
| Salzburg | 100 | 0 | 42 | 40 | 4 | 8 | 6 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 39 | 3 | 9 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 41 | 41 | 4 | 8 | 6 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 36 | 3 | 7 | 5 |
| Wien | 100 | 0 | 49 | 22 | 4 | 15 | 10 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 33 | 4 | 11 | 7 |
2022
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 50 | 5 | 9 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 45 | 3 | 8 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 40 | 5 | 9 | 5 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 37 | 3 | 7 | 5 |
| Salzburg | 100 | 1 | 40 | 41 | 4 | 8 | 6 |
| Steiermark | 100 | 0 | 43 | 40 | 3 | 9 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 40 | 43 | 4 | 8 | 6 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 7 | 5 |
| Wien | 100 | 0 | 49 | 24 | 4 | 14 | 9 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 34 | 4 | 11 | 7 |
2021
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 50 | 5 | 9 | 5 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 45 | 4 | 8 | 5 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 40 | 41 | 5 | 9 | 5 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 37 | 3 | 7 | 5 |
| Salzburg | 100 | 1 | 41 | 41 | 4 | 8 | 6 |
| Steiermark | 100 | 1 | 42 | 40 | 3 | 9 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 40 | 42 | 4 | 8 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 45 | 39 | 4 | 6 | 4 |
| Wien | 100 | 0 | 47 | 25 | 4 | 14 | 9 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 11 | 7 |
2020
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 31 | 51 | 5 | 9 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 41 | 5 | 9 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 38 | 3 | 7 | 4 |
| Salzburg | 100 | 1 | 42 | 40 | 4 | 7 | 5 |
| Steiermark | 100 | 1 | 42 | 41 | 3 | 9 | 5 |
| Tirol | 100 | 2 | 41 | 42 | 4 | 8 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 2 | 46 | 38 | 4 | 7 | 4 |
| Wien | 100 | 0 | 48 | 25 | 4 | 14 | 9 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 10 | 6 |
2019
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 51 | 5 | 8 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 42 | 4 | 9 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 38 | 3 | 7 | 4 |
| Salzburg | 100 | 0 | 42 | 41 | 3 | 8 | 6 |
| Steiermark | 100 | 0 | 42 | 42 | 3 | 9 | 6 |
| Tirol | 100 | 1 | 40 | 44 | 4 | 7 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 38 | 4 | 6 | 5 |
| Wien | 100 | 0 | 47 | 26 | 4 | 14 | 10 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 35 | 4 | 10 | 7 |
2018
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 31 | 52 | 5 | 8 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 42 | 4 | 9 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 38 | 3 | 6 | 4 |
| Salzburg | 100 | 0 | 43 | 40 | 3 | 7 | 6 |
| Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
| Tirol | 100 | 1 | 41 | 43 | 4 | 7 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 38 | 4 | 6 | 4 |
| Wien | 100 | 0 | 47 | 27 | 4 | 14 | 9 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 36 | 4 | 10 | 6 |
2017
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 31 | 53 | 5 | 8 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 42 | 4 | 8 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 38 | 3 | 6 | 4 |
| Salzburg | 100 | 0 | 43 | 41 | 4 | 7 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
| Tirol | 100 | 1 | 41 | 44 | 4 | 6 | 5 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 38 | 3 | 6 | 4 |
| Wien | 100 | 0 | 48 | 28 | 3 | 13 | 9 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 37 | 3 | 9 | 6 |
2016
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 31 | 53 | 5 | 8 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 47 | 3 | 7 | 4 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 42 | 4 | 8 | 4 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 38 | 3 | 6 | 4 |
| Salzburg | 100 | 0 | 43 | 42 | 4 | 7 | 5 |
| Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
| Tirol | 100 | 1 | 41 | 44 | 4 | 6 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 38 | 4 | 5 | 4 |
| Wien | 100 | 0 | 49 | 28 | 3 | 12 | 8 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 37 | 3 | 9 | 5 |
2015
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 31 | 54 | 5 | 8 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 48 | 3 | 7 | 3 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 43 | 4 | 8 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 38 | 3 | 6 | 4 |
| Salzburg | 100 | 0 | 43 | 43 | 4 | 6 | 4 |
| Steiermark | 100 | 1 | 41 | 44 | 3 | 8 | 4 |
| Tirol | 100 | 1 | 42 | 44 | 4 | 6 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 39 | 4 | 5 | 4 |
| Wien | 100 | 0 | 52 | 27 | 3 | 10 | 7 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 5 |
2014
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 54 | 5 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 49 | 3 | 7 | 3 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 43 | 4 | 8 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 2 | 49 | 38 | 3 | 6 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 42 | 43 | 4 | 6 | 5 |
| Steiermark | 100 | 1 | 41 | 45 | 3 | 7 | 4 |
| Tirol | 100 | 1 | 41 | 45 | 4 | 6 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 39 | 4 | 5 | 4 |
| Wien | 100 | 0 | 54 | 27 | 3 | 10 | 6 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 4 |
2013
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 54 | 5 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 43 | 4 | 7 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 39 | 3 | 5 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 44 | 4 | 6 | 4 |
| Steiermark | 100 | 0 | 40 | 45 | 3 | 8 | 4 |
| Tirol | 100 | 1 | 40 | 46 | 4 | 6 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 39 | 4 | 5 | 3 |
| Wien | 100 | 1 | 54 | 27 | 3 | 10 | 6 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2012
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 54 | 5 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 42 | 43 | 4 | 7 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 39 | 3 | 5 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 45 | 4 | 6 | 4 |
| Steiermark | 100 | 0 | 41 | 45 | 3 | 7 | 4 |
| Tirol | 100 | 1 | 40 | 47 | 4 | 5 | 4 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 49 | 39 | 4 | 5 | 3 |
| Wien | 100 | 0 | 54 | 28 | 3 | 10 | 6 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2011
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 54 | 5 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 43 | 4 | 8 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 40 | 3 | 6 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 46 | 4 | 7 | 4 |
| Steiermark | 100 | 0 | 40 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Tirol | 100 | 1 | 39 | 48 | 4 | 6 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 39 | 4 | 5 | 3 |
| Wien | 100 | 0 | 54 | 27 | 3 | 10 | 6 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2010
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 33 | 54 | 5 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 7 | 3 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 44 | 4 | 8 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 46 | 41 | 3 | 6 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 46 | 4 | 7 | 4 |
| Steiermark | 100 | 0 | 38 | 47 | 3 | 8 | 4 |
| Tirol | 100 | 0 | 39 | 48 | 4 | 6 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 49 | 39 | 4 | 5 | 3 |
| Wien | 100 | 0 | 53 | 28 | 3 | 10 | 6 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 40 | 3 | 8 | 4 |
2009
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 33 | 54 | 5 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 52 | 3 | 7 | 2 |
| Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 44 | 4 | 7 | 3 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 41 | 3 | 6 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 47 | 4 | 6 | 3 |
| Steiermark | 100 | 0 | 39 | 47 | 3 | 7 | 3 |
| Tirol | 100 | 0 | 40 | 47 | 4 | 5 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 38 | 3 | 4 | 2 |
| Wien | 100 | 0 | 53 | 29 | 3 | 9 | 5 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
2008
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 34 | 54 | 5 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 51 | 3 | 6 | 2 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 42 | 45 | 4 | 7 | 2 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 40 | 3 | 6 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 46 | 5 | 6 | 4 |
| Steiermark | 100 | 0 | 41 | 47 | 3 | 7 | 3 |
| Tirol | 100 | 0 | 40 | 48 | 4 | 5 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 37 | 4 | 5 | 2 |
| Wien | 100 | 0 | 54 | 29 | 3 | 9 | 5 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
2007
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 33 | 55 | 4 | 6 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 6 | 2 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 42 | 45 | 4 | 7 | 2 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 40 | 3 | 5 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 39 | 46 | 5 | 6 | 4 |
| Steiermark | 100 | 0 | 40 | 47 | 3 | 7 | 3 |
| Tirol | 100 | 0 | 39 | 48 | 4 | 5 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 37 | 4 | 5 | 2 |
| Wien | 100 | 0 | 55 | 29 | 3 | 9 | 5 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
2006
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 33 | 55 | 5 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 53 | 3 | 6 | 2 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 46 | 4 | 7 | 2 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 42 | 3 | 5 | 2 |
| Salzburg | 100 | 0 | 40 | 47 | 4 | 5 | 3 |
| Steiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 3 | 6 | 3 |
| Tirol | 100 | 0 | 39 | 49 | 4 | 5 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 37 | 4 | 5 | 2 |
| Wien | 100 | 0 | 54 | 30 | 3 | 9 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
2005
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 55 | 5 | 7 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 53 | 3 | 6 | 2 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 41 | 46 | 4 | 7 | 2 |
| Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 41 | 3 | 5 | 2 |
| Salzburg | 100 | 0 | 41 | 46 | 4 | 6 | 3 |
| Steiermark | 100 | 0 | 38 | 49 | 3 | 6 | 3 |
| Tirol | 100 | 0 | 40 | 48 | 4 | 5 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 37 | 4 | 5 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 53 | 31 | 3 | 9 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 42 | 3 | 7 | 3 |
2004
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 100 | 0 | 32 | 56 | 4 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 54 | 3 | 6 | 2 |
| Niederösterreich | 100 | 0 | 40 | 47 | 4 | 7 | 2 |
| Oberösterreich | 100 | 0 | 48 | 41 | 3 | 5 | 3 |
| Salzburg | 100 | 0 | 40 | 47 | 4 | 6 | 4 |
| Steiermark | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Tirol | 100 | 0 | 40 | 48 | 4 | 5 | 3 |
| Vorarlberg | 100 | 1 | 50 | 38 | 4 | 5 | 2 |
| Wien | 100 | 1 | 50 | 33 | 3 | 9 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 42 | 3 | 7 | 3 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
