Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Ausbildung
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 30 | 3 | 9 | 7 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 33 | 3 | 8 | 7 |
| Hermagor | 100 | 0 | 26 | 61 | 4 | 6 | 3 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 42 | 5 | 12 | 7 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 40 | 48 | 3 | 7 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 29 | 59 | 4 | 6 | 3 |
| Villach Land | 100 | 0 | 30 | 51 | 4 | 11 | 5 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 31 | 53 | 4 | 8 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 37 | 50 | 2 | 8 | 3 |
| Feldkirchen | 100 | 1 | 33 | 54 | 3 | 6 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 43 | 4 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 32 | 4 | 11 | 8 |
2023
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 31 | 4 | 9 | 6 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 48 | 35 | 3 | 8 | 6 |
| Hermagor | 100 | 0 | 26 | 61 | 4 | 6 | 3 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 36 | 43 | 5 | 10 | 6 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 42 | 46 | 3 | 6 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 29 | 59 | 4 | 5 | 3 |
| Villach Land | 100 | 0 | 28 | 53 | 4 | 11 | 5 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 54 | 4 | 8 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 38 | 51 | 2 | 7 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 33 | 55 | 2 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 45 | 4 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 33 | 4 | 11 | 7 |
2022
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 32 | 3 | 9 | 7 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 48 | 36 | 3 | 7 | 6 |
| Hermagor | 100 | - | 25 | 63 | 3 | 6 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 43 | 4 | 11 | 7 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 40 | 47 | 3 | 6 | 4 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 30 | 58 | 4 | 6 | 3 |
| Villach Land | 100 | 0 | 30 | 53 | 3 | 10 | 5 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 31 | 53 | 5 | 8 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | - | 36 | 53 | 2 | 7 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 32 | 56 | 2 | 6 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 45 | 3 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 34 | 4 | 11 | 7 |
2021
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 48 | 32 | 4 | 9 | 6 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 35 | 3 | 8 | 6 |
| Hermagor | 100 | 1 | 25 | 60 | 4 | 8 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 45 | 5 | 10 | 6 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 40 | 47 | 3 | 6 | 4 |
| Spittal/Drau | 100 | 1 | 28 | 59 | 4 | 6 | 3 |
| Villach Land | 100 | 0 | 30 | 53 | 3 | 9 | 5 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 32 | 53 | 4 | 8 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 37 | 53 | 2 | 6 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 33 | 54 | 3 | 7 | 4 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 45 | 4 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 11 | 7 |
2020
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 32 | 3 | 9 | 6 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 36 | 3 | 8 | 6 |
| Hermagor | 100 | 1 | 25 | 60 | 4 | 8 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 45 | 4 | 11 | 5 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 38 | 49 | 3 | 7 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 1 | 29 | 59 | 4 | 6 | 2 |
| Villach Land | 100 | 0 | 30 | 52 | 4 | 9 | 5 |
| Völkermarkt | 100 | 1 | 32 | 53 | 4 | 9 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 36 | 53 | 2 | 7 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 1 | 33 | 55 | 4 | 7 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 10 | 6 |
2019
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 31 | 3 | 10 | 6 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 48 | 36 | 3 | 8 | 6 |
| Hermagor | 100 | 1 | 24 | 62 | 4 | 8 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 46 | 5 | 10 | 6 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 38 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 29 | 59 | 3 | 6 | 2 |
| Villach Land | 100 | 0 | 29 | 53 | 4 | 10 | 4 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 31 | 54 | 3 | 9 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 36 | 54 | 2 | 6 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 34 | 54 | 3 | 6 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 35 | 4 | 10 | 7 |
2018
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 33 | 3 | 9 | 6 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 35 | 3 | 7 | 6 |
| Hermagor | 100 | 0 | 22 | 64 | 4 | 7 | 3 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 46 | 4 | 10 | 5 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 39 | 49 | 2 | 7 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 29 | 60 | 4 | 5 | 2 |
| Villach Land | 100 | 0 | 32 | 52 | 4 | 9 | 4 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 31 | 55 | 4 | 7 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 36 | 54 | 2 | 6 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 34 | 56 | 3 | 5 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 36 | 4 | 10 | 6 |
2017
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 32 | 3 | 9 | 5 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 37 | 3 | 7 | 5 |
| Hermagor | 100 | 0 | 22 | 65 | 5 | 6 | 3 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 46 | 4 | 11 | 5 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 39 | 49 | 3 | 6 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 29 | 60 | 3 | 5 | 2 |
| Villach Land | 100 | 0 | 32 | 51 | 4 | 9 | 4 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 56 | 4 | 8 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 35 | 54 | 2 | 6 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 33 | 57 | 3 | 5 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 37 | 3 | 9 | 6 |
2016
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 33 | 3 | 9 | 5 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 48 | 37 | 4 | 7 | 4 |
| Hermagor | 100 | 0 | 23 | 65 | 5 | 6 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 46 | 5 | 10 | 4 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 37 | 51 | 3 | 6 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 30 | 60 | 3 | 6 | 2 |
| Villach Land | 100 | 0 | 32 | 52 | 4 | 9 | 4 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 31 | 56 | 4 | 6 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 34 | 56 | 2 | 6 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 34 | 55 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 47 | 3 | 7 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 37 | 3 | 9 | 5 |
2015
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 34 | 3 | 9 | 5 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 49 | 38 | 3 | 6 | 4 |
| Hermagor | 100 | 1 | 22 | 65 | 5 | 6 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 47 | 5 | 10 | 4 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 6 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 29 | 61 | 3 | 5 | 2 |
| Villach Land | 100 | 0 | 31 | 53 | 4 | 8 | 3 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 31 | 57 | 3 | 6 | 3 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 34 | 57 | 2 | 5 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 32 | 57 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 48 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 5 |
2014
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 34 | 3 | 9 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 49 | 38 | 3 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 24 | 62 | 5 | 7 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 47 | 4 | 10 | 4 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 37 | 52 | 3 | 6 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 28 | 62 | 3 | 5 | 2 |
| Villach Land | 100 | 0 | 33 | 53 | 4 | 7 | 3 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 58 | 4 | 6 | 2 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 34 | 57 | 2 | 5 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 30 | 58 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 49 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 4 |
2013
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 35 | 3 | 9 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 49 | 37 | 3 | 7 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 23 | 63 | 5 | 8 | 1 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 49 | 4 | 9 | 4 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 37 | 53 | 3 | 6 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 28 | 62 | 4 | 5 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 32 | 55 | 4 | 7 | 2 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 59 | 4 | 6 | 2 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 34 | 58 | 1 | 5 | 1 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 32 | 57 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2012
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 1 | 49 | 34 | 4 | 8 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 50 | 37 | 4 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 1 | 22 | 64 | 5 | 7 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 36 | 49 | 4 | 8 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 37 | 53 | 2 | 6 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 28 | 62 | 3 | 5 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 31 | 55 | 4 | 7 | 3 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 59 | 3 | 6 | 2 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 33 | 59 | 2 | 5 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 34 | 56 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2011
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 1 | 49 | 34 | 4 | 9 | 5 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 48 | 38 | 4 | 7 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 21 | 64 | 5 | 7 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 36 | 49 | 4 | 8 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 37 | 51 | 2 | 7 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 28 | 62 | 3 | 5 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 30 | 55 | 4 | 7 | 3 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 59 | 3 | 7 | 2 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 33 | 60 | 1 | 5 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 33 | 56 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2010
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 1 | 47 | 36 | 4 | 9 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 39 | 3 | 7 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 21 | 66 | 5 | 6 | 1 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 50 | 4 | 9 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 6 | 3 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 27 | 64 | 3 | 5 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 30 | 55 | 5 | 7 | 3 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 59 | 3 | 7 | 2 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 31 | 62 | 2 | 5 | 1 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 33 | 57 | 3 | 5 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 40 | 3 | 8 | 4 |
2009
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 37 | 4 | 9 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 46 | 41 | 4 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 22 | 64 | 6 | 7 | 1 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 50 | 4 | 9 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 38 | 51 | 3 | 6 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 27 | 64 | 3 | 5 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 28 | 58 | 5 | 7 | 2 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 59 | 3 | 6 | 1 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 31 | 62 | 2 | 5 | 1 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 33 | 58 | 3 | 5 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 52 | 3 | 7 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
2008
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 35 | 4 | 8 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 48 | 39 | 3 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 22 | 65 | 5 | 7 | 1 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 34 | 51 | 4 | 8 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 40 | 51 | 3 | 5 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 27 | 64 | 4 | 4 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 31 | 57 | 4 | 6 | 2 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 31 | 59 | 3 | 5 | 1 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 35 | 57 | 1 | 5 | 1 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 32 | 59 | 4 | 5 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 51 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
2007
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 36 | 4 | 10 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 48 | 38 | 4 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 21 | 67 | 4 | 6 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 36 | 51 | 4 | 7 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 40 | 52 | 3 | 4 | 1 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 27 | 65 | 3 | 4 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 31 | 57 | 4 | 6 | 2 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 61 | 3 | 5 | 1 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 33 | 59 | 2 | 5 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 30 | 61 | 3 | 5 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
2006
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 36 | 4 | 9 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 47 | 41 | 3 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 20 | 69 | 5 | 5 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 52 | 4 | 6 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 38 | 53 | 3 | 4 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 27 | 65 | 3 | 4 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 30 | 57 | 5 | 6 | 2 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 29 | 61 | 3 | 5 | 1 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 33 | 60 | 1 | 4 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 29 | 63 | 3 | 4 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 53 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
2005
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 36 | 4 | 9 | 4 |
| Villach (Stadt) | 100 | 1 | 46 | 42 | 3 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 21 | 67 | 5 | 5 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 35 | 53 | 4 | 6 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 38 | 54 | 3 | 4 | 2 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 27 | 65 | 3 | 4 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 29 | 58 | 5 | 7 | 1 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 29 | 62 | 3 | 5 | 2 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 33 | 58 | 2 | 5 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 29 | 63 | 2 | 5 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 53 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 42 | 3 | 7 | 3 |
2004
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 100 | 0 | 45 | 38 | 4 | 9 | 5 |
| Villach (Stadt) | 100 | 0 | 44 | 44 | 4 | 6 | 3 |
| Hermagor | 100 | 0 | 19 | 68 | 6 | 5 | 2 |
| Klagenfurt Land | 100 | 0 | 36 | 51 | 4 | 6 | 3 |
| St. Veit/Glan | 100 | 0 | 37 | 55 | 2 | 4 | 1 |
| Spittal/Drau | 100 | 0 | 27 | 66 | 3 | 4 | 1 |
| Villach Land | 100 | 0 | 29 | 59 | 4 | 6 | 2 |
| Völkermarkt | 100 | 0 | 30 | 60 | 3 | 6 | 1 |
| Wolfsberg | 100 | 0 | 33 | 60 | 2 | 5 | 2 |
| Feldkirchen | 100 | 0 | 29 | 64 | 3 | 3 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 54 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 42 | 3 | 7 | 3 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
