Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Ausbildung
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 44 | 36 | 4 | 9 | 6 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 30 | 58 | 3 | 6 | 3 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 36 | 50 | 3 | 8 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 40 | 43 | 4 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 32 | 4 | 11 | 8 |
2023
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 38 | 4 | 9 | 6 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 29 | 59 | 3 | 6 | 3 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 45 | 4 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 33 | 4 | 11 | 7 |
2022
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 38 | 4 | 9 | 6 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 30 | 58 | 3 | 6 | 3 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 36 | 51 | 3 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 45 | 3 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 34 | 4 | 11 | 7 |
2021
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 39 | 4 | 9 | 6 |
| Oberkärnten | 100 | 1 | 29 | 58 | 4 | 6 | 3 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 36 | 51 | 3 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 45 | 4 | 8 | 5 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 11 | 7 |
2020
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 39 | 4 | 9 | 6 |
| Oberkärnten | 100 | 1 | 29 | 58 | 4 | 6 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 35 | 52 | 3 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 10 | 6 |
2019
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 38 | 4 | 9 | 6 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 30 | 58 | 3 | 6 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 35 | 53 | 3 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 35 | 4 | 10 | 7 |
2018
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 44 | 39 | 4 | 9 | 5 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 29 | 59 | 3 | 5 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 35 | 53 | 3 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 36 | 4 | 10 | 6 |
2017
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 44 | 39 | 4 | 9 | 5 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 29 | 60 | 3 | 5 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 35 | 53 | 3 | 7 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 8 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 37 | 3 | 9 | 6 |
2016
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 40 | 4 | 8 | 5 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 30 | 59 | 3 | 6 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 34 | 54 | 3 | 6 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 47 | 3 | 7 | 4 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 37 | 3 | 9 | 5 |
2015
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 41 | 4 | 8 | 4 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 29 | 60 | 3 | 5 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 34 | 55 | 3 | 6 | 3 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 48 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 5 |
2014
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 44 | 41 | 4 | 8 | 4 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 28 | 61 | 3 | 5 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 34 | 55 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 49 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 4 |
2013
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 42 | 4 | 8 | 4 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 29 | 61 | 4 | 5 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 34 | 57 | 3 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2012
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 44 | 42 | 4 | 7 | 3 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 29 | 61 | 3 | 5 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 33 | 57 | 2 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 38 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2011
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 43 | 42 | 4 | 8 | 4 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 29 | 61 | 3 | 6 | 2 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 33 | 56 | 2 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 1 | 45 | 39 | 3 | 8 | 4 |
2010
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 41 | 43 | 4 | 8 | 4 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 28 | 63 | 3 | 5 | 1 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 32 | 58 | 2 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 7 | 3 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 40 | 3 | 8 | 4 |
2009
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 40 | 45 | 4 | 8 | 3 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 5 | 1 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 33 | 57 | 2 | 6 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 52 | 3 | 7 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
2008
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 42 | 43 | 4 | 7 | 3 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 5 | 1 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 35 | 56 | 3 | 5 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 37 | 51 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
2007
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 42 | 44 | 4 | 8 | 3 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 27 | 64 | 3 | 5 | 1 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 35 | 57 | 2 | 5 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 52 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
2006
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 41 | 45 | 4 | 7 | 3 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 27 | 65 | 3 | 4 | 1 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 34 | 58 | 3 | 4 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 36 | 53 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
2005
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 41 | 45 | 4 | 7 | 3 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 27 | 65 | 3 | 4 | 1 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 34 | 58 | 2 | 4 | 2 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 53 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 45 | 42 | 3 | 7 | 3 |
2004
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 100 | 0 | 40 | 46 | 4 | 7 | 3 |
| Oberkärnten | 100 | 0 | 27 | 65 | 3 | 4 | 1 |
| Unterkärnten | 100 | 0 | 33 | 58 | 2 | 5 | 1 |
| Kärnten | 100 | 0 | 35 | 54 | 3 | 6 | 2 |
| Österreich | 100 | 0 | 44 | 42 | 3 | 7 | 3 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
