Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Ausbildung

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %

Ø2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,30 6,80 -1,00 1,30 -1,10 2,10 6,10
Kärnten 0,20 -0,90 -0,10 -0,50 -0,40 1,40 4,50
Niederösterreich 0,70 0,90 0,10 0,30 -0,60 2,00 7,00
Oberösterreich 1,40 5,70 1,40 0,50 -0,40 2,20 6,30
Salzburg -0,10 -6,10 -0,20 -0,90 -1,70 1,70 4,20
Steiermark 0,30 5,00 0,70 -0,90 -1,80 1,60 3,60
Tirol -0,30 4,80 -1,00 -0,70 -1,60 2,10 4,40
Vorarlberg 0,30 1,70 -0,30 0,30 -1,40 1,70 6,80
Wien 2,10 -3,10 1,20 0,70 0,70 3,90 7,50
Österreich 1,00 1,10 0,60 0,10 -0,60 2,70 6,30

2023|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 5,20 -16,70 5,10 6,90 0,90 3,20 12,30
Kärnten 1,90 -12,50 1,40 -0,60 -0,30 9,10 7,60
Niederösterreich 7,60 -24,20 6,30 7,70 6,10 9,50 15,20
Oberösterreich 15,80 -5,10 16,80 14,50 15,60 16,90 16,80
Salzburg 11,40 -40,00 11,30 10,90 11,00 11,60 13,90
Steiermark 10,10 6,80 9,70 8,60 6,10 13,20 15,30
Tirol 8,30 -15,00 8,70 4,90 7,20 13,50 13,60
Vorarlberg 7,10 -13,70 8,00 6,20 3,40 11,50 8,70
Wien 9,00 10,90 7,80 3,60 5,40 10,20 17,80
Österreich 9,10 -7,20 8,60 6,70 6,30 10,90 16,00

2022|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -0,50 20,00 0,50 -4,90 -2,50 1,30 15,20
Kärnten -4,10 -22,60 -5,20 -4,90 -2,20 -0,30 -2,20
Niederösterreich -1,50 -5,70 -2,60 -3,50 -5,70 0,80 15,10
Oberösterreich 2,80 2,30 2,70 0,00 -4,50 7,30 17,80
Salzburg 3,50 -75,00 4,20 1,40 1,10 7,60 12,30
Steiermark 3,10 -5,10 1,10 2,20 -4,20 8,00 16,20
Tirol -3,60 -10,40 -5,70 -5,30 -5,50 -0,10 11,80
Vorarlberg -0,20 -2,70 1,20 -3,80 -4,40 -4,00 19,60
Wien 1,60 4,10 -0,40 -3,00 1,20 2,80 12,50
Österreich 0,70 -6,90 -0,50 -2,30 -2,60 3,00 12,80

2021|2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -21,30 -21,10 -22,10 -21,60 -20,10 -19,80 -21,50
Kärnten -22,10 -27,90 -22,30 -23,50 -20,70 -21,90 -16,40
Niederösterreich -23,30 -25,00 -23,10 -25,30 -22,70 -22,00 -18,90
Oberösterreich -22,30 -15,60 -21,80 -24,60 -22,90 -20,20 -18,70
Salzburg -36,60 -44,40 -39,00 -38,20 -32,70 -32,90 -26,60
Steiermark -20,90 -31,00 -21,10 -23,30 -17,60 -17,20 -18,50
Tirol -41,10 -45,50 -43,00 -42,90 -39,30 -39,50 -28,10
Vorarlberg -23,60 -33,00 -23,60 -21,50 -28,50 -21,90 -25,80
Wien -18,60 -25,40 -18,20 -20,20 -19,70 -19,30 -16,40
Österreich -23,00 -28,60 -22,90 -25,70 -23,30 -21,60 -18,40

2020|2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -17,10 0,00 -17,00 -16,00 -20,30 -18,50 -14,30
Kärnten -22,20 -20,40 -20,30 -24,20 -22,00 -25,00 -19,30
Niederösterreich -19,80 -41,40 -19,10 -20,20 -19,50 -20,90 -18,80
Oberösterreich -22,10 -30,30 -19,40 -24,60 -21,90 -23,50 -26,50
Salzburg -24,50 -57,10 -24,40 -23,70 -26,70 -24,30 -18,90
Steiermark -22,80 -38,60 -18,80 -28,50 -22,10 -23,90 -19,90
Tirol -19,90 -53,10 -18,40 -19,50 -20,80 -22,40 -16,40
Vorarlberg -15,20 -22,80 -13,10 -17,00 -12,70 -22,20 -12,70
Wien -14,40 -52,60 -13,90 -12,10 -13,90 -17,10 -14,70
Österreich -18,70 -41,70 -17,20 -20,30 -19,10 -20,10 -17,10

2019|2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 33,30 111,10 28,30 37,40 32,90 41,40 27,40
Kärnten 31,90 145,50 30,20 35,60 30,50 33,80 21,30
Niederösterreich 29,60 168,50 27,00 31,10 24,10 35,80 29,90
Oberösterreich 37,40 174,80 32,90 42,40 34,60 40,80 32,50
Salzburg 64,70 700,00 62,50 68,40 54,50 72,00 40,30
Steiermark 44,70 253,80 41,10 52,10 39,10 48,50 29,80
Tirol 86,40 482,20 92,30 82,00 70,30 90,60 59,50
Vorarlberg 47,00 126,60 45,00 43,80 46,50 57,30 44,00
Wien 29,80 364,40 30,20 26,40 26,50 34,50 25,90
Österreich 37,80 250,40 36,10 41,00 34,00 41,00 29,40

2018|2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 0,20 12,50 -3,10 3,30 -0,20 2,90 4,10
Kärnten -2,20 -12,00 -2,90 -2,70 -4,10 -1,30 4,50
Niederösterreich -0,90 -11,90 -1,80 -0,70 -1,20 0,80 1,80
Oberösterreich -2,70 -20,70 -4,00 -2,70 -1,60 -0,60 5,20
Salzburg -7,10 -27,60 -9,80 -7,50 -7,10 -2,20 2,70
Steiermark -1,60 -8,80 -0,90 -4,10 -1,30 0,10 0,90
Tirol -7,10 -30,80 -11,40 -6,00 -5,90 0,50 3,00
Vorarlberg -0,10 -3,00 0,00 1,00 -2,60 -0,80 0,00
Wien -0,90 0,00 -0,50 -3,40 -3,80 -0,50 1,90
Österreich -1,90 -14,00 -2,40 -2,90 -2,80 -0,20 2,30

2017|2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -7,30 -20,00 -8,90 -7,30 -5,10 -5,60 -3,50
Kärnten -9,20 -35,90 -9,90 -9,00 -10,30 -8,90 -3,70
Niederösterreich -7,00 -22,90 -8,60 -5,70 -7,50 -5,80 -1,40
Oberösterreich -8,20 -24,20 -7,90 -9,20 -9,50 -8,20 -0,70
Salzburg -3,10 26,10 -2,00 -6,60 -6,50 -0,30 3,40
Steiermark -11,90 -10,90 -11,00 -13,80 -14,30 -13,00 -6,40
Tirol -13,50 3,20 -15,40 -13,60 -13,80 -9,60 -7,60
Vorarlberg -2,10 13,80 -3,10 -4,70 -2,30 6,40 4,70
Wien -3,30 -20,30 -5,60 -4,60 -2,40 -1,00 3,40
Österreich -6,70 -15,10 -7,80 -8,00 -7,60 -4,50 0,40

2016|2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -6,30 -23,10 -7,80 -7,20 -6,00 -3,20 5,50
Kärnten -4,90 -2,50 -4,20 -6,60 -2,80 -6,70 -1,10
Niederösterreich -1,80 -5,80 -3,70 -2,20 -0,60 1,20 7,10
Oberösterreich -4,10 -15,20 -3,80 -3,90 -6,80 -1,90 -5,90
Salzburg -2,00 35,30 -1,40 -3,00 -4,30 -0,70 -0,40
Steiermark -7,70 -14,70 -7,20 -10,30 -9,70 -5,90 -0,60
Tirol -7,60 -19,20 -8,40 -7,50 -5,50 -8,20 -4,30
Vorarlberg -1,60 -3,30 -4,60 0,40 -0,30 3,00 5,80
Wien -2,20 -33,90 -5,80 -0,80 0,70 2,60 2,70
Österreich -3,70 -13,70 -5,30 -4,30 -3,10 -0,40 1,50

2015|2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 3,60 8,30 0,60 6,60 1,90 9,80 2,80
Kärnten 1,00 -4,80 -0,30 1,00 1,30 2,30 6,40
Niederösterreich 3,70 3,00 3,40 3,90 4,70 3,20 5,00
Oberösterreich 3,20 -10,30 2,60 2,80 2,00 7,30 10,30
Salzburg -2,50 -15,00 -4,20 -1,30 -1,30 -1,80 -0,40
Steiermark 1,30 -3,80 0,60 0,70 0,10 4,50 5,00
Tirol -5,20 -4,90 -7,50 -5,10 -4,50 -3,00 6,90
Vorarlberg -1,60 -11,80 -0,50 -3,70 -5,10 0,80 5,70
Wien 4,80 -44,30 -1,90 7,80 8,80 16,40 17,00
Österreich 2,40 -14,70 -0,50 2,60 2,90 8,70 11,20

2014|2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 5,80 -29,40 1,80 9,80 4,20 9,90 22,70
Kärnten 5,70 -8,70 5,10 4,70 0,50 6,40 22,80
Niederösterreich 9,10 4,70 8,40 8,50 6,30 11,70 19,00
Oberösterreich 8,80 -8,20 10,10 7,00 8,20 8,20 14,90
Salzburg 3,10 0,00 4,00 -0,80 3,90 7,30 9,50
Steiermark 4,70 -16,10 3,60 4,40 3,80 7,90 11,80
Tirol 2,00 -14,60 2,50 0,40 0,10 7,10 5,00
Vorarlberg 2,40 9,70 1,60 1,70 1,50 5,60 8,50
Wien 18,10 -16,30 14,70 20,50 20,20 24,10 24,90
Österreich 9,90 -9,10 9,00 8,10 7,60 14,60 19,30

2013|2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 6,60 54,50 4,70 9,50 3,40 6,70 17,00
Kärnten 6,60 4,50 6,40 6,00 9,70 6,20 8,50
Niederösterreich 10,90 10,30 11,00 10,60 8,80 11,10 14,90
Oberösterreich 12,40 19,20 13,60 11,50 8,00 10,60 15,10
Salzburg 11,90 -20,00 14,40 7,30 9,20 14,80 22,70
Steiermark 7,20 19,20 7,60 4,80 4,10 7,90 18,30
Tirol 9,50 18,50 10,30 7,70 3,80 11,70 19,90
Vorarlberg 4,10 5,10 4,40 3,50 -4,90 8,60 18,50
Wien 16,10 8,10 15,40 13,80 12,50 20,20 20,50
Österreich 11,30 12,60 11,70 9,10 7,50 13,50 18,20

2012|2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 9,90 37,50 11,90 7,30 3,70 15,50 11,40
Kärnten 8,10 12,80 8,20 7,80 6,70 9,70 7,30
Niederösterreich 7,70 8,30 7,70 7,30 6,20 8,20 12,50
Oberösterreich 12,90 39,00 14,10 11,20 6,90 11,60 17,30
Salzburg 7,70 0,00 10,80 6,80 3,70 2,30 7,70
Steiermark 8,50 8,30 9,80 8,50 1,60 7,80 9,60
Tirol 9,00 17,40 10,40 7,30 6,50 10,80 10,50
Vorarlberg 4,90 -15,70 1,70 7,80 7,80 8,60 20,30
Wien 8,20 3,70 7,70 6,00 5,10 9,70 15,80
Österreich 8,70 12,30 8,90 7,80 5,30 9,30 13,40

2011|2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 6,70 14,30 6,20 11,10 3,50 -0,80 18,90
Kärnten 2,90 0,00 2,80 2,00 2,20 3,80 8,90
Niederösterreich 5,30 -4,40 7,00 4,20 -1,20 4,50 14,80
Oberösterreich 6,00 19,40 8,40 3,00 3,60 2,10 10,90
Salzburg 3,50 4,20 7,60 2,50 -5,50 1,10 2,90
Steiermark 6,60 28,60 7,60 6,80 3,00 3,30 8,50
Tirol 1,20 -6,80 2,40 1,20 -4,80 2,30 2,30
Vorarlberg -0,40 2,90 1,70 -4,00 -3,90 2,10 8,00
Wien 4,00 -4,90 2,70 5,20 1,50 7,90 6,50
Österreich 4,40 3,30 4,80 3,80 0,20 4,70 8,00

2010|2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 2,20 16,70 2,80 0,50 3,60 -0,50 11,00
Kärnten 5,30 21,90 6,20 4,30 4,20 3,80 9,30
Niederösterreich 0,00 -3,40 0,10 0,20 -2,50 -1,80 8,40
Oberösterreich -3,60 7,50 -1,90 -6,10 -8,50 -4,70 7,80
Salzburg 0,20 -11,10 0,10 -1,50 0,70 -1,00 12,90
Steiermark -2,30 7,70 -1,10 -5,30 -1,40 -0,70 1,80
Tirol 0,90 19,40 -0,50 0,10 -0,80 6,40 12,70
Vorarlberg -13,30 3,00 -14,30 -12,90 -13,50 -16,50 2,20
Wien 9,10 26,40 11,10 5,50 2,50 5,20 13,50
Österreich 1,80 11,40 3,10 -1,00 -1,40 1,00 10,20

2009|2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -7,10 100,00 -10,00 -5,40 -6,90 -1,90 1,00
Kärnten -0,20 18,50 -0,80 -2,10 -0,80 4,20 9,50
Niederösterreich 0,10 5,40 -1,40 -0,30 -2,60 6,30 12,40
Oberösterreich -2,50 12,10 -5,60 -1,40 0,60 1,40 9,40
Salzburg -6,80 3,80 -10,00 -7,20 -5,90 -2,00 8,60
Steiermark -6,00 -8,80 -6,60 -7,20 -5,70 -4,40 4,10
Tirol -2,70 29,20 -4,90 -2,60 -2,30 0,40 11,50
Vorarlberg -5,20 11,90 -10,20 -3,50 0,00 7,60 22,90
Wien 4,60 16,30 4,10 3,80 0,70 3,90 13,60
Österreich -1,00 11,50 -2,20 -2,10 -2,20 2,40 10,90

2008|2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 10,70 -50,00 7,80 12,40 8,30 24,30 15,10
Kärnten 16,50 68,80 15,60 14,80 13,70 26,80 19,60
Niederösterreich 14,50 29,10 13,50 13,90 14,90 18,40 18,80
Oberösterreich 24,90 44,60 24,90 26,40 19,00 24,20 22,60
Salzburg 19,50 23,80 18,90 20,60 13,90 26,20 17,70
Steiermark 15,50 50,00 13,40 17,80 13,30 21,00 10,80
Tirol 15,60 20,00 14,90 16,30 14,30 17,60 16,00
Vorarlberg 23,00 9,30 25,10 26,00 11,80 19,70 5,80
Wien 6,50 18,60 2,60 7,60 9,50 12,70 20,10
Österreich 14,20 27,60 11,80 16,30 13,30 18,50 17,90

2007|2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 1,00 -33,30 -0,50 3,30 -1,10 3,40 14,70
Kärnten -0,80 -20,00 -1,70 -0,10 0,30 -0,70 0,60
Niederösterreich -6,40 -8,50 -8,20 -5,20 -6,00 -3,30 1,30
Oberösterreich -3,60 8,80 -3,40 -4,10 -7,10 -3,50 5,20
Salzburg -1,70 23,50 0,90 -1,80 -7,80 -3,70 -5,20
Steiermark -4,90 15,20 -2,70 -4,30 -8,20 -11,00 -10,30
Tirol -0,40 17,60 -2,20 2,30 -0,70 1,20 -7,30
Vorarlberg -3,90 -1,80 -3,10 -7,00 -2,10 0,40 -1,00
Wien -6,90 -9,80 -7,60 -7,40 -7,60 -3,70 -4,70
Österreich -4,60 -1,90 -5,10 -3,70 -5,40 -3,80 -3,70

2006|2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -9,80 50,00 -10,60 -6,80 -8,10 -17,10 -7,40
Kärnten -2,00 5,30 -2,50 -0,10 -7,00 -2,50 -0,60
Niederösterreich -4,40 -3,10 -3,80 -4,50 -5,40 -7,40 1,70
Oberösterreich -9,20 -2,90 -10,30 -9,50 -7,90 -5,10 -3,20
Salzburg -5,70 -10,50 -9,80 -4,50 -2,70 -1,20 4,60
Steiermark -2,70 -5,70 -1,10 -5,10 -4,50 -3,90 4,40
Tirol 0,40 6,30 -0,50 2,40 -1,90 1,40 -2,80
Vorarlberg -4,90 -1,80 -7,90 0,70 -7,50 -8,00 6,10
Wien -7,30 -18,80 -7,30 -10,50 -7,50 -5,70 0,00
Österreich -5,30 -7,60 -5,80 -5,30 -5,90 -5,30 0,60

2005|2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland -3,40 -25,00 -1,60 -5,30 -8,00 -2,20 5,20
Kärnten -2,80 -17,40 -0,80 -4,70 -6,20 0,70 -4,30
Niederösterreich -4,30 -3,00 -4,60 -3,90 -5,40 -3,50 -1,70
Oberösterreich -6,70 -1,40 -7,60 -6,50 -4,50 -9,10 3,30
Salzburg -6,90 -17,40 -7,80 -6,60 -3,40 -8,90 -3,20
Steiermark -4,20 0,00 -4,60 -5,30 -5,60 0,80 -1,60
Tirol -2,30 -5,90 -2,90 -1,20 -1,70 -2,30 -5,50
Vorarlberg -4,50 -22,20 -4,70 -2,00 -3,10 -11,50 -5,80
Wien -5,00 -18,90 -3,60 -7,40 -7,70 -7,20 -2,40
Österreich -4,60 -12,30 -4,30 -5,20 -5,50 -4,90 -2,10

2004|2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 4,90 100,00 2,80 6,60 5,80 10,20 -1,30
Kärnten 7,00 -8,00 4,50 7,50 10,90 5,80 24,00
Niederösterreich 6,60 58,70 6,30 4,40 8,00 8,20 15,70
Oberösterreich 6,70 29,10 6,20 6,10 6,00 10,10 10,40
Salzburg 1,60 9,50 3,10 0,50 -1,90 4,20 -1,60
Steiermark 7,40 16,70 8,80 7,10 1,60 8,30 7,60
Tirol 7,10 70,00 6,80 6,10 6,50 8,30 13,50
Vorarlberg 11,00 60,00 9,10 12,30 9,80 11,80 19,50
Wien 0,20 2,80 3,20 -5,90 -6,60 -2,20 5,50
Österreich 4,60 23,30 5,30 3,30 3,00 4,30 8,60

2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Burgenland 5,40 275,00 -18,20 29,60 -19,20 50,20 226,90
Kärnten 3,50 -16,00 -2,40 -9,30 -8,50 33,30 141,30
Niederösterreich 13,90 19,00 1,80 7,20 -11,60 48,50 283,70
Oberösterreich 31,00 205,50 33,30 11,30 -7,00 55,40 241,50
Salzburg -1,70 -71,40 -4,70 -16,50 -28,50 40,10 128,30
Steiermark 6,40 163,30 14,10 -16,40 -30,70 36,00 104,30
Tirol -5,60 155,00 -18,40 -13,30 -27,60 51,90 137,60
Vorarlberg 5,20 40,00 -5,20 6,00 -24,30 40,50 273,60
Wien 51,50 -46,90 26,40 14,30 15,50 115,00 323,60
Österreich 23,10 24,70 12,70 1,30 -10,90 71,50 240,80

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.