Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Ausbildung

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %

Ø2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 1,10 0,40 0,90 0,30 0,00 2,00 5,40
Oberkärnten -1,60 0,00 -2,30 -1,60 -2,10 0,30 3,50
Unterkärnten -0,40 -9,30 -0,70 -0,80 0,20 0,90 2,30
Kärnten 0,20 -0,90 -0,10 -0,50 -0,40 1,40 4,50
Österreich 1,00 1,10 0,60 0,10 -0,60 2,70 6,30

2023|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 3,80 -18,80 2,90 1,50 1,40 9,70 10,10
Oberkärnten -3,80 -14,30 -2,20 -7,90 -0,80 5,70 -2,70
Unterkärnten 1,70 -50,00 -0,20 2,10 -4,40 10,60 2,80
Kärnten 1,90 -12,50 1,40 -0,60 -0,30 9,10 7,60
Österreich 9,10 -7,20 8,60 6,70 6,30 10,90 16,00

2022|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -2,90 -27,30 -4,40 -3,10 -0,30 1,70 -2,40
Oberkärnten -9,20 -12,50 -8,60 -7,90 -12,70 -15,20 -5,20
Unterkärnten -2,70 100,00 -4,60 -5,30 3,80 7,40 0,00
Kärnten -4,10 -22,60 -5,20 -4,90 -2,20 -0,30 -2,20
Österreich 0,70 -6,90 -0,50 -2,30 -2,60 3,00 12,80

2021|2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -19,30 -18,50 -19,20 -20,30 -22,20 -19,20 -14,80
Oberkärnten -31,40 -38,50 -32,70 -32,20 -23,20 -34,00 -22,20
Unterkärnten -19,30 -50,00 -21,40 -19,50 -13,20 -15,80 -18,20
Kärnten -22,10 -27,90 -22,30 -23,50 -20,70 -21,90 -16,40
Österreich -23,00 -28,60 -22,90 -25,70 -23,30 -21,60 -18,40

2020|2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -20,20 3,80 -19,10 -22,10 -17,00 -23,00 -19,10
Oberkärnten -22,90 -38,10 -20,40 -24,50 -25,10 -23,30 -17,50
Unterkärnten -26,40 -71,40 -23,30 -27,80 -30,90 -32,10 -21,40
Kärnten -22,20 -20,40 -20,30 -24,20 -22,00 -25,00 -19,30
Österreich -18,70 -41,70 -17,20 -20,30 -19,10 -20,10 -17,10

2019|2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 28,20 85,70 27,80 30,60 28,30 30,30 19,00
Oberkärnten 36,10 162,50 33,60 39,90 31,40 41,10 11,10
Unterkärnten 37,40 - 33,60 41,40 35,00 35,70 42,40
Kärnten 31,90 145,50 30,20 35,60 30,50 33,80 21,30
Österreich 37,80 250,40 36,10 41,00 34,00 41,00 29,40

2018|2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -1,70 -12,50 -2,90 -1,80 -4,30 -0,80 5,00
Oberkärnten 0,40 14,30 0,30 -1,10 -3,60 3,60 12,50
Unterkärnten -5,90 0,00 -5,50 -6,80 -3,60 -7,30 -3,30
Kärnten -2,20 -12,00 -2,90 -2,70 -4,10 -1,30 4,50
Österreich -1,90 -14,00 -2,40 -2,90 -2,80 -0,20 2,30

2017|2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -8,10 -40,70 -9,40 -7,70 -11,20 -7,60 0,70
Oberkärnten -9,40 -22,20 -9,80 -9,10 -8,90 -9,00 -10,30
Unterkärnten -11,80 -66,70 -11,50 -11,70 -10,10 -11,60 -15,90
Kärnten -9,20 -35,90 -9,90 -9,00 -10,30 -8,90 -3,70
Österreich -6,70 -15,10 -7,80 -8,00 -7,60 -4,50 0,40

2016|2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -4,50 17,40 -3,80 -6,90 -2,00 -4,50 -3,20
Oberkärnten -4,80 -18,20 -2,80 -6,30 -5,70 -3,90 -3,60
Unterkärnten -6,10 -40,00 -6,20 -6,20 -1,60 -14,00 10,70
Kärnten -4,90 -2,50 -4,20 -6,60 -2,80 -6,70 -1,10
Österreich -3,70 -13,70 -5,30 -4,30 -3,10 -0,40 1,50

2015|2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 2,40 0,00 1,50 1,20 2,00 2,00 12,10
Oberkärnten -2,60 -15,40 -6,60 0,10 -1,30 -0,80 -0,90
Unterkärnten 1,30 0,00 0,50 1,90 2,70 5,90 -8,40
Kärnten 1,00 -4,80 -0,30 1,00 1,30 2,30 6,40
Österreich 2,40 -14,70 -0,50 2,60 2,90 8,70 11,20

2014|2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 9,10 0,00 9,00 7,90 2,40 8,80 23,20
Oberkärnten 3,50 -18,80 2,00 4,40 3,10 -2,30 28,70
Unterkärnten 0,40 -28,60 -1,00 -0,90 -7,00 9,00 17,20
Kärnten 5,70 -8,70 5,10 4,70 0,50 6,40 22,80
Österreich 9,90 -9,10 9,00 8,10 7,60 14,60 19,30

2013|2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 8,40 -4,20 7,60 9,20 13,20 5,60 9,30
Oberkärnten 4,70 33,30 2,70 5,20 5,70 8,70 2,40
Unterkärnten 4,90 0,00 7,10 1,30 5,80 5,30 10,90
Kärnten 6,60 4,50 6,40 6,00 9,70 6,20 8,50
Österreich 11,30 12,60 11,70 9,10 7,50 13,50 18,20

2012|2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 10,80 9,10 10,40 10,90 7,70 15,80 8,60
Oberkärnten 5,50 20,00 5,40 4,70 6,60 4,80 13,30
Unterkärnten 5,00 0,00 5,80 5,90 5,00 1,90 -0,90
Kärnten 8,10 12,80 8,20 7,80 6,70 9,70 7,30
Österreich 8,70 12,30 8,90 7,80 5,30 9,30 13,40

2011|2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 3,50 -8,30 3,60 3,10 5,00 1,50 6,30
Oberkärnten -0,30 11,10 -0,40 -1,40 -4,30 4,50 13,60
Unterkärnten 5,00 16,70 4,00 4,30 4,70 7,90 14,40
Kärnten 2,90 0,00 2,80 2,00 2,20 3,80 8,90
Österreich 4,40 3,30 4,80 3,80 0,20 4,70 8,00

2010|2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 4,70 33,30 6,60 2,70 1,10 0,80 12,40
Oberkärnten 4,40 0,00 2,90 4,70 4,00 8,30 8,20
Unterkärnten 7,50 20,00 8,60 6,50 12,40 6,60 1,00
Kärnten 5,30 21,90 6,20 4,30 4,20 3,80 9,30
Österreich 1,80 11,40 3,10 -1,00 -1,40 1,00 10,20

2009|2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 2,80 12,50 2,20 1,80 -1,00 5,60 10,50
Oberkärnten 2,20 50,00 2,50 0,20 4,70 7,40 0,00
Unterkärnten -7,90 0,00 -9,60 -10,30 -7,30 -1,30 12,90
Kärnten -0,20 18,50 -0,80 -2,10 -0,80 4,20 9,50
Österreich -1,00 11,50 -2,20 -2,10 -2,20 2,40 10,90

2008|2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 18,10 77,80 18,40 15,10 10,70 29,30 20,20
Oberkärnten 17,50 50,00 16,70 15,40 18,80 30,10 17,30
Unterkärnten 13,00 66,70 9,70 14,00 15,40 19,30 19,70
Kärnten 16,50 68,80 15,60 14,80 13,70 26,80 19,60
Österreich 14,20 27,60 11,80 16,30 13,30 18,50 17,90

2007|2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -2,00 -10,00 -3,30 -2,00 4,80 -3,30 -1,40
Oberkärnten -3,50 -20,00 -8,60 0,30 -10,10 0,70 26,80
Unterkärnten 4,00 -40,00 7,50 2,20 2,90 3,80 -7,80
Kärnten -0,80 -20,00 -1,70 -0,10 0,30 -0,70 0,60
Österreich -4,60 -1,90 -5,10 -3,70 -5,40 -3,80 -3,70

2006|2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -0,50 42,90 -1,80 1,80 -9,60 1,50 8,50
Oberkärnten -5,50 25,00 -7,80 -1,90 -6,30 -9,90 -10,90
Unterkärnten -1,30 -37,50 1,40 -1,30 -2,10 -4,10 -15,40
Kärnten -2,00 5,30 -2,50 -0,10 -7,00 -2,50 -0,60
Österreich -5,30 -7,60 -5,80 -5,30 -5,90 -5,30 0,60

2005|2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -4,70 -30,00 -1,00 -9,30 -7,40 -2,00 -3,40
Oberkärnten 0,50 -33,30 3,30 -1,00 -1,00 0,60 -9,80
Unterkärnten -2,40 14,30 -4,20 -0,80 -9,00 5,50 -4,20
Kärnten -2,80 -17,40 -0,80 -4,70 -6,20 0,70 -4,30
Österreich -4,60 -12,30 -4,30 -5,20 -5,50 -4,90 -2,10

2004|2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 5,70 -16,70 4,00 5,50 10,70 3,60 17,00
Oberkärnten 4,70 0,00 1,00 5,40 2,70 15,10 41,70
Unterkärnten 12,10 0,00 9,00 13,20 22,80 4,00 33,80
Kärnten 7,00 -8,00 4,50 7,50 10,90 5,80 24,00
Österreich 4,60 23,30 5,30 3,30 3,00 4,30 8,60

2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 24,20 8,30 19,60 5,40 0,60 49,60 184,10
Oberkärnten -27,20 0,00 -37,50 -27,80 -34,20 6,50 97,20
Unterkärnten -7,00 -85,70 -13,60 -14,50 3,10 18,80 56,30
Kärnten 3,50 -16,00 -2,40 -9,30 -8,50 33,30 141,30
Österreich 23,10 24,70 12,70 1,30 -10,90 71,50 240,80

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.