Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Männer nach Ausbildung

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %

Ø2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 1,20 0,90 1,80 0,00 0,80 2,70 5,00
Oberkärnten -1,40 2,80 -0,90 -2,10 -0,70 1,00 3,50
Unterkärnten -0,50 -3,40 -0,10 -1,20 0,90 1,90 3,20
Kärnten 0,20 0,50 0,90 -0,90 0,50 2,30 4,50
Österreich 1,00 1,10 1,20 -0,50 1,60 3,10 5,40

2023|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 7,30 -14,30 9,80 3,20 3,80 9,10 15,90
Oberkärnten 1,30 40,00 2,10 -0,20 0,00 8,90 6,10
Unterkärnten 5,90 0,00 4,60 5,40 6,10 14,50 11,90
Kärnten 5,80 -4,80 7,60 2,90 3,20 10,00 14,30
Österreich 10,70 -3,00 11,50 8,00 9,60 12,00 17,60

2022|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 3,70 -6,70 4,90 2,00 12,20 3,50 0,60
Oberkärnten 0,40 -16,70 -0,70 1,10 6,90 -1,90 2,10
Unterkärnten 1,80 100,00 4,60 0,80 -7,00 2,00 -7,80
Kärnten 2,60 -4,50 4,10 1,50 7,20 2,60 -0,70
Österreich 4,70 -12,30 6,90 0,90 3,70 6,60 7,90

2021|2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -15,70 -28,60 -15,30 -16,40 -17,50 -15,50 -12,60
Oberkärnten -19,90 -50,00 -17,60 -19,70 -27,50 -28,00 -21,30
Unterkärnten -13,60 -66,70 -14,20 -13,80 -9,00 -12,40 -8,60
Kärnten -16,10 -38,90 -15,50 -16,60 -17,80 -16,90 -12,90
Österreich -18,70 -28,90 -17,10 -20,70 -20,20 -18,10 -18,00

2020|2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -20,00 -12,50 -21,30 -20,10 -17,30 -18,10 -14,10
Oberkärnten -19,00 -33,30 -19,70 -19,00 -20,80 -18,30 3,40
Unterkärnten -25,40 -62,50 -24,10 -26,40 -18,80 -28,60 -17,60
Kärnten -21,00 -28,00 -21,70 -21,50 -18,50 -20,30 -12,80
Österreich -19,30 -32,50 -19,80 -20,00 -17,60 -17,60 -13,60

2019|2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 25,20 84,60 25,50 26,00 24,20 21,30 23,00
Oberkärnten 25,30 125,00 22,10 25,60 38,40 30,60 13,50
Unterkärnten 29,80 166,70 32,10 27,50 47,70 30,80 19,70
Kärnten 26,30 100,00 26,40 26,30 31,60 24,50 21,20
Österreich 34,40 222,30 34,60 32,80 38,90 36,70 27,20

2018|2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -4,40 -18,80 -6,00 -4,80 -5,90 2,10 2,30
Oberkärnten -9,40 0,00 -7,70 -11,60 -12,00 4,70 -1,90
Unterkärnten -6,40 0,00 -8,10 -6,70 -9,70 2,20 4,40
Kärnten -5,90 -7,40 -6,70 -7,10 -7,90 2,50 2,40
Österreich -4,70 -18,80 -4,60 -6,50 -4,40 -1,90 1,10

2017|2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -8,90 -23,80 -8,90 -9,10 -11,60 -10,10 -0,90
Oberkärnten -7,60 0,00 -7,70 -7,90 -5,70 -7,20 -5,40
Unterkärnten -11,40 -57,10 -10,10 -11,30 -19,10 -10,10 -22,70
Kärnten -9,20 -25,00 -9,00 -9,30 -12,10 -9,70 -5,50
Österreich -9,30 -17,60 -9,70 -11,20 -6,00 -5,20 -2,40

2016|2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -6,30 -27,60 -5,10 -8,50 -7,90 -3,10 -2,00
Oberkärnten -9,50 0,00 -10,50 -8,90 -6,40 -15,30 -1,80
Unterkärnten -8,20 -30,00 -6,20 -11,00 -6,30 2,10 -1,10
Kärnten -7,50 -25,00 -6,20 -9,30 -7,10 -4,10 -1,80
Österreich -5,70 -18,20 -7,00 -6,40 -3,40 -0,50 1,10

2015|2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -1,10 7,40 -1,00 -3,50 3,20 1,10 12,70
Oberkärnten -5,50 -11,10 -3,10 -7,20 -6,00 1,20 0,00
Unterkärnten -2,00 11,10 -0,90 -3,40 3,30 1,00 1,10
Kärnten -2,20 6,70 -1,30 -4,50 1,30 1,10 8,90
Österreich -0,30 -21,70 -2,80 -1,00 4,90 8,70 12,80

2014|2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 6,10 -10,00 5,10 5,30 8,00 11,50 17,20
Oberkärnten -0,40 0,00 2,40 -1,80 1,00 1,90 -5,00
Unterkärnten -1,40 12,50 -1,80 -1,90 -8,90 -3,00 29,40
Kärnten 2,80 -2,20 3,10 1,30 3,00 6,80 16,50
Österreich 11,70 3,30 11,50 9,80 11,60 17,80 21,60

2013|2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 7,30 20,00 8,50 5,40 8,30 8,80 9,80
Oberkärnten 0,60 12,50 -0,10 0,70 -10,80 2,60 30,40
Unterkärnten 4,50 0,00 5,30 2,20 21,70 8,20 25,90
Kärnten 5,00 12,20 6,30 3,20 5,70 7,60 14,80
Österreich 11,10 12,90 12,00 9,00 10,00 13,70 16,70

2012|2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 16,60 19,00 15,70 16,90 7,10 23,00 22,00
Oberkärnten 12,10 14,30 11,00 12,80 22,00 4,10 9,50
Unterkärnten 14,20 60,00 14,60 14,10 27,70 10,20 5,90
Kärnten 15,00 24,20 14,60 14,90 14,20 16,40 17,40
Österreich 11,40 22,60 11,00 11,20 8,00 12,90 15,20

2011|2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 3,60 10,50 5,70 2,80 1,80 -2,30 0,50
Oberkärnten 6,40 75,00 6,80 6,50 3,40 4,20 5,00
Unterkärnten 3,00 25,00 3,20 3,60 4,80 -4,60 -3,80
Kärnten 4,10 22,20 5,40 4,10 2,70 -1,40 0,30
Österreich 6,70 16,20 7,60 6,40 4,30 2,80 6,50

2010|2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -1,20 5,60 2,60 -4,10 2,30 -7,10 -1,00
Oberkärnten -7,00 -20,00 -3,90 -9,60 -7,40 4,40 17,60
Unterkärnten -9,70 0,00 -6,70 -11,50 -18,40 -4,40 -7,00
Kärnten -4,80 -3,60 -0,80 -7,90 -4,10 -4,60 0,30
Österreich -4,10 2,90 -1,60 -7,50 -4,30 -4,20 1,30

2009|2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -6,70 -5,30 -4,30 -10,50 -11,10 -0,60 6,30
Oberkärnten -2,00 25,00 -0,90 -2,40 -4,00 -4,20 6,30
Unterkärnten -8,60 -42,90 -10,60 -8,50 -1,30 -4,20 7,50
Kärnten -6,20 -6,70 -5,30 -7,70 -7,40 -2,20 6,20
Österreich -5,50 -5,90 -6,50 -6,80 -3,30 0,40 8,60

2008|2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 38,50 90,00 30,90 43,50 44,60 49,40 36,00
Oberkärnten 31,70 33,30 32,30 30,50 25,30 44,90 39,10
Unterkärnten 50,80 75,00 40,10 55,30 37,50 75,90 76,70
Kärnten 40,00 76,50 33,40 42,90 38,40 54,20 43,50
Österreich 29,30 53,30 25,80 32,20 29,00 33,90 29,60

2007|2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 1,50 -9,10 2,70 0,90 0,60 -2,10 3,70
Oberkärnten -3,40 50,00 -2,20 -4,60 14,50 -3,90 -17,90
Unterkärnten 2,30 33,30 5,00 -0,10 9,80 9,10 0,00
Kärnten 0,40 0,00 2,30 -1,10 5,20 -0,60 -0,50
Österreich -4,50 -6,30 -4,60 -4,60 -3,10 -3,90 -3,00

2006|2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -7,80 -15,40 -6,10 -10,30 -6,20 -2,40 -7,60
Oberkärnten -8,90 -33,30 -8,10 -10,20 -12,70 14,60 -12,50
Unterkärnten -9,80 -40,00 -6,90 -11,30 -15,00 -7,50 -14,30
Kärnten -8,60 -19,00 -6,70 -10,50 -9,50 -0,40 -9,00
Österreich -8,40 -5,90 -7,00 -11,00 -7,20 -5,20 -2,90

2005|2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -1,20 0,00 0,20 -1,90 -4,80 -4,50 5,10
Oberkärnten 0,30 50,00 0,80 0,60 3,90 -8,20 0,00
Unterkärnten -4,70 66,70 -4,80 -4,10 -4,80 -5,30 -22,20
Kärnten -1,70 10,50 -0,90 -1,80 -2,80 -5,20 -1,90
Österreich -5,90 -16,10 -5,20 -6,20 -5,10 -8,00 -6,30

2004|2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 3,50 30,00 6,00 1,20 0,50 9,60 -4,20
Oberkärnten -0,50 -50,00 -0,80 -1,40 5,60 6,60 23,10
Unterkärnten 2,00 -25,00 2,50 1,40 6,80 -5,00 28,60
Kärnten 2,10 5,60 3,80 0,50 3,20 5,60 4,90
Österreich 2,80 19,90 5,70 0,60 2,80 -1,10 1,00

2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 27,40 20,00 42,30 -0,10 18,30 71,40 163,20
Oberkärnten -25,30 75,00 -17,00 -34,00 -13,90 20,90 100,00
Unterkärnten -8,90 -50,00 -1,10 -21,40 18,60 46,20 88,60
Kärnten 4,60 11,10 19,90 -16,50 11,40 57,10 142,40
Österreich 21,40 23,30 27,50 -8,90 36,90 83,20 184,90

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.