Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Ausbildung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 5,20 | 0,20 | -0,60 | 0,80 | 1,90 | 4,80 |
Kärnten | 0,20 | 0,50 | 0,90 | -0,90 | 0,50 | 2,30 | 4,50 |
Niederösterreich | 0,30 | 1,30 | 0,50 | -0,50 | 0,80 | 1,70 | 4,50 |
Oberösterreich | 1,70 | 5,60 | 1,90 | 0,90 | 1,40 | 3,00 | 4,90 |
Salzburg | 0,10 | -4,30 | 0,30 | -0,80 | 0,20 | 2,20 | 3,60 |
Steiermark | 0,40 | 6,00 | 1,10 | -1,00 | 0,10 | 2,10 | 3,90 |
Tirol | 0,00 | 6,60 | 0,30 | -1,00 | -0,60 | 2,40 | 4,30 |
Vorarlberg | 1,10 | 1,80 | 1,00 | 0,80 | -0,10 | 2,20 | 4,80 |
Wien | 1,70 | -3,70 | 1,60 | -0,50 | 3,50 | 4,00 | 6,40 |
Österreich | 1,00 | 1,10 | 1,20 | -0,50 | 1,60 | 3,10 | 5,40 |
2023|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 8,30 | -15,40 | 9,50 | 7,50 | 7,30 | 11,30 | 5,60 |
Kärnten | 5,80 | -4,80 | 7,60 | 2,90 | 3,20 | 10,00 | 14,30 |
Niederösterreich | 8,70 | -13,60 | 8,20 | 7,60 | 5,60 | 15,40 | 15,40 |
Oberösterreich | 18,40 | -2,20 | 19,20 | 16,50 | 14,90 | 21,60 | 27,00 |
Salzburg | 10,40 | -36,40 | 10,90 | 8,00 | 10,00 | 13,80 | 19,30 |
Steiermark | 14,00 | 2,50 | 13,90 | 12,40 | 13,60 | 17,00 | 21,40 |
Tirol | 10,20 | -3,20 | 12,30 | 4,80 | 8,50 | 13,80 | 29,70 |
Vorarlberg | 11,10 | -8,30 | 12,00 | 10,20 | 10,70 | 9,90 | 17,50 |
Wien | 9,30 | 8,00 | 10,20 | 4,40 | 10,60 | 9,10 | 15,70 |
Österreich | 10,70 | -3,00 | 11,50 | 8,00 | 9,60 | 12,00 | 17,60 |
2022|2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,60 | 18,20 | 7,50 | 2,90 | 2,80 | 1,10 | 11,10 |
Kärnten | 2,60 | -4,50 | 4,10 | 1,50 | 7,20 | 2,60 | -0,70 |
Niederösterreich | 1,30 | -20,00 | 2,70 | -0,10 | -0,70 | 1,00 | 5,00 |
Oberösterreich | 7,60 | 0,50 | 10,50 | 4,70 | 6,50 | 5,90 | 6,30 |
Salzburg | 5,60 | -66,70 | 9,00 | 2,90 | 1,30 | 8,00 | 8,70 |
Steiermark | 7,10 | 9,50 | 8,10 | 4,40 | 5,20 | 13,20 | 10,10 |
Tirol | 2,30 | 0,00 | 6,30 | -1,90 | 1,40 | 4,20 | 6,00 |
Vorarlberg | 9,10 | 12,50 | 14,70 | 3,90 | 2,60 | 5,70 | 4,10 |
Wien | 4,70 | -35,30 | 6,60 | -2,30 | 5,20 | 7,60 | 9,10 |
Österreich | 4,70 | -12,30 | 6,90 | 0,90 | 3,70 | 6,60 | 7,90 |
2021|2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -13,80 | -31,30 | -13,60 | -13,80 | -5,80 | -14,00 | -21,70 |
Kärnten | -16,10 | -38,90 | -15,50 | -16,60 | -17,80 | -16,90 | -12,90 |
Niederösterreich | -19,30 | -23,10 | -17,50 | -21,00 | -20,30 | -19,20 | -18,70 |
Oberösterreich | -18,20 | -13,30 | -16,90 | -19,10 | -22,20 | -18,70 | -22,10 |
Salzburg | -28,70 | -40,00 | -29,30 | -28,30 | -30,90 | -27,20 | -27,30 |
Steiermark | -17,40 | -23,70 | -16,60 | -17,70 | -18,30 | -19,90 | -15,50 |
Tirol | -31,70 | -38,80 | -32,80 | -30,80 | -39,80 | -33,40 | -23,60 |
Vorarlberg | -22,10 | -35,40 | -21,20 | -23,20 | -26,50 | -19,10 | -17,60 |
Wien | -16,20 | -36,90 | -13,90 | -20,20 | -16,50 | -15,80 | -16,80 |
Österreich | -18,70 | -28,90 | -17,10 | -20,70 | -20,20 | -18,10 | -18,00 |
2020|2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -17,00 | -11,10 | -16,00 | -18,60 | -18,20 | -16,50 | -6,80 |
Kärnten | -21,00 | -28,00 | -21,70 | -21,50 | -18,50 | -20,30 | -12,80 |
Niederösterreich | -20,10 | -35,90 | -21,40 | -20,40 | -18,30 | -16,70 | -11,10 |
Oberösterreich | -23,30 | -20,10 | -23,10 | -24,20 | -22,50 | -23,60 | -18,40 |
Salzburg | -24,80 | -61,80 | -27,80 | -23,50 | -18,50 | -20,10 | -13,30 |
Steiermark | -22,10 | -35,80 | -21,30 | -23,70 | -22,30 | -22,60 | -13,90 |
Tirol | -20,20 | -55,60 | -21,50 | -18,80 | -18,10 | -18,20 | -12,70 |
Vorarlberg | -16,40 | -23,30 | -18,20 | -14,30 | -17,90 | -18,30 | -9,50 |
Wien | -16,10 | -14,10 | -16,90 | -16,00 | -14,80 | -15,60 | -13,80 |
Österreich | -19,30 | -32,50 | -19,80 | -20,00 | -17,60 | -17,60 | -13,60 |
2019|2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 27,30 | 125,00 | 26,30 | 25,70 | 31,00 | 36,10 | 28,30 |
Kärnten | 26,30 | 100,00 | 26,40 | 26,30 | 31,60 | 24,50 | 21,20 |
Niederösterreich | 26,60 | 145,10 | 25,80 | 25,10 | 34,30 | 30,20 | 23,80 |
Oberösterreich | 36,10 | 153,80 | 33,90 | 35,90 | 39,90 | 38,50 | 41,30 |
Salzburg | 53,00 | 657,90 | 54,20 | 49,40 | 72,80 | 51,30 | 32,90 |
Steiermark | 37,70 | 190,40 | 37,90 | 35,50 | 47,70 | 45,50 | 29,10 |
Tirol | 69,20 | 393,60 | 73,00 | 61,30 | 74,60 | 81,30 | 51,30 |
Vorarlberg | 45,20 | 134,50 | 43,00 | 45,20 | 47,70 | 53,70 | 32,30 |
Wien | 30,70 | 325,30 | 32,00 | 27,90 | 32,20 | 33,40 | 24,00 |
Österreich | 34,40 | 222,30 | 34,60 | 32,80 | 38,90 | 36,70 | 27,20 |
2018|2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -7,40 | -38,50 | -6,20 | -9,00 | -1,90 | -7,30 | 2,40 |
Kärnten | -5,90 | -7,40 | -6,70 | -7,10 | -7,90 | 2,50 | 2,40 |
Niederösterreich | -5,20 | -10,80 | -4,70 | -6,40 | -5,30 | -5,20 | 2,80 |
Oberösterreich | -3,50 | -25,20 | -4,90 | -2,70 | 0,70 | 2,10 | -1,50 |
Salzburg | -5,30 | -26,90 | -8,60 | -3,70 | -6,50 | 0,00 | 4,40 |
Steiermark | -3,80 | -17,50 | -2,50 | -6,40 | -6,10 | 1,50 | 1,40 |
Tirol | -6,60 | -24,20 | -9,30 | -5,50 | -2,70 | -0,30 | -2,70 |
Vorarlberg | -0,60 | -20,30 | 0,20 | -0,80 | -7,00 | 2,00 | 1,40 |
Wien | -4,70 | -8,50 | -4,00 | -8,80 | -4,10 | -2,70 | 1,00 |
Österreich | -4,70 | -18,80 | -4,60 | -6,50 | -4,40 | -1,90 | 1,10 |
2017|2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -10,30 | -13,30 | -9,80 | -10,70 | -11,60 | -11,30 | -4,50 |
Kärnten | -9,20 | -25,00 | -9,00 | -9,30 | -12,10 | -9,70 | -5,50 |
Niederösterreich | -11,40 | -30,10 | -11,70 | -11,80 | -10,70 | -9,00 | -7,60 |
Oberösterreich | -13,80 | -30,50 | -13,70 | -14,60 | -14,00 | -10,90 | -8,40 |
Salzburg | -7,20 | 23,80 | -6,60 | -9,00 | -13,90 | -4,50 | 2,00 |
Steiermark | -13,50 | -17,10 | -13,10 | -14,10 | -14,60 | -14,70 | -9,10 |
Tirol | -14,30 | -15,10 | -13,90 | -15,40 | -14,90 | -11,40 | -10,50 |
Vorarlberg | -6,90 | 32,70 | -8,70 | -6,70 | 1,10 | -3,50 | -7,60 |
Wien | -5,30 | -10,90 | -6,70 | -8,50 | 4,40 | -0,10 | 1,70 |
Österreich | -9,30 | -17,60 | -9,70 | -11,20 | -6,00 | -5,20 | -2,40 |
2016|2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -7,10 | -21,10 | -8,00 | -8,30 | -4,70 | -1,40 | 6,60 |
Kärnten | -7,50 | -25,00 | -6,20 | -9,30 | -7,10 | -4,10 | -1,80 |
Niederösterreich | -4,00 | -3,30 | -5,20 | -3,90 | -3,80 | -1,20 | 0,90 |
Oberösterreich | -5,50 | -19,40 | -4,70 | -6,20 | -5,60 | -3,90 | -6,80 |
Salzburg | -5,30 | 5,00 | -4,00 | -7,80 | -3,40 | -0,50 | -4,30 |
Steiermark | -10,70 | -24,80 | -11,10 | -11,70 | -11,30 | -7,00 | -3,10 |
Tirol | -9,60 | -11,00 | -10,40 | -9,30 | -10,80 | -9,80 | -2,80 |
Vorarlberg | -0,60 | 23,80 | -1,00 | -1,60 | -3,60 | 7,20 | 0,80 |
Wien | -4,10 | -41,80 | -7,50 | -3,80 | 2,00 | 2,70 | 4,00 |
Österreich | -5,70 | -18,20 | -7,00 | -6,40 | -3,40 | -0,50 | 1,10 |
2015|2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -2,00 | 18,80 | -0,70 | -3,10 | -5,60 | -1,80 | 7,80 |
Kärnten | -2,20 | 6,70 | -1,30 | -4,50 | 1,30 | 1,10 | 8,90 |
Niederösterreich | 1,20 | -0,70 | 1,60 | -0,20 | 2,10 | 2,80 | 9,20 |
Oberösterreich | -0,20 | -21,30 | -2,20 | 1,10 | 5,20 | 4,50 | 11,00 |
Salzburg | -4,70 | -9,10 | -6,00 | -5,20 | -6,30 | 1,10 | 8,00 |
Steiermark | -1,20 | -15,10 | -2,00 | -2,70 | 3,20 | 4,40 | 11,30 |
Tirol | -7,70 | -18,80 | -9,50 | -8,00 | -1,80 | -2,30 | 2,20 |
Vorarlberg | -1,80 | -25,00 | 0,70 | -5,00 | -6,30 | -0,70 | 8,80 |
Wien | 1,70 | -44,00 | -4,00 | 3,00 | 13,90 | 16,00 | 16,30 |
Österreich | -0,30 | -21,70 | -2,80 | -1,00 | 4,90 | 8,70 | 12,80 |
2014|2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 7,80 | 0,00 | 5,70 | 7,20 | 10,20 | 16,10 | 19,40 |
Kärnten | 2,80 | -2,20 | 3,10 | 1,30 | 3,00 | 6,80 | 16,50 |
Niederösterreich | 9,20 | 10,10 | 8,30 | 9,50 | 6,70 | 11,30 | 15,20 |
Oberösterreich | 10,70 | -2,80 | 10,80 | 10,50 | 12,10 | 10,50 | 17,10 |
Salzburg | 7,00 | -4,30 | 9,00 | 5,80 | 4,60 | 9,20 | 0,30 |
Steiermark | 7,30 | 2,60 | 7,50 | 6,20 | 5,00 | 9,60 | 15,20 |
Tirol | 3,10 | 9,80 | 5,70 | 0,60 | -2,40 | 4,80 | 6,20 |
Vorarlberg | 5,90 | 12,00 | 4,20 | 6,90 | 12,60 | 6,50 | 9,60 |
Wien | 20,30 | 4,80 | 17,50 | 20,20 | 25,60 | 28,80 | 30,70 |
Österreich | 11,70 | 3,30 | 11,50 | 9,80 | 11,60 | 17,80 | 21,60 |
2013|2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,90 | 14,30 | 3,80 | 5,10 | 3,40 | 5,50 | 15,20 |
Kärnten | 5,00 | 12,20 | 6,30 | 3,20 | 5,70 | 7,60 | 14,80 |
Niederösterreich | 8,50 | 2,20 | 8,50 | 7,40 | 10,20 | 13,70 | 11,50 |
Oberösterreich | 12,80 | 18,70 | 14,20 | 9,60 | 8,30 | 20,40 | 20,80 |
Salzburg | 11,90 | -11,50 | 14,20 | 9,10 | 11,80 | 11,10 | 20,60 |
Steiermark | 8,80 | 22,10 | 11,20 | 6,90 | 7,70 | 7,30 | 9,30 |
Tirol | 9,90 | 26,00 | 11,70 | 7,40 | 6,30 | 14,30 | 13,80 |
Vorarlberg | 6,40 | 13,60 | 5,80 | 5,30 | 4,00 | 11,20 | 21,50 |
Wien | 15,50 | 8,00 | 14,90 | 15,70 | 15,20 | 16,30 | 19,20 |
Österreich | 11,10 | 12,90 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 13,70 | 16,70 |
2012|2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 12,70 | 75,00 | 12,10 | 13,20 | 5,40 | 13,00 | 23,10 |
Kärnten | 15,00 | 24,20 | 14,60 | 14,90 | 14,20 | 16,40 | 17,40 |
Niederösterreich | 11,90 | 13,40 | 11,50 | 12,30 | 9,90 | 12,40 | 12,20 |
Oberösterreich | 16,20 | 38,60 | 16,50 | 15,10 | 10,60 | 15,60 | 22,70 |
Salzburg | 12,30 | 8,30 | 14,70 | 10,40 | 10,60 | 8,90 | 15,50 |
Steiermark | 11,60 | 28,40 | 11,00 | 11,60 | 9,80 | 16,10 | 11,50 |
Tirol | 10,20 | 23,70 | 12,50 | 7,10 | 11,40 | 14,60 | 15,10 |
Vorarlberg | 6,00 | -13,70 | 3,80 | 6,60 | 4,20 | 12,20 | 39,30 |
Wien | 9,00 | 18,00 | 8,60 | 8,40 | 2,80 | 11,20 | 14,30 |
Österreich | 11,40 | 22,60 | 11,00 | 11,20 | 8,00 | 12,90 | 15,20 |
2011|2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,10 | 60,00 | 5,30 | 6,30 | 9,30 | 5,20 | 3,40 |
Kärnten | 4,10 | 22,20 | 5,40 | 4,10 | 2,70 | -1,40 | 0,30 |
Niederösterreich | 7,60 | 6,30 | 7,80 | 8,50 | 6,90 | 1,70 | 9,20 |
Oberösterreich | 8,70 | 29,60 | 11,90 | 6,10 | 3,50 | 0,70 | 5,80 |
Salzburg | 7,80 | 33,30 | 11,90 | 6,10 | 0,40 | -1,90 | 8,60 |
Steiermark | 9,60 | 54,20 | 12,00 | 8,50 | 4,80 | 4,40 | 7,30 |
Tirol | 5,20 | 34,10 | 7,60 | 4,10 | -3,80 | 2,20 | 6,20 |
Vorarlberg | 3,50 | -3,80 | 4,20 | 3,40 | 6,30 | 1,40 | -4,10 |
Wien | 5,50 | 1,40 | 5,50 | 5,80 | 4,80 | 4,20 | 6,90 |
Österreich | 6,70 | 16,20 | 7,60 | 6,40 | 4,30 | 2,80 | 6,50 |
2010|2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -4,80 | 0,00 | -5,40 | -5,10 | 0,00 | -6,10 | 10,00 |
Kärnten | -4,80 | -3,60 | -0,80 | -7,90 | -4,10 | -4,60 | 0,30 |
Niederösterreich | -5,60 | -6,70 | -4,10 | -8,20 | -4,30 | -3,60 | 4,40 |
Oberösterreich | -12,60 | 2,00 | -10,30 | -14,80 | -12,50 | -16,30 | -13,60 |
Salzburg | -3,90 | -5,30 | -2,70 | -5,50 | -7,20 | 1,40 | -1,20 |
Steiermark | -10,50 | 11,60 | -7,10 | -13,00 | -8,60 | -16,00 | -4,90 |
Tirol | -5,10 | 10,00 | -4,70 | -5,70 | -4,10 | -5,50 | -2,60 |
Vorarlberg | -18,00 | -28,40 | -18,10 | -17,30 | -22,20 | -17,40 | -15,30 |
Wien | 5,00 | 20,90 | 6,90 | 1,60 | 3,70 | 3,50 | 7,00 |
Österreich | -4,10 | 2,90 | -1,60 | -7,50 | -4,30 | -4,20 | 1,30 |
2009|2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -5,00 | -16,70 | -6,60 | -5,50 | -3,80 | 1,90 | 12,70 |
Kärnten | -6,20 | -6,70 | -5,30 | -7,70 | -7,40 | -2,20 | 6,20 |
Niederösterreich | -2,70 | 3,40 | -3,70 | -3,50 | -0,20 | 2,00 | 8,20 |
Oberösterreich | -5,40 | -10,20 | -7,90 | -4,50 | -6,30 | 1,40 | 13,80 |
Salzburg | -12,10 | -32,10 | -13,20 | -13,60 | -15,90 | -1,70 | 8,40 |
Steiermark | -14,10 | -28,30 | -16,40 | -14,50 | -12,10 | -6,80 | 1,10 |
Tirol | -7,20 | -11,10 | -11,00 | -6,10 | -5,00 | -0,70 | 14,60 |
Vorarlberg | -9,40 | 8,80 | -13,40 | -7,10 | -1,90 | 0,00 | 2,10 |
Wien | -0,40 | 1,20 | -1,20 | -2,60 | 4,80 | 3,30 | 9,90 |
Österreich | -5,50 | -5,90 | -6,50 | -6,80 | -3,30 | 0,40 | 8,60 |
2008|2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 18,50 | 20,00 | 16,50 | 19,50 | 15,10 | 23,80 | 16,40 |
Kärnten | 40,00 | 76,50 | 33,40 | 42,90 | 38,40 | 54,20 | 43,50 |
Niederösterreich | 32,60 | 50,60 | 31,50 | 32,20 | 34,10 | 38,30 | 35,90 |
Oberösterreich | 58,30 | 95,30 | 54,60 | 62,40 | 51,60 | 63,60 | 50,60 |
Salzburg | 40,30 | 64,70 | 39,20 | 42,30 | 31,90 | 41,30 | 33,00 |
Steiermark | 35,40 | 62,20 | 30,80 | 36,60 | 31,30 | 55,00 | 37,70 |
Tirol | 30,20 | 60,70 | 30,90 | 29,70 | 27,20 | 33,90 | 22,30 |
Vorarlberg | 42,10 | 47,80 | 41,90 | 44,40 | 28,60 | 31,80 | 48,40 |
Wien | 12,20 | 23,20 | 10,40 | 12,10 | 15,90 | 17,40 | 21,00 |
Österreich | 29,30 | 53,30 | 25,80 | 32,20 | 29,00 | 33,90 | 29,60 |
2007|2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -2,40 | 0,00 | -1,80 | -4,10 | 2,80 | 5,30 | 3,40 |
Kärnten | 0,40 | 0,00 | 2,30 | -1,10 | 5,20 | -0,60 | -0,50 |
Niederösterreich | -5,40 | -12,50 | -5,60 | -5,50 | -5,50 | -5,20 | 0,40 |
Oberösterreich | -2,40 | 2,40 | -2,20 | -3,70 | 4,60 | 1,60 | -3,70 |
Salzburg | 1,70 | 6,30 | 1,80 | 2,30 | 0,80 | 1,00 | -3,80 |
Steiermark | -2,00 | -15,90 | -0,10 | -2,70 | -3,50 | -3,70 | -8,30 |
Tirol | 0,20 | 3,70 | 1,90 | -1,30 | 3,60 | -0,70 | -1,20 |
Vorarlberg | -1,20 | 15,00 | -1,90 | -1,10 | -1,20 | 1,50 | 0,00 |
Wien | -8,70 | -14,80 | -9,00 | -9,70 | -9,40 | -6,40 | -2,90 |
Österreich | -4,50 | -6,30 | -4,60 | -4,60 | -3,10 | -3,90 | -3,00 |
2006|2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -8,40 | -16,70 | -7,00 | -9,00 | -13,00 | -4,60 | -10,60 |
Kärnten | -8,60 | -19,00 | -6,70 | -10,50 | -9,50 | -0,40 | -9,00 |
Niederösterreich | -9,50 | -1,10 | -7,60 | -12,00 | -6,20 | -9,10 | -0,60 |
Oberösterreich | -16,40 | -4,60 | -15,60 | -19,50 | -12,90 | -9,00 | -2,10 |
Salzburg | -11,90 | 23,10 | -13,00 | -13,80 | -2,50 | -4,20 | 3,90 |
Steiermark | -4,40 | 2,30 | 0,10 | -8,90 | -2,80 | -0,10 | 0,00 |
Tirol | -3,60 | -3,60 | -3,00 | -4,00 | -6,70 | -2,40 | -3,10 |
Vorarlberg | -8,20 | 17,60 | -8,40 | -8,50 | -3,60 | -11,60 | -7,80 |
Wien | -7,60 | -13,80 | -6,50 | -10,50 | -7,80 | -5,40 | -3,80 |
Österreich | -8,40 | -5,90 | -7,00 | -11,00 | -7,20 | -5,20 | -2,90 |
2005|2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -6,10 | -14,30 | -4,50 | -5,60 | -8,00 | -16,50 | -4,30 |
Kärnten | -1,70 | 10,50 | -0,90 | -1,80 | -2,80 | -5,20 | -1,90 |
Niederösterreich | -6,30 | -6,30 | -5,90 | -6,20 | -4,60 | -9,20 | -8,80 |
Oberösterreich | -9,50 | 3,60 | -11,30 | -7,70 | -4,50 | -13,90 | -3,50 |
Salzburg | -13,00 | -23,50 | -14,60 | -11,60 | -9,70 | -14,40 | -16,40 |
Steiermark | -7,00 | 2,40 | -7,20 | -6,30 | -10,00 | -8,10 | -11,90 |
Tirol | -5,90 | 7,70 | -8,00 | -4,80 | -5,30 | -3,00 | -0,80 |
Vorarlberg | -9,00 | -50,00 | -7,90 | -7,90 | -15,90 | -13,20 | -8,00 |
Wien | -3,50 | -24,80 | -1,40 | -6,20 | -0,80 | -5,90 | -4,50 |
Österreich | -5,90 | -16,10 | -5,20 | -6,20 | -5,10 | -8,00 | -6,30 |
2004|2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,80 | 75,00 | 6,60 | 4,20 | 13,10 | 14,00 | -6,80 |
Kärnten | 2,10 | 5,60 | 3,80 | 0,50 | 3,20 | 5,60 | 4,90 |
Niederösterreich | 4,10 | 61,00 | 6,50 | 2,60 | 2,30 | 2,50 | -3,20 |
Oberösterreich | 7,30 | 40,00 | 9,30 | 6,60 | -0,90 | 3,50 | -6,80 |
Salzburg | 0,90 | 0,00 | 2,30 | -0,10 | 10,30 | -2,40 | -6,60 |
Steiermark | 5,30 | 61,50 | 9,00 | 3,10 | 6,70 | -0,60 | 6,10 |
Tirol | 6,10 | 52,90 | 6,40 | 5,70 | 9,30 | 6,70 | 0,80 |
Vorarlberg | 11,80 | 47,80 | 13,80 | 8,70 | 12,90 | 10,30 | 6,70 |
Wien | -1,30 | -3,50 | 3,10 | -7,00 | -3,20 | -6,40 | 2,20 |
Österreich | 2,80 | 19,90 | 5,70 | 0,60 | 2,80 | -1,10 | 1,00 |
2004|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,50 | 175,00 | 3,40 | -12,20 | 17,60 | 44,50 | 156,80 |
Kärnten | 4,60 | 11,10 | 19,90 | -16,50 | 11,40 | 57,10 | 142,40 |
Niederösterreich | 6,30 | 28,80 | 10,20 | -10,20 | 16,60 | 41,20 | 141,80 |
Oberösterreich | 39,50 | 200,00 | 45,30 | 19,20 | 32,20 | 79,60 | 160,90 |
Salzburg | 2,40 | -58,80 | 6,80 | -14,70 | 3,70 | 53,40 | 102,20 |
Steiermark | 8,30 | 219,20 | 25,60 | -17,40 | 1,50 | 52,60 | 113,70 |
Tirol | 0,90 | 258,80 | 5,90 | -17,90 | -11,30 | 60,80 | 131,80 |
Vorarlberg | 24,50 | 43,50 | 22,00 | 17,90 | -1,10 | 56,00 | 156,20 |
Wien | 39,40 | -53,30 | 37,60 | -9,70 | 100,60 | 119,40 | 244,40 |
Österreich | 21,40 | 23,30 | 27,50 | -8,90 | 36,90 | 83,20 | 184,90 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.