Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 1,80 7,20 2,30 0,80 0,80 1,80 3,80
Villach (Stadt) 1,10 -1,70 1,20 0,00 0,70 2,70 6,30
Hermagor -0,80 0,00 0,30 -1,40 -4,00 1,10 1,00
Klagenfurt Land 0,50 3,70 0,20 0,00 -0,40 1,90 5,40
St. Veit/Glan -0,10 -3,60 0,00 -0,80 -0,20 1,20 3,70
Spittal/Drau -1,80 -0,70 -2,10 -2,10 -1,40 -0,20 3,80
Villach Land -0,60 -5,60 -1,30 -1,00 -0,50 1,70 4,70
Völkermarkt -0,30 -4,70 -0,30 -1,10 1,40 1,50 3,60
Wolfsberg -1,60 -7,00 -1,30 -2,20 -0,20 -0,50 -0,40
Feldkirchen -0,90 3,70 -1,10 -1,40 -1,60 1,40 4,90
Kärnten 0,00 0,20 0,20 -0,90 -0,20 1,40 4,20
Österreich 0,60 1,40 0,50 -0,70 -0,20 2,50 5,30

2022|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2,80 -11,80 3,00 3,90 6,90 4,30 -4,30
Villach (Stadt) -0,20 -20,00 0,90 -4,40 10,20 1,50 2,30
Hermagor 4,70 0,00 11,20 0,00 -5,30 10,00 9,10
Klagenfurt Land 1,70 -33,30 1,20 5,60 0,00 -5,60 0,00
St. Veit/Glan 2,20 0,00 3,40 2,20 -3,20 1,90 -2,60
Spittal/Drau -7,00 -30,00 -8,70 -4,30 -8,80 -13,70 -10,70
Villach Land -3,50 -50,00 -7,90 -3,70 -3,10 8,10 1,90
Völkermarkt -0,10 0,00 -2,10 0,70 0,00 4,60 -6,80
Wolfsberg -3,00 0,00 -1,20 -7,40 4,10 9,10 0,00
Feldkirchen 2,40 0,00 2,80 3,40 -2,90 -5,50 16,70
Kärnten -0,40 -15,10 -0,20 -0,90 0,80 1,00 -1,60
Österreich 2,90 -9,70 3,60 -0,30 -0,10 4,80 10,60

2021|2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -15,70 -29,20 -15,50 -16,00 -20,50 -16,90 -10,60
Villach (Stadt) -18,00 -28,60 -18,30 -17,20 -17,40 -19,60 -17,90
Hermagor -32,90 -66,70 -33,60 -27,70 -44,10 -46,40 -15,40
Klagenfurt Land -19,50 20,00 -18,80 -22,20 -26,40 -14,80 -10,80
St. Veit/Glan -13,20 -50,00 -14,20 -14,60 -10,10 -6,90 -3,80
Spittal/Drau -25,60 -37,50 -24,20 -26,40 -20,40 -29,70 -21,50
Villach Land -18,40 -20,00 -18,40 -18,10 -20,40 -17,50 -19,80
Völkermarkt -17,60 -100,00 -18,40 -17,00 -11,50 -17,70 -21,30
Wolfsberg -18,10 0,00 -20,80 -15,80 -14,00 -17,00 -22,40
Feldkirchen -22,30 -33,30 -27,20 -17,30 -22,70 -29,50 -23,10
Kärnten -18,90 -32,90 -18,70 -19,30 -19,70 -19,60 -15,10
Österreich -20,70 -28,80 -19,80 -22,60 -22,10 -19,90 -18,20

2020|2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -21,50 -4,00 -22,70 -20,90 -18,60 -22,20 -17,50
Villach (Stadt) -17,90 7,70 -17,30 -20,20 -16,00 -18,10 -12,70
Hermagor -19,90 -25,00 -17,30 -20,60 -20,90 -23,30 -13,30
Klagenfurt Land -22,10 -16,70 -20,60 -23,50 -15,00 -24,00 -23,60
St. Veit/Glan -26,00 -33,30 -22,50 -27,40 -28,10 -34,10 -24,80
Spittal/Drau -19,00 -36,00 -18,80 -19,20 -21,50 -18,00 -11,60
Villach Land -18,90 -16,70 -18,60 -19,60 -18,20 -18,90 -16,60
Völkermarkt -24,80 -75,00 -22,30 -26,10 -28,30 -26,90 -17,60
Wolfsberg -27,00 -75,00 -26,60 -27,40 -24,00 -31,20 -14,00
Feldkirchen -28,00 -40,00 -25,10 -29,80 -35,30 -30,40 -9,30
Kärnten -21,60 -24,00 -21,10 -22,60 -20,80 -23,00 -16,80
Österreich -19,00 -37,30 -18,60 -20,10 -18,50 -18,90 -15,50

2019|2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 25,60 56,30 26,00 27,30 33,80 21,40 18,20
Villach (Stadt) 26,10 85,70 24,50 29,00 22,50 26,80 23,00
Hermagor 43,10 100,00 43,40 35,30 65,40 65,90 25,00
Klagenfurt Land 27,40 100,00 29,60 25,40 19,50 35,50 21,30
St. Veit/Glan 31,90 0,00 29,40 31,70 45,50 35,40 34,60
Spittal/Drau 28,30 108,30 25,90 29,60 28,80 31,70 15,20
Villach Land 28,90 200,00 30,70 29,00 29,40 26,00 21,70
Völkermarkt 31,80 300,00 31,00 30,20 33,00 35,00 37,90
Wolfsberg 36,20 300,00 39,10 35,40 41,50 29,40 23,90
Feldkirchen 32,80 233,30 29,20 36,90 33,30 36,60 -2,30
Kärnten 28,90 121,30 28,20 29,90 30,70 29,50 21,20
Österreich 35,90 235,90 35,30 35,80 35,80 38,90 28,40

2018|2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -4,40 -11,10 -3,60 -7,90 -7,40 -0,60 0,00
Villach (Stadt) -1,50 -22,20 -3,20 -0,50 -4,40 1,90 3,40
Hermagor -7,80 0,00 -5,00 -9,70 -7,10 2,30 -25,00
Klagenfurt Land -3,30 -25,00 -6,00 -4,70 -1,60 2,00 8,70
St. Veit/Glan -6,80 0,00 -7,80 -7,00 -5,70 -9,10 8,30
Spittal/Drau -4,00 20,00 -2,60 -6,80 -6,10 4,30 11,70
Villach Land -2,70 0,00 -9,80 -0,20 -3,80 0,00 13,20
Völkermarkt -4,10 -33,30 -6,90 -4,20 0,90 2,60 -2,90
Wolfsberg -7,70 0,00 -5,70 -9,20 -15,90 -4,00 -9,80
Feldkirchen -6,10 -25,00 -6,70 -9,30 -5,60 6,50 15,80
Kärnten -4,20 -9,60 -4,90 -5,50 -5,20 0,50 3,70
Österreich -3,50 -16,40 -3,60 -5,20 -3,40 -1,00 1,70

2017|2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -8,60 -30,80 -9,20 -7,50 -14,60 -8,30 -3,60
Villach (Stadt) -7,10 -43,80 -6,80 -10,80 -10,00 -2,80 8,30
Hermagor -1,30 0,00 1,70 -0,80 -15,20 0,00 -5,90
Klagenfurt Land -6,50 0,00 -7,50 -3,10 -4,60 -18,40 -1,40
St. Veit/Glan -13,40 -100,00 -12,90 -13,30 -17,60 -7,10 -20,90
Spittal/Drau -9,80 -9,10 -11,50 -8,90 -8,40 -10,50 -10,50
Villach Land -12,00 -33,30 -14,80 -11,60 -14,10 -7,80 0,00
Völkermarkt -7,10 -25,00 -3,30 -8,20 -9,20 -6,00 -20,90
Wolfsberg -14,30 -66,70 -15,20 -12,70 -13,70 -20,50 -10,50
Feldkirchen -6,80 0,00 -3,50 -9,80 -3,60 -6,10 -7,30
Kärnten -9,20 -30,70 -9,40 -9,20 -11,00 -9,20 -4,30
Österreich -8,20 -16,40 -8,90 -10,10 -7,00 -4,80 -0,90

2016|2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -4,40 4,00 -2,70 -7,80 -3,10 -4,10 -4,20
Villach (Stadt) -5,10 -23,80 -5,80 -6,10 -6,90 -1,60 4,80
Hermagor -8,30 0,00 -7,90 -9,80 -13,20 -6,50 13,30
Klagenfurt Land -7,70 33,30 -6,40 -9,10 -7,10 -6,20 -9,70
St. Veit/Glan -6,90 -25,00 -5,40 -8,90 -7,60 -11,00 8,30
Spittal/Drau -7,20 -15,40 -6,10 -8,10 -4,50 -8,50 -3,70
Villach Land -6,60 0,00 -6,10 -8,90 1,10 -3,80 -2,60
Völkermarkt -7,00 -42,90 -7,90 -8,40 4,40 -8,30 3,60
Wolfsberg -7,90 -40,00 -5,50 -11,00 -8,80 -3,70 5,60
Feldkirchen -7,40 -20,00 -8,60 -6,40 -6,70 -9,90 -6,80
Kärnten -6,30 -13,80 -5,30 -8,30 -4,30 -5,60 -1,40
Österreich -4,90 -16,10 -6,20 -5,70 -3,20 -0,50 1,30

2015|2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 1,60 4,20 0,80 0,00 1,60 2,90 12,60
Villach (Stadt) 0,10 0,00 -0,90 -1,80 3,80 4,50 10,10
Hermagor -3,00 -33,30 -5,20 -1,80 2,70 -2,10 -6,30
Klagenfurt Land -0,30 0,00 0,90 -3,30 2,90 -3,00 15,70
St. Veit/Glan 0,70 0,00 2,20 0,10 -4,20 3,60 -6,70
Spittal/Drau -3,50 -13,30 -4,30 -4,30 0,00 1,80 0,90
Villach Land -1,00 0,00 -0,60 -3,00 0,50 0,40 12,50
Völkermarkt -2,50 16,70 -2,70 -4,40 5,60 4,00 -1,20
Wolfsberg 0,00 0,00 -0,60 -0,60 8,10 4,50 -5,30
Feldkirchen -6,60 25,00 -6,50 -6,80 -11,80 -3,20 -4,30
Kärnten -0,80 1,20 -0,80 -2,50 1,30 1,80 7,30
Österreich 0,80 -18,60 -1,80 0,20 3,60 8,70 11,90

2014|2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 9,20 -4,00 10,00 6,10 3,20 11,30 20,20
Villach (Stadt) 8,10 16,70 7,40 7,90 9,50 6,90 17,40
Hermagor -2,70 0,00 -5,60 0,40 -9,80 -11,30 23,10
Klagenfurt Land 7,80 -40,00 3,30 8,80 7,00 10,30 27,60
St. Veit/Glan -1,50 33,30 -3,50 -0,90 -9,40 0,00 18,40
Spittal/Drau 1,50 -11,80 2,20 0,40 3,70 1,80 12,50
Villach Land 2,80 -25,00 -0,60 3,00 -0,50 10,90 20,90
Völkermarkt 0,20 0,00 0,40 -1,20 -10,70 5,50 25,40
Wolfsberg -0,60 0,00 -1,00 -2,50 0,00 6,90 21,30
Feldkirchen 2,90 0,00 5,80 0,40 6,30 -2,10 21,10
Kärnten 4,10 -6,50 4,00 2,50 1,30 6,60 20,30
Österreich 11,00 -2,60 10,40 9,20 9,00 16,20 20,40

2013|2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 11,30 47,10 12,00 11,20 8,20 9,80 8,90
Villach (Stadt) 5,40 -18,20 4,40 6,70 10,50 -1,70 19,30
Hermagor -6,10 200,00 -7,80 -7,50 0,00 0,00 -7,10
Klagenfurt Land 8,40 25,00 9,20 5,40 14,30 14,60 7,10
St. Veit/Glan 7,50 0,00 9,90 3,60 21,80 5,70 22,60
Spittal/Drau 2,30 6,30 0,90 2,60 0,00 3,80 14,30
Villach Land 4,00 -33,30 3,90 2,80 14,40 6,30 -2,30
Völkermarkt 5,20 -25,00 6,60 3,00 8,00 6,50 21,80
Wolfsberg 1,10 25,00 1,90 -0,70 1,40 6,60 2,20
Feldkirchen 6,90 33,30 5,90 5,90 0,00 17,10 11,80
Kärnten 5,70 9,50 6,40 4,10 8,40 6,70 10,90
Österreich 11,20 12,80 11,90 9,00 8,40 13,60 17,50

2012|2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 16,30 -19,00 15,50 17,80 10,50 22,90 14,10
Villach (Stadt) 14,00 57,10 12,00 15,50 7,50 23,10 11,60
Hermagor 12,60 -50,00 22,20 7,40 7,90 17,80 7,70
Klagenfurt Land 12,10 33,30 8,00 14,00 4,70 18,40 21,00
St. Veit/Glan 7,00 -25,00 7,10 7,00 11,50 5,30 3,30
Spittal/Drau 7,80 33,30 7,40 8,60 8,50 0,00 13,50
Villach Land 11,60 0,00 15,20 11,00 5,30 7,70 10,00
Völkermarkt 13,80 100,00 11,40 14,60 23,10 9,90 14,60
Wolfsberg 9,80 0,00 12,60 12,30 -5,20 0,00 -14,80
Feldkirchen 12,30 0,00 5,60 16,70 20,80 12,30 9,70
Kärnten 11,90 16,70 11,60 12,40 9,20 12,60 10,90
Österreich 10,20 17,40 10,10 10,00 6,20 11,00 14,20

2011|2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 4,90 5,00 5,80 4,80 8,30 -1,10 4,10
Villach (Stadt) 3,70 0,00 5,00 2,20 0,00 3,90 6,10
Hermagor 6,90 100,00 5,90 9,70 5,60 2,30 -7,10
Klagenfurt Land 1,50 0,00 1,50 0,90 9,20 0,00 1,30
St. Veit/Glan 4,00 33,30 2,80 6,70 0,00 -4,50 5,30
Spittal/Drau 1,90 9,10 1,60 2,20 -2,90 4,00 5,70
Villach Land 2,60 0,00 4,70 2,90 -0,70 -2,80 1,30
Völkermarkt 4,00 100,00 4,60 3,20 -3,20 6,80 17,10
Wolfsberg 3,70 -20,00 3,70 1,70 24,20 7,90 3,80
Feldkirchen 6,90 200,00 7,00 6,00 -1,90 7,40 34,80
Kärnten 3,60 9,10 4,20 3,40 2,50 1,50 5,70
Österreich 5,70 9,40 6,40 5,50 1,60 3,80 7,30

2010|2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2,70 5,30 5,90 -0,50 3,20 -7,10 11,40
Villach (Stadt) 1,90 27,30 4,50 -1,50 3,90 -4,20 7,50
Hermagor -5,90 0,00 -2,50 -11,10 -2,70 7,30 27,30
Klagenfurt Land -0,20 50,00 3,80 -4,00 -2,00 1,10 3,90
St. Veit/Glan -0,70 -25,00 0,30 -3,10 -1,30 13,80 -9,50
Spittal/Drau -1,10 10,00 0,60 -3,60 -0,50 7,70 12,90
Villach Land -0,40 50,00 0,90 -1,40 -1,30 2,90 -3,70
Völkermarkt -2,10 100,00 1,60 -4,70 6,80 -5,70 -4,70
Wolfsberg -5,40 0,00 -1,00 -10,10 1,60 -3,10 13,00
Feldkirchen -3,30 -75,00 -3,10 -5,40 5,90 3,00 4,50
Kärnten -0,50 10,00 2,40 -3,80 1,30 0,00 5,70
Österreich -1,60 7,20 0,50 -5,30 -2,40 -1,60 5,90

2009|2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2,40 26,70 1,70 -0,90 6,90 8,90 9,50
Villach (Stadt) -5,80 -8,30 -3,30 -10,00 -12,00 0,80 2,90
Hermagor -5,90 -50,00 -12,20 -1,80 -7,50 -8,90 0,00
Klagenfurt Land -1,30 0,00 -1,20 -2,00 -4,80 -1,70 10,00
St. Veit/Glan -6,80 -20,00 -8,90 -6,30 -4,80 -2,10 0,00
Spittal/Drau 0,50 66,70 2,60 -1,40 3,00 0,40 6,90
Villach Land -8,10 -42,90 -6,00 -11,60 -9,40 -2,80 15,50
Völkermarkt -3,30 -50,00 -7,40 -3,40 2,30 5,30 22,90
Wolfsberg -14,10 0,00 -13,60 -15,90 -15,30 -10,30 15,00
Feldkirchen 0,30 100,00 0,00 -1,70 4,10 17,90 -8,30
Kärnten -3,70 5,30 -3,30 -5,90 -3,20 1,20 8,10
Österreich -3,70 2,10 -4,70 -5,30 -2,60 1,40 9,80

2008|2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 30,70 150,00 27,00 36,30 20,70 36,90 26,40
Villach (Stadt) 27,60 50,00 23,80 31,80 25,90 34,70 21,20
Hermagor 30,50 100,00 32,40 34,00 21,20 12,50 22,20
Klagenfurt Land 30,70 0,00 28,00 29,90 28,00 46,30 34,60
St. Veit/Glan 29,70 150,00 24,10 32,70 15,30 41,00 53,70
Spittal/Drau 23,80 50,00 21,20 23,20 23,50 45,00 18,40
Villach Land 28,80 133,30 22,90 33,20 16,30 38,10 24,60
Völkermarkt 27,10 0,00 22,10 30,00 14,70 38,50 45,80
Wolfsberg 41,80 66,70 26,50 55,50 38,50 39,40 11,10
Feldkirchen 27,90 0,00 31,50 27,10 11,40 30,20 41,20
Kärnten 29,30 67,60 24,90 32,50 21,60 38,40 28,00
Österreich 22,60 40,30 19,50 26,60 18,30 25,90 23,30

2007|2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -2,20 50,00 1,10 -4,70 -2,70 -8,60 -4,80
Villach (Stadt) 3,10 -42,90 1,90 5,20 8,60 -1,10 7,60
Hermagor 4,40 0,00 7,10 -0,50 17,90 17,60 -10,00
Klagenfurt Land -1,60 100,00 -5,50 -0,70 0,00 7,00 2,00
St. Veit/Glan 3,70 0,00 6,50 -0,30 7,50 12,40 5,10
Spittal/Drau -3,60 -20,00 -6,70 -1,50 -6,40 -7,00 14,00
Villach Land 0,10 0,00 -1,50 -0,10 6,50 -0,60 7,50
Völkermarkt 2,20 -33,30 6,80 0,50 7,10 -1,00 -25,00
Wolfsberg 3,30 -25,00 5,60 2,20 -3,70 6,10 -2,70
Feldkirchen -6,90 100,00 -6,40 -9,60 -4,30 2,40 6,30
Kärnten -0,10 -8,10 0,40 -0,70 1,80 -0,60 0,40
Österreich -4,50 -4,10 -4,80 -4,30 -4,70 -3,90 -3,40

2006|2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -3,20 0,00 -3,00 -4,40 -8,60 -1,40 4,40
Villach (Stadt) -5,00 27,30 -4,20 -7,70 -9,90 1,10 2,60
Hermagor -8,60 0,00 -6,70 -8,60 -17,60 -8,10 0,00
Klagenfurt Land -3,80 0,00 -3,00 -5,10 -1,20 3,60 -12,10
St. Veit/Glan -3,00 -33,30 -0,20 -3,10 -4,30 -6,30 -22,00
Spittal/Drau -6,60 -16,70 -8,20 -6,50 -6,00 3,00 -10,40
Villach Land -6,70 0,00 -7,30 -7,10 -11,50 -2,50 6,00
Völkermarkt -6,40 -25,00 -5,00 -7,60 -2,80 -8,50 0,00
Wolfsberg -8,50 -33,30 -3,70 -12,10 -10,00 -2,00 -14,00
Feldkirchen -9,20 0,00 -7,30 -9,70 -8,00 -8,70 -23,80
Kärnten -5,70 -7,50 -4,70 -7,00 -7,80 -1,60 -4,00
Österreich -7,10 -6,80 -6,50 -9,10 -6,30 -5,30 -1,00

2005|2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) -5,10 0,00 -4,20 -5,70 -10,90 -2,10 -7,50
Villach (Stadt) -0,70 -15,40 2,80 -3,40 -8,40 -3,30 2,70
Hermagor 0,50 0,00 2,90 0,00 -10,50 5,70 0,00
Klagenfurt Land -2,60 0,00 0,00 -5,60 -6,70 -3,50 13,70
St. Veit/Glan -3,90 200,00 -4,70 -3,60 -9,10 1,10 -3,80
Spittal/Drau 0,60 -14,30 2,40 0,20 -0,50 -1,80 -4,00
Villach Land -1,50 -25,00 2,30 -4,10 0,60 -4,20 11,10
Völkermarkt -1,50 0,00 0,80 -3,10 -8,90 9,30 -13,50
Wolfsberg -5,40 0,00 -8,50 -2,60 -4,80 -3,80 -15,70
Feldkirchen -0,50 0,00 0,40 -0,90 13,60 -11,50 -8,70
Kärnten -2,20 -4,80 -0,90 -2,80 -5,10 -2,00 -3,20
Österreich -5,30 -14,30 -4,80 -5,90 -5,30 -6,40 -4,10

2004|2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 5,90 0,00 8,80 0,90 13,70 4,30 7,50
Villach (Stadt) 4,60 18,20 5,90 0,60 8,40 13,00 8,70
Hermagor 7,80 -100,00 9,70 7,40 -2,60 29,60 0,00
Klagenfurt Land 3,30 -50,00 0,80 8,30 -11,00 -1,70 10,90
St. Veit/Glan 8,80 -50,00 8,10 6,20 24,20 8,00 40,50
Spittal/Drau -0,20 -12,50 -1,80 -1,00 5,10 4,30 35,10
Villach Land 3,10 -33,30 0,20 3,10 12,30 8,40 0,00
Völkermarkt 1,30 -20,00 -1,20 1,80 12,90 -5,80 32,10
Wolfsberg 8,50 50,00 9,00 7,50 18,90 -1,00 24,40
Feldkirchen 6,40 -50,00 4,40 4,60 -2,20 30,00 64,30
Kärnten 4,20 -2,30 4,20 2,80 8,30 5,80 16,00
Österreich 3,60 21,50 5,50 1,50 2,90 1,60 4,80

2004|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 40,80 275,00 53,00 17,00 15,50 39,40 105,00
Villach (Stadt) 23,60 -27,30 25,50 -0,20 13,30 65,20 218,80
Hermagor -14,50 0,00 6,50 -23,00 -53,80 22,20 20,00
Klagenfurt Land 10,30 100,00 4,20 -0,80 -8,00 43,60 169,60
St. Veit/Glan -2,40 -50,00 0,20 -14,20 -3,20 26,40 100,00
Spittal/Drau -29,30 -12,50 -33,60 -32,70 -23,30 -3,70 102,70
Villach Land -10,80 -66,70 -22,10 -17,90 -9,40 39,00 137,80
Völkermarkt -5,50 -60,00 -5,20 -18,30 31,40 32,00 96,40
Wolfsberg -26,40 -75,00 -22,30 -34,20 -3,80 -8,60 -7,30
Feldkirchen -15,70 100,00 -18,30 -22,90 -26,70 30,00 150,00
Kärnten 0,00 4,70 4,30 -15,50 -3,10 31,10 119,30
Österreich 11,00 30,60 9,60 -12,10 -3,30 59,20 168,20

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.