Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 3.938 15 1.928 1.093 186 386 330
Villach (Stadt) 2.742 8 1.247 839 162 266 220
Hermagor 331 1 99 167 18 33 12
Klagenfurt Land 1.494 4 520 586 92 168 124
St. Veit/Glan 1.368 1 554 568 60 110 74
Spittal/Drau 2.195 7 673 1.147 135 157 75
Villach Land 1.745 2 498 800 125 214 107
Völkermarkt 1.332 2 459 588 92 136 55
Wolfsberg 1.095 1 421 489 51 96 38
Feldkirchen 682 4 223 336 33 52 35
Kärnten 16.922 45 6.622 6.612 955 1.618 1.070
Österreich 270.773 1.280 121.552 77.773 13.736 32.251 24.137

2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 3.830 17 1.871 1.052 174 370 345
Villach (Stadt) 2.748 10 1.236 878 147 262 215
Hermagor 316 1 89 167 19 30 11
Klagenfurt Land 1.469 6 514 555 92 178 124
St. Veit/Glan 1.338 1 536 556 62 108 76
Spittal/Drau 2.359 10 737 1.199 148 182 84
Villach Land 1.808 4 541 831 129 198 105
Völkermarkt 1.334 0 469 584 92 130 59
Wolfsberg 1.129 1 426 528 49 88 38
Feldkirchen 666 4 217 325 34 55 30
Kärnten 16.997 53 6.635 6.673 947 1.602 1.087
Österreich 263.121 1.417 117.317 77.983 13.755 30.775 21.826

2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 4.542 24 2.215 1.253 219 445 386
Villach (Stadt) 3.352 14 1.512 1.060 178 326 262
Hermagor 471 3 134 231 34 56 13
Klagenfurt Land 1.824 5 633 713 125 209 139
St. Veit/Glan 1.541 2 625 651 69 116 79
Spittal/Drau 3.170 16 972 1.629 186 259 107
Villach Land 2.216 5 663 1.015 162 240 131
Völkermarkt 1.618 2 575 704 104 158 75
Wolfsberg 1.378 1 538 627 57 106 49
Feldkirchen 857 6 298 393 44 78 39
Kärnten 20.969 79 8.165 8.274 1.179 1.993 1.280
Österreich 331.741 1.989 146.220 100.775 17.662 38.403 26.689

2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 5.783 25 2.866 1.584 269 572 468
Villach (Stadt) 4.081 13 1.829 1.329 212 398 300
Hermagor 588 4 162 291 43 73 15
Klagenfurt Land 2.340 6 797 932 147 275 182
St. Veit/Glan 2.082 3 806 897 96 176 105
Spittal/Drau 3.912 25 1.197 2.016 237 316 121
Villach Land 2.734 6 814 1.263 198 296 157
Völkermarkt 2.152 8 740 952 145 216 91
Wolfsberg 1.887 4 733 864 75 154 57
Feldkirchen 1.191 10 398 560 68 112 43
Kärnten 26.749 104 10.342 10.687 1.489 2.588 1.538
Österreich 409.639 3.171 179.718 126.118 21.682 47.353 31.590

2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 4.603 16 2.275 1.244 201 471 396
Villach (Stadt) 3.237 7 1.469 1.030 173 314 244
Hermagor 411 2 113 215 26 44 12
Klagenfurt Land 1.837 3 615 743 123 203 150
St. Veit/Glan 1.578 0 623 681 66 130 78
Spittal/Drau 3.048 12 951 1.556 184 240 105
Villach Land 2.121 2 623 979 153 235 129
Völkermarkt 1.633 2 565 731 109 160 66
Wolfsberg 1.385 1 527 638 53 119 46
Feldkirchen 897 3 308 409 51 82 44
Kärnten 20.749 47 8.069 8.227 1.139 1.998 1.269
Österreich 301.328 944 132.852 92.861 15.968 34.096 24.603

2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 4.817 18 2.361 1.351 217 474 396
Villach (Stadt) 3.287 9 1.518 1.035 181 308 236
Hermagor 446 2 119 238 28 43 16
Klagenfurt Land 1.900 4 654 780 125 199 138
St. Veit/Glan 1.693 0 676 732 70 143 72
Spittal/Drau 3.176 10 976 1.669 196 230 94
Villach Land 2.180 2 691 981 159 235 114
Völkermarkt 1.703 3 607 763 108 156 68
Wolfsberg 1.501 1 559 703 63 124 51
Feldkirchen 955 4 330 451 54 77 38
Kärnten 21.658 52 8.489 8.702 1.202 1.989 1.224
Österreich 312.107 1.129 137.842 97.961 16.532 34.457 24.183

2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 5.268 26 2.601 1.460 254 517 411
Villach (Stadt) 3.540 16 1.628 1.160 201 317 218
Hermagor 452 2 117 240 33 43 17
Klagenfurt Land 2.031 4 707 805 131 244 140
St. Veit/Glan 1.954 3 776 844 85 154 91
Spittal/Drau 3.523 11 1.103 1.833 214 257 105
Villach Land 2.477 3 811 1.110 185 255 114
Völkermarkt 1.833 4 628 831 119 166 86
Wolfsberg 1.751 3 659 805 73 156 57
Feldkirchen 1.025 4 342 500 56 82 41
Kärnten 23.854 75 9.371 9.587 1.350 2.190 1.279
Österreich 339.976 1.351 151.237 109.010 17.776 36.202 24.395

2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 5.511 25 2.672 1.584 262 539 429
Villach (Stadt) 3.731 21 1.729 1.235 216 322 208
Hermagor 493 2 127 266 38 46 15
Klagenfurt Land 2.200 3 755 886 141 260 155
St. Veit/Glan 2.099 4 820 926 92 173 84
Spittal/Drau 3.797 13 1.175 1.995 224 281 109
Villach Land 2.651 3 864 1.218 183 265 117
Völkermarkt 1.972 7 682 907 114 181 83
Wolfsberg 1.901 5 697 904 80 162 54
Feldkirchen 1.107 5 374 534 60 91 44
Kärnten 25.463 87 9.894 10.455 1.410 2.320 1.297
Österreich 357.313 1.611 161.300 115.594 18.365 36.366 24.077

2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 5.423 24 2.652 1.584 258 524 381
Villach (Stadt) 3.728 21 1.744 1.258 208 308 189
Hermagor 508 3 134 271 37 47 16
Klagenfurt Land 2.206 3 748 916 137 268 134
St. Veit/Glan 2.084 4 802 925 96 167 90
Spittal/Drau 3.936 15 1.228 2.085 224 276 108
Villach Land 2.678 3 869 1.256 182 264 104
Völkermarkt 2.022 6 701 949 108 174 84
Wolfsberg 1.901 5 701 909 74 155 57
Feldkirchen 1.185 4 400 573 68 94 46
Kärnten 25.670 86 9.978 10.725 1.392 2.279 1.209
Österreich 354.331 1.980 164.249 115.401 17.722 33.464 21.515

2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 4.966 25 2.411 1.493 250 471 317
Villach (Stadt) 3.448 18 1.624 1.166 190 288 161
Hermagor 522 3 142 270 41 53 13
Klagenfurt Land 2.047 5 724 842 128 243 105
St. Veit/Glan 2.116 3 831 933 106 167 76
Spittal/Drau 3.879 17 1.202 2.077 216 271 96
Villach Land 2.606 4 874 1.220 183 238 86
Völkermarkt 2.017 6 698 961 121 165 67
Wolfsberg 1.912 5 708 932 74 145 47
Feldkirchen 1.152 4 378 571 64 96 38
Kärnten 24.666 92 9.593 10.465 1.374 2.137 1.005
Österreich 319.357 2.032 148.742 105.646 16.255 28.806 17.877

2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 4.463 17 2.152 1.343 231 429 291
Villach (Stadt) 3.270 22 1.555 1.093 172 293 135
Hermagor 556 1 154 292 41 53 14
Klagenfurt Land 1.889 4 663 799 112 212 98
St. Veit/Glan 1.968 3 756 901 87 158 62
Spittal/Drau 3.792 16 1.191 2.024 216 261 84
Villach Land 2.505 6 841 1.187 160 224 88
Völkermarkt 1.918 8 655 933 112 155 55
Wolfsberg 1.892 4 695 939 73 136 46
Feldkirchen 1.078 3 357 539 64 82 34
Kärnten 23.330 84 9.019 10.051 1.268 2.002 906
Österreich 287.207 1.801 132.920 96.921 14.994 25.361 15.210

2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 3.837 21 1.864 1.140 209 349 255
Villach (Stadt) 2.868 14 1.389 946 160 238 121
Hermagor 494 2 126 272 38 45 13
Klagenfurt Land 1.685 3 614 701 107 179 81
St. Veit/Glan 1.840 4 706 842 78 150 60
Spittal/Drau 3.517 12 1.109 1.864 199 261 74
Villach Land 2.244 6 730 1.069 152 208 80
Völkermarkt 1.685 4 588 814 91 141 48
Wolfsberg 1.723 4 617 836 77 136 54
Feldkirchen 960 3 338 462 53 73 31
Kärnten 20.853 72 8.079 8.946 1.161 1.778 817
Österreich 260.643 1.534 120.730 88.107 14.115 22.840 13.317

2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 3.659 20 1.761 1.088 193 353 245
Villach (Stadt) 2.766 14 1.323 926 160 229 114
Hermagor 462 1 119 248 36 44 14
Klagenfurt Land 1.660 3 605 695 98 179 80
St. Veit/Glan 1.770 3 687 789 78 157 57
Spittal/Drau 3.452 11 1.092 1.824 205 251 70
Villach Land 2.187 6 697 1.039 153 214 79
Völkermarkt 1.620 2 562 789 94 132 41
Wolfsberg 1.662 5 595 822 62 126 52
Feldkirchen 898 1 316 436 54 68 23
Kärnten 20.136 66 7.756 8.656 1.133 1.752 773
Österreich 246.702 1.402 113.476 83.514 13.896 22.008 12.406

2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 3.562 19 1.663 1.093 187 380 220
Villach (Stadt) 2.715 11 1.266 940 154 239 106
Hermagor 491 1 122 279 37 41 11
Klagenfurt Land 1.663 2 583 724 100 177 77
St. Veit/Glan 1.783 4 685 814 79 138 63
Spittal/Drau 3.490 10 1.086 1.893 206 233 62
Villach Land 2.195 4 691 1.054 155 208 82
Völkermarkt 1.654 1 553 828 88 140 43
Wolfsberg 1.757 5 601 914 61 130 46
Feldkirchen 929 4 326 461 51 66 22
Kärnten 20.239 60 7.577 9.000 1.119 1.752 731
Österreich 250.782 1.308 112.942 88.208 14.241 22.372 11.712

2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 3.477 15 1.635 1.103 175 349 201
Villach (Stadt) 2.881 12 1.309 1.045 175 237 103
Hermagor 522 2 139 284 40 45 11
Klagenfurt Land 1.685 2 590 739 105 180 70
St. Veit/Glan 1.913 5 752 869 83 141 63
Spittal/Drau 3.472 6 1.058 1.919 200 232 58
Villach Land 2.389 7 735 1.192 171 214 71
Völkermarkt 1.710 2 597 857 86 133 35
Wolfsberg 2.046 5 696 1.087 72 145 40
Feldkirchen 926 2 326 469 49 56 24
Kärnten 21.021 57 7.837 9.563 1.156 1.732 676
Österreich 260.309 1.281 118.534 93.140 14.618 22.073 10.663

2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2.660 6 1.287 809 145 255 159
Villach (Stadt) 2.258 8 1.057 793 139 176 85
Hermagor 400 1 105 212 33 40 9
Klagenfurt Land 1.289 2 461 569 82 123 52
St. Veit/Glan 1.475 2 606 655 72 100 41
Spittal/Drau 2.805 4 873 1.557 162 160 49
Villach Land 1.855 3 598 895 147 155 57
Völkermarkt 1.345 2 489 659 75 96 24
Wolfsberg 1.443 3 550 699 52 104 36
Feldkirchen 724 2 248 369 44 43 17
Kärnten 16.254 34 6.274 7.216 951 1.251 528
Österreich 212.253 913 99.197 73.598 12.358 17.539 8.649

2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2.720 4 1.273 849 149 279 167
Villach (Stadt) 2.190 14 1.037 754 128 178 79
Hermagor 383 1 98 213 28 34 10
Klagenfurt Land 1.310 1 488 573 82 115 51
St. Veit/Glan 1.422 2 569 657 67 89 39
Spittal/Drau 2.909 5 936 1.581 173 172 43
Villach Land 1.853 3 607 896 138 156 53
Völkermarkt 1.316 3 458 656 70 97 32
Wolfsberg 1.397 4 521 684 54 98 37
Feldkirchen 778 1 265 408 46 42 16
Kärnten 16.278 37 6.251 7.270 934 1.259 526
Österreich 222.248 952 104.228 76.907 12.966 18.242 8.952

2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2.810 4 1.313 888 163 283 160
Villach (Stadt) 2.306 11 1.083 817 142 176 77
Hermagor 419 0 105 233 34 37 10
Klagenfurt Land 1.362 1 503 604 83 111 58
St. Veit/Glan 1.466 3 570 678 70 95 50
Spittal/Drau 3.116 6 1.020 1.691 184 167 48
Villach Land 1.987 3 655 964 156 160 50
Völkermarkt 1.406 4 482 710 72 106 32
Wolfsberg 1.527 6 541 778 60 100 43
Feldkirchen 857 1 286 452 50 46 21
Kärnten 17.256 40 6.558 7.816 1.013 1.280 548
Österreich 239.174 1.021 111.444 84.569 13.834 19.262 9.044

2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2.962 4 1.371 942 183 289 173
Villach (Stadt) 2.322 13 1.053 846 155 182 75
Hermagor 417 0 102 233 38 35 10
Klagenfurt Land 1.399 1 503 640 89 115 51
St. Veit/Glan 1.525 1 598 703 77 94 52
Spittal/Drau 3.096 7 996 1.688 185 170 50
Villach Land 2.017 4 640 1.005 155 167 45
Völkermarkt 1.428 4 478 733 79 97 37
Wolfsberg 1.614 6 591 799 63 104 51
Feldkirchen 861 1 285 456 44 52 23
Kärnten 17.640 42 6.616 8.043 1.068 1.306 566
Österreich 252.654 1.191 117.008 89.827 14.614 20.580 9.433

2004

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt (Stadt) 2.797 4 1.260 934 161 277 161
Villach (Stadt) 2.219 11 994 841 143 161 69
Hermagor 387 1 93 217 39 27 10
Klagenfurt Land 1.354 2 499 591 100 117 46
St. Veit/Glan 1.402 2 553 662 62 87 37
Spittal/Drau 3.103 8 1.014 1.705 176 163 37
Villach Land 1.957 6 639 975 138 154 45
Völkermarkt 1.410 5 484 720 70 103 28
Wolfsberg 1.487 4 542 743 53 105 41
Feldkirchen 809 2 273 436 45 40 14
Kärnten 16.926 43 6.352 7.824 986 1.234 488
Österreich 243.880 980 110.910 88.528 14.199 20.264 8.998

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.