Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %

Ø2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 1,20 0,60 1,40 0,10 0,30 2,40 5,20
Oberkärnten -1,50 1,30 -1,60 -1,90 -1,70 0,60 3,60
Unterkärnten -0,40 -5,80 -0,40 -1,10 0,40 1,30 2,60
Kärnten 0,20 -0,20 0,40 -0,80 -0,10 1,80 4,50
Österreich 1,00 1,10 1,00 -0,30 0,20 2,90 5,90

2023|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 5,80 -13,80 6,80 2,60 2,10 9,30 12,50
Oberkärnten -0,90 8,30 0,10 -2,80 -0,50 6,60 0,80
Unterkärnten 4,10 -25,00 2,40 4,30 -1,00 12,30 6,00
Kärnten 4,10 -8,90 4,90 1,60 0,80 9,50 10,20
Österreich 10,00 -5,10 10,30 7,60 7,70 11,40 16,70

2022|2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 0,60 -21,60 0,80 0,00 4,10 2,70 -1,10
Oberkärnten -4,00 -14,30 -4,60 -2,40 -7,00 -9,70 -2,40
Unterkärnten -0,20 100,00 0,30 -1,30 -0,50 4,60 -2,90
Kärnten -0,40 -15,10 -0,20 -0,90 0,80 1,00 -1,60
Österreich 2,90 -9,70 3,60 -0,30 -0,10 4,80 10,60

2021|2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -17,40 -22,90 -17,20 -17,90 -20,60 -17,40 -13,90
Oberkärnten -25,70 -44,00 -25,70 -25,00 -24,20 -31,80 -21,90
Unterkärnten -16,20 -66,70 -17,70 -15,90 -11,30 -14,20 -14,90
Kärnten -18,90 -32,90 -18,70 -19,30 -19,70 -19,60 -15,10
Österreich -20,70 -28,80 -19,80 -22,60 -22,10 -19,90 -18,20

2020|2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -20,10 -4,00 -20,30 -20,90 -17,20 -20,80 -17,10
Oberkärnten -21,00 -35,90 -20,10 -21,50 -24,10 -21,60 -10,60
Unterkärnten -25,90 -62,50 -23,70 -26,90 -27,20 -30,40 -19,80
Kärnten -21,60 -24,00 -21,10 -22,60 -20,80 -23,00 -16,80
Österreich -19,00 -37,30 -18,60 -20,10 -18,50 -18,90 -15,50

2019|2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 26,60 78,60 26,60 27,80 27,10 26,00 20,50
Oberkärnten 30,70 129,40 28,10 31,50 33,30 37,30 11,20
Unterkärnten 33,20 433,30 32,90 32,30 38,60 33,20 33,30
Kärnten 28,90 121,30 28,20 29,90 30,70 29,50 21,20
Österreich 35,90 235,90 35,30 35,80 35,80 38,90 28,40

2018|2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -3,20 -12,50 -4,60 -3,60 -4,70 0,60 4,00
Oberkärnten -4,80 6,30 -3,70 -7,50 -6,50 4,30 8,10
Unterkärnten -6,20 -25,00 -6,90 -6,60 -5,40 -3,10 -1,00
Kärnten -4,20 -9,60 -4,90 -5,50 -5,20 0,50 3,80
Österreich -3,50 -16,40 -3,60 -5,20 -3,40 -1,00 1,70

2017|2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -8,50 -34,70 -9,10 -8,60 -11,50 -8,80 0,10
Oberkärnten -8,50 -5,90 -8,80 -8,40 -7,60 -8,40 -8,60
Unterkärnten -11,60 -55,60 -10,80 -11,40 -13,00 -10,90 -18,00
Kärnten -9,20 -30,70 -9,40 -9,20 -11,00 -9,20 -4,40
Österreich -8,20 -16,40 -8,90 -10,10 -7,00 -4,80 -0,90

2016|2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -5,50 -5,80 -4,50 -7,90 -4,00 -3,80 -2,80
Oberkärnten -7,40 -10,50 -6,80 -7,90 -5,90 -8,60 -3,00
Unterkärnten -7,30 -43,80 -6,20 -9,40 -3,10 -7,90 5,40
Kärnten -6,30 -13,80 -5,30 -8,30 -4,30 -5,60 -1,40
Österreich -4,90 -16,10 -6,20 -5,70 -3,20 -0,50 1,30

2015|2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 0,40 4,00 0,10 -1,80 2,30 1,50 12,40
Oberkärnten -4,10 -13,60 -4,90 -4,60 -2,40 0,20 -1,20
Unterkärnten -0,60 14,30 -0,20 -1,70 2,90 3,80 -4,30
Kärnten -0,80 1,20 -0,80 -2,50 1,30 1,80 7,30
Österreich 0,80 -18,60 -1,80 0,20 3,60 8,70 11,90

2014|2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 7,40 -5,70 6,70 6,20 4,50 10,10 20,80
Oberkärnten 1,40 -8,30 2,30 0,30 2,20 -0,70 15,60
Unterkärnten -0,60 -6,70 -1,40 -1,60 -7,60 4,20 22,20
Kärnten 4,10 -6,50 4,00 2,50 1,30 6,60 20,30
Österreich 11,00 -2,60 10,40 9,20 9,00 16,20 20,40

2013|2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 7,80 8,20 8,10 6,70 11,30 7,20 9,50
Oberkärnten 2,40 20,00 1,20 2,20 0,00 5,80 12,20
Unterkärnten 4,60 0,00 6,20 1,90 10,70 6,50 16,00
Kärnten 5,70 9,50 6,40 4,10 8,40 6,70 10,90
Österreich 11,20 12,80 11,90 9,00 8,40 13,60 17,50

2012|2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 14,00 14,00 13,40 14,70 7,70 18,80 13,60
Oberkärnten 9,10 17,60 8,20 9,90 11,40 5,00 12,00
Unterkärnten 10,10 25,00 10,20 11,20 11,00 5,20 0,60
Kärnten 11,90 16,70 11,60 12,40 9,20 12,60 10,90
Österreich 10,20 17,40 10,10 10,00 6,20 11,00 14,20

2011|2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 3,50 0,00 4,80 2,90 3,80 0,00 4,10
Oberkärnten 3,30 30,80 3,00 3,50 -2,00 4,10 10,40
Unterkärnten 3,90 20,00 3,60 3,90 4,70 2,70 8,00
Kärnten 3,60 9,10 4,20 3,40 2,50 1,50 5,70
Österreich 5,70 9,40 6,40 5,50 1,60 3,80 7,30

2010|2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 1,40 19,40 4,40 -1,70 1,30 -3,10 6,80
Oberkärnten -2,00 -13,30 -0,50 -4,70 0,30 6,80 11,60
Unterkärnten -2,70 0,00 0,30 -6,10 2,20 1,70 -2,00
Kärnten -0,50 10,00 2,40 -3,80 1,30 0,00 5,70
Österreich -1,60 7,20 0,50 -5,30 -2,40 -1,60 5,90

2009|2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -2,90 2,90 -1,50 -6,50 -4,80 2,60 8,80
Oberkärnten -0,20 36,40 0,90 -1,50 1,70 2,10 2,20
Unterkärnten -8,40 -16,70 -10,10 -9,10 -5,00 -2,60 10,90
Kärnten -3,70 5,30 -3,30 -5,90 -3,20 1,20 8,10
Österreich -3,70 2,10 -4,70 -5,30 -2,60 1,40 9,80

2008|2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 29,40 84,20 25,40 33,00 22,00 38,40 26,40
Oberkärnten 25,30 83,30 24,10 25,00 20,90 36,50 24,00
Unterkärnten 33,00 50,00 24,50 39,70 21,10 40,10 36,60
Kärnten 29,30 67,60 24,90 32,50 21,60 38,40 28,00
Österreich 22,60 40,30 19,50 26,60 18,30 25,90 23,30

2007|2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -0,10 -9,50 0,00 -0,20 3,20 -2,70 0,60
Oberkärnten -3,50 -14,30 -5,60 -2,90 -3,20 -1,20 8,70
Unterkärnten 3,10 -11,10 6,20 0,80 4,20 5,30 -5,60
Kärnten -0,10 -8,10 0,40 -0,70 1,80 -0,60 0,40
Österreich -4,50 -4,10 -4,80 -4,30 -4,70 -3,90 -3,40

2006|2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -4,60 5,00 -4,20 -6,10 -8,50 -0,30 1,70
Oberkärnten -7,30 0,00 -7,90 -7,40 -8,20 -1,20 -11,50
Unterkärnten -6,00 -30,80 -2,80 -7,80 -5,00 -5,30 -15,10
Kärnten -5,70 -7,50 -4,70 -7,00 -7,80 -1,60 -4,00
Österreich -7,10 -6,80 -6,50 -9,10 -6,30 -5,30 -1,00

2005|2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach -2,70 -13,00 -0,30 -4,60 -6,50 -3,10 0,00
Oberkärnten 0,40 -22,20 2,10 0,00 0,40 -2,70 -6,00
Unterkärnten -3,70 18,20 -4,40 -3,00 -8,20 1,70 -10,00
Kärnten -2,20 -4,80 -0,90 -2,80 -5,10 -2,00 -3,20
Österreich -5,30 -14,30 -4,80 -5,90 -5,30 -6,40 -4,10

2004|2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 4,50 4,50 5,10 2,70 7,40 6,20 7,20
Oberkärnten 1,80 -10,00 0,10 0,80 3,50 11,70 36,10
Unterkärnten 6,20 10,00 5,60 5,20 18,40 0,00 32,10
Kärnten 4,20 -2,30 4,20 2,80 8,30 5,80 16,00
Österreich 3,60 21,50 5,50 1,50 2,90 1,60 4,80

2004|2024

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Klagenfurt-Villach 26,00 13,60 32,00 1,80 6,70 59,50 173,80
Oberkärnten -26,10 30,00 -27,80 -32,00 -28,60 12,20 101,60
Unterkärnten -8,10 -70,00 -7,00 -19,20 8,60 29,80 67,00
Kärnten 4,10 -4,70 9,30 -14,10 -2,30 43,60 141,60
Österreich 22,10 24,00 20,80 -5,50 4,10 77,40 213,10

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.