Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Geschlecht
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,20 | 5,80 | 0,60 | -17,40 | -20,10 | 26,60 | -3,20 | -8,50 | -5,50 | 0,40 | 7,40 | 7,80 | 14,00 | 3,50 | 1,40 | -2,90 | 29,40 | -0,10 | -4,60 | -2,70 | 4,50 | 26,00 |
Oberkärnten | -1,50 | -0,90 | -4,00 | -25,70 | -21,00 | 30,70 | -4,80 | -8,50 | -7,40 | -4,10 | 1,40 | 2,40 | 9,10 | 3,30 | -2,00 | -0,20 | 25,30 | -3,50 | -7,30 | 0,40 | 1,80 | -26,10 |
Unterkärnten | -0,40 | 4,10 | -0,20 | -16,20 | -25,90 | 33,20 | -6,20 | -11,60 | -7,30 | -0,60 | -0,60 | 4,60 | 10,10 | 3,90 | -2,70 | -8,40 | 33,00 | 3,10 | -6,00 | -3,70 | 6,20 | -8,10 |
Kärnten | 0,20 | 4,10 | -0,40 | -18,90 | -21,60 | 28,90 | -4,20 | -9,20 | -6,30 | -0,80 | 4,10 | 5,70 | 11,90 | 3,60 | -0,50 | -3,70 | 29,30 | -0,10 | -5,70 | -2,20 | 4,20 | 4,10 |
Österreich | 1,00 | 10,00 | 2,90 | -20,70 | -19,00 | 35,90 | -3,50 | -8,20 | -4,90 | 0,80 | 11,00 | 11,20 | 10,20 | 5,70 | -1,60 | -3,70 | 22,60 | -4,50 | -7,10 | -5,30 | 3,60 | 22,10 |
Frauen
Region | Ø2004|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,10 | 3,80 | -2,90 | -19,30 | -20,20 | 28,20 | -1,70 | -8,10 | -4,50 | 2,40 | 9,10 | 8,40 | 10,80 | 3,50 | 4,70 | 2,80 | 18,10 | -2,00 | -0,50 | -4,70 | 5,70 | 24,20 |
Oberkärnten | -1,60 | -3,80 | -9,20 | -31,40 | -22,90 | 36,10 | 0,40 | -9,40 | -4,80 | -2,60 | 3,50 | 4,70 | 5,50 | -0,30 | 4,40 | 2,20 | 17,50 | -3,50 | -5,50 | 0,50 | 4,70 | -27,20 |
Unterkärnten | -0,40 | 1,70 | -2,70 | -19,30 | -26,40 | 37,40 | -5,90 | -11,80 | -6,10 | 1,30 | 0,40 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | -7,90 | 13,00 | 4,00 | -1,30 | -2,40 | 12,10 | -7,00 |
Kärnten | 0,20 | 1,90 | -4,10 | -22,10 | -22,20 | 31,90 | -2,20 | -9,20 | -4,90 | 1,00 | 5,70 | 6,60 | 8,10 | 2,90 | 5,30 | -0,20 | 16,50 | -0,80 | -2,00 | -2,80 | 7,00 | 3,50 |
Österreich | 1,00 | 9,10 | 0,70 | -23,00 | -18,70 | 37,80 | -1,90 | -6,70 | -3,70 | 2,40 | 9,90 | 11,30 | 8,70 | 4,40 | 1,80 | -1,00 | 14,20 | -4,60 | -5,30 | -4,60 | 4,60 | 23,10 |
Männer
Region | Ø2004|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,20 | 7,30 | 3,70 | -15,70 | -20,00 | 25,20 | -4,40 | -8,90 | -6,30 | -1,10 | 6,10 | 7,30 | 16,60 | 3,60 | -1,20 | -6,70 | 38,50 | 1,50 | -7,80 | -1,20 | 3,50 | 27,40 |
Oberkärnten | -1,40 | 1,30 | 0,40 | -19,90 | -19,00 | 25,30 | -9,40 | -7,60 | -9,50 | -5,50 | -0,40 | 0,60 | 12,10 | 6,40 | -7,00 | -2,00 | 31,70 | -3,40 | -8,90 | 0,30 | -0,50 | -25,30 |
Unterkärnten | -0,50 | 5,90 | 1,80 | -13,60 | -25,40 | 29,80 | -6,40 | -11,40 | -8,20 | -2,00 | -1,40 | 4,50 | 14,20 | 3,00 | -9,70 | -8,60 | 50,80 | 2,30 | -9,80 | -4,70 | 2,00 | -8,90 |
Kärnten | 0,20 | 5,80 | 2,60 | -16,10 | -21,00 | 26,30 | -5,90 | -9,20 | -7,50 | -2,20 | 2,80 | 5,00 | 15,00 | 4,10 | -4,80 | -6,20 | 40,00 | 0,40 | -8,60 | -1,70 | 2,10 | 4,60 |
Österreich | 1,00 | 10,70 | 4,70 | -18,70 | -19,30 | 34,40 | -4,70 | -9,30 | -5,70 | -0,30 | 11,70 | 11,10 | 11,40 | 6,70 | -4,10 | -5,50 | 29,30 | -4,50 | -8,40 | -5,90 | 2,80 | 21,40 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.