Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Geschlecht
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2024
Gesamt
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 10.493 | 9.919 | 9.855 | 11.934 | 14.936 | 11.798 | 12.184 | 13.316 | 14.093 | 14.035 | 13.068 | 12.126 | 10.634 | 10.272 | 10.135 | 10.433 | 8.062 | 8.073 | 8.465 | 8.699 | 8.327 |
| Oberkärnten | 3.178 | 3.208 | 3.341 | 4.498 | 5.691 | 4.355 | 4.576 | 5.000 | 5.397 | 5.629 | 5.554 | 5.426 | 4.972 | 4.812 | 4.910 | 4.920 | 3.928 | 4.070 | 4.392 | 4.375 | 4.299 |
| Unterkärnten | 3.949 | 3.794 | 3.801 | 4.538 | 6.121 | 4.595 | 4.897 | 5.538 | 5.973 | 6.007 | 6.045 | 5.778 | 5.248 | 5.052 | 5.194 | 5.668 | 4.263 | 4.135 | 4.400 | 4.567 | 4.299 |
| Kärnten | 17.620 | 16.922 | 16.997 | 20.969 | 26.749 | 20.749 | 21.658 | 23.854 | 25.463 | 25.670 | 24.666 | 23.330 | 20.853 | 20.136 | 20.239 | 21.021 | 16.254 | 16.278 | 17.256 | 17.640 | 16.926 |
| Österreich | 297.851 | 270.773 | 263.121 | 331.741 | 409.639 | 301.328 | 312.107 | 339.976 | 357.313 | 354.331 | 319.357 | 287.207 | 260.643 | 246.702 | 250.782 | 260.309 | 212.253 | 222.248 | 239.174 | 252.654 | 243.880 |
Frauen
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 4.542 | 4.374 | 4.505 | 5.584 | 6.999 | 5.460 | 5.554 | 6.042 | 6.327 | 6.181 | 5.668 | 5.231 | 4.722 | 4.564 | 4.359 | 4.242 | 3.593 | 3.667 | 3.685 | 3.865 | 3.657 |
| Oberkärnten | 1.352 | 1.405 | 1.548 | 2.256 | 2.926 | 2.150 | 2.142 | 2.364 | 2.483 | 2.548 | 2.462 | 2.352 | 2.229 | 2.235 | 2.140 | 2.093 | 1.781 | 1.846 | 1.953 | 1.944 | 1.856 |
| Unterkärnten | 1.665 | 1.637 | 1.683 | 2.086 | 2.835 | 2.063 | 2.193 | 2.485 | 2.647 | 2.613 | 2.602 | 2.481 | 2.362 | 2.250 | 2.093 | 2.273 | 2.012 | 1.934 | 1.960 | 2.008 | 1.791 |
| Kärnten | 7.560 | 7.416 | 7.735 | 9.926 | 12.760 | 9.672 | 9.888 | 10.891 | 11.457 | 11.342 | 10.732 | 10.064 | 9.313 | 9.049 | 8.592 | 8.608 | 7.386 | 7.447 | 7.598 | 7.816 | 7.304 |
| Österreich | 127.553 | 116.919 | 116.130 | 150.909 | 185.670 | 134.690 | 137.266 | 147.150 | 152.855 | 149.261 | 135.828 | 122.012 | 112.288 | 107.607 | 105.676 | 106.726 | 93.442 | 97.902 | 103.396 | 108.416 | 103.618 |
Männer
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt-Villach | 5.951 | 5.546 | 5.350 | 6.350 | 7.938 | 6.338 | 6.630 | 7.274 | 7.766 | 7.853 | 7.399 | 6.895 | 5.912 | 5.708 | 5.776 | 6.191 | 4.470 | 4.406 | 4.779 | 4.835 | 4.670 |
| Oberkärnten | 1.826 | 1.803 | 1.795 | 2.241 | 2.765 | 2.206 | 2.435 | 2.636 | 2.913 | 3.081 | 3.092 | 3.074 | 2.742 | 2.577 | 2.770 | 2.827 | 2.147 | 2.223 | 2.439 | 2.431 | 2.444 |
| Unterkärnten | 2.284 | 2.157 | 2.119 | 2.452 | 3.286 | 2.532 | 2.704 | 3.053 | 3.327 | 3.394 | 3.443 | 3.296 | 2.885 | 2.802 | 3.102 | 3.395 | 2.251 | 2.201 | 2.440 | 2.559 | 2.508 |
| Kärnten | 10.060 | 9.506 | 9.262 | 11.044 | 13.988 | 11.076 | 11.769 | 12.962 | 14.006 | 14.327 | 13.934 | 13.266 | 11.540 | 11.087 | 11.647 | 12.413 | 8.868 | 8.831 | 9.658 | 9.824 | 9.622 |
| Österreich | 170.298 | 153.853 | 146.991 | 180.832 | 223.969 | 166.638 | 174.841 | 192.825 | 204.458 | 205.071 | 183.530 | 165.195 | 148.355 | 139.095 | 145.106 | 153.583 | 118.811 | 124.346 | 135.778 | 144.238 | 140.262 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
