Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 8,58 8,33 9,97 12,69 10,12 10,69 11,78 12,42 12,39 11,58 10,49 9,16 8,82 8,66 8,48 6,51
Villach (Stadt) 9,33 9,53 11,77 14,42 11,54 11,91 12,95 13,81 13,95 13,10 12,57 11,16 10,90 10,91 11,58 9,07
Hermagor 4,73 4,50 6,75 8,43 5,80 6,21 6,31 6,89 7,06 7,25 7,62 6,82 6,41 6,86 7,21 5,53
Klagenfurt Land 5,87 5,81 7,27 9,44 7,52 7,79 8,40 9,16 9,25 8,65 7,98 7,12 7,07 7,17 7,27 5,58
St. Veit/Glan 6,17 6,07 6,98 9,33 7,06 7,55 8,72 9,37 9,32 9,44 8,74 8,13 7,81 7,91 8,43 6,49
Spittal/Drau 7,11 7,60 10,23 12,54 9,71 10,13 11,26 12,14 12,64 12,45 12,12 11,25 11,08 11,21 11,10 8,96
Villach Land 6,43 6,60 8,12 10,02 7,77 8,02 9,16 9,82 9,98 9,75 9,34 8,39 8,23 8,35 9,07 7,09
Völkermarkt 7,57 7,69 9,35 12,34 9,32 9,68 10,40 11,21 11,54 11,53 10,91 9,57 9,17 9,42 9,74 7,65
Wolfsberg 5,04 5,16 6,29 8,51 6,17 6,61 7,68 8,31 8,33 8,35 8,23 7,44 7,18 7,66 8,88 6,22
Feldkirchen 5,56 5,47 7,06 9,71 7,27 7,71 8,30 8,98 9,65 9,39 8,73 7,78 7,32 7,60 7,60 6,01
Kärnten 7,05 7,12 8,84 11,30 8,76 9,19 10,18 10,93 11,12 10,76 10,20 9,15 8,91 9,06 9,39 7,27
Österreich 6,40 6,30 8,02 9,93 7,35 7,70 8,51 9,06 9,11 8,35 7,62 7,00 6,72 6,94 7,23 5,89

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 7,35 7,40 9,03 11,52 9,11 9,40 10,43 10,87 10,60 9,70 8,89 7,84 7,43 7,10 6,71 5,50
Villach (Stadt) 9,30 9,87 12,25 14,69 11,71 11,82 12,45 13,14 13,35 12,17 11,43 10,48 10,48 10,15 10,01 8,71
Hermagor 4,42 4,25 7,31 9,10 5,94 6,21 6,63 6,95 6,81 7,13 7,33 6,68 6,63 6,70 7,26 6,39
Klagenfurt Land 5,34 5,35 6,99 9,23 7,04 7,46 8,06 8,81 8,45 7,82 7,21 6,66 6,54 6,30 6,14 5,18
St. Veit/Glan 5,43 5,55 6,74 9,02 6,48 6,96 8,12 8,58 8,50 8,71 8,15 7,74 7,35 7,01 7,60 6,79
Spittal/Drau 6,93 7,83 11,40 14,47 10,70 10,65 11,91 12,57 12,91 12,51 11,92 11,43 11,73 11,21 10,97 9,51
Villach Land 6,29 6,74 8,62 10,80 8,22 8,33 9,56 9,99 9,97 9,78 9,15 8,61 8,49 8,46 8,55 7,64
Völkermarkt 7,09 7,43 9,31 12,46 9,30 9,46 10,22 10,78 10,77 10,40 9,83 9,21 8,69 8,12 8,65 7,28
Wolfsberg 4,86 5,02 6,36 8,76 6,22 6,81 7,88 8,54 8,43 8,38 8,27 7,94 7,73 7,22 8,04 7,49
Feldkirchen 4,55 4,89 6,73 9,61 7,00 6,88 7,46 8,02 8,67 8,01 7,35 6,99 6,65 6,59 6,32 5,35
Kärnten 6,56 6,88 8,88 11,41 8,64 8,87 9,83 10,39 10,39 9,91 9,34 8,68 8,51 8,18 8,22 7,13
Österreich 5,97 6,01 7,89 9,71 7,10 7,31 7,94 8,35 8,26 7,65 6,96 6,49 6,31 6,29 6,39 5,64

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 9,75 9,21 10,87 13,82 11,10 11,96 13,12 13,96 14,16 13,45 12,09 10,48 10,20 10,23 10,28 7,52
Villach (Stadt) 9,35 9,22 11,35 14,17 11,38 11,99 13,40 14,42 14,49 13,95 13,59 11,79 11,29 11,61 12,99 9,40
Hermagor 5,00 4,72 6,27 7,85 5,68 6,22 6,04 6,84 7,28 7,35 7,87 6,94 6,22 6,99 7,18 4,85
Klagenfurt Land 6,35 6,24 7,53 9,63 7,96 8,10 8,71 9,48 9,96 9,38 8,67 7,53 7,54 7,94 8,26 5,93
St. Veit/Glan 6,84 6,54 7,19 9,61 7,57 8,05 9,25 10,05 10,02 10,07 9,25 8,47 8,20 8,67 9,13 6,25
Spittal/Drau 7,27 7,41 9,21 10,89 8,86 9,69 10,70 11,77 12,41 12,41 12,29 11,09 10,55 11,21 11,20 8,54
Villach Land 6,55 6,49 7,68 9,34 7,38 7,75 8,82 9,68 10,00 9,72 9,51 8,19 8,00 8,27 9,50 6,64
Völkermarkt 7,98 7,90 9,39 12,24 9,34 9,86 10,55 11,59 12,20 12,49 11,82 9,87 9,58 10,49 10,63 7,96
Wolfsberg 5,19 5,28 6,23 8,29 6,12 6,44 7,51 8,12 8,25 8,33 8,20 7,05 6,75 8,00 9,52 5,28
Feldkirchen 6,43 5,97 7,34 9,80 7,50 8,42 9,02 9,80 10,49 10,57 9,90 8,44 7,88 8,43 8,66 6,54
Kärnten 7,48 7,33 8,80 11,21 8,87 9,48 10,50 11,42 11,77 11,53 10,97 9,56 9,27 9,83 10,43 7,39
Österreich 6,78 6,55 8,13 10,11 7,57 8,04 9,00 9,67 9,84 8,97 8,18 7,44 7,09 7,51 7,96 6,11

Quelle: AMS Österreich

Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.