Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2024 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,40 | 0,10 | -1,40 | -1,70 | 2,10 | -0,40 | -0,80 | -0,70 | -0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | -0,30 | -0,50 | 1,00 | -0,55 |
Kärnten | 0,00 | 0,30 | -0,10 | -1,70 | -2,50 | 2,50 | -0,40 | -1,00 | -0,70 | -0,20 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 0,20 | -0,10 | -0,30 | 2,10 | 0,08 |
Niederösterreich | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -1,60 | -1,90 | 2,00 | -0,30 | -0,90 | -0,40 | 0,10 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | -0,30 | -0,10 | 1,40 | 0,55 |
Oberösterreich | 0,10 | 0,70 | 0,20 | -1,00 | -1,50 | 1,70 | -0,20 | -0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | -0,50 | -0,20 | 1,50 | 1,39 |
Salzburg | 0,00 | 0,40 | 0,10 | -1,90 | -1,80 | 2,70 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | -0,20 | -0,50 | 1,20 | 0,17 |
Steiermark | 0,00 | 0,70 | 0,20 | -1,30 | -1,90 | 2,40 | -0,30 | -1,10 | -0,90 | -0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | -0,60 | -0,90 | 1,70 | -0,04 |
Tirol | -0,10 | 0,30 | -0,10 | -2,50 | -1,60 | 3,50 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | -0,20 | -0,40 | 1,20 | -0,98 |
Vorarlberg | 0,00 | 0,50 | 0,20 | -1,50 | -1,20 | 2,40 | -0,10 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -1,10 | -0,60 | 1,80 | 0,10 |
Wien | 0,20 | 0,80 | 0,10 | -2,30 | -2,40 | 3,30 | -0,50 | -0,80 | -0,60 | 0,20 | 1,90 | 1,40 | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 3,42 |
Österreich | 0,10 | 0,60 | 0,10 | -1,70 | -1,90 | 2,60 | -0,30 | -0,80 | -0,50 | -0,10 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | -0,20 | -0,30 | 1,30 | 1,10 |
Frauen
Region | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,20 | -0,10 | -1,80 | -1,80 | 2,30 | -0,10 | -0,70 | -0,70 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | -0,60 | 0,60 | -0,77 |
Kärnten | 0,00 | 0,10 | -0,30 | -2,00 | -2,50 | 2,80 | -0,20 | -1,00 | -0,60 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 1,10 | -0,48 |
Niederösterreich | 0,00 | 0,40 | -0,10 | -1,80 | -1,90 | 2,10 | -0,20 | -0,70 | -0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,46 |
Oberösterreich | 0,10 | 0,60 | 0,10 | -1,20 | -1,50 | 1,80 | -0,20 | -0,50 | -0,30 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,90 | 0,92 |
Salzburg | 0,00 | 0,30 | 0,10 | -2,10 | -1,70 | 2,90 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,40 | 0,70 | -0,19 |
Steiermark | 0,00 | 0,50 | 0,10 | -1,40 | -1,90 | 2,50 | -0,20 | -0,90 | -0,70 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | -0,20 | -0,40 | 0,90 | -0,27 |
Tirol | -0,10 | 0,30 | -0,20 | -2,90 | -1,70 | 4,00 | -0,40 | -0,90 | -0,60 | -0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,80 | -1,47 |
Vorarlberg | -0,10 | 0,30 | -0,10 | -1,60 | -1,20 | 2,50 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -1,00 | -0,50 | 1,30 | -0,86 |
Wien | 0,20 | 0,60 | 0,00 | -2,20 | -2,00 | 3,00 | -0,20 | -0,50 | -0,40 | 0,40 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 3,34 |
Österreich | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -1,90 | -1,80 | 2,60 | -0,20 | -0,60 | -0,40 | 0,10 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | 0,80 | 0,79 |
Männer
Region | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | 0,60 | 0,20 | -1,10 | -1,70 | 1,90 | -0,60 | -0,90 | -0,70 | -0,30 | 0,60 | 0,20 | 0,90 | 0,30 | -0,50 | -0,50 | 1,40 | -0,33 |
Kärnten | 0,00 | 0,50 | 0,20 | -1,50 | -2,40 | 2,30 | -0,60 | -1,00 | -0,90 | -0,30 | 0,20 | 0,60 | 1,40 | 0,30 | -0,60 | -0,60 | 3,00 | 0,58 |
Niederösterreich | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -1,40 | -1,90 | 1,80 | -0,50 | -1,10 | -0,50 | 0,00 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,40 | -0,50 | -0,20 | 1,90 | 0,63 |
Oberösterreich | 0,10 | 0,80 | 0,30 | -0,90 | -1,50 | 1,70 | -0,20 | -0,90 | -0,40 | -0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | -0,70 | -0,30 | 2,00 | 1,77 |
Salzburg | 0,00 | 0,40 | 0,20 | -1,70 | -1,80 | 2,60 | -0,30 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | -0,30 | -0,70 | 1,60 | 0,51 |
Steiermark | 0,00 | 0,80 | 0,30 | -1,20 | -1,90 | 2,30 | -0,30 | -1,20 | -1,10 | -0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | -0,90 | -1,20 | 2,40 | 0,16 |
Tirol | 0,00 | 0,40 | 0,10 | -2,00 | -1,50 | 3,20 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,60 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | -0,40 | -0,50 | 1,60 | -0,55 |
Vorarlberg | 0,10 | 0,60 | 0,40 | -1,40 | -1,20 | 2,30 | -0,10 | -0,50 | -0,10 | -0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | -1,20 | -0,70 | 2,10 | 0,91 |
Wien | 0,20 | 0,90 | 0,30 | -2,30 | -2,70 | 3,70 | -0,80 | -1,00 | -0,80 | 0,00 | 2,20 | 1,50 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | -0,10 | 1,20 | 3,46 |
Österreich | 0,10 | 0,70 | 0,20 | -1,60 | -2,00 | 2,50 | -0,50 | -1,00 | -0,70 | -0,20 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | -0,40 | -0,40 | 1,80 | 1,37 |
Quelle: AMS Österreich
Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.