Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sofort verfügbare offene Stellen
Kärnten, 8 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt&Land) | 2.202 | 2.419 | 1.808 | 1.008 | 1.309 | 1.231 | 969 | 538 | 393 | 343 | 330 | 389 | 500 | 508 | 522 | 899 | 874 | 563 | 599 | 508 |
Villach (Stadt&Land) | 1.981 | 2.268 | 1.622 | 940 | 1.102 | 1.063 | 909 | 618 | 490 | 437 | 497 | 369 | 443 | 338 | 325 | 469 | 457 | 340 | 295 | 266 |
Hermagor | 233 | 349 | 209 | 106 | 128 | 136 | 98 | 63 | 48 | 59 | 51 | 58 | 68 | 60 | 62 | 76 | 93 | 86 | 75 | 71 |
St. Veit/Glan | 543 | 611 | 439 | 314 | 300 | 236 | 158 | 123 | 99 | 112 | 95 | 117 | 166 | 145 | 113 | 214 | 274 | 243 | 228 | 243 |
Spittal/Drau | 934 | 1.003 | 774 | 479 | 577 | 547 | 379 | 261 | 253 | 223 | 196 | 209 | 270 | 227 | 229 | 297 | 348 | 255 | 246 | 207 |
Völkermarkt | 428 | 549 | 404 | 246 | 222 | 291 | 155 | 135 | 240 | 107 | 88 | 151 | 181 | 181 | 166 | 306 | 401 | 316 | 248 | 246 |
Wolfsberg | 768 | 786 | 534 | 307 | 337 | 472 | 370 | 344 | 278 | 269 | 227 | 205 | 300 | 228 | 193 | 364 | 532 | 458 | 314 | 295 |
Feldkirchen | 357 | 434 | 330 | 228 | 161 | 138 | 96 | 86 | 79 | 70 | 53 | 63 | 72 | 78 | 85 | 130 | 110 | 109 | 89 | 93 |
Kärnten | 7.446 | 8.419 | 6.120 | 3.628 | 4.135 | 4.114 | 3.133 | 2.167 | 1.880 | 1.620 | 1.536 | 1.559 | 2.000 | 1.765 | 1.695 | 2.755 | 3.089 | 2.369 | 2.095 | 1.929 |
Österreich | 108.401 | 125.503 | 95.087 | 62.833 | 77.093 | 71.545 | 56.854 | 40.277 | 29.251 | 26.320 | 26.383 | 29.422 | 32.310 | 31.009 | 27.165 | 37.498 | 38.214 | 32.912 | 26.209 | 23.774 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Die sich aus den Vermittlungsaufträgen der Betriebe an die regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice ergebende Zahl der freien Arbeitsplätze. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Arbeitsort. Als sofort verfügbare offene Stellen gelten solche, die bereits hätten angetreten werden können, deren gewünschtes Eintrittsdatum also in der Vergangenheit liegt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.