Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sofort verfügbare offene Stellen
Kärnten, 8 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt&Land) | 8,00 | -9,00 | 33,80 | 79,40 | -23,00 | 6,30 | 27,00 | 80,10 | 36,90 | 14,60 | 3,90 | -15,20 | -22,20 | -1,60 | -2,70 | -41,90 | 2,90 | 55,20 | -6,00 | 17,90 | 333,50 |
Villach (Stadt&Land) | 11,10 | -12,70 | 39,80 | 72,60 | -14,70 | 3,70 | 16,90 | 47,10 | 26,10 | 12,10 | -12,10 | 34,70 | -16,70 | 31,10 | 4,00 | -30,70 | 2,60 | 34,40 | 15,30 | 10,90 | 644,70 |
Hermagor | 6,50 | -33,20 | 67,00 | 97,20 | -17,20 | -5,90 | 38,80 | 55,60 | 31,30 | -18,60 | 15,70 | -12,10 | -14,70 | 13,30 | -3,20 | -18,40 | -18,30 | 8,10 | 14,70 | 5,60 | 228,20 |
St. Veit/Glan | 4,30 | -11,10 | 39,20 | 39,80 | 4,70 | 27,10 | 49,40 | 28,50 | 24,20 | -11,60 | 17,90 | -18,80 | -29,50 | 14,50 | 28,30 | -47,20 | -21,90 | 12,80 | 6,60 | -6,20 | 123,50 |
Spittal/Drau | 8,30 | -6,90 | 29,60 | 61,60 | -17,00 | 5,50 | 44,30 | 45,20 | 3,20 | 13,50 | 13,80 | -6,20 | -22,60 | 18,90 | -0,90 | -22,90 | -14,70 | 36,50 | 3,70 | 18,80 | 351,20 |
Völkermarkt | 3,00 | -22,00 | 35,90 | 64,20 | 10,80 | -23,70 | 87,70 | 14,80 | -43,80 | 124,30 | 21,60 | -41,70 | -16,60 | 0,00 | 9,00 | -45,80 | -23,70 | 26,90 | 27,40 | 0,80 | 74,00 |
Wolfsberg | 5,20 | -2,30 | 47,20 | 73,90 | -8,90 | -28,60 | 27,60 | 7,60 | 23,70 | 3,30 | 18,50 | 10,70 | -31,70 | 31,60 | 18,10 | -47,00 | -31,60 | 16,20 | 45,90 | 6,40 | 160,30 |
Feldkirchen | 7,30 | -17,70 | 31,50 | 44,70 | 41,60 | 16,70 | 43,80 | 11,60 | 8,90 | 12,90 | 32,10 | -15,90 | -12,50 | -7,70 | -8,20 | -34,60 | 18,20 | 0,90 | 22,50 | -4,30 | 283,90 |
Kärnten | 7,40 | -11,60 | 37,60 | 68,70 | -12,30 | 0,50 | 31,30 | 44,60 | 15,30 | 16,00 | 5,50 | -1,50 | -22,10 | 13,30 | 4,10 | -38,50 | -10,80 | 30,40 | 13,10 | 8,60 | 286,00 |
Österreich | 8,30 | -13,60 | 32,00 | 51,30 | -18,50 | 7,80 | 25,80 | 41,20 | 37,70 | 11,10 | -0,20 | -10,30 | -8,90 | 4,20 | 14,20 | -27,60 | -1,90 | 16,10 | 25,60 | 10,20 | 356,00 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Die sich aus den Vermittlungsaufträgen der Betriebe an die regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice ergebende Zahl der freien Arbeitsplätze. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Arbeitsort. Als sofort verfügbare offene Stellen gelten solche, die bereits hätten angetreten werden können, deren gewünschtes Eintrittsdatum also in der Vergangenheit liegt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.