Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2006-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 6.324 6.492 6.305 5.946 6.511 6.586 6.551 6.503 6.351 6.208 6.068 5.989 5.824 5.761 5.670 5.393 - -
Villach (Stadt) 2.868 3.002 2.957 2.819 2.989 3.022 3.048 3.070 2.934 2.875 2.810 2.772 2.654 2.569 2.468 2.380 - -
Hermagor 561 556 540 546 576 573 586 619 645 644 613 607 589 548 470 444 - -
Klagenfurt Land 1.199 1.252 1.255 1.161 1.221 1.273 1.299 1.333 1.266 1.191 1.148 1.095 1.057 976 919 866 - -
St. Veit/Glan 1.631 1.594 1.546 1.477 1.613 1.615 1.668 1.660 1.698 1.663 1.560 1.482 1.464 1.391 1.342 1.279 - -
Spittal/Drau 2.325 2.409 2.328 2.209 2.340 2.367 2.378 2.437 2.500 2.410 2.369 2.353 2.300 2.162 2.028 1.935 - -
Villach Land 1.418 1.419 1.382 1.324 1.463 1.495 1.581 1.625 1.650 1.598 1.516 1.513 1.485 1.389 1.246 1.152 - -
Völkermarkt 1.316 1.424 1.372 1.268 1.372 1.376 1.377 1.402 1.457 1.386 1.325 1.257 1.213 1.104 1.078 1.039 - -
Wolfsberg 1.708 1.694 1.618 1.548 1.707 1.784 1.813 1.876 1.901 1.812 1.711 1.575 1.579 1.511 1.544 1.384 - -
Feldkirchen 988 1.019 989 939 1.005 1.033 1.040 1.053 1.078 1.109 1.050 1.015 1.062 985 925 863 - -
Bezirksübergreifend 1.332 906 772 1.363 1.435 1.361 1.334 1.209 1.310 1.281 1.186 1.196 1.194 1.161 1.150 1.183 - -
Kärnten 21.671 21.766 21.064 20.600 22.233 22.485 22.680 22.786 22.789 22.180 21.357 20.855 20.422 19.558 18.843 17.922 15.928 15.522
Österreich 339.697 336.661 324.459 317.489 346.604 347.616 348.388 345.632 341.735 333.301 324.187 316.510 307.741 296.463 285.288 273.093 245.832 233.871

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 4.008 4.153 4.044 3.875 4.307 4.390 4.333 4.242 4.194 4.035 4.022 4.009 3.927 3.883 3.896 3.725 - -
Villach (Stadt) 1.870 1.933 1.912 1.863 1.984 2.030 2.023 2.032 1.941 1.899 1.856 1.849 1.811 1.743 1.690 1.664 - -
Hermagor 360 364 345 350 380 387 398 419 453 463 441 443 427 404 352 341 - -
Klagenfurt Land 698 718 721 684 746 776 796 804 748 706 696 679 659 614 588 549 - -
St. Veit/Glan 1.024 1.008 981 933 1.040 1.049 1.081 1.062 1.092 1.088 1.060 1.009 999 957 932 909 - -
Spittal/Drau 1.523 1.583 1.540 1.493 1.589 1.623 1.636 1.674 1.733 1.699 1.696 1.682 1.638 1.561 1.483 1.429 - -
Villach Land 852 861 836 811 926 965 1.008 1.036 1.051 1.040 1.027 1.028 1.027 952 867 817 - -
Völkermarkt 768 860 813 767 843 842 844 842 885 849 839 800 780 716 711 705 - -
Wolfsberg 1.031 1.009 988 967 1.085 1.121 1.125 1.170 1.185 1.144 1.108 1.047 1.050 978 1.012 985 - -
Feldkirchen 596 613 595 559 623 642 639 647 668 696 660 626 662 607 601 569 - -
Bezirksübergreifend 741 460 343 644 767 701 690 685 685 677 620 640 645 656 699 754 - -
Kärnten 13.471 13.562 13.119 12.945 14.289 14.524 14.577 14.614 14.635 14.297 14.026 13.812 13.625 13.072 12.834 12.450 11.532 11.366
Österreich 206.599 205.483 196.606 192.980 214.409 216.001 216.784 215.910 214.029 210.033 206.216 202.842 198.627 192.823 187.809 183.299 170.581 164.046

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 2.317 2.338 2.261 2.070 2.205 2.195 2.218 2.261 2.157 2.173 2.046 1.980 1.898 1.878 1.774 1.669 - -
Villach (Stadt) 997 1.070 1.045 957 1.005 992 1.026 1.038 992 976 953 923 843 825 779 715 - -
Hermagor 200 193 195 196 197 186 189 200 192 181 172 165 163 144 117 103 - -
Klagenfurt Land 501 534 534 476 475 498 504 529 517 485 452 416 398 362 331 318 - -
St. Veit/Glan 607 585 564 544 573 566 587 598 606 575 500 473 465 433 411 370 - -
Spittal/Drau 803 825 789 716 751 744 742 762 766 711 673 671 661 602 545 507 - -
Villach Land 567 558 546 513 537 530 572 588 598 558 489 485 458 437 380 335 - -
Völkermarkt 548 564 559 501 529 534 533 560 572 537 487 457 433 388 367 333 - -
Wolfsberg 677 685 629 581 622 663 689 705 716 668 603 528 529 533 532 399 - -
Feldkirchen 392 406 393 380 382 392 401 406 410 413 390 389 400 378 324 295 - -
Bezirksübergreifend 590 447 430 719 668 661 643 523 625 604 566 556 549 505 451 429 - -
Kärnten 8.200 8.204 7.946 7.655 7.944 7.961 8.104 8.172 8.154 7.882 7.331 7.043 6.796 6.486 6.009 5.472 4.396 4.156
Österreich 133.098 131.178 127.853 124.509 132.194 131.616 131.604 129.722 127.706 123.269 117.972 113.668 109.113 103.640 97.479 89.795 75.251 69.826

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist dann gegeben, wenn die im $ 5 ASVG angeführten täglichen oder monatlichen Grenzbeträge nicht überschritten werden. Dies Grenzen werden jährlich neu festgelegt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.