Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2006-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,30 | -1,30 | -1,60 | 1,50 | 6,80 | -4,30 | -0,20 | 0,30 | 1,70 | 2,50 | 4,60 | 3,80 | 5,80 | 7,30 | 6,40 | 4,40 | 5,40 | 13,80 | 3,60 | 79,00 |
Kärnten | 1,80 | -2,00 | -0,40 | 3,30 | 2,30 | -7,30 | -1,10 | -0,90 | -0,50 | 0,00 | 2,70 | 3,90 | 2,40 | 2,10 | 4,40 | 3,80 | 5,10 | 12,50 | 2,60 | 36,80 |
Niederösterreich | 2,50 | -2,00 | 0,30 | 2,40 | 3,10 | -7,30 | 0,60 | -0,70 | 2,10 | 2,30 | 4,00 | 3,60 | 2,40 | 3,40 | 4,50 | 3,30 | 3,60 | 17,00 | 3,60 | 55,60 |
Oberösterreich | 1,70 | -2,10 | 1,60 | 4,70 | 3,10 | -8,80 | -0,40 | 0,00 | 0,40 | 1,20 | 2,10 | 1,90 | 1,10 | 1,00 | 2,90 | 3,70 | 4,70 | 12,10 | 3,30 | 36,40 |
Salzburg | 1,30 | -3,10 | 0,60 | 7,40 | 0,40 | -10,80 | -0,60 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 2,70 | 1,90 | 3,60 | 2,60 | 14,40 | 3,70 | 27,20 |
Steiermark | 1,70 | -2,50 | 0,50 | 3,40 | 2,00 | -8,70 | -0,50 | -0,80 | 0,20 | 0,30 | 1,40 | 2,50 | 2,20 | 1,70 | 2,20 | 3,70 | 6,90 | 11,50 | 5,90 | 35,40 |
Tirol | 1,60 | -1,00 | 1,00 | 7,90 | 0,80 | -10,00 | 0,10 | 0,50 | 1,20 | 1,10 | 2,40 | 1,40 | 1,70 | 0,80 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | 8,80 | 5,70 | 32,80 |
Vorarlberg | 0,60 | -1,70 | -0,20 | 6,00 | 2,40 | -6,90 | -0,70 | -0,40 | 0,40 | -1,00 | -0,30 | -0,50 | -1,60 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 3,60 | 6,70 | 4,60 | 11,90 |
Wien | 2,70 | -0,60 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | -8,40 | -0,50 | 0,00 | 0,90 | 1,90 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 6,10 | 4,80 | 6,40 | 8,30 | 60,50 |
Österreich | 2,00 | -1,70 | 0,90 | 3,80 | 2,20 | -8,40 | -0,30 | -0,20 | 0,80 | 1,10 | 2,50 | 2,80 | 2,40 | 2,80 | 3,80 | 3,90 | 4,50 | 11,10 | 5,10 | 42,80 |
Frauen
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,10 | -2,20 | -2,40 | 1,50 | 7,20 | -6,50 | 0,00 | 0,30 | 1,90 | 2,10 | 4,20 | 3,50 | 4,30 | 5,40 | 4,80 | 2,60 | 3,60 | 5,90 | 2,30 | 45,00 |
Kärnten | 0,80 | -3,40 | -0,70 | 3,40 | 1,30 | -9,40 | -1,60 | -0,40 | -0,30 | -0,10 | 2,40 | 1,90 | 1,50 | 1,40 | 4,20 | 1,90 | 3,10 | 8,00 | 1,50 | 14,50 |
Niederösterreich | 1,50 | -2,90 | -0,10 | 3,50 | 2,50 | -9,60 | 0,20 | -0,70 | 1,30 | 2,10 | 3,30 | 3,10 | 1,90 | 2,60 | 3,40 | 2,30 | 2,10 | 10,40 | 2,90 | 30,80 |
Oberösterreich | 0,80 | -3,50 | 1,20 | 4,30 | 2,10 | -9,70 | -0,90 | -0,10 | -0,20 | 1,00 | 1,70 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,60 | 2,20 | 8,50 | 3,00 | 16,50 |
Salzburg | 0,70 | -4,30 | 1,10 | 6,80 | -0,30 | -11,50 | -1,10 | 0,10 | 0,40 | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 0,70 | 2,70 | 2,00 | 2,50 | 0,90 | 10,40 | 2,60 | 12,50 |
Steiermark | 0,80 | -3,00 | 0,20 | 4,40 | 1,30 | -10,10 | -1,10 | -0,80 | -0,30 | -0,30 | 1,00 | 1,70 | 1,40 | 0,80 | 1,70 | 2,60 | 4,00 | 7,20 | 4,50 | 15,10 |
Tirol | 0,70 | -2,20 | 0,80 | 8,20 | -0,10 | -10,80 | -1,00 | -0,10 | 0,60 | 1,10 | 1,90 | 1,20 | 1,20 | 0,10 | 1,40 | 2,00 | 0,90 | 5,40 | 4,10 | 14,10 |
Vorarlberg | -0,20 | -2,70 | -1,40 | 4,90 | 1,00 | -7,80 | -1,20 | -0,90 | -0,60 | -1,80 | -1,10 | -1,10 | -1,90 | -0,30 | 0,70 | -0,30 | 1,70 | 5,20 | 3,90 | -4,30 |
Wien | 2,10 | -1,90 | 1,60 | 3,90 | 2,90 | -10,70 | -0,50 | -0,20 | 0,90 | 1,80 | 2,70 | 3,00 | 3,90 | 5,40 | 5,90 | 4,80 | 3,10 | 5,10 | 7,10 | 44,90 |
Österreich | 1,10 | -2,80 | 0,50 | 4,50 | 1,90 | -10,00 | -0,70 | -0,40 | 0,40 | 0,90 | 1,90 | 1,90 | 1,70 | 2,10 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 7,50 | 4,00 | 22,40 |
Männer
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,90 | 0,20 | -0,30 | 1,70 | 6,20 | -0,50 | -0,60 | 0,30 | 1,40 | 3,30 | 5,30 | 4,40 | 8,40 | 11,00 | 9,50 | 8,10 | 9,50 | 36,30 | 7,50 | 180,90 |
Kärnten | 3,90 | 0,20 | 0,00 | 3,20 | 3,80 | -3,60 | -0,20 | -1,80 | -0,80 | 0,20 | 3,50 | 7,50 | 4,10 | 3,60 | 4,80 | 7,90 | 9,80 | 24,50 | 5,80 | 97,70 |
Niederösterreich | 4,30 | -0,60 | 0,90 | 0,90 | 4,00 | -3,70 | 1,30 | -0,60 | 3,20 | 2,70 | 5,10 | 4,50 | 3,20 | 4,80 | 6,50 | 5,30 | 6,50 | 32,40 | 5,40 | 113,90 |
Oberösterreich | 3,70 | 0,30 | 2,30 | 5,40 | 4,90 | -7,00 | 0,80 | 0,20 | 1,80 | 1,70 | 3,00 | 3,80 | 2,50 | 2,20 | 4,70 | 6,10 | 11,00 | 22,30 | 4,20 | 93,90 |
Salzburg | 2,70 | -1,20 | -0,10 | 8,60 | 1,50 | -9,40 | 0,50 | 0,70 | 0,20 | -0,80 | 1,50 | 2,50 | 2,10 | 2,80 | 1,70 | 5,80 | 6,30 | 23,50 | 6,30 | 62,50 |
Steiermark | 3,60 | -1,70 | 0,90 | 1,70 | 3,30 | -6,30 | 0,70 | -0,80 | 1,10 | 1,40 | 2,20 | 4,00 | 3,70 | 3,30 | 3,20 | 5,90 | 13,20 | 22,20 | 9,60 | 88,50 |
Tirol | 3,60 | 1,20 | 1,20 | 7,40 | 2,60 | -8,50 | 2,30 | 1,70 | 2,50 | 1,00 | 3,60 | 1,80 | 2,90 | 2,50 | 4,90 | 4,90 | 5,50 | 18,20 | 10,60 | 87,70 |
Vorarlberg | 2,70 | 0,10 | 2,10 | 8,20 | 5,40 | -5,10 | 0,30 | 0,60 | 2,50 | 0,80 | 1,60 | 0,80 | -0,90 | 1,70 | 0,40 | 4,00 | 8,70 | 11,20 | 6,50 | 60,20 |
Wien | 3,50 | 1,00 | 2,70 | -0,90 | 0,00 | -5,70 | -0,50 | 0,30 | 0,90 | 2,00 | 4,40 | 6,20 | 5,70 | 6,10 | 7,80 | 7,80 | 7,30 | 8,40 | 10,10 | 84,60 |
Österreich | 3,70 | 0,00 | 1,50 | 2,60 | 2,70 | -5,80 | 0,40 | 0,00 | 1,50 | 1,60 | 3,60 | 4,50 | 3,80 | 4,20 | 5,30 | 6,30 | 8,60 | 19,30 | 7,80 | 90,70 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist dann gegeben, wenn die im $ 5 ASVG angeführten täglichen oder monatlichen Grenzbeträge nicht überschritten werden. Dies Grenzen werden jährlich neu festgelegt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.