Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2006-2023 in %

Gesamt

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt (Stadt) - 0,00 3,00 6,00 -8,70 -1,10 0,50 0,70 2,40 2,30 2,30 1,30 2,80 1,10 1,60 5,10 - - -
Villach (Stadt) - 0,00 1,50 4,90 -5,70 -1,10 -0,90 -0,70 4,60 2,10 2,30 1,40 4,40 3,30 4,10 3,70 - - -
Hermagor - 0,00 3,00 -1,10 -5,20 0,50 -2,20 -5,30 -4,00 0,20 5,10 1,00 3,10 7,50 16,60 5,90 - - -
Klagenfurt Land - 0,00 -0,20 8,10 -4,90 -4,10 -2,00 -2,60 5,30 6,30 3,70 4,80 3,60 8,30 6,20 6,10 - - -
St. Veit/Glan - 0,00 3,10 4,70 -8,40 -0,10 -3,20 0,50 -2,20 2,10 6,60 5,30 1,20 5,20 3,70 4,90 - - -
Spittal/Drau - 0,00 3,50 5,40 -5,60 -1,10 -0,50 -2,40 -2,50 3,70 1,70 0,70 2,30 6,40 6,60 4,80 - - -
Villach Land - 0,00 2,70 4,40 -9,50 -2,10 -5,40 -2,70 -1,50 3,30 5,40 0,20 1,90 6,90 11,50 8,20 - - -
Völkermarkt - 0,00 3,80 8,20 -7,60 -0,30 -0,10 -1,80 -3,80 5,10 4,60 5,40 3,60 9,90 2,40 3,80 - - -
Wolfsberg - 0,00 4,70 4,50 -9,30 -4,30 -1,60 -3,40 -1,30 4,90 5,90 8,60 -0,30 4,50 -2,10 11,60 - - -
Feldkirchen - 0,00 3,00 5,30 -6,60 -2,70 -0,70 -1,20 -2,30 -2,80 5,60 3,40 -4,40 7,80 6,50 7,20 - - -
Bezirksübergreifend - 0,00 17,40 -43,40 -5,00 5,40 2,00 10,30 -7,70 2,30 8,00 -0,80 0,20 2,80 1,00 -2,80 - - -
Kärnten 2,00 -0,40 3,30 2,30 -7,30 -1,10 -0,90 -0,50 0,00 2,70 3,90 2,40 2,10 4,40 3,80 5,10 12,50 2,60 39,60
Österreich 2,20 0,90 3,80 2,20 -8,40 -0,30 -0,20 0,80 1,10 2,50 2,80 2,40 2,80 3,80 3,90 4,50 11,10 5,10 45,20

Frauen

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt (Stadt) - 0,00 2,70 4,40 -10,00 -1,90 1,30 2,10 1,10 3,90 0,30 0,30 2,10 1,10 -0,30 4,60 - - -
Villach (Stadt) - 0,00 1,10 2,60 -6,10 -2,30 0,30 -0,40 4,70 2,20 2,30 0,40 2,10 3,90 3,10 1,60 - - -
Hermagor - 0,00 5,50 -1,40 -7,90 -1,80 -2,80 -5,00 -7,50 -2,20 5,00 -0,50 3,70 5,70 14,80 3,20 - - -
Klagenfurt Land - 0,00 -0,40 5,40 -8,30 -3,90 -2,50 -1,00 7,50 5,90 1,40 2,50 3,00 7,30 4,40 7,10 - - -
St. Veit/Glan - 0,00 2,80 5,10 -10,30 -0,90 -3,00 1,80 -2,70 0,40 2,60 5,10 1,00 4,40 2,70 2,50 - - -
Spittal/Drau - 0,00 2,80 3,10 -6,00 -2,10 -0,80 -2,30 -3,40 2,00 0,20 0,80 2,70 4,90 5,30 3,80 - - -
Villach Land - 0,00 3,00 3,10 -12,40 -4,00 -4,30 -2,70 -1,40 1,10 1,30 -0,10 0,10 7,90 9,80 6,10 - - -
Völkermarkt - 0,00 5,80 6,00 -9,00 0,10 -0,20 0,20 -4,90 4,20 1,20 4,90 2,60 8,90 0,70 0,90 - - -
Wolfsberg - 0,00 2,10 2,20 -10,90 -3,20 -0,40 -3,80 -1,30 3,60 3,20 5,80 -0,30 7,40 -3,40 2,70 - - -
Feldkirchen - 0,00 3,00 6,40 -10,30 -3,00 0,50 -1,20 -3,10 -4,00 5,50 5,40 -5,40 9,10 1,00 5,60 - - -
Bezirksübergreifend - 0,00 34,10 -46,70 -16,00 9,40 1,60 0,70 0,00 1,20 9,20 -3,10 -0,80 -1,70 -6,20 -7,30 - - -
Kärnten 1,00 -0,70 3,40 1,30 -9,40 -1,60 -0,40 -0,30 -0,10 2,40 1,90 1,50 1,40 4,20 1,90 3,10 8,00 1,50 18,50
Österreich 1,40 0,50 4,50 1,90 -10,00 -0,70 -0,40 0,40 0,90 1,90 1,90 1,70 2,10 3,00 2,70 2,50 7,50 4,00 25,90

Männer

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt (Stadt) - 0,00 3,40 9,20 -6,10 0,50 -1,00 -1,90 4,80 -0,70 6,20 3,30 4,30 1,10 5,90 6,30 - - -
Villach (Stadt) - 0,00 2,40 9,20 -4,80 1,30 -3,30 -1,20 4,60 1,60 2,40 3,30 9,50 2,20 5,90 9,00 - - -
Hermagor - 0,00 -1,00 -0,50 -0,50 5,90 -1,60 -5,50 4,20 6,10 5,20 4,20 1,20 13,20 23,10 13,60 - - -
Klagenfurt Land - 0,00 0,00 12,20 0,20 -4,60 -1,20 -4,70 2,30 6,60 7,30 8,70 4,50 9,90 9,40 4,10 - - -
St. Veit/Glan - 0,00 3,70 3,70 -5,10 1,20 -3,60 -1,80 -1,30 5,40 15,00 5,70 1,70 7,40 5,40 11,10 - - -
Spittal/Drau - 0,00 4,60 10,20 -4,70 0,90 0,30 -2,60 -0,50 7,70 5,60 0,30 1,50 9,80 10,50 7,50 - - -
Villach Land - 0,00 2,20 6,40 -4,50 1,30 -7,30 -2,70 -1,70 7,20 14,10 0,80 5,90 4,80 15,00 13,40 - - -
Völkermarkt - 0,00 0,90 11,60 -5,30 -0,90 0,20 -4,80 -2,10 6,50 10,30 6,60 5,50 11,60 5,70 10,20 - - -
Wolfsberg - 0,00 8,90 8,30 -6,60 -6,20 -3,80 -2,30 -1,50 7,20 10,80 14,20 -0,20 -0,80 0,20 33,30 - - -
Feldkirchen - 0,00 3,30 3,40 -0,50 -2,60 -2,20 -1,20 -1,00 -0,70 5,90 0,30 -2,80 5,80 16,70 9,80 - - -
Bezirksübergreifend - 0,00 4,00 -40,20 7,60 1,10 2,80 22,90 -16,30 3,50 6,70 1,80 1,30 8,70 12,00 5,10 - - -
Kärnten 4,10 0,00 3,20 3,80 -3,60 -0,20 -1,80 -0,80 0,20 3,50 7,50 4,10 3,60 4,80 7,90 9,80 24,50 5,80 97,30
Österreich 3,90 1,50 2,60 2,70 -5,80 0,40 0,00 1,50 1,60 3,60 4,50 3,80 4,20 5,30 6,30 8,60 19,30 7,80 90,60

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist dann gegeben, wenn die im $ 5 ASVG angeführten täglichen oder monatlichen Grenzbeträge nicht überschritten werden. Dies Grenzen werden jährlich neu festgelegt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.