Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2006-2018 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 0,00 | -0,50 | -3,80 | 1,10 | 4,00 | 6,20 | -7,60 | 1,70 | -0,80 | 1,60 | 14,80 | 1,80 | - |
Villach (Stadt) | - | 0,00 | -3,00 | 1,20 | 1,60 | 1,90 | 9,30 | -6,90 | 5,90 | -0,60 | 3,10 | 8,60 | 2,90 | - |
Hermagor | - | 0,00 | -5,40 | -1,60 | 0,60 | 4,90 | 2,10 | -0,30 | 6,60 | 17,10 | 4,20 | 7,70 | 2,00 | - |
Klagenfurt Land | - | 0,00 | -2,20 | -4,80 | 5,30 | 4,20 | 1,70 | 11,10 | -1,40 | 22,70 | 7,40 | 10,00 | 3,10 | - |
St. Veit/Glan | - | 0,00 | -1,70 | -3,20 | 3,10 | 7,30 | 6,50 | -2,80 | 7,20 | 3,80 | 3,30 | 16,70 | 2,00 | - |
Spittal/Drau | - | 0,00 | -2,40 | -1,70 | 1,90 | 2,00 | 0,20 | 1,10 | 7,10 | 7,10 | 4,80 | 9,80 | 1,30 | - |
Villach Land | - | 0,00 | -4,40 | -2,00 | 1,30 | 5,80 | 0,50 | 2,00 | 4,20 | 14,90 | 7,80 | 14,70 | 5,10 | - |
Völkermarkt | - | 0,00 | -2,10 | -2,80 | 4,30 | 5,40 | 5,70 | 3,00 | 11,40 | 2,90 | 3,20 | 18,30 | 5,10 | - |
Wolfsberg | - | 0,00 | -3,40 | -1,50 | 5,50 | 5,00 | 9,70 | -4,60 | 5,70 | -2,30 | 10,90 | 18,20 | 5,90 | - |
Feldkirchen | - | 0,00 | -3,40 | 0,50 | 1,20 | 1,80 | 1,60 | -5,40 | 8,40 | 9,20 | 6,00 | 19,00 | 5,30 | - |
Bezirksübergreifend | - | 0,00 | 16,60 | 29,40 | 9,70 | 2,20 | -23,70 | 124,10 | 1,00 | 5,00 | 37,00 | -12,60 | -2,50 | - |
Kärnten | 3,10 | -0,90 | -0,50 | 0,00 | 2,70 | 3,90 | 2,40 | 2,10 | 4,40 | 3,80 | 5,10 | 12,50 | 2,60 | 44,90 |
Österreich | 3,40 | -0,20 | 0,80 | 1,10 | 2,50 | 2,80 | 2,40 | 2,80 | 3,80 | 3,90 | 4,50 | 11,10 | 5,10 | 48,60 |
Frauen
Region | Ø2006|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 0,00 | -0,10 | -3,80 | 1,90 | 2,00 | 4,20 | -6,60 | 2,70 | -3,90 | 0,60 | 9,10 | -0,30 | - |
Villach (Stadt) | - | 0,00 | -3,60 | 2,60 | 1,30 | 0,70 | 9,10 | -8,70 | 4,10 | -1,10 | 0,90 | 4,50 | 1,60 | - |
Hermagor | - | 0,00 | -5,70 | -2,30 | -2,10 | 5,30 | -0,20 | 0,70 | 4,30 | 15,50 | 2,40 | 6,00 | 1,30 | - |
Klagenfurt Land | - | 0,00 | 0,10 | -4,90 | 4,50 | 3,60 | 1,30 | 8,60 | -2,10 | 18,10 | 8,70 | 5,80 | 1,90 | - |
St. Veit/Glan | - | 0,00 | -1,20 | -3,30 | 1,20 | 3,70 | 5,70 | -2,50 | 6,30 | 3,20 | 1,10 | 11,90 | -0,20 | - |
Spittal/Drau | - | 0,00 | -2,90 | -2,00 | 0,80 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 5,90 | 4,80 | 3,40 | 8,10 | 1,60 | - |
Villach Land | - | 0,00 | -3,80 | -2,10 | 1,60 | 1,40 | 1,00 | -0,80 | 4,30 | 13,40 | 4,30 | 9,40 | 3,30 | - |
Völkermarkt | - | 0,00 | 0,00 | -0,80 | 2,40 | 3,70 | 4,60 | 1,60 | 8,60 | 1,50 | 0,70 | 12,90 | 5,10 | - |
Wolfsberg | - | 0,00 | -3,80 | -0,40 | 4,70 | 2,80 | 7,10 | -4,50 | 7,10 | -3,60 | 1,90 | 13,70 | 5,40 | - |
Feldkirchen | - | 0,00 | -1,30 | -0,80 | 1,40 | 0,00 | 3,80 | -7,40 | 9,80 | 4,40 | 4,20 | 11,70 | 5,20 | - |
Bezirksübergreifend | - | 0,00 | 16,00 | 23,80 | 9,20 | 0,80 | -23,80 | 105,90 | -0,50 | 6,30 | 34,70 | -14,50 | -0,60 | - |
Kärnten | 2,10 | -0,40 | -0,30 | -0,10 | 2,40 | 1,90 | 1,50 | 1,40 | 4,20 | 1,90 | 3,10 | 8,00 | 1,50 | 27,80 |
Österreich | 2,30 | -0,40 | 0,40 | 0,90 | 1,90 | 1,90 | 1,70 | 2,10 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 7,50 | 4,00 | 31,70 |
Männer
Region | Ø2006|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 0,00 | -1,20 | -3,70 | -0,20 | 7,50 | 9,70 | -9,30 | 0,20 | 4,80 | 3,30 | 27,20 | 6,70 | - |
Villach (Stadt) | - | 0,00 | -2,00 | -1,20 | 2,10 | 4,40 | 9,60 | -3,10 | 9,70 | 0,80 | 8,50 | 19,50 | 7,00 | - |
Hermagor | - | 0,00 | -5,00 | 0,50 | 7,00 | 3,90 | 7,90 | -2,40 | 11,90 | 21,80 | 8,80 | 14,00 | 3,10 | - |
Klagenfurt Land | - | 0,00 | -5,50 | -5,00 | 6,60 | 5,00 | 2,40 | 15,00 | 0,00 | 30,30 | 5,30 | 18,50 | 5,10 | - |
St. Veit/Glan | - | 0,00 | -2,90 | -3,10 | 6,90 | 15,50 | 8,10 | -3,30 | 9,10 | 5,50 | 9,00 | 31,90 | 10,00 | - |
Spittal/Drau | - | 0,00 | -0,70 | -1,00 | 4,80 | 5,20 | 0,30 | 1,10 | 10,70 | 13,80 | 9,30 | 15,30 | 1,00 | - |
Villach Land | - | 0,00 | -5,40 | -1,80 | 0,90 | 14,60 | -0,40 | 8,20 | 3,90 | 19,00 | 16,70 | 31,60 | 11,30 | - |
Völkermarkt | - | 0,00 | -5,80 | -5,80 | 7,30 | 8,60 | 7,80 | 6,00 | 17,00 | 6,10 | 9,20 | 33,30 | 4,90 | - |
Wolfsberg | - | 0,00 | -2,70 | -3,40 | 7,00 | 9,10 | 15,00 | -5,00 | 2,90 | 0,60 | 36,80 | 31,90 | 8,00 | - |
Feldkirchen | - | 0,00 | -6,80 | 2,80 | 0,80 | 5,00 | -2,30 | -1,70 | 5,70 | 19,20 | 10,20 | 37,10 | 6,30 | - |
Bezirksübergreifend | - | 0,00 | 17,40 | 39,40 | 10,60 | 5,00 | -23,70 | 169,70 | 4,80 | 1,30 | 43,70 | -7,10 | -7,60 | - |
Kärnten | 5,60 | -1,80 | -0,80 | 0,20 | 3,50 | 7,50 | 4,10 | 3,60 | 4,80 | 7,90 | 9,80 | 24,50 | 5,80 | 91,60 |
Österreich | 5,40 | 0,00 | 1,50 | 1,60 | 3,60 | 4,50 | 3,80 | 4,20 | 5,30 | 6,30 | 8,60 | 19,30 | 7,80 | 88,50 |
Quelle: HVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist dann gegeben, wenn die im $ 5 ASVG angeführten täglichen oder monatlichen Grenzbeträge nicht überschritten werden. Dies Grenzen werden jährlich neu festgelegt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.