Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrbetriebe
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2005-2023 in %
Region | Ø2005|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2005|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,80 | 3,30 | 2,30 | -5,20 | -0,80 | 2,00 | 4,20 | -1,30 | -8,40 | -5,30 | -7,40 | -7,90 | -0,20 | -3,00 | 0,20 | -5,70 | 3,20 | -2,30 | 1,90 | -27,40 |
Villach (Stadt) | -1,20 | -0,30 | 0,30 | 4,90 | -0,30 | -3,80 | -2,20 | 2,50 | -3,10 | -3,00 | -6,70 | -5,30 | -3,10 | -2,70 | 2,80 | -3,90 | -1,40 | -1,40 | 5,30 | -20,10 |
Hermagor | -2,30 | 1,00 | -10,30 | 0,00 | -0,90 | 1,90 | -5,40 | -5,10 | 1,70 | 1,80 | -5,80 | -5,50 | -5,90 | 0,70 | -5,60 | 0,00 | -3,40 | -2,00 | 2,70 | -34,00 |
Klagenfurt Land | -0,40 | -4,60 | 4,80 | 5,70 | -3,70 | 6,50 | 7,70 | -4,70 | -9,10 | -6,30 | -1,70 | -2,20 | -2,70 | -4,60 | 0,50 | -1,50 | 3,60 | 5,50 | 1,10 | -7,20 |
St. Veit/Glan | -1,50 | 1,30 | -8,20 | 1,70 | -4,40 | 7,80 | -0,40 | 4,00 | -8,20 | -7,20 | -7,10 | -1,40 | -6,80 | -1,60 | -1,30 | -1,60 | 1,30 | 0,30 | 7,50 | -23,40 |
Spittal/Drau | -1,40 | 2,30 | -2,80 | -3,20 | -0,50 | 4,60 | -2,20 | 3,10 | -9,00 | -5,50 | -1,70 | -1,90 | -3,30 | -2,60 | -5,60 | -3,60 | 2,60 | -0,70 | 5,40 | -23,00 |
Villach Land | -1,10 | 2,10 | 0,50 | 1,60 | 0,50 | 2,70 | 2,80 | 0,00 | -9,20 | -9,30 | -5,30 | -4,20 | 0,40 | -6,30 | -6,00 | 4,70 | 0,40 | 6,30 | 0,80 | -17,60 |
Völkermarkt | -0,70 | 7,00 | 4,60 | 2,70 | 2,10 | -14,30 | 5,00 | 6,00 | -5,00 | -4,80 | -10,20 | 1,10 | -5,60 | -0,50 | -3,90 | -1,00 | -0,50 | 2,00 | 5,70 | -12,00 |
Wolfsberg | -1,30 | 1,10 | -0,40 | 7,80 | -3,20 | 1,20 | 2,10 | -3,60 | -6,70 | -3,60 | -4,10 | -4,60 | -1,90 | -2,80 | -2,70 | -3,50 | 1,50 | 0,00 | 1,20 | -20,70 |
Feldkirchen | -0,80 | 2,20 | 5,40 | -5,10 | 2,30 | 9,90 | -6,20 | -0,80 | -6,50 | -6,70 | -5,70 | -0,60 | 0,00 | -4,80 | -1,20 | -4,00 | 1,70 | 8,10 | 0,00 | -13,10 |
Kärnten | -1,50 | 1,50 | 0,10 | -0,20 | -1,40 | 2,50 | 0,50 | 0,30 | -6,10 | -5,30 | -5,90 | -5,30 | -2,50 | -3,40 | -1,70 | -3,10 | 0,50 | -0,10 | 3,40 | -23,70 |
Österreich | -1,70 | -0,80 | 0,30 | -0,90 | -1,10 | 0,20 | 0,00 | -1,30 | -3,30 | -4,70 | -5,10 | -4,70 | -3,80 | -2,50 | -2,40 | -2,80 | -0,50 | 1,10 | 2,40 | -26,40 |
Quelle: Wirtschaftskammer.
Erläuterungen: Anzahl der Lehrbetriebe zum Stichtag 31.12. (Mehrfachzählung).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.