Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland -0,60 -2,10 0,40 0,30 -1,10 -0,50 2,30 -3,30 0,60 0,00 -3,60 1,50 -5,30 -4,40 -3,70 -0,70 4,80 -0,60 -0,50 3,60 1,60 0,80 -1,80 -11,80
Kärnten -1,10 -2,20 0,40 2,00 -0,60 0,90 0,60 0,40 -0,60 -4,90 -5,70 -5,20 -4,60 -1,90 -2,20 -2,70 -3,10 1,60 3,20 3,10 4,00 -0,60 -5,10 -21,60
Niederösterreich -0,40 -1,90 -0,60 1,80 1,00 0,80 4,10 2,10 -1,40 -4,70 -4,90 -5,10 -2,80 -1,20 -2,10 -0,70 0,00 1,00 3,70 3,20 2,30 -0,40 -2,90 -9,00
Oberösterreich -0,60 -1,60 -0,70 1,00 -1,80 -1,90 0,60 1,70 -0,90 -2,80 -4,00 -4,10 -3,80 -2,40 -0,80 -1,50 -0,60 1,70 3,60 0,80 3,50 -0,30 0,40 -13,40
Salzburg -1,00 -2,10 0,10 -2,10 -2,30 -1,30 0,40 1,80 0,50 -2,80 -5,00 -5,20 -4,00 -2,70 -2,40 -2,30 -2,20 1,00 2,80 6,30 2,40 -0,60 -1,10 -19,40
Steiermark -1,00 -2,50 0,30 -0,30 0,00 -1,40 -0,40 1,80 0,00 -3,10 -5,50 -4,80 -3,70 -3,40 -2,00 -2,70 -0,30 1,10 2,70 2,20 2,20 0,70 -2,50 -20,20
Tirol -1,00 -1,30 -1,40 -1,50 -0,90 -1,90 0,00 1,40 0,20 -2,20 -4,70 -4,90 -3,50 -3,20 -3,20 -3,60 -0,50 -0,80 3,30 2,30 2,70 2,30 0,60 -19,50
Vorarlberg -0,40 -2,70 -0,30 -2,20 -2,90 -1,70 1,00 0,30 0,70 -1,80 -4,20 -4,70 -2,30 -1,70 1,30 -0,20 -0,30 2,20 2,30 4,10 2,60 1,60 0,10 -9,00
Wien 0,60 -0,20 2,90 2,00 -0,10 1,20 1,50 0,30 0,10 -0,50 -2,80 -4,50 -4,50 -1,00 0,40 1,90 2,90 5,00 2,70 4,70 2,70 -1,70 0,00 13,30
Österreich -0,60 -1,70 0,20 0,50 -0,80 -0,60 1,10 1,20 -0,30 -2,70 -4,40 -4,60 -3,70 -2,20 -1,40 -1,30 -0,20 1,60 3,10 2,90 2,80 0,00 -1,20 -11,60

1. Lehrjahr

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland -0,40 -10,50 -8,70 11,30 5,10 -11,80 7,20 -6,30 5,60 5,00 -8,20 10,10 -12,90 -0,40 1,10 -3,10 0,40 3,80 1,40 1,70 4,10 0,50 0,00 -9,30
Kärnten -1,10 -9,50 0,20 7,50 1,60 -5,20 -1,80 2,80 6,50 -3,50 -4,80 -5,60 -9,00 -4,00 -0,60 2,90 -8,90 -4,40 8,20 1,90 8,40 2,90 -5,50 -20,90
Niederösterreich -0,40 -3,50 -7,60 8,20 5,50 -7,60 2,70 4,50 3,90 -3,50 -2,90 -9,30 -5,30 -0,70 -2,30 2,50 1,50 -2,00 3,00 2,30 6,50 2,00 -3,70 -7,90
Oberösterreich -0,80 -6,40 -4,50 6,40 1,30 -6,40 -4,40 3,90 3,40 2,30 -3,90 -5,50 -6,10 -4,20 2,40 2,10 -7,90 -3,50 7,20 -0,80 8,10 0,60 1,10 -16,00
Salzburg -1,20 -3,40 -4,20 6,20 4,00 -11,10 -4,50 1,40 8,20 3,60 -7,60 -6,20 -5,70 -4,30 -1,70 -1,60 -8,20 -2,70 3,70 5,00 6,00 0,20 -0,20 -23,20
Steiermark -0,90 -5,30 -0,90 1,10 9,80 -8,80 -4,20 6,00 0,90 0,40 -2,80 -7,00 -7,30 -5,20 1,30 -2,60 -3,00 -1,50 1,40 5,70 6,00 1,30 -2,70 -18,00
Tirol -1,40 -4,40 -3,50 0,50 5,80 -9,80 -3,30 2,70 0,40 -0,30 -0,10 -7,50 -7,50 -3,40 -1,90 -2,40 -1,10 -6,40 4,50 3,10 2,80 3,50 0,20 -26,10
Vorarlberg -0,80 -6,90 0,60 3,20 2,10 -10,80 0,00 -4,70 5,10 2,50 -0,10 -7,90 -6,90 -7,40 4,80 2,90 -7,30 3,60 -0,30 5,30 5,60 2,50 -1,70 -17,00
Wien 1,20 -6,40 -1,20 10,50 1,30 7,70 1,60 -2,30 1,20 2,40 -1,70 -1,90 -7,40 0,10 -6,30 0,40 16,00 0,30 5,90 0,40 13,80 -0,40 -4,40 28,90
Österreich -0,50 -5,80 -3,30 6,10 3,90 -5,60 -1,50 2,00 3,10 0,60 -3,10 -5,80 -6,90 -3,20 -0,70 0,40 -1,60 -2,20 4,50 2,20 7,30 1,40 -1,90 -11,10

2. Lehrjahr

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland -0,60 -9,80 13,10 6,60 -15,00 8,00 -2,10 2,80 -2,50 -6,60 6,90 -8,70 -0,10 -0,50 -7,50 -6,80 10,90 4,10 -6,40 3,50 2,10 0,90 -1,70 -13,10
Kärnten -1,00 1,30 2,50 0,60 -3,60 0,50 2,00 6,00 -4,20 -6,00 -3,00 -10,00 -3,50 -1,60 2,20 -7,50 -6,50 7,50 -0,40 3,90 5,50 -1,20 -4,70 -20,30
Niederösterreich -0,70 -8,50 4,70 4,30 -6,50 2,40 5,50 3,90 -0,40 -4,30 -6,20 -5,10 -4,70 0,60 0,00 -3,00 -3,90 3,10 0,50 7,20 3,20 -2,70 -2,80 -13,60
Oberösterreich -0,80 -5,00 6,20 -0,10 -5,90 -4,20 4,00 3,50 -0,30 -4,20 -4,50 -5,20 -5,80 1,30 1,80 -9,00 -0,40 6,10 4,10 -1,30 6,60 -1,80 -2,00 -16,80
Salzburg -1,10 -4,30 4,10 -0,40 -10,30 -0,80 1,60 6,80 0,20 -5,70 -5,70 -2,30 -7,00 -1,00 -0,50 -5,00 -2,80 2,20 3,20 5,10 5,60 -1,70 -2,10 -20,80
Steiermark -1,00 -2,80 -0,60 6,80 -8,40 -2,50 4,50 -1,20 1,20 -0,50 -6,80 -7,60 -3,30 -0,20 -2,60 -5,70 -0,40 3,10 4,20 -1,10 2,50 -1,20 3,00 -19,20
Tirol -1,10 -3,80 2,10 0,70 -7,90 -2,30 4,10 0,70 -0,20 0,40 -5,60 -8,30 -2,00 -2,00 -3,20 -3,20 -5,90 4,00 2,50 0,40 5,10 1,70 0,70 -21,10
Vorarlberg -0,50 0,60 0,90 0,40 -10,60 1,60 -1,10 3,70 1,10 -2,20 -5,40 -5,90 -7,90 5,90 1,30 -6,40 5,40 -1,50 4,40 4,50 4,90 -0,80 -0,50 -9,50
Wien 0,50 -2,70 12,40 -2,20 -2,40 1,50 1,10 0,60 2,30 -3,00 -2,80 -5,40 -3,40 -2,00 -1,10 6,50 0,10 4,40 0,10 6,60 5,40 -2,70 0,00 12,30
Österreich -0,60 -4,10 5,00 1,50 -6,70 -0,60 3,00 2,50 0,20 -3,20 -4,70 -6,10 -4,50 0,00 -0,50 -4,20 -1,50 4,00 2,20 2,60 4,80 -1,40 -0,90 -13,20

3. Lehrjahr

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland -0,60 9,60 8,30 -18,00 5,80 3,20 1,20 -4,60 -1,80 4,80 -10,30 -0,90 2,50 -9,70 -8,80 11,70 2,90 -9,20 1,10 7,00 -0,70 0,10 -1,90 -13,00
Kärnten -1,50 0,00 2,90 -5,30 -1,20 6,60 4,30 -5,60 -5,50 -1,80 -11,50 -2,00 -2,90 5,50 -7,60 -7,20 5,60 0,90 2,30 4,30 -0,10 -2,40 -9,10 -27,90
Niederösterreich -0,50 3,60 4,40 -7,90 2,40 6,30 3,80 0,20 -4,60 -5,40 -7,30 -2,00 0,10 -0,10 -3,90 -3,10 1,40 0,50 7,40 2,70 -1,80 -2,30 -3,10 -10,20
Oberösterreich -0,80 6,30 -2,10 -2,10 -4,60 4,70 1,70 0,30 -4,20 -5,00 -5,90 -5,30 0,20 1,70 -9,00 -0,40 5,10 3,70 -0,20 2,90 -0,80 -2,60 -0,30 -16,40
Salzburg -1,00 1,10 0,50 -11,00 -1,10 3,70 7,30 -1,40 -7,00 -4,90 -2,50 -8,40 0,70 -1,30 -4,90 -2,80 2,70 2,80 3,70 8,10 -3,60 -0,70 -1,20 -20,30
Steiermark -1,50 -1,60 6,60 -8,10 -4,20 7,10 -2,30 0,40 -0,50 -7,60 -7,70 -3,10 -1,00 -1,70 -6,30 -2,00 0,90 2,60 1,20 3,20 -1,80 3,20 -8,60 -28,70
Tirol -1,00 0,60 2,50 -9,10 -1,30 5,20 -0,80 0,10 0,60 -4,90 -8,40 -3,40 -0,40 -2,40 -4,80 -6,30 3,70 1,00 1,80 3,40 2,20 0,60 -1,10 -20,60
Vorarlberg -0,60 0,10 0,00 -12,20 1,60 -0,10 4,10 0,50 -2,30 -4,50 -7,10 -6,50 6,30 2,00 -5,30 2,50 0,30 3,40 4,30 2,70 -1,50 1,80 -0,80 -12,00
Wien 0,20 12,20 -1,90 -3,90 -0,20 -5,70 1,80 3,60 -2,00 -2,00 -2,90 -5,00 -2,90 -0,90 8,40 0,30 -6,60 8,10 4,30 9,00 -8,90 -1,50 3,20 3,50
Österreich -0,80 3,90 1,50 -6,90 -1,30 3,20 2,00 0,20 -3,10 -4,50 -6,50 -4,30 -0,30 -0,20 -4,30 -1,90 1,50 2,80 2,80 4,40 -2,20 -0,70 -2,40 -15,90

4. Lehrjahr

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland -0,60 24,40 -21,10 1,10 5,40 4,50 2,50 -7,30 0,40 -6,80 0,00 16,80 -17,10 -11,70 9,10 -7,20 5,20 -1,90 6,90 -0,30 -0,70 3,50 -6,90 -11,50
Kärnten -0,30 5,20 -10,40 9,80 3,80 6,60 -5,50 -6,00 3,30 -13,60 0,60 1,60 1,40 -15,20 -4,50 9,40 1,90 6,10 1,00 1,10 -2,70 -4,00 8,40 -6,90
Niederösterreich 0,20 7,50 -6,10 3,30 6,50 7,40 4,80 -4,90 -9,50 -6,80 0,30 -1,20 2,70 -10,10 -2,10 3,10 2,90 4,70 5,60 -4,20 -0,40 5,40 -0,90 5,10
Oberösterreich 0,60 1,10 -3,70 -1,90 7,60 0,80 3,10 -5,10 -5,00 -6,00 1,50 5,50 -2,10 -15,40 5,40 7,90 5,00 -0,20 2,40 5,80 -5,40 8,70 8,20 15,20
Salzburg 0,10 -0,40 0,20 -2,60 3,10 13,50 -8,00 -2,90 2,00 -4,00 -2,30 -0,90 -3,80 -7,90 -2,20 7,10 5,00 4,60 -4,80 9,80 -1,10 1,40 0,20 3,10
Steiermark -0,20 3,30 -7,40 -2,90 9,00 1,60 2,30 1,60 -4,10 -7,20 -2,80 4,40 -2,20 -11,20 1,90 3,70 4,60 -1,00 1,50 4,40 1,50 -2,70 0,50 -3,30
Tirol 0,80 10,50 -14,70 8,40 3,50 3,70 0,20 3,10 -0,60 -7,80 -4,30 11,10 -4,90 -8,80 -1,70 0,70 7,90 -2,50 7,60 1,70 -5,10 5,70 9,10 19,30
Vorarlberg 1,30 -6,60 -5,60 3,80 -4,80 8,80 2,30 4,80 -4,60 -4,40 -3,20 13,60 5,30 -15,10 9,80 3,20 2,90 6,10 -1,10 2,10 -1,40 5,30 12,50 33,00
Wien -0,20 -1,90 3,90 1,60 4,60 0,60 1,20 -2,60 -5,70 4,00 -7,50 -9,60 -2,60 -1,50 7,70 -4,30 1,40 16,00 -5,70 -1,00 -0,80 -2,70 4,60 -3,40
Österreich 0,30 3,10 -5,80 1,20 5,30 4,10 1,30 -2,20 -4,10 -5,80 -1,50 3,00 -1,40 -11,20 2,20 3,80 4,10 2,90 1,90 2,00 -2,10 2,90 4,20 6,30

Quelle: Wirtschaftskammer.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.