Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2.504 | 2.557 | 2.547 | 2.540 | 2.567 | 2.579 | 2.521 | 2.608 | 2.592 | 2.592 | 2.690 | 2.650 | 2.798 | 2.926 | 3.039 | 3.061 | 2.921 | 2.940 | 2.956 | 2.854 | 2.810 | 2.787 | 2.839 |
Kärnten | 7.199 | 7.362 | 7.331 | 7.190 | 7.232 | 7.165 | 7.121 | 7.090 | 7.135 | 7.501 | 7.958 | 8.395 | 8.798 | 8.967 | 9.170 | 9.427 | 9.733 | 9.580 | 9.284 | 9.004 | 8.660 | 8.714 | 9.182 |
Niederösterreich | 16.986 | 17.311 | 17.412 | 17.110 | 16.943 | 16.811 | 16.154 | 15.821 | 16.043 | 16.833 | 17.693 | 18.638 | 19.171 | 19.407 | 19.814 | 19.961 | 19.970 | 19.782 | 19.071 | 18.477 | 18.056 | 18.123 | 18.673 |
Oberösterreich | 22.159 | 22.521 | 22.678 | 22.445 | 22.861 | 23.294 | 23.160 | 22.779 | 22.986 | 23.660 | 24.644 | 25.696 | 26.703 | 27.361 | 27.591 | 28.009 | 28.166 | 27.691 | 26.726 | 26.520 | 25.620 | 25.685 | 25.577 |
Salzburg | 7.820 | 7.989 | 7.981 | 8.149 | 8.344 | 8.454 | 8.422 | 8.272 | 8.232 | 8.467 | 8.908 | 9.396 | 9.787 | 10.062 | 10.308 | 10.550 | 10.788 | 10.682 | 10.392 | 9.777 | 9.545 | 9.600 | 9.704 |
Steiermark | 14.928 | 15.318 | 15.275 | 15.328 | 15.323 | 15.543 | 15.603 | 15.329 | 15.326 | 15.820 | 16.737 | 17.580 | 18.264 | 18.911 | 19.298 | 19.838 | 19.904 | 19.682 | 19.164 | 18.743 | 18.344 | 18.224 | 18.696 |
Tirol | 10.125 | 10.258 | 10.408 | 10.569 | 10.666 | 10.874 | 10.871 | 10.725 | 10.708 | 10.947 | 11.490 | 12.084 | 12.525 | 12.937 | 13.359 | 13.854 | 13.930 | 14.039 | 13.585 | 13.286 | 12.942 | 12.654 | 12.574 |
Vorarlberg | 6.553 | 6.735 | 6.756 | 6.908 | 7.115 | 7.238 | 7.164 | 7.143 | 7.096 | 7.225 | 7.542 | 7.914 | 8.104 | 8.240 | 8.133 | 8.147 | 8.175 | 8.001 | 7.820 | 7.515 | 7.322 | 7.210 | 7.201 |
Wien | 18.178 | 18.215 | 17.697 | 17.354 | 17.365 | 17.153 | 16.899 | 16.846 | 16.832 | 16.918 | 17.406 | 18.226 | 19.078 | 19.267 | 19.187 | 18.829 | 18.293 | 17.426 | 16.963 | 16.202 | 15.772 | 16.043 | 16.040 |
Österreich | 106.452 | 108.266 | 108.085 | 107.593 | 108.416 | 109.111 | 107.915 | 106.613 | 106.950 | 109.963 | 115.068 | 120.579 | 125.228 | 128.078 | 129.899 | 131.676 | 131.880 | 129.823 | 125.961 | 122.378 | 119.071 | 119.040 | 120.486 |
1. Lehrjahr
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 749 | 837 | 917 | 824 | 784 | 889 | 829 | 885 | 838 | 798 | 869 | 789 | 906 | 910 | 900 | 929 | 925 | 891 | 879 | 864 | 830 | 826 | 826 |
Kärnten | 2.165 | 2.393 | 2.389 | 2.223 | 2.187 | 2.306 | 2.349 | 2.286 | 2.147 | 2.225 | 2.338 | 2.476 | 2.722 | 2.834 | 2.850 | 2.770 | 3.041 | 3.181 | 2.941 | 2.886 | 2.663 | 2.588 | 2.738 |
Niederösterreich | 5.051 | 5.233 | 5.664 | 5.234 | 4.960 | 5.369 | 5.227 | 5.001 | 4.814 | 4.990 | 5.138 | 5.666 | 5.985 | 6.030 | 6.172 | 6.021 | 5.933 | 6.052 | 5.873 | 5.739 | 5.387 | 5.281 | 5.485 |
Oberösterreich | 6.347 | 6.779 | 7.098 | 6.672 | 6.589 | 7.041 | 7.368 | 7.093 | 6.861 | 6.708 | 6.979 | 7.383 | 7.862 | 8.203 | 8.010 | 7.847 | 8.516 | 8.828 | 8.237 | 8.306 | 7.683 | 7.635 | 7.553 |
Salzburg | 2.267 | 2.348 | 2.452 | 2.308 | 2.219 | 2.497 | 2.614 | 2.579 | 2.383 | 2.301 | 2.491 | 2.655 | 2.814 | 2.940 | 2.992 | 3.042 | 3.313 | 3.405 | 3.285 | 3.129 | 2.951 | 2.945 | 2.952 |
Steiermark | 4.534 | 4.787 | 4.832 | 4.778 | 4.351 | 4.771 | 4.980 | 4.696 | 4.656 | 4.639 | 4.774 | 5.134 | 5.536 | 5.841 | 5.766 | 5.918 | 6.104 | 6.195 | 6.109 | 5.778 | 5.449 | 5.379 | 5.529 |
Tirol | 2.943 | 3.080 | 3.191 | 3.176 | 3.001 | 3.326 | 3.438 | 3.348 | 3.334 | 3.344 | 3.347 | 3.617 | 3.912 | 4.048 | 4.128 | 4.231 | 4.280 | 4.575 | 4.379 | 4.246 | 4.130 | 3.991 | 3.984 |
Vorarlberg | 1.883 | 2.023 | 2.011 | 1.948 | 1.907 | 2.137 | 2.138 | 2.243 | 2.135 | 2.083 | 2.085 | 2.264 | 2.431 | 2.625 | 2.504 | 2.433 | 2.624 | 2.534 | 2.542 | 2.413 | 2.285 | 2.229 | 2.268 |
Wien | 6.180 | 6.602 | 6.679 | 6.047 | 5.971 | 5.546 | 5.459 | 5.590 | 5.525 | 5.396 | 5.487 | 5.596 | 6.043 | 6.036 | 6.439 | 6.414 | 5.529 | 5.515 | 5.210 | 5.191 | 4.560 | 4.580 | 4.793 |
Österreich | 32.119 | 34.082 | 35.233 | 33.210 | 31.969 | 33.882 | 34.402 | 33.721 | 32.693 | 32.484 | 33.508 | 35.580 | 38.211 | 39.467 | 39.761 | 39.605 | 40.265 | 41.176 | 39.399 | 38.552 | 35.938 | 35.454 | 36.128 |
2. Lehrjahr
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 753 | 835 | 738 | 692 | 814 | 754 | 770 | 749 | 768 | 822 | 769 | 842 | 843 | 847 | 916 | 983 | 886 | 851 | 909 | 878 | 860 | 852 | 867 |
Kärnten | 2.248 | 2.220 | 2.166 | 2.153 | 2.233 | 2.222 | 2.178 | 2.054 | 2.145 | 2.281 | 2.351 | 2.613 | 2.707 | 2.752 | 2.694 | 2.913 | 3.114 | 2.898 | 2.909 | 2.801 | 2.654 | 2.686 | 2.819 |
Niederösterreich | 4.905 | 5.361 | 5.118 | 4.907 | 5.250 | 5.125 | 4.858 | 4.677 | 4.696 | 4.907 | 5.231 | 5.514 | 5.784 | 5.749 | 5.748 | 5.928 | 6.167 | 5.979 | 5.948 | 5.546 | 5.372 | 5.523 | 5.680 |
Oberösterreich | 6.538 | 6.883 | 6.482 | 6.488 | 6.896 | 7.195 | 6.920 | 6.689 | 6.707 | 7.003 | 7.333 | 7.736 | 8.215 | 8.111 | 7.968 | 8.757 | 8.793 | 8.284 | 7.960 | 8.062 | 7.565 | 7.707 | 7.861 |
Salzburg | 2.420 | 2.530 | 2.431 | 2.441 | 2.722 | 2.745 | 2.703 | 2.531 | 2.527 | 2.680 | 2.843 | 2.909 | 3.127 | 3.160 | 3.177 | 3.345 | 3.441 | 3.368 | 3.265 | 3.107 | 2.941 | 2.992 | 3.057 |
Steiermark | 4.445 | 4.573 | 4.602 | 4.307 | 4.704 | 4.827 | 4.619 | 4.673 | 4.616 | 4.639 | 4.978 | 5.385 | 5.571 | 5.582 | 5.729 | 6.076 | 6.101 | 5.915 | 5.675 | 5.738 | 5.599 | 5.665 | 5.498 |
Tirol | 3.076 | 3.198 | 3.131 | 3.110 | 3.377 | 3.458 | 3.321 | 3.298 | 3.306 | 3.292 | 3.487 | 3.802 | 3.879 | 3.960 | 4.092 | 4.227 | 4.493 | 4.321 | 4.214 | 4.196 | 3.993 | 3.926 | 3.897 |
Vorarlberg | 2.019 | 2.006 | 1.988 | 1.981 | 2.217 | 2.182 | 2.207 | 2.128 | 2.104 | 2.152 | 2.275 | 2.418 | 2.625 | 2.479 | 2.447 | 2.614 | 2.480 | 2.517 | 2.412 | 2.308 | 2.201 | 2.219 | 2.231 |
Wien | 5.624 | 5.782 | 5.142 | 5.257 | 5.385 | 5.305 | 5.245 | 5.213 | 5.095 | 5.253 | 5.406 | 5.712 | 5.913 | 6.035 | 6.103 | 5.730 | 5.723 | 5.481 | 5.473 | 5.136 | 4.871 | 5.008 | 5.008 |
Österreich | 32.028 | 33.388 | 31.798 | 31.336 | 33.598 | 33.813 | 32.821 | 32.012 | 31.964 | 33.029 | 34.673 | 36.931 | 38.664 | 38.675 | 38.874 | 40.573 | 41.198 | 39.614 | 38.768 | 37.772 | 36.056 | 36.578 | 36.918 |
3. Lehrjahr
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 732 | 668 | 617 | 752 | 711 | 689 | 681 | 714 | 727 | 694 | 774 | 781 | 762 | 844 | 925 | 828 | 805 | 887 | 877 | 820 | 826 | 825 | 841 |
Kärnten | 2.022 | 2.023 | 1.966 | 2.076 | 2.101 | 1.970 | 1.888 | 1.999 | 2.116 | 2.154 | 2.433 | 2.483 | 2.557 | 2.423 | 2.623 | 2.827 | 2.678 | 2.653 | 2.594 | 2.486 | 2.489 | 2.550 | 2.804 |
Niederösterreich | 5.058 | 4.883 | 4.677 | 5.078 | 4.957 | 4.663 | 4.491 | 4.484 | 4.700 | 4.970 | 5.364 | 5.474 | 5.471 | 5.479 | 5.700 | 5.884 | 5.802 | 5.776 | 5.380 | 5.240 | 5.337 | 5.460 | 5.632 |
Oberösterreich | 6.430 | 6.047 | 6.178 | 6.309 | 6.610 | 6.314 | 6.211 | 6.194 | 6.468 | 6.812 | 7.242 | 7.647 | 7.634 | 7.509 | 8.255 | 8.292 | 7.893 | 7.608 | 7.627 | 7.409 | 7.471 | 7.673 | 7.695 |
Salzburg | 2.304 | 2.279 | 2.268 | 2.548 | 2.577 | 2.484 | 2.314 | 2.347 | 2.523 | 2.654 | 2.722 | 2.972 | 2.952 | 2.991 | 3.146 | 3.236 | 3.151 | 3.065 | 2.955 | 2.733 | 2.836 | 2.857 | 2.891 |
Steiermark | 4.128 | 4.196 | 3.938 | 4.283 | 4.470 | 4.175 | 4.273 | 4.257 | 4.279 | 4.630 | 5.017 | 5.176 | 5.229 | 5.318 | 5.674 | 5.791 | 5.737 | 5.591 | 5.527 | 5.358 | 5.455 | 5.288 | 5.786 |
Tirol | 2.974 | 2.956 | 2.885 | 3.175 | 3.217 | 3.057 | 3.081 | 3.079 | 3.062 | 3.220 | 3.516 | 3.639 | 3.655 | 3.746 | 3.935 | 4.200 | 4.049 | 4.007 | 3.936 | 3.806 | 3.725 | 3.702 | 3.744 |
Vorarlberg | 1.841 | 1.839 | 1.839 | 2.095 | 2.062 | 2.065 | 1.984 | 1.975 | 2.022 | 2.117 | 2.280 | 2.438 | 2.294 | 2.248 | 2.373 | 2.316 | 2.309 | 2.232 | 2.140 | 2.083 | 2.115 | 2.077 | 2.093 |
Wien | 5.195 | 4.629 | 4.719 | 4.911 | 4.920 | 5.219 | 5.125 | 4.945 | 5.048 | 5.150 | 5.303 | 5.580 | 5.748 | 5.801 | 5.350 | 5.332 | 5.707 | 5.280 | 5.060 | 4.643 | 5.099 | 5.179 | 5.019 |
Österreich | 30.684 | 29.520 | 29.087 | 31.227 | 31.625 | 30.636 | 30.048 | 29.994 | 30.945 | 32.401 | 34.651 | 36.190 | 36.302 | 36.359 | 37.981 | 38.706 | 38.131 | 37.099 | 36.088 | 34.578 | 35.353 | 35.611 | 36.505 |
4. Lehrjahr
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 270 | 217 | 275 | 272 | 258 | 247 | 241 | 260 | 259 | 278 | 278 | 238 | 287 | 325 | 298 | 321 | 305 | 311 | 291 | 292 | 294 | 284 | 305 |
Kärnten | 764 | 726 | 810 | 738 | 711 | 667 | 706 | 751 | 727 | 841 | 836 | 823 | 812 | 958 | 1.003 | 917 | 900 | 848 | 840 | 831 | 854 | 890 | 821 |
Niederösterreich | 1.972 | 1.834 | 1.953 | 1.891 | 1.776 | 1.654 | 1.578 | 1.659 | 1.833 | 1.966 | 1.960 | 1.984 | 1.931 | 2.149 | 2.194 | 2.128 | 2.068 | 1.975 | 1.870 | 1.952 | 1.960 | 1.859 | 1.876 |
Oberösterreich | 2.844 | 2.812 | 2.920 | 2.976 | 2.766 | 2.744 | 2.661 | 2.803 | 2.950 | 3.137 | 3.090 | 2.930 | 2.992 | 3.538 | 3.358 | 3.113 | 2.964 | 2.971 | 2.902 | 2.743 | 2.901 | 2.670 | 2.468 |
Salzburg | 829 | 832 | 830 | 852 | 826 | 728 | 791 | 815 | 799 | 832 | 852 | 860 | 894 | 971 | 993 | 927 | 883 | 844 | 887 | 808 | 817 | 806 | 804 |
Steiermark | 1.821 | 1.762 | 1.903 | 1.960 | 1.798 | 1.770 | 1.731 | 1.703 | 1.775 | 1.912 | 1.968 | 1.885 | 1.928 | 2.170 | 2.129 | 2.053 | 1.962 | 1.981 | 1.952 | 1.869 | 1.841 | 1.892 | 1.883 |
Tirol | 1.132 | 1.024 | 1.201 | 1.108 | 1.071 | 1.033 | 1.031 | 1.000 | 1.006 | 1.091 | 1.140 | 1.026 | 1.079 | 1.183 | 1.204 | 1.196 | 1.108 | 1.136 | 1.056 | 1.038 | 1.094 | 1.035 | 949 |
Vorarlberg | 810 | 867 | 918 | 884 | 929 | 854 | 835 | 797 | 835 | 873 | 902 | 794 | 754 | 888 | 809 | 784 | 762 | 718 | 726 | 711 | 721 | 685 | 609 |
Wien | 1.179 | 1.202 | 1.157 | 1.139 | 1.089 | 1.083 | 1.070 | 1.098 | 1.164 | 1.119 | 1.210 | 1.338 | 1.374 | 1.395 | 1.295 | 1.353 | 1.334 | 1.150 | 1.220 | 1.232 | 1.242 | 1.276 | 1.220 |
Österreich | 11.621 | 11.276 | 11.967 | 11.820 | 11.224 | 10.780 | 10.644 | 10.886 | 11.348 | 12.049 | 12.236 | 11.878 | 12.051 | 13.577 | 13.283 | 12.792 | 12.286 | 11.934 | 11.706 | 11.476 | 11.724 | 11.397 | 10.935 |
Quelle: Wirtschaftskammer.
Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.