Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2006-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1.670 | 1.628 | 1.581 | 1.618 | 1.563 | 1.579 | 1.588 | 1.561 | 1.646 | 1.675 | 1.769 | 1.891 | 1.879 | 1.854 | 1.911 | 1.932 | 1.961 | 1.980 |
Villach (Stadt) | 1.125 | 1.141 | 1.109 | 1.082 | 1.107 | 1.093 | 1.092 | 1.090 | 1.109 | 1.142 | 1.177 | 1.218 | 1.208 | 1.236 | 1.236 | 1.275 | 1.245 | 1.218 |
Hermagor | 237 | 218 | 221 | 215 | 222 | 216 | 238 | 240 | 249 | 278 | 295 | 336 | 328 | 325 | 326 | 354 | 352 | 342 |
Klagenfurt Land | 429 | 439 | 382 | 370 | 369 | 341 | 319 | 361 | 391 | 461 | 497 | 524 | 534 | 551 | 541 | 585 | 551 | 509 |
St. Veit/Glan | 738 | 730 | 735 | 754 | 740 | 706 | 670 | 692 | 735 | 763 | 832 | 860 | 879 | 914 | 951 | 963 | 966 | 936 |
Spittal/Drau | 1.091 | 1.124 | 1.110 | 1.145 | 1.137 | 1.077 | 1.093 | 1.087 | 1.153 | 1.265 | 1.321 | 1.380 | 1.421 | 1.487 | 1.538 | 1.605 | 1.573 | 1.564 |
Villach Land | 457 | 436 | 467 | 430 | 447 | 436 | 420 | 395 | 409 | 458 | 510 | 535 | 566 | 584 | 638 | 653 | 661 | 619 |
Völkermarkt | 435 | 393 | 383 | 387 | 386 | 435 | 440 | 443 | 460 | 497 | 555 | 535 | 590 | 610 | 621 | 670 | 655 | 606 |
Wolfsberg | 811 | 836 | 838 | 852 | 826 | 863 | 845 | 895 | 960 | 1.007 | 1.006 | 1.068 | 1.101 | 1.147 | 1.195 | 1.220 | 1.142 | 1.061 |
Feldkirchen | 369 | 386 | 364 | 379 | 368 | 375 | 385 | 371 | 389 | 412 | 433 | 451 | 461 | 462 | 470 | 476 | 474 | 449 |
Kärnten | 7.362 | 7.331 | 7.190 | 7.232 | 7.165 | 7.121 | 7.090 | 7.135 | 7.501 | 7.958 | 8.395 | 8.798 | 8.967 | 9.170 | 9.427 | 9.733 | 9.580 | 9.284 |
Österreich | 108.266 | 108.085 | 107.593 | 108.416 | 109.111 | 107.915 | 106.613 | 106.950 | 109.963 | 115.068 | 120.579 | 125.228 | 128.078 | 129.899 | 131.676 | 131.880 | 129.823 | 125.961 |
Gewerbe und Handwerk
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 675 | 627 | 601 | 619 | 608 | 602 | 589 | 576 | 608 | 606 | 649 | 694 | 732 | 713 | 763 | 800 | 813 | 843 |
Villach (Stadt) | 449 | 439 | 435 | 401 | 410 | 372 | 373 | 399 | 427 | 464 | 484 | 486 | 487 | 477 | 513 | 576 | 584 | 579 |
Hermagor | 155 | 141 | 142 | 130 | 145 | 150 | 166 | 174 | 176 | 194 | 196 | 224 | 209 | 221 | 206 | 212 | 214 | 208 |
Klagenfurt Land | 226 | 220 | 202 | 172 | 197 | 189 | 173 | 171 | 187 | 206 | 227 | 245 | 257 | 242 | 272 | 284 | 256 | 227 |
St. Veit/Glan | 356 | 347 | 345 | 341 | 341 | 322 | 314 | 310 | 350 | 367 | 404 | 433 | 478 | 455 | 491 | 500 | 501 | 486 |
Spittal/Drau | 592 | 603 | 572 | 588 | 567 | 551 | 551 | 553 | 573 | 641 | 663 | 695 | 756 | 735 | 809 | 811 | 787 | 771 |
Villach Land | 226 | 216 | 225 | 203 | 207 | 202 | 190 | 184 | 188 | 219 | 254 | 273 | 286 | 273 | 301 | 316 | 328 | 308 |
Völkermarkt | 259 | 229 | 209 | 205 | 191 | 206 | 195 | 202 | 213 | 242 | 272 | 267 | 279 | 267 | 287 | 319 | 308 | 302 |
Wolfsberg | 463 | 480 | 483 | 450 | 423 | 409 | 405 | 408 | 439 | 453 | 459 | 500 | 565 | 521 | 628 | 653 | 616 | 580 |
Feldkirchen | 209 | 205 | 198 | 197 | 183 | 193 | 192 | 190 | 203 | 201 | 219 | 238 | 234 | 226 | 236 | 245 | 260 | 243 |
Kärnten | 3.610 | 3.507 | 3.412 | 3.306 | 3.272 | 3.196 | 3.148 | 3.167 | 3.364 | 3.593 | 3.827 | 4.055 | 4.130 | 4.283 | 4.506 | 4.716 | 4.667 | 4.547 |
Österreich | 46.666 | 46.913 | 46.874 | 46.659 | 46.390 | 45.744 | 44.602 | 44.909 | 46.365 | 49.183 | 52.019 | 54.392 | 56.077 | 57.328 | 59.788 | 61.859 | 61.503 | 60.372 |
Industrie
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 159 | 141 | 143 | 148 | 125 | 109 | 100 | 89 | 91 | 91 | 90 | 113 | 122 | 111 | 118 | 117 | 122 | 117 |
Villach (Stadt) | 156 | 155 | 142 | 140 | 148 | 137 | 121 | 111 | 113 | 124 | 128 | 126 | 117 | 119 | 109 | 117 | 107 | 97 |
Hermagor | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 7 | 21 | 23 | 22 |
Klagenfurt Land | 35 | 31 | 24 | 21 | 16 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
St. Veit/Glan | 204 | 196 | 191 | 183 | 177 | 160 | 152 | 154 | 163 | 167 | 174 | 167 | 190 | 178 | 196 | 191 | 179 | 178 |
Spittal/Drau | 161 | 168 | 151 | 140 | 137 | 120 | 119 | 126 | 121 | 127 | 115 | 119 | 145 | 130 | 148 | 182 | 170 | 160 |
Villach Land | 49 | 46 | 54 | 58 | 55 | 55 | 48 | 40 | 40 | 43 | 44 | 43 | 41 | 52 | 50 | 64 | 61 | 74 |
Völkermarkt | 79 | 77 | 77 | 84 | 104 | 120 | 133 | 149 | 145 | 147 | 150 | 149 | 188 | 179 | 192 | 196 | 191 | 170 |
Wolfsberg | 144 | 136 | 147 | 162 | 168 | 178 | 162 | 168 | 196 | 217 | 212 | 201 | 184 | 192 | 183 | 203 | 194 | 179 |
Feldkirchen | 42 | 45 | 44 | 45 | 38 | 33 | 36 | 43 | 40 | 56 | 49 | 55 | 59 | 65 | 61 | 61 | 51 | 54 |
Kärnten | 1.034 | 1.000 | 978 | 984 | 969 | 925 | 882 | 890 | 921 | 989 | 977 | 990 | 1.039 | 1.063 | 1.071 | 1.158 | 1.102 | 1.055 |
Österreich | 16.804 | 16.428 | 16.239 | 16.389 | 16.446 | 15.754 | 15.159 | 15.079 | 15.491 | 16.044 | 16.173 | 16.056 | 16.273 | 16.352 | 16.654 | 17.141 | 16.098 | 15.364 |
Handel
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 316 | 337 | 354 | 344 | 349 | 353 | 354 | 370 | 411 | 432 | 444 | 456 | 413 | 456 | 424 | 462 | 457 | 434 |
Villach (Stadt) | 219 | 239 | 252 | 230 | 225 | 238 | 230 | 231 | 241 | 244 | 263 | 284 | 277 | 259 | 258 | 282 | 277 | 269 |
Hermagor | 24 | 26 | 25 | 29 | 23 | 21 | 26 | 22 | 21 | 23 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 40 | 39 | 44 |
Klagenfurt Land | 49 | 56 | 51 | 54 | 43 | 47 | 44 | 54 | 57 | 65 | 66 | 68 | 64 | 66 | 61 | 70 | 55 | 55 |
St. Veit/Glan | 77 | 89 | 88 | 89 | 94 | 94 | 89 | 101 | 93 | 100 | 99 | 112 | 93 | 98 | 102 | 107 | 113 | 108 |
Spittal/Drau | 152 | 158 | 177 | 180 | 170 | 159 | 170 | 174 | 196 | 210 | 224 | 239 | 247 | 226 | 235 | 257 | 243 | 237 |
Villach Land | 53 | 60 | 73 | 66 | 67 | 68 | 64 | 65 | 76 | 73 | 84 | 70 | 76 | 67 | 73 | 78 | 73 | 77 |
Völkermarkt | 52 | 49 | 64 | 64 | 54 | 57 | 61 | 54 | 55 | 59 | 67 | 66 | 85 | 76 | 83 | 93 | 87 | 77 |
Wolfsberg | 80 | 78 | 87 | 84 | 77 | 89 | 92 | 95 | 92 | 115 | 117 | 134 | 131 | 132 | 119 | 127 | 129 | 125 |
Feldkirchen | 45 | 52 | 51 | 54 | 52 | 54 | 63 | 56 | 57 | 65 | 69 | 68 | 74 | 80 | 75 | 80 | 77 | 65 |
Kärnten | 1.067 | 1.144 | 1.222 | 1.194 | 1.154 | 1.180 | 1.193 | 1.222 | 1.299 | 1.386 | 1.465 | 1.536 | 1.491 | 1.492 | 1.461 | 1.596 | 1.550 | 1.491 |
Österreich | 14.763 | 15.193 | 15.149 | 15.105 | 15.283 | 14.957 | 14.892 | 15.055 | 15.833 | 16.745 | 18.028 | 18.804 | 18.914 | 18.688 | 19.034 | 19.913 | 19.867 | 19.005 |
Bank und Versicherung
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 61 | 53 | 52 | 46 | 36 | 33 | 34 | 37 | 43 | 52 | 49 | 46 | 45 | 44 | 42 | 50 | 52 | 45 |
Villach (Stadt) | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 |
Hermagor | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Klagenfurt Land | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
St. Veit/Glan | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 |
Spittal/Drau | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Villach Land | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Völkermarkt | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Wolfsberg | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 7 | 9 | 6 | 1 |
Feldkirchen | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Kärnten | 79 | 72 | 71 | 67 | 58 | 56 | 58 | 59 | 73 | 88 | 87 | 81 | 79 | 83 | 78 | 90 | 87 | 68 |
Österreich | 1.364 | 1.218 | 1.188 | 1.268 | 1.222 | 1.128 | 1.135 | 1.151 | 1.186 | 1.255 | 1.327 | 1.333 | 1.307 | 1.250 | 1.198 | 1.144 | 1.115 | 1.047 |
Transport und Verkehr
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | 11 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | - |
Villach (Stadt) | 32 | 29 | 24 | 27 | 18 | 14 | 14 | 15 | 9 | 9 | 10 | 11 | 22 | 16 | - | 1 | - | - |
Hermagor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 18 | 15 |
Klagenfurt Land | 22 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 |
St. Veit/Glan | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 |
Spittal/Drau | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 2 |
Villach Land | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 15 | 24 | 21 | 2 | 5 |
Völkermarkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 8 | 6 |
Wolfsberg | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | 1 |
Feldkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 10 | 8 | 6 |
Kärnten | 80 | 67 | 56 | 68 | 66 | 58 | 52 | 53 | 45 | 49 | 62 | 62 | 67 | 70 | 75 | 85 | 49 | 43 |
Österreich | 2.981 | 2.856 | 2.784 | 2.786 | 2.869 | 2.816 | 2.753 | 2.648 | 2.547 | 2.404 | 2.750 | 2.801 | 2.791 | 2.724 | 2.590 | 2.488 | 2.283 | 2.072 |
Tourismus und Freizeitwirtschaft
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 94 | 100 | 86 | 105 | 120 | 131 | 133 | 115 | 129 | 135 | 133 | 160 | 138 | 142 | 65 | 60 | 58 | 64 |
Villach (Stadt) | 102 | 100 | 102 | 104 | 134 | 142 | 124 | 108 | 112 | 127 | 132 | 140 | 137 | 152 | 66 | 68 | 63 | 54 |
Hermagor | 38 | 33 | 36 | 37 | 38 | 32 | 36 | 34 | 38 | 43 | 44 | 49 | 57 | 53 | 169 | 179 | 202 | 205 |
Klagenfurt Land | 59 | 70 | 55 | 72 | 66 | 58 | 58 | 63 | 59 | 70 | 78 | 72 | 90 | 89 | 79 | 91 | 104 | 98 |
St. Veit/Glan | 37 | 31 | 45 | 64 | 63 | 70 | 59 | 72 | 75 | 76 | 83 | 75 | 78 | 77 | 278 | 285 | 310 | 328 |
Spittal/Drau | 85 | 92 | 111 | 148 | 169 | 160 | 157 | 153 | 181 | 189 | 216 | 240 | 266 | 259 | 99 | 107 | 114 | 105 |
Villach Land | 66 | 59 | 66 | 62 | 73 | 77 | 85 | 75 | 71 | 83 | 95 | 102 | 100 | 104 | 159 | 168 | 168 | 163 |
Völkermarkt | 28 | 24 | 19 | 19 | 22 | 29 | 27 | 19 | 30 | 30 | 33 | 30 | 39 | 47 | 131 | 129 | 140 | 109 |
Wolfsberg | 19 | 22 | 21 | 28 | 29 | 44 | 35 | 38 | 40 | 37 | 47 | 56 | 70 | 64 | 38 | 42 | 49 | 42 |
Feldkirchen | 51 | 57 | 52 | 58 | 71 | 67 | 68 | 59 | 64 | 58 | 61 | 56 | 58 | 58 | 75 | 73 | 72 | 77 |
Kärnten | 579 | 588 | 593 | 697 | 785 | 810 | 782 | 736 | 799 | 848 | 922 | 980 | 1.045 | 1.033 | 1.159 | 1.202 | 1.280 | 1.245 |
Österreich | 7.195 | 6.949 | 6.914 | 7.876 | 8.910 | 9.048 | 8.905 | 8.788 | 9.075 | 9.646 | 10.351 | 11.304 | 11.840 | 12.552 | 13.546 | 14.495 | 14.818 | 14.756 |
Information und Consulting
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 65 | 73 | 69 | 72 | 62 | 58 | 53 | 44 | 48 | 53 | 61 | 77 | 75 | 66 | 71 | 85 | 83 | 96 |
Villach (Stadt) | 33 | 36 | 27 | 31 | 37 | 35 | 31 | 24 | 26 | 18 | 23 | 29 | 36 | 30 | 32 | 30 | 26 | 27 |
Hermagor | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klagenfurt Land | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
St. Veit/Glan | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 13 | 12 | 6 | 13 | 6 | 10 | 11 | 9 |
Spittal/Drau | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 9 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 17 | 21 |
Villach Land | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 |
Völkermarkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Wolfsberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 |
Feldkirchen | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 |
Kärnten | 146 | 153 | 138 | 146 | 142 | 136 | 119 | 101 | 122 | 117 | 142 | 161 | 154 | 163 | 155 | 178 | 175 | 190 |
Österreich | 2.802 | 2.764 | 2.518 | 2.519 | 2.509 | 2.335 | 2.185 | 2.143 | 2.263 | 2.422 | 2.640 | 2.745 | 2.809 | 2.868 | 2.973 | 3.161 | 2.984 | 2.754 |
Nichtkammer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 243 | 234 | 222 | 180 | 162 | 152 | 154 | 155 | 172 | 178 | 203 | 219 | 228 | 229 | 227 | 202 | 200 | 210 |
Villach (Stadt) | 70 | 79 | 67 | 65 | 48 | 50 | 56 | 59 | 56 | 41 | 52 | 68 | 73 | 76 | 66 | 64 | 74 | 69 |
Hermagor | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 |
Klagenfurt Land | 34 | 38 | 31 | 31 | 29 | 20 | 21 | 26 | 28 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 26 | 30 | 28 |
St. Veit/Glan | 53 | 49 | 46 | 47 | 36 | 34 | 35 | 31 | 33 | 38 | 39 | 43 | 54 | 49 | 49 | 41 | 41 | 46 |
Spittal/Drau | 64 | 62 | 62 | 47 | 54 | 41 | 41 | 37 | 43 | 50 | 41 | 46 | 48 | 43 | 47 | 38 | 37 | 40 |
Villach Land | 46 | 44 | 33 | 28 | 33 | 24 | 24 | 21 | 22 | 25 | 14 | 16 | 21 | 17 | 14 | 12 | 14 | 15 |
Völkermarkt | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 12 |
Wolfsberg | 36 | 45 | 39 | 36 | 34 | 28 | 30 | 33 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 37 | 32 | 28 | 30 |
Feldkirchen | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 20 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 17 | 15 |
Kärnten | 590 | 588 | 536 | 472 | 433 | 387 | 397 | 391 | 421 | 423 | 453 | 489 | 511 | 526 | 507 | 455 | 464 | 473 |
Österreich | 9.822 | 9.536 | 9.047 | 8.574 | 8.060 | 7.831 | 7.881 | 7.933 | 7.875 | 8.162 | 8.113 | 8.272 | 8.579 | 8.675 | 8.473 | 8.032 | 8.163 | 7.677 |
Ausbildungseinrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 50 | 58 | 52 | 97 | 87 | 130 | 162 | 165 | 130 | 113 | 125 | 111 | 107 | 85 | 78 | 12 | 14 | 15 |
Villach (Stadt) | 57 | 57 | 56 | 81 | 84 | 100 | 135 | 133 | 114 | 104 | 75 | 66 | 71 | 80 | 70 | 9 | - | - |
Klagenfurt Land | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 40 | 82 | 85 | 99 | 97 | 103 | 95 | 97 | 92 | 93 |
St. Veit/Glan | 3 | 7 | 7 | 17 | 12 | 11 | 11 | 18 | 11 | 2 | 14 | 12 | 1 | 7 | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 12 | 19 | 15 | 17 | 19 | 24 | 31 | 27 | 19 | 27 | 32 | 17 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
Villach Land | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 26 | 38 | 44 | 35 | 32 | 27 |
Völkermarkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsberg | 53 | 65 | 54 | 81 | 81 | 101 | 112 | 136 | 135 | 130 | 119 | 129 | 148 | 143 | 128 | 97 | 68 | 37 |
Feldkirchen | 1 | 5 | - | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kärnten | 177 | 212 | 184 | 298 | 286 | 373 | 459 | 516 | 457 | 465 | 460 | 444 | 451 | 457 | 415 | 253 | 206 | 172 |
Österreich | 5.869 | 6.228 | 6.880 | 7.240 | 7.422 | 8.302 | 9.101 | 9.244 | 9.328 | 9.207 | 9.178 | 9.521 | 9.488 | 9.462 | 7.420 | 3.647 | 2.992 | 2.914 |
Quelle: Wirtschaftskammer.
Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.