Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2006-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,00 | -1,90 | 2,60 | 3,00 | -2,30 | 3,50 | -1,00 | -0,60 | 1,70 | -5,20 | -1,70 | -5,30 | -6,50 | 0,60 | 1,30 | -3,00 | -1,10 | -1,50 | -1,00 | -17,30 |
Villach (Stadt) | -0,40 | 0,90 | -1,40 | 2,90 | 2,50 | -2,30 | 1,30 | 0,10 | 0,20 | -1,70 | -2,90 | -3,00 | -3,40 | 0,80 | -2,30 | 0,00 | -3,10 | 2,40 | 2,20 | -6,80 |
Hermagor | -2,20 | -2,50 | 8,70 | -1,40 | 2,80 | -3,20 | 2,80 | -9,20 | -0,80 | -3,60 | -10,40 | -5,80 | -12,20 | 2,40 | 0,90 | -0,30 | -7,90 | 0,60 | 2,90 | -32,50 |
Klagenfurt Land | -1,70 | -13,50 | -2,30 | 14,90 | 3,20 | 0,30 | 8,20 | 6,90 | -11,60 | -7,70 | -15,20 | -7,20 | -5,20 | -1,90 | -3,10 | 1,80 | -7,50 | 6,20 | 8,30 | -27,10 |
St. Veit/Glan | -1,30 | -0,30 | 1,10 | -0,70 | -2,50 | 1,90 | 4,80 | 5,40 | -3,20 | -5,90 | -3,70 | -8,30 | -3,30 | -2,20 | -3,80 | -3,90 | -1,20 | -0,30 | 3,20 | -21,40 |
Spittal/Drau | -2,10 | -1,50 | -2,90 | 1,30 | -3,10 | 0,70 | 5,60 | -1,50 | 0,60 | -5,70 | -8,90 | -4,20 | -4,30 | -2,90 | -4,40 | -3,30 | -4,20 | 2,00 | 0,60 | -31,30 |
Villach Land | -2,30 | -11,60 | 4,80 | -6,60 | 8,60 | -3,80 | 2,50 | 3,80 | 6,30 | -3,40 | -10,70 | -10,20 | -4,70 | -5,50 | -3,10 | -8,50 | -2,30 | -1,20 | 6,80 | -34,70 |
Völkermarkt | -1,70 | 1,60 | 10,70 | 2,60 | -1,00 | 0,30 | -11,30 | -1,10 | -0,70 | -3,70 | -7,40 | -10,50 | 3,70 | -9,30 | -3,30 | -1,80 | -7,30 | 2,30 | 8,10 | -27,10 |
Wolfsberg | -1,50 | -0,10 | -3,00 | -0,20 | -1,60 | 3,10 | -4,30 | 2,10 | -5,60 | -6,80 | -4,70 | 0,10 | -5,80 | -3,00 | -4,00 | -4,00 | -2,00 | 6,80 | 7,60 | -23,70 |
Feldkirchen | -1,30 | -3,30 | -4,40 | 6,00 | -4,00 | 3,00 | -1,90 | -2,60 | 3,80 | -4,60 | -5,60 | -4,80 | -4,00 | -2,20 | -0,20 | -1,70 | -1,30 | 0,40 | 5,60 | -20,50 |
Kärnten | -1,40 | -2,20 | 0,40 | 2,00 | -0,60 | 0,90 | 0,60 | 0,40 | -0,60 | -4,90 | -5,70 | -5,20 | -4,60 | -1,90 | -2,20 | -2,70 | -3,10 | 1,60 | 3,20 | -22,50 |
Österreich | -0,90 | -1,70 | 0,20 | 0,50 | -0,80 | -0,60 | 1,10 | 1,20 | -0,30 | -2,70 | -4,40 | -4,60 | -3,70 | -2,20 | -1,40 | -1,30 | -0,20 | 1,60 | 3,10 | -15,50 |
Gewerbe und Handwerk
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,40 | -2,40 | 7,70 | 4,30 | -2,90 | 1,80 | 1,00 | 2,20 | 2,30 | -5,30 | 0,30 | -6,60 | -6,50 | -5,20 | 2,70 | -6,60 | -4,60 | -1,60 | -3,60 | -21,80 |
Villach (Stadt) | -1,50 | -1,10 | 2,30 | 0,90 | 8,50 | -2,20 | 10,20 | -0,30 | -6,50 | -6,60 | -8,00 | -4,10 | -0,40 | -0,20 | 2,10 | -7,00 | -10,90 | -1,40 | 0,90 | -23,30 |
Hermagor | -2,10 | -9,00 | 9,90 | -0,70 | 9,20 | -10,30 | -3,30 | -9,60 | -4,60 | -1,10 | -9,30 | -1,00 | -12,50 | 7,20 | -5,40 | 7,30 | -2,80 | -0,90 | 2,90 | -32,20 |
Klagenfurt Land | -0,90 | -14,60 | 2,70 | 8,90 | 17,40 | -12,70 | 4,20 | 9,20 | 1,20 | -8,60 | -9,20 | -9,30 | -7,30 | -4,70 | 6,20 | -11,00 | -4,20 | 10,90 | 12,80 | -15,00 |
St. Veit/Glan | -1,80 | -0,80 | 2,60 | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 5,90 | 2,50 | 1,30 | -11,40 | -4,60 | -9,20 | -6,70 | -9,40 | 5,10 | -7,30 | -1,80 | -0,20 | 3,10 | -27,40 |
Spittal/Drau | -1,50 | -0,20 | -1,80 | 5,40 | -2,70 | 3,70 | 2,90 | 0,00 | -0,40 | -3,50 | -10,60 | -3,30 | -4,60 | -8,10 | 2,90 | -9,10 | -0,20 | 3,00 | 2,10 | -23,30 |
Villach Land | -2,30 | -11,10 | 4,60 | -4,00 | 10,80 | -1,90 | 2,50 | 6,30 | 3,30 | -2,10 | -14,20 | -13,80 | -7,00 | -4,50 | 4,80 | -9,30 | -4,70 | -3,70 | 6,50 | -34,70 |
Völkermarkt | -0,90 | -1,50 | 13,10 | 9,60 | 2,00 | 7,30 | -7,30 | 5,60 | -3,50 | -5,20 | -12,00 | -11,00 | 1,90 | -4,30 | 4,50 | -7,00 | -10,00 | 3,60 | 2,00 | -15,60 |
Wolfsberg | -1,30 | -0,20 | -3,50 | -0,60 | 7,30 | 6,40 | 3,40 | 1,00 | -0,70 | -7,10 | -3,10 | -1,30 | -8,20 | -11,50 | 8,40 | -17,00 | -3,80 | 6,00 | 6,20 | -20,30 |
Feldkirchen | -0,90 | -1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 7,70 | -5,20 | 0,50 | 1,10 | -6,40 | 1,00 | -8,20 | -8,00 | 1,70 | 3,50 | -4,20 | -3,70 | -5,80 | 7,00 | -14,80 |
Kärnten | -1,40 | -2,90 | 2,90 | 2,80 | 3,20 | 1,00 | 2,40 | 1,50 | -0,60 | -5,90 | -6,40 | -6,10 | -5,60 | -1,80 | -3,60 | -4,90 | -4,50 | 1,00 | 2,60 | -22,90 |
Österreich | -1,60 | -2,70 | -0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 1,40 | 2,60 | -0,70 | -3,10 | -5,70 | -5,50 | -4,40 | -3,00 | -2,20 | -4,10 | -3,30 | 0,60 | 1,90 | -24,80 |
Industrie
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,80 | 0,60 | 12,80 | -1,40 | -3,40 | 18,40 | 14,70 | 9,00 | 12,40 | -2,20 | 0,00 | 1,10 | -20,40 | -7,40 | 9,90 | -5,90 | 0,90 | -4,10 | 4,30 | 36,80 |
Villach (Stadt) | 3,70 | 20,50 | 0,60 | 9,20 | 1,40 | -5,40 | 8,00 | 13,20 | 9,00 | -1,80 | -8,90 | -3,10 | 1,60 | 7,70 | -1,70 | 9,20 | -6,80 | 9,30 | 10,30 | 93,80 |
Hermagor | -7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 200,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -33,30 | 20,00 | -44,40 | -18,20 | 37,50 | 14,30 | -66,70 | -8,70 | 4,50 | -77,30 |
Klagenfurt Land | 12,40 | -5,70 | 12,90 | 29,20 | 14,30 | 31,30 | 45,50 | 22,20 | 50,00 | -25,00 | -27,30 | 10,00 | 25,00 | 33,30 | 20,00 | -28,60 | 16,70 | 50,00 | 0,00 | 725,00 |
St. Veit/Glan | 0,90 | 2,50 | 4,10 | 2,60 | 4,40 | 3,40 | 10,60 | 5,30 | -1,30 | -5,50 | -2,40 | -4,00 | 4,20 | -12,10 | 6,70 | -9,20 | 2,60 | 6,70 | 0,60 | 17,40 |
Spittal/Drau | -0,20 | -3,70 | -4,20 | 11,30 | 7,90 | 2,20 | 14,20 | 0,80 | -5,60 | 4,10 | -4,70 | 10,40 | -3,40 | -17,90 | 11,50 | -12,20 | -18,70 | 7,10 | 6,30 | -3,10 |
Villach Land | -2,70 | -8,20 | 6,50 | -14,80 | -6,90 | 5,50 | 0,00 | 14,60 | 20,00 | 0,00 | -7,00 | -2,30 | 2,30 | 4,90 | -21,20 | 4,00 | -21,90 | 4,90 | -17,60 | -39,20 |
Völkermarkt | -3,40 | 16,50 | 2,60 | 0,00 | -8,30 | -19,20 | -13,30 | -9,80 | -10,70 | 2,80 | -1,40 | -2,00 | 0,70 | -20,70 | 5,00 | -6,80 | -2,00 | 2,60 | 12,40 | -45,90 |
Wolfsberg | -0,80 | 8,30 | 5,90 | -7,50 | -9,30 | -3,60 | -5,60 | 9,90 | -3,60 | -14,30 | -9,70 | 2,40 | 5,50 | 9,20 | -4,20 | 4,90 | -9,90 | 4,60 | 8,40 | -12,80 |
Feldkirchen | -1,40 | 0,00 | -6,70 | 2,30 | -2,20 | 18,40 | 15,20 | -8,30 | -16,30 | 7,50 | -28,60 | 14,30 | -10,90 | -6,80 | -9,20 | 6,60 | 0,00 | 19,60 | -5,60 | -22,20 |
Kärnten | 0,20 | 4,90 | 3,40 | 2,20 | -0,60 | 1,50 | 4,80 | 4,90 | -0,90 | -3,40 | -6,90 | 1,20 | -1,30 | -4,70 | -2,30 | -0,70 | -7,50 | 5,10 | 4,50 | 2,80 |
Österreich | 0,50 | 0,80 | 2,30 | 1,20 | -0,90 | -0,30 | 4,40 | 3,90 | 0,50 | -2,70 | -3,40 | -0,80 | 0,70 | -1,30 | -0,50 | -1,80 | -2,80 | 6,50 | 4,80 | 10,20 |
Handel
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -2,20 | -7,60 | -6,20 | -4,80 | 2,90 | -1,40 | -1,10 | -0,30 | -4,30 | -10,00 | -4,90 | -2,70 | -2,60 | 10,40 | -9,40 | 7,50 | -8,20 | 1,10 | 5,30 | -32,70 |
Villach (Stadt) | -1,90 | -12,30 | -8,40 | -5,20 | 9,60 | 2,20 | -5,50 | 3,50 | -0,40 | -4,10 | -1,20 | -7,20 | -7,40 | 2,50 | 6,90 | 0,40 | -8,50 | 1,80 | 3,00 | -28,60 |
Hermagor | -3,50 | -4,20 | -7,70 | 4,00 | -13,80 | 26,10 | 9,50 | -19,20 | 18,20 | 4,80 | -8,70 | -28,10 | -17,90 | 21,90 | 3,20 | 0,00 | -22,50 | 2,60 | -11,40 | -47,70 |
Klagenfurt Land | -1,80 | -18,40 | -12,50 | 9,80 | -5,60 | 25,60 | -8,50 | 6,80 | -18,50 | -5,30 | -12,30 | -1,50 | -2,90 | 6,30 | -3,00 | 8,20 | -12,90 | 27,30 | 0,00 | -27,30 |
St. Veit/Glan | -2,30 | -7,80 | -13,50 | 1,10 | -1,10 | -5,30 | 0,00 | 5,60 | -11,90 | 8,60 | -7,00 | 1,00 | -11,60 | 20,40 | -5,10 | -3,90 | -4,70 | -5,30 | 4,60 | -34,30 |
Spittal/Drau | -3,10 | -11,20 | -3,80 | -10,70 | -1,70 | 5,90 | 6,90 | -6,50 | -2,30 | -11,20 | -6,70 | -6,30 | -6,30 | -3,20 | 9,30 | -3,80 | -8,60 | 5,80 | 2,50 | -43,00 |
Villach Land | -2,60 | -9,40 | -11,70 | -17,80 | 10,60 | -1,50 | -1,50 | 6,30 | -1,50 | -14,50 | 4,10 | -13,10 | 20,00 | -7,90 | 13,40 | -8,20 | -6,40 | 6,80 | -5,20 | -37,70 |
Völkermarkt | -3,40 | -21,20 | 6,10 | -23,40 | 0,00 | 18,50 | -5,30 | -6,60 | 13,00 | -1,80 | -6,80 | -11,90 | 1,50 | -22,40 | 11,80 | -8,40 | -10,80 | 6,90 | 13,00 | -46,80 |
Wolfsberg | -2,70 | -5,00 | 2,60 | -10,30 | 3,60 | 9,10 | -13,50 | -3,30 | -3,20 | 3,30 | -20,00 | -1,70 | -12,70 | 2,30 | -0,80 | 10,90 | -6,30 | -1,60 | 3,20 | -39,20 |
Feldkirchen | -2,70 | -11,10 | -13,50 | 2,00 | -5,60 | 3,80 | -3,70 | -14,30 | 12,50 | -1,80 | -12,30 | -5,80 | 1,50 | -8,10 | -7,50 | 6,70 | -6,30 | 3,90 | 18,50 | -38,50 |
Kärnten | -2,40 | -10,20 | -6,70 | -6,40 | 2,30 | 3,50 | -2,20 | -1,10 | -2,40 | -5,90 | -6,30 | -5,40 | -4,60 | 3,00 | -0,10 | 2,10 | -8,50 | 3,00 | 4,00 | -35,70 |
Österreich | -1,80 | -6,40 | -2,80 | 0,30 | 0,30 | -1,20 | 2,20 | 0,40 | -1,10 | -4,90 | -5,40 | -7,10 | -4,10 | -0,60 | 1,20 | -1,80 | -4,40 | 0,20 | 4,50 | -27,30 |
Bank und Versicherung
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,30 | 11,50 | 15,10 | 1,90 | 13,00 | 27,80 | 9,10 | -2,90 | -8,10 | -14,00 | -17,30 | 6,10 | 6,50 | 2,20 | 2,30 | 4,80 | -16,00 | -3,80 | 15,60 | 51,10 |
Villach (Stadt) | -0,70 | 14,30 | 0,00 | 75,00 | 33,30 | 0,00 | -40,00 | -37,50 | -20,00 | -9,10 | 0,00 | 10,00 | 25,00 | 14,30 | -12,50 | 60,00 | -37,50 | 14,30 | -22,20 | -11,10 |
Hermagor | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | -33,30 | 200,00 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | - |
Klagenfurt Land | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | -50,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
St. Veit/Glan | - | 0,00 | -50,00 | -33,30 | 200,00 | -66,70 | -25,00 | 33,30 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | -33,30 | 20,00 | -28,60 | 16,70 | -14,30 | 16,70 | -14,30 | 250,00 | - |
Spittal/Drau | 3,90 | 20,00 | -16,70 | -14,30 | -12,50 | 100,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | -20,00 | 0,00 | -37,50 | 14,30 | -22,20 | 28,60 | 0,00 | 75,00 | 33,30 | 100,00 |
Villach Land | 3,90 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 150,00 | -33,30 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Völkermarkt | 6,30 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 66,70 | 50,00 | -50,00 | -20,00 | 0,00 | 25,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 200,00 | 200,00 |
Wolfsberg | 8,00 | 0,00 | 33,30 | 50,00 | -33,30 | -40,00 | 150,00 | - | 0,00 | -62,50 | 33,30 | 20,00 | 150,00 | -50,00 | - | 0,00 | -22,20 | 50,00 | 500,00 | 300,00 |
Feldkirchen | - | - | - | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | -66,70 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,70 | -25,00 | - |
Kärnten | 1,70 | 16,50 | 9,70 | 1,40 | 6,00 | 15,50 | 3,60 | -3,40 | -1,70 | -19,20 | -17,00 | 1,10 | 7,40 | 2,50 | -4,80 | 6,40 | -13,30 | 3,40 | 27,90 | 35,30 |
Österreich | 1,80 | 6,60 | 12,00 | 2,50 | -6,30 | 3,80 | 8,30 | -0,60 | -1,40 | -3,00 | -5,50 | -5,40 | -0,50 | 2,00 | 4,60 | 4,30 | 4,70 | 2,60 | 6,50 | 38,90 |
Transport und Verkehr
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 14,30 | 40,00 | 150,00 | -71,40 | -50,00 | 27,30 | 22,20 | -10,00 | -28,60 | -6,70 | 0,00 | 0,00 | -6,30 | 45,50 | 1.000,00 | -50,00 | 100,00 | - | - |
Villach (Stadt) | - | 15,60 | 10,30 | 20,80 | -11,10 | 50,00 | 28,60 | 0,00 | -6,70 | 66,70 | 0,00 | -10,00 | -9,10 | -50,00 | 37,50 | - | 0,00 | - | - | - |
Hermagor | -14,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -24,00 | 38,90 | 20,00 | -93,30 |
Klagenfurt Land | 8,40 | -22,70 | 29,40 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 37,50 | 33,30 | 20,00 | -44,40 | -18,20 | 37,50 | -20,00 | 66,70 | -14,30 | 0,00 | 75,00 | 325,00 |
St. Veit/Glan | -7,40 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -60,00 | -44,40 | 80,00 | 25,00 | -75,00 |
Spittal/Drau | 9,90 | 120,00 | 25,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | -33,30 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -50,00 | 150,00 | -42,90 | 16,70 | 500,00 | 0,00 | - | 0,00 | 450,00 |
Villach Land | 3,90 | 150,00 | -20,00 | -37,50 | -20,00 | 11,10 | 12,50 | 33,30 | 20,00 | 25,00 | -42,90 | -30,00 | -16,70 | 33,30 | -40,00 | -37,50 | 14,30 | 950,00 | -60,00 | 100,00 |
Völkermarkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 33,30 | 12,50 | 33,30 | - |
Wolfsberg | 11,40 | -12,50 | 60,00 | 25,00 | -42,90 | -12,50 | -11,10 | 80,00 | -28,60 | 16,70 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | -14,30 | - | - | - | 0,00 | 600,00 |
Feldkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | -30,00 | 25,00 | 33,30 | - |
Kärnten | 4,30 | 15,00 | 19,40 | 19,60 | -17,60 | 3,00 | 13,80 | 11,50 | -1,90 | 17,80 | -8,20 | -21,00 | 0,00 | -7,50 | -4,30 | -6,70 | -11,80 | 73,50 | 14,00 | 114,00 |
Österreich | 2,10 | 1,70 | 4,40 | 2,60 | -0,10 | -2,90 | 1,90 | 2,30 | 4,00 | 4,00 | 5,90 | -12,60 | -1,80 | 0,40 | 2,50 | 5,20 | 4,10 | 9,00 | 10,20 | 46,30 |
Tourismus und Freizeitwirtschaft
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,20 | 0,00 | -6,00 | 16,30 | -18,10 | -12,50 | -8,40 | -1,50 | 15,70 | -10,90 | -4,40 | 1,50 | -16,90 | 15,90 | -2,80 | 118,50 | 8,30 | 3,40 | -9,40 | 46,90 |
Villach (Stadt) | 2,80 | -12,70 | 2,00 | -2,00 | -1,90 | -22,40 | -5,60 | 14,50 | 14,80 | -3,60 | -11,80 | -3,80 | -5,70 | 2,20 | -9,90 | 130,30 | -2,90 | 7,90 | 16,70 | 64,80 |
Hermagor | -8,20 | 15,80 | 15,20 | -8,30 | -2,70 | -2,60 | 18,80 | -11,10 | 5,90 | -10,50 | -11,60 | -2,30 | -10,20 | -14,00 | 7,50 | -68,60 | -5,60 | -11,40 | -1,50 | -78,50 |
Klagenfurt Land | -2,40 | 6,80 | -15,70 | 27,30 | -23,60 | 9,10 | 13,80 | 0,00 | -7,90 | 6,80 | -15,70 | -10,30 | 8,30 | -20,00 | 1,10 | 12,70 | -13,20 | -12,50 | 6,10 | -35,70 |
St. Veit/Glan | -11,60 | -2,70 | 19,40 | -31,10 | -29,70 | 1,60 | -10,00 | 18,60 | -18,10 | -4,00 | -1,30 | -8,40 | 10,70 | -3,80 | 1,30 | -72,30 | -2,50 | -8,10 | -5,50 | -89,00 |
Spittal/Drau | -0,40 | 14,10 | -7,60 | -17,10 | -25,00 | -12,40 | 5,60 | 1,90 | 2,60 | -15,50 | -4,20 | -12,50 | -10,00 | -9,80 | 2,70 | 161,60 | -7,50 | -6,10 | 8,60 | -7,60 |
Villach Land | -5,20 | -6,10 | 11,90 | -10,60 | 6,50 | -15,10 | -5,20 | -9,40 | 13,30 | 5,60 | -14,50 | -12,60 | -6,90 | 2,00 | -3,80 | -34,60 | -5,40 | 0,00 | 3,10 | -62,00 |
Völkermarkt | -7,10 | 3,60 | 16,70 | 26,30 | 0,00 | -13,60 | -24,10 | 7,40 | 42,10 | -36,70 | 0,00 | -9,10 | 10,00 | -23,10 | -17,00 | -64,10 | 1,60 | -7,90 | 28,40 | -73,40 |
Wolfsberg | -2,80 | 31,60 | -13,60 | 4,80 | -25,00 | -3,40 | -34,10 | 25,70 | -7,90 | -5,00 | 8,10 | -21,30 | -16,10 | -20,00 | 9,40 | 68,40 | -9,50 | -14,30 | 16,70 | -40,50 |
Feldkirchen | -2,60 | -5,90 | -10,50 | 9,60 | -10,30 | -18,30 | 6,00 | -1,50 | 15,30 | -7,80 | 10,30 | -4,90 | 8,90 | -3,40 | 0,00 | -22,70 | 2,70 | 1,40 | -6,50 | -37,70 |
Kärnten | -4,10 | 1,40 | -1,50 | -0,80 | -14,90 | -11,20 | -3,10 | 3,60 | 6,30 | -7,90 | -5,80 | -8,00 | -5,90 | -6,20 | 1,20 | -10,90 | -3,60 | -6,10 | 2,80 | -52,90 |
Österreich | -3,80 | 1,40 | 3,50 | 0,50 | -12,20 | -11,60 | -1,50 | 1,60 | 1,30 | -3,20 | -5,90 | -6,80 | -8,40 | -4,50 | -5,70 | -7,30 | -6,50 | -2,20 | 0,40 | -50,50 |
Information und Consulting
Region | Ø2006|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -3,00 | -15,40 | -11,00 | 5,80 | -4,20 | 16,10 | 6,90 | 9,40 | 20,50 | -8,30 | -9,40 | -13,10 | -20,80 | 2,70 | 13,60 | -7,00 | -16,50 | 2,40 | -13,50 | -42,70 |
Villach (Stadt) | 0,00 | -18,20 | -8,30 | 33,30 | -12,90 | -16,20 | 5,70 | 12,90 | 29,20 | -7,70 | 44,40 | -21,70 | -20,70 | -19,40 | 20,00 | -6,30 | 6,70 | 15,40 | -3,70 | 0,00 |
Hermagor | -7,40 | -66,70 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | -25,00 | 33,30 | 50,00 | -33,30 | -25,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | -40,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 |
Klagenfurt Land | - | 0,00 | -42,90 | 75,00 | -20,00 | 66,70 | -25,00 | 100,00 | -60,00 | 0,00 | 150,00 | -33,30 | 200,00 | 0,00 | -50,00 | -33,30 | 50,00 | 100,00 | - | - |
St. Veit/Glan | -3,20 | -16,70 | -14,30 | -22,20 | -25,00 | -14,30 | 40,00 | 66,70 | 500,00 | -85,70 | -22,20 | -30,80 | 8,30 | 100,00 | -53,80 | 116,70 | -40,00 | -9,10 | 22,20 | -44,40 |
Spittal/Drau | -4,00 | -33,30 | 25,00 | 0,00 | -14,30 | 0,00 | -12,50 | 14,30 | 55,60 | -18,20 | 0,00 | -26,70 | 25,00 | 20,00 | -16,70 | 33,30 | -30,80 | -23,50 | -19,00 | -52,40 |
Villach Land | 6,30 | -45,50 | 120,00 | -28,60 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | -50,00 | -60,00 | -16,70 | 50,00 | -33,30 | -14,30 | -12,50 | -20,00 | 0,00 | 11,10 | 125,00 | 100,00 | 200,00 |
Völkermarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,30 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wolfsberg | -9,90 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -66,70 | -25,00 | -42,90 | -12,50 | -20,00 | 25,00 | -11,10 | -30,80 | 62,50 | -27,30 | -31,30 | -23,80 | -19,20 | -84,60 |
Feldkirchen | 0,00 | 0,00 | -33,30 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 50,00 | 0,00 | -60,00 | 25,00 | -42,90 | -22,20 | -10,00 | 42,90 | -22,20 | 0,00 | 28,60 | 75,00 | 0,00 |
Kärnten | -2,80 | -22,60 | -4,60 | 10,90 | -5,50 | 2,80 | 4,40 | 14,30 | 17,80 | -17,20 | 4,30 | -17,60 | -11,80 | 4,50 | -5,50 | 5,20 | -12,90 | 1,70 | -7,90 | -40,50 |
