Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2006-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3.548 | 3.681 | 3.644 | 3.539 | 3.500 | 3.486 | 3.449 | 3.419 | 3.407 | 3.555 | 3.736 | 3.953 | 4.168 | 4.187 | 4.225 | 4.326 | 4.445 | 4.418 | 4.326 |
Oberkärnten | 1.663 | 1.697 | 1.728 | 1.695 | 1.739 | 1.727 | 1.668 | 1.716 | 1.698 | 1.791 | 1.955 | 2.049 | 2.167 | 2.210 | 2.274 | 2.334 | 2.435 | 2.399 | 2.355 |
Unterkärnten | 1.988 | 1.984 | 1.959 | 1.956 | 1.993 | 1.952 | 2.004 | 1.955 | 2.030 | 2.155 | 2.267 | 2.393 | 2.463 | 2.570 | 2.671 | 2.767 | 2.853 | 2.763 | 2.603 |
Kärnten | 7.199 | 7.362 | 7.331 | 7.190 | 7.232 | 7.165 | 7.121 | 7.090 | 7.135 | 7.501 | 7.958 | 8.395 | 8.798 | 8.967 | 9.170 | 9.427 | 9.733 | 9.580 | 9.284 |
Österreich | 106.452 | 108.266 | 108.085 | 107.593 | 108.416 | 109.111 | 107.915 | 106.613 | 106.950 | 109.963 | 115.068 | 120.579 | 125.228 | 128.078 | 129.899 | 131.676 | 131.880 | 129.823 | 125.961 |
Gewerbe und Handwerk
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1.497 | 1.576 | 1.502 | 1.463 | 1.395 | 1.422 | 1.365 | 1.325 | 1.330 | 1.410 | 1.495 | 1.614 | 1.698 | 1.762 | 1.705 | 1.849 | 1.976 | 1.981 | 1.957 |
Oberkärnten | 939 | 956 | 949 | 912 | 915 | 895 | 894 | 909 | 917 | 952 | 1.036 | 1.078 | 1.157 | 1.199 | 1.182 | 1.251 | 1.268 | 1.261 | 1.222 |
Unterkärnten | 1.070 | 1.078 | 1.056 | 1.037 | 996 | 955 | 937 | 914 | 920 | 1.002 | 1.062 | 1.135 | 1.200 | 1.322 | 1.243 | 1.406 | 1.472 | 1.425 | 1.368 |
Kärnten | 3.506 | 3.610 | 3.507 | 3.412 | 3.306 | 3.272 | 3.196 | 3.148 | 3.167 | 3.364 | 3.593 | 3.827 | 4.055 | 4.130 | 4.283 | 4.506 | 4.716 | 4.667 | 4.547 |
Österreich | 45.420 | 46.666 | 46.913 | 46.874 | 46.659 | 46.390 | 45.744 | 44.602 | 44.909 | 46.365 | 49.183 | 52.019 | 54.392 | 56.077 | 57.328 | 59.788 | 61.859 | 61.503 | 60.372 |
Industrie
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 426 | 399 | 373 | 363 | 367 | 344 | 312 | 278 | 246 | 252 | 269 | 272 | 290 | 286 | 287 | 284 | 304 | 294 | 292 |
Oberkärnten | 202 | 208 | 218 | 200 | 188 | 176 | 155 | 157 | 173 | 165 | 189 | 169 | 183 | 215 | 203 | 216 | 264 | 244 | 236 |
Unterkärnten | 457 | 427 | 409 | 415 | 429 | 449 | 458 | 447 | 471 | 504 | 531 | 536 | 517 | 562 | 549 | 571 | 590 | 564 | 527 |
Kärnten | 1.085 | 1.034 | 1.000 | 978 | 984 | 969 | 925 | 882 | 890 | 921 | 989 | 977 | 990 | 1.039 | 1.063 | 1.071 | 1.158 | 1.102 | 1.055 |
Österreich | 16.937 | 16.804 | 16.428 | 16.239 | 16.389 | 16.446 | 15.754 | 15.159 | 15.079 | 15.491 | 16.044 | 16.173 | 16.056 | 16.273 | 16.352 | 16.654 | 17.141 | 16.098 | 15.364 |
Handel
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 572 | 637 | 692 | 730 | 694 | 684 | 706 | 692 | 720 | 785 | 814 | 857 | 878 | 830 | 848 | 816 | 892 | 862 | 835 |
Oberkärnten | 198 | 221 | 236 | 253 | 263 | 245 | 234 | 259 | 252 | 274 | 298 | 325 | 346 | 353 | 337 | 341 | 377 | 359 | 346 |
Unterkärnten | 188 | 209 | 216 | 239 | 237 | 225 | 240 | 242 | 250 | 240 | 274 | 283 | 312 | 309 | 306 | 304 | 327 | 329 | 310 |
Kärnten | 958 | 1.067 | 1.144 | 1.222 | 1.194 | 1.154 | 1.180 | 1.193 | 1.222 | 1.299 | 1.386 | 1.465 | 1.536 | 1.491 | 1.492 | 1.461 | 1.596 | 1.550 | 1.491 |
Österreich | 13.823 | 14.763 | 15.193 | 15.149 | 15.105 | 15.283 | 14.957 | 14.892 | 15.055 | 15.833 | 16.745 | 18.028 | 18.804 | 18.914 | 18.688 | 19.034 | 19.913 | 19.867 | 19.005 |
Bank und Versicherung
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 79 | 69 | 60 | 58 | 51 | 41 | 40 | 44 | 48 | 56 | 66 | 61 | 57 | 59 | 56 | 50 | 61 | 62 | 55 |
Oberkärnten | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Unterkärnten | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 19 | 20 | 16 | 4 |
Kärnten | 92 | 79 | 72 | 71 | 67 | 58 | 56 | 58 | 59 | 73 | 88 | 87 | 81 | 79 | 83 | 78 | 90 | 87 | 68 |
Österreich | 1.454 | 1.364 | 1.218 | 1.188 | 1.268 | 1.222 | 1.128 | 1.135 | 1.151 | 1.186 | 1.255 | 1.327 | 1.333 | 1.307 | 1.250 | 1.198 | 1.144 | 1.115 | 1.047 |
Transport und Verkehr
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 72 | 65 | 56 | 48 | 58 | 55 | 44 | 40 | 38 | 33 | 36 | 44 | 49 | 55 | 52 | 31 | 31 | 10 | 9 |
Oberkärnten | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 27 | 36 | 26 | 23 |
Unterkärnten | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 17 | 18 | 13 | 11 |
Kärnten | 92 | 80 | 67 | 56 | 68 | 66 | 58 | 52 | 53 | 45 | 49 | 62 | 62 | 67 | 70 | 75 | 85 | 49 | 43 |
Österreich | 3.032 | 2.981 | 2.856 | 2.784 | 2.786 | 2.869 | 2.816 | 2.753 | 2.648 | 2.547 | 2.404 | 2.750 | 2.801 | 2.791 | 2.724 | 2.590 | 2.488 | 2.283 | 2.072 |
Tourismus und Freizeitwirtschaft
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 308 | 321 | 329 | 309 | 343 | 393 | 408 | 400 | 361 | 371 | 415 | 438 | 474 | 465 | 487 | 369 | 387 | 393 | 379 |
Oberkärnten | 189 | 174 | 182 | 199 | 243 | 278 | 259 | 261 | 246 | 283 | 290 | 321 | 345 | 381 | 370 | 343 | 359 | 388 | 387 |
Unterkärnten | 90 | 84 | 77 | 85 | 111 | 114 | 143 | 121 | 129 | 145 | 143 | 163 | 161 | 187 | 188 | 447 | 456 | 499 | 479 |
Kärnten | 587 | 579 | 588 | 593 | 697 | 785 | 810 | 782 | 736 | 799 | 848 | 922 | 980 | 1.045 | 1.033 | 1.159 | 1.202 | 1.280 | 1.245 |
Österreich | 7.298 | 7.195 | 6.949 | 6.914 | 7.876 | 8.910 | 9.048 | 8.905 | 8.788 | 9.075 | 9.646 | 10.351 | 11.304 | 11.840 | 12.552 | 13.546 | 14.495 | 14.818 | 14.756 |
Information und Consulting
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 88 | 113 | 121 | 107 | 110 | 104 | 98 | 88 | 78 | 85 | 77 | 93 | 114 | 120 | 108 | 116 | 126 | 114 | 125 |
Oberkärnten | 15 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 19 | 13 | 19 | 19 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | 26 | 28 | 29 |
Unterkärnten | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 17 | 15 | 12 | 10 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 17 | 26 | 33 | 36 |
Kärnten | 113 | 146 | 153 | 138 | 146 | 142 | 136 | 119 | 101 | 122 | 117 | 142 | 161 | 154 | 163 | 155 | 178 | 175 | 190 |
Österreich | 2.734 | 2.802 | 2.764 | 2.518 | 2.519 | 2.509 | 2.335 | 2.185 | 2.143 | 2.263 | 2.422 | 2.640 | 2.745 | 2.809 | 2.868 | 2.973 | 3.161 | 2.984 | 2.754 |
Nichtkammer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 396 | 393 | 395 | 353 | 304 | 272 | 246 | 255 | 261 | 278 | 263 | 288 | 322 | 342 | 343 | 325 | 304 | 318 | 322 |
Oberkärnten | 93 | 92 | 87 | 85 | 73 | 80 | 63 | 60 | 52 | 62 | 78 | 78 | 79 | 85 | 75 | 80 | 63 | 61 | 63 |
Unterkärnten | 103 | 105 | 106 | 98 | 95 | 81 | 78 | 82 | 78 | 81 | 82 | 87 | 88 | 99 | 93 | 102 | 88 | 85 | 88 |
Kärnten | 592 | 590 | 588 | 536 | 472 | 433 | 387 | 397 | 391 | 421 | 423 | 453 | 489 | 511 | 526 | 507 | 455 | 464 | 473 |
Österreich | 10.053 | 9.822 | 9.536 | 9.047 | 8.574 | 8.060 | 7.831 | 7.881 | 7.933 | 7.875 | 8.162 | 8.113 | 8.272 | 8.579 | 8.675 | 8.473 | 8.032 | 8.163 | 7.677 |
Ausbildungseinrichtungen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 110 | 108 | 116 | 108 | 178 | 171 | 230 | 297 | 325 | 285 | 301 | 286 | 286 | 301 | 306 | 287 | 153 | 138 | 135 |
Oberkärnten | 9 | 13 | 24 | 15 | 22 | 22 | 31 | 39 | 37 | 26 | 32 | 32 | 17 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
Unterkärnten | 55 | 56 | 72 | 61 | 98 | 93 | 112 | 123 | 154 | 146 | 132 | 142 | 141 | 149 | 150 | 128 | 97 | 68 | 37 |
Kärnten | 174 | 177 | 212 | 184 | 298 | 286 | 373 | 459 | 516 | 457 | 465 | 460 | 444 | 451 | 457 | 415 | 253 | 206 | 172 |
Österreich | 5.701 | 5.869 | 6.228 | 6.880 | 7.240 | 7.422 | 8.302 | 9.101 | 9.244 | 9.328 | 9.207 | 9.178 | 9.521 | 9.488 | 9.462 | 7.420 | 3.647 | 2.992 | 2.914 |
Quelle: Wirtschaftskammer.
Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.