Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2006-2024 in %

Gesamt

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland -0,90 -2,10 0,40 0,30 -1,10 -0,50 2,30 -3,30 0,60 0,00 -3,60 1,50 -5,30 -4,40 -3,70 -0,70 4,80 -0,60 -0,50 -15,30
Kärnten -1,40 -2,20 0,40 2,00 -0,60 0,90 0,60 0,40 -0,60 -4,90 -5,70 -5,20 -4,60 -1,90 -2,20 -2,70 -3,10 1,60 3,20 -22,50
Niederösterreich -0,60 -1,90 -0,60 1,80 1,00 0,80 4,10 2,10 -1,40 -4,70 -4,90 -5,10 -2,80 -1,20 -2,10 -0,70 0,00 1,00 3,70 -10,90
Oberösterreich -1,00 -1,60 -0,70 1,00 -1,80 -1,90 0,60 1,70 -0,90 -2,80 -4,00 -4,10 -3,80 -2,40 -0,80 -1,50 -0,60 1,70 3,60 -17,10
Salzburg -1,60 -2,10 0,10 -2,10 -2,30 -1,30 0,40 1,80 0,50 -2,80 -5,00 -5,20 -4,00 -2,70 -2,40 -2,30 -2,20 1,00 2,80 -24,70
Steiermark -1,40 -2,50 0,30 -0,30 0,00 -1,40 -0,40 1,80 0,00 -3,10 -5,50 -4,80 -3,70 -3,40 -2,00 -2,70 -0,30 1,10 2,70 -22,10
Tirol -1,60 -1,30 -1,40 -1,50 -0,90 -1,90 0,00 1,40 0,20 -2,20 -4,70 -4,90 -3,50 -3,20 -3,20 -3,60 -0,50 -0,80 3,30 -25,50
Vorarlberg -1,00 -2,70 -0,30 -2,20 -2,90 -1,70 1,00 0,30 0,70 -1,80 -4,20 -4,70 -2,30 -1,70 1,30 -0,20 -0,30 2,20 2,30 -16,20
Wien 0,40 -0,20 2,90 2,00 -0,10 1,20 1,50 0,30 0,10 -0,50 -2,80 -4,50 -4,50 -1,00 0,40 1,90 2,90 5,00 2,70 7,20
Österreich -0,90 -1,70 0,20 0,50 -0,80 -0,60 1,10 1,20 -0,30 -2,70 -4,40 -4,60 -3,70 -2,20 -1,40 -1,30 -0,20 1,60 3,10 -15,50

Gewerbe und Handwerk

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland -1,90 -2,70 3,30 4,00 -0,50 -2,00 4,90 4,90 -1,90 -2,90 -2,50 -3,90 -5,90 -7,60 -6,50 -6,90 -3,00 -1,50 -2,20 -29,20
Kärnten -1,40 -2,90 2,90 2,80 3,20 1,00 2,40 1,50 -0,60 -5,90 -6,40 -6,10 -5,60 -1,80 -3,60 -4,90 -4,50 1,00 2,60 -22,90
Niederösterreich -1,30 -2,70 -0,30 1,00 2,40 2,20 4,40 3,20 -1,50 -3,20 -6,60 -5,90 -4,20 -2,40 -2,50 -4,80 -4,40 0,30 2,70 -20,80
Oberösterreich -1,70 -2,30 -1,60 0,30 -0,30 -0,70 0,00 2,00 -1,80 -3,00 -6,10 -5,20 -4,80 -3,60 -2,00 -4,10 -0,80 -0,10 3,50 -26,90
Salzburg -1,70 -2,80 -1,20 -2,70 -0,80 1,80 -1,60 2,30 -0,50 -3,70 -5,20 -2,90 -5,20 -4,20 -3,00 -2,80 -0,90 2,20 0,60 -27,00
Steiermark -1,80 -4,10 -1,40 0,40 1,10 1,40 0,30 2,80 -1,00 -3,60 -6,20 -5,30 -3,70 -2,30 -1,60 -3,80 -5,90 0,40 -0,10 -28,50
Tirol -1,50 -1,70 -2,50 -2,10 0,60 -0,60 0,70 2,30 0,20 -1,50 -4,60 -5,20 -3,70 -2,60 -2,50 -3,90 -2,80 0,20 4,00 -23,30
Vorarlberg -1,50 -5,00 -1,80 -2,90 -2,90 -2,70 1,50 0,00 1,60 -2,20 -4,10 -3,70 -1,90 -2,00 0,80 -2,30 -2,50 1,80 1,90 -23,60
Wien -1,40 -0,70 2,70 1,40 -0,70 2,30 3,20 5,00 1,00 -2,90 -6,00 -9,00 -5,10 -3,60 -1,60 -4,50 -5,70 1,30 -0,40 -21,90
Österreich -1,60 -2,70 -0,50 0,10 0,50 0,60 1,40 2,60 -0,70 -3,10 -5,70 -5,50 -4,40 -3,00 -2,20 -4,10 -3,30 0,60 1,90 -24,80

Industrie

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland 2,10 6,40 6,90 4,60 6,30 -9,30 16,00 -1,40 3,90 4,00 -8,30 -0,90 5,30 2,50 6,80 0,50 -1,00 -4,50 3,60 46,10
Kärnten 0,20 4,90 3,40 2,20 -0,60 1,50 4,80 4,90 -0,90 -3,40 -6,90 1,20 -1,30 -4,70 -2,30 -0,70 -7,50 5,10 4,50 2,80
Niederösterreich 0,90 1,80 0,90 1,90 -1,10 0,80 6,90 6,80 1,70 -4,50 -4,10 -3,20 2,40 -0,80 -2,70 -0,90 -4,40 8,20 7,20 16,80
Oberösterreich 0,90 -1,10 2,90 2,50 0,20 -1,30 5,30 2,50 0,50 -1,20 -0,20 1,00 0,80 -2,10 -1,70 -3,20 -0,80 7,70 5,50 18,00
Salzburg -0,50 4,30 -3,50 -5,30 -2,70 0,00 1,70 3,70 0,40 -3,90 -6,80 -3,50 -4,40 0,60 3,30 -2,50 -5,40 7,50 9,40 -8,40
Steiermark 0,20 1,10 4,60 -0,50 -2,70 -1,80 3,40 6,60 -0,10 -3,90 -6,40 -3,10 2,20 -2,90 1,90 -2,40 -4,00 7,40 6,40 4,40
Tirol 0,20 2,00 0,20 -1,20 -2,80 -0,60 0,90 2,00 5,80 -0,40 -1,20 1,40 -0,60 -0,40 -1,50 -1,70 -4,20 2,90 3,30 3,50
Vorarlberg 1,40 -0,80 -2,40 -1,40 -1,50 -0,60 1,40 3,60 2,90 -0,90 -0,30 2,20 2,60 1,10 3,30 2,70 3,20 7,20 2,80 27,60
Wien -0,80 0,00 7,60 6,60 1,80 6,80 5,30 0,20 -9,70 -6,90 -8,20 -2,70 -3,00 1,60 -2,10 -2,30 -3,90 1,70 -4,20 -12,80
Österreich 0,50 0,80 2,30 1,20 -0,90 -0,30 4,40 3,90 0,50 -2,70 -3,40 -0,80 0,70 -1,30 -0,50 -1,80 -2,80 6,50 4,80 10,20

Handel

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland -1,50 5,60 -12,10 3,40 -4,20 4,40 -6,60 -1,50 -3,00 2,80 -7,20 2,60 -5,00 1,10 -3,80 -1,90 -1,30 -0,30 1,60 -24,00
Kärnten -2,40 -10,20 -6,70 -6,40 2,30 3,50 -2,20 -1,10 -2,40 -5,90 -6,30 -5,40 -4,60 3,00 -0,10 2,10 -8,50 3,00 4,00 -35,70
Niederösterreich -0,90 -6,70 -3,20 3,60 3,70 -0,20 6,10 0,40 -1,00 -4,90 -3,30 -7,80 -3,60 -1,00 1,40 -1,20 -4,20 0,10 6,90 -15,20
Oberösterreich -2,40 -4,80 -2,70 1,50 -2,60 -3,10 0,60 0,80 0,10 -6,30 -5,60 -8,20 -6,40 -1,30 0,80 -3,60 -3,80 1,80 0,30 -35,40
Salzburg -2,20 -5,50 0,40 -3,20 -4,00 -1,80 3,80 2,50 -2,40 -5,60 -8,70 -7,80 1,80 -4,80 0,80 -1,20 -1,30 -5,60 4,60 -32,90
Steiermark -1,90 -10,90 -1,60 -0,50 0,50 -3,30 -0,80 -0,10 -0,20 -1,40 -5,70 -6,20 -3,30 -0,20 2,80 -1,80 -5,50 -0,80 5,30 -29,60
Tirol -3,20 -12,90 -6,40 -2,70 1,20 -4,00 -1,20 -2,70 -1,10 -5,80 -5,90 -7,80 -6,00 -1,00 -0,40 -1,70 -2,30 -1,90 5,70 -44,70
Vorarlberg -2,30 -7,20 -1,50 -2,30 -0,70 -1,90 -0,80 1,10 -1,20 -8,40 -6,90 -10,70 -6,40 -0,40 4,70 -1,10 1,80 -1,70 3,70 -34,20
Wien 0,00 -0,80 -0,80 3,50 1,80 1,50 8,90 2,40 -1,80 -4,20 -3,50 -5,60 -2,80 1,20 1,60 -2,80 -8,60 3,90 8,00 0,20
Österreich -1,80 -6,40 -2,80 0,30 0,30 -1,20 2,20 0,40 -1,10 -4,90 -5,40 -7,10 -4,10 -0,60 1,20 -1,80 -4,40 0,20 4,50 -27,30

Bank und Versicherung

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland 6,10 0,00 4,00 -16,70 -11,80 13,30 57,90 -29,60 12,50 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 58,30 9,10 0,00 37,50 -11,10 188,90
Kärnten 1,70 16,50 9,70 1,40 6,00 15,50 3,60 -3,40 -1,70 -19,20 -17,00 1,10 7,40 2,50 -4,80 6,40 -13,30 3,40 27,90 35,30
Niederösterreich 3,50 4,30 9,50 16,70 1,90 12,80 -5,10 8,80 -5,20 -2,00 -7,50 -11,70 -2,40 -4,70 27,70 8,60 20,80 -1,30 1,30 87,00
Oberösterreich 1,60 7,50 11,20 4,10 -9,10 3,10 7,50 3,90 4,10 -5,20 -2,50 -4,40 -3,50 9,70 3,10 -2,60 -5,60 5,50 4,90 33,30
Salzburg 1,40 0,70 12,20 -6,10 -5,80 -9,20 20,50 -5,20 0,00 11,70 -0,80 -7,60 1,60 8,40 -0,80 -6,30 -3,00 4,80 15,60 27,50
Steiermark 2,20 9,60 30,20 -7,70 -9,60 9,50 8,20 1,00 -8,60 -5,40 3,70 -0,90 0,00 1,90 3,90 -6,40 10,10 -4,80 13,00 48,90
Tirol 2,90 14,50 20,90 -4,20 -2,10 9,00 14,10 -8,20 -2,30 -13,00 -4,80 -1,90 9,20 -6,70 8,20 2,10 21,80 -4,90 9,30 68,00
Vorarlberg 0,70 1,10 6,00 13,70 -7,60 -12,20 3,40 2,40 0,00 6,30 -18,40 -3,90 -5,60 11,30 7,80 7,10 2,40 3,80 0,00 12,70
Wien 1,40 5,20 8,50 4,80 -8,50 5,80 6,10 -0,90 -3,20 -2,00 -5,40 -8,90 -1,20 -2,20 0,20 14,00 12,00 3,50 0,60 28,10
Österreich 1,80 6,60 12,00 2,50 -6,30 3,80 8,30 -0,60 -1,40 -3,00 -5,50 -5,40 -0,50 2,00 4,60 4,30 4,70 2,60 6,50 38,90

Transport und Verkehr

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland 1,60 33,30 0,00 -40,00 -16,70 20,00 0,00 25,00 100,00 0,00 100,00 0,00 -66,70 -40,00 0,00 150,00 0,00 0,00 -33,30 33,30
Kärnten 4,30 15,00 19,40 19,60 -17,60 3,00 13,80 11,50 -1,90 17,80 -8,20 -21,00 0,00 -7,50 -4,30 -6,70 -11,80 73,50 14,00 114,00
Niederösterreich 5,90 1,60 -6,70 0,20 -2,60 -1,70 0,70 -1,30 7,90 9,30 0,20 2,40 7,40 32,20 15,30 9,10 7,20 14,60 15,80 178,50
Oberösterreich 1,00 1,60 4,90 5,00 3,10 -4,50 4,60 2,80 -0,20 0,20 39,50 -41,90 -1,50 -0,60 2,40 2,20 1,10 9,10 9,40 18,80
Salzburg 2,10 -0,90 10,30 6,00 2,00 -2,50 -0,50 9,70 5,10 6,00 5,70 -7,60 -7,10 3,40 -7,80 8,50 -7,30 10,40 7,50 44,70
Steiermark 0,80 3,40 0,60 1,70 0,60 -10,90 4,30 4,50 12,80 16,40 0,80 -13,60 -9,40 -7,60 9,50 3,70 -3,00 3,70 2,50 15,90
Tirol 5,50 8,00 6,20 9,80 -4,50 -6,50 -1,50 4,30 8,90 8,30 3,30 1,90 3,00 1,50 4,80 11,20 16,60 16,90 9,70 161,90
Vorarlberg 4,00 -7,10 5,70 -4,10 4,20 5,00 4,70 -1,00 4,80 13,40 1,20 45,90 6,70 -4,60 1,90 5,90 -3,80 -4,50 6,80 101,90
Wien 0,70 1,10 8,20 0,60 0,60 -2,20 0,50 1,60 0,70 -2,80 -2,90 -9,60 -5,40 -6,70 0,00 5,20 9,40 5,20 12,00 13,90
Österreich 2,10 1,70 4,40 2,60 -0,10 -2,90 1,90 2,30 4,00 4,00 5,90 -12,60 -1,80 0,40 2,50 5,20 4,10 9,00 10,20 46,30

Tourismus und Freizeitwirtschaft

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland -4,20 -5,30 4,90 2,90 -11,40 -8,70 -4,40 -7,20 -5,80 5,10 -0,50 0,00 -12,80 -9,60 -10,70 -6,00 0,30 -1,00 -2,00 -53,40
Kärnten -4,10 1,40 -1,50 -0,80 -14,90 -11,20 -3,10 3,60 6,30 -7,90 -5,80 -8,00 -5,90 -6,20 1,20 -10,90 -3,60 -6,10 2,80 -52,90
Niederösterreich -4,50 -0,10 -1,50 0,70 -7,80 -10,30 3,80 0,70 4,60 -4,80 -9,10 -10,30 -8,20 -8,50 -7,50 -7,20 -10,30 -2,80 0,20 -56,20
Oberösterreich -4,10 -1,10 -1,10 7,20 -14,70 -13,40 -5,40 1,70 -2,10 0,60 -4,70 -10,20 -10,00 -4,30 -4,40 -6,20 -4,30 1,00 0,70 -52,70
Salzburg -4,50 5,10 0,70 -7,90 -15,90 -14,90 -0,80 -3,60 4,10 -2,10 -2,50 -7,10 -7,00 -2,50 -9,60 -6,60 -7,30 -3,10 3,00 -56,40
Steiermark -4,80 6,00 2,20 -5,50 -9,90 -11,50 -5,70 1,50 2,10 -6,40 -5,50 -6,20 -11,10 -3,90 -8,90 -9,50 -7,80 -2,50 -1,00 -58,50
Tirol -5,20 0,40 1,60 -6,60 -9,00 -7,10 -1,40 2,70 -3,90 -2,20 -7,50 -7,90 -9,70 -6,70 -9,00 -8,10 -7,80 -5,90 -3,80 -61,70
Vorarlberg -3,20 3,50 7,40 -3,50 -12,50 0,60 3,10 -0,40 -4,50 -5,30 -9,50 -9,80 -8,70 -3,90 -5,60 -3,40 -3,20 -1,30 1,20 -44,60
Wien -0,70 0,40 14,60 12,50 -13,70 -16,50 0,20 5,90 4,40 -2,20 -5,50 1,00 -5,30 0,20 1,80 -6,10 -6,10 2,80 3,60 -12,40
Österreich -3,80 1,40 3,50 0,50 -12,20 -11,60 -1,50 1,60 1,30 -3,20 -5,90 -6,80 -8,40 -4,50 -5,70 -7,30 -6,50 -2,20 0,40 -50,50

Information und Consulting

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland -0,70 -11,40 45,80 -14,30 21,70 -20,70 31,80 -26,70 36,40 -4,30 -11,50 -7,10 -12,50 0,00 -23,80 -12,50 20,00 11,10 2,90 -11,40
Kärnten -2,80 -22,60 -4,60 10,90 -5,50 2,80 4,40 14,30 17,80 -17,20 4,30 -17,60 -11,80 4,50 -5,50 5,20 -12,90 1,70 -7,90 -40,50
Niederösterreich -0,90 1,50 0,80 9,50 -13,30 -3,50 1,00 12,20 4,50 -7,60 -6,40 -3,10 7,40 -6,60 2,50 -6,00 -8,00 -2,10 5,00 -14,80
Oberösterreich 0,40 -2,70 2,40 14,60 1,20 4,30 10,40 7,00 -1,40 -2,60 -4,00 -9,00 -2,60 1,60 -4,40 -1,00 -10,30 0,00 7,20 7,70
Salzburg -0,60 -6,80 6,00 -6,00 8,60 0,80 2,50 7,20 0,00 -3,90 -6,10 -7,20 -5,70 -1,10 9,30 -9,10 -7,50 3,40 8,40 -10,20
Steiermark 1,80 7,00 -4,10 9,30 9,90 5,90 13,30 9,80 12,80 -3,50 -11,00 -5,90 -9,10 -4,50 5,80 -5,80 -10,30 5,10 14,50 38,10
Tirol 0,00 -2,40 -5,80 6,20 -8,30 0,40 11,70 10,20 -3,10 -8,10 -8,70 -2,60 -2,10 -2,80 -2,00 0,00 -1,60 11,80 11,70 0,50
Vorarlberg -2,40 -9,00 -2,90 -1,40 -7,90 -1,90 -6,10 5,80 -8,20 3,00 -5,70 -5,40 5,70 -13,80 2,00 4,20 0,00 9,80 -8,40 -35,80
Wien 0,40 -1,30 4,90 17,50 1,80 -2,70 9,80 2,30 0,50 -6,40 -8,00 -11,90 -6,50 -1,00 -7,50 -5,30 -2,60 12,90 16,40 7,20
Österreich 0,00 -2,40 1,40 9,80 0,00 0,40 7,50 6,90 2,00 -5,30 -6,60 -8,30 -3,80 -2,30 -2,10 -3,50 -5,90 5,90 8,40 -0,70

Nichtkammer

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland 2,10 7,80 1,70 10,70 -4,80 3,10 11,00 -18,00 3,50 -9,90 27,30 20,00 2,50 -2,40 -14,40 -7,60 7,50 9,70 1,50 46,20
Kärnten 1,30 0,30 0,30 9,70 13,60 9,00 11,90 -2,50 1,50 -7,10 -0,50 -6,60 -7,40 -4,30 -2,90 3,70 11,40 -1,90 -1,90 25,20
Niederösterreich 3,90 -0,50 11,80 14,40 12,90 14,10 7,50 -1,80 -3,60 6,80 -0,50 -1,20 3,70 -3,10 0,90 -1,50 9,20 2,20 2,60 100,30
Oberösterreich 1,10 3,70 -0,30 1,00 2,70 7,30 3,70 0,60 -2,30 -2,30 -10,20 14,20 -3,90 -4,70 0,50 0,60 10,60 -4,90 6,00 21,40
Salzburg 1,80 -4,40 1,80 13,40 5,50 5,90 5,40 2,00 -0,50 2,20 0,20 0,30 -2,30 3,80 0,30 4,10 5,90 -10,50 1,70 38,20
Steiermark 0,70 -0,50 1,90 2,30 6,80 2,10 -1,10 -0,60 6,80 2,80 -1,70 -5,00 -3,50 -8,60 -5,70 -3,00 10,00 1,00 11,40 14,20
Tirol 3,00 9,40 5,40 8,20 2,90 -0,50 -2,20 1,80 3,20 6,40 -6,00 -2,00 4,10 1,90 1,10 1,30 0,70 4,00 16,00 69,90
Vorarlberg -1,40 2,40 -0,30 1,50 3,10 -2,40 -3,80 -4,50 -6,80 0,30 -5,00 -20,60 -6,80 -3,20 4,30 9,60 1,90 7,60 1,80 -22,30
Wien 1,20 4,80 2,40 2,40 4,00 8,40 2,70 -0,20 -3,20 0,40 -2,40 0,00 -0,80 -3,20 -1,20 8,00 -2,10 -3,50 7,00 24,70
Österreich 1,50 2,40 3,00 5,40 5,50 6,40 2,90 -0,60 -0,70 0,70 -3,50 0,60 -1,90 -3,60 -1,10 2,40 5,50 -1,60 6,30 30,90

Ausbildungseinrichtungen

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Burgenland 4,00 -15,30 -8,60 -15,60 0,90 7,90 -8,30 -13,60 6,40 5,70 -11,80 11,30 -6,10 0,20 9,00 38,60 110,60 -0,60 9,50 102,70
Kärnten 0,10 -1,70 -16,50 15,20 -38,30 4,20 -23,30 -18,70 -11,00 12,90 -1,70 1,10 3,60 -1,60 -1,30 10,10 64,00 22,80 19,80 1,20
Niederösterreich 1,80 0,80 -16,50 -14,10 -8,70 -5,20 -7,10 -7,20 -13,50 -19,60 -0,10 0,90 -3,80 6,50 -5,60 39,90 177,70 -6,60 3,30 37,20
Oberösterreich 1,80 -6,30 -26,10 -26,00 -24,60 -16,70 -17,60 -3,20 0,60 -4,80 0,60 3,50 4,20 6,30 14,80 120,40 39,00 18,00 17,80 38,60
Salzburg - -2,70 0,90 -7,40 0,00 -11,00 -14,50 3,20 35,10 17,50 -1,00 -43,70 -4,40 1,70 0,00 35,60 10,90 - - -
Steiermark -0,50 -2,20 -2,30 -9,00 -1,80 -12,20 -13,20 -11,70 -5,70 -5,90 -2,60 -0,70 -8,40 -10,10 -10,30 10,10 111,00 0,70 6,60 -9,10
Tirol -2,80 3,00 4,70 -15,80 -3,80 -14,10 -21,40 -16,40 -20,00 -21,20 0,00 -4,30 22,80 -36,80 -21,90 -7,90 593,30 -41,70 -9,60 -39,50
Vorarlberg 4,70 23,20 28,20 -5,10 -11,00 0,00 2,00 -19,10 9,30 22,00 2,20 -11,50 8,30 -1,40 -6,40 7,60 21,80 1,70 28,60 127,50
Wien 6,80 -3,50 -1,90 -6,10 2,20 3,70 -7,70 -8,20 2,80 8,60 6,30 0,70 -6,70 3,40 6,50 23,30 90,00 56,70 -8,90 227,60
Österreich 3,80 -2,90 -5,80 -9,50 -5,00 -2,50 -10,60 -8,80 -1,50 -0,90 1,30 0,30 -3,60 0,30 0,30 27,50 103,50 21,90 2,70 95,60

Quelle: Wirtschaftskammer.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.