Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2.504 | 2.557 | 2.547 | 2.540 | 2.567 | 2.579 | 2.521 | 2.608 | 2.592 | 2.592 | 2.690 | 2.650 | 2.798 | 2.926 | 3.039 | 3.061 | 2.921 | 2.940 | 2.956 |
Kärnten | 7.199 | 7.362 | 7.331 | 7.190 | 7.232 | 7.165 | 7.121 | 7.090 | 7.135 | 7.501 | 7.958 | 8.395 | 8.798 | 8.967 | 9.170 | 9.427 | 9.733 | 9.580 | 9.284 |
Niederösterreich | 16.986 | 17.311 | 17.412 | 17.110 | 16.943 | 16.811 | 16.154 | 15.821 | 16.043 | 16.833 | 17.693 | 18.638 | 19.171 | 19.407 | 19.814 | 19.961 | 19.970 | 19.782 | 19.071 |
Oberösterreich | 22.159 | 22.521 | 22.678 | 22.445 | 22.861 | 23.294 | 23.160 | 22.779 | 22.986 | 23.660 | 24.644 | 25.696 | 26.703 | 27.361 | 27.591 | 28.009 | 28.166 | 27.691 | 26.726 |
Salzburg | 7.820 | 7.989 | 7.981 | 8.149 | 8.344 | 8.454 | 8.422 | 8.272 | 8.232 | 8.467 | 8.908 | 9.396 | 9.787 | 10.062 | 10.308 | 10.550 | 10.788 | 10.682 | 10.392 |
Steiermark | 14.928 | 15.318 | 15.275 | 15.328 | 15.323 | 15.543 | 15.603 | 15.329 | 15.326 | 15.820 | 16.737 | 17.580 | 18.264 | 18.911 | 19.298 | 19.838 | 19.904 | 19.682 | 19.164 |
Tirol | 10.125 | 10.258 | 10.408 | 10.569 | 10.666 | 10.874 | 10.871 | 10.725 | 10.708 | 10.947 | 11.490 | 12.084 | 12.525 | 12.937 | 13.359 | 13.854 | 13.930 | 14.039 | 13.585 |
Vorarlberg | 6.553 | 6.735 | 6.756 | 6.908 | 7.115 | 7.238 | 7.164 | 7.143 | 7.096 | 7.225 | 7.542 | 7.914 | 8.104 | 8.240 | 8.133 | 8.147 | 8.175 | 8.001 | 7.820 |
Wien | 18.178 | 18.215 | 17.697 | 17.354 | 17.365 | 17.153 | 16.899 | 16.846 | 16.832 | 16.918 | 17.406 | 18.226 | 19.078 | 19.267 | 19.187 | 18.829 | 18.293 | 17.426 | 16.963 |
Österreich | 106.452 | 108.266 | 108.085 | 107.593 | 108.416 | 109.111 | 107.915 | 106.613 | 106.950 | 109.963 | 115.068 | 120.579 | 125.228 | 128.078 | 129.899 | 131.676 | 131.880 | 129.823 | 125.961 |
Gewerbe und Handwerk
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1.242 | 1.276 | 1.235 | 1.188 | 1.194 | 1.218 | 1.161 | 1.107 | 1.128 | 1.162 | 1.192 | 1.241 | 1.319 | 1.428 | 1.528 | 1.642 | 1.692 | 1.717 | 1.755 |
Kärnten | 3.506 | 3.610 | 3.507 | 3.412 | 3.306 | 3.272 | 3.196 | 3.148 | 3.167 | 3.364 | 3.593 | 3.827 | 4.055 | 4.130 | 4.283 | 4.506 | 4.716 | 4.667 | 4.547 |
Niederösterreich | 8.042 | 8.263 | 8.291 | 8.205 | 8.011 | 7.841 | 7.513 | 7.280 | 7.388 | 7.632 | 8.172 | 8.684 | 9.067 | 9.286 | 9.520 | 9.999 | 10.462 | 10.426 | 10.155 |
Oberösterreich | 9.419 | 9.645 | 9.805 | 9.775 | 9.804 | 9.869 | 9.870 | 9.675 | 9.851 | 10.152 | 10.813 | 11.406 | 11.975 | 12.421 | 12.674 | 13.220 | 13.321 | 13.338 | 12.887 |
Salzburg | 3.702 | 3.807 | 3.854 | 3.959 | 3.991 | 3.922 | 3.984 | 3.895 | 3.916 | 4.068 | 4.290 | 4.420 | 4.663 | 4.866 | 5.019 | 5.166 | 5.214 | 5.101 | 5.073 |
Steiermark | 6.633 | 6.913 | 7.008 | 6.983 | 6.907 | 6.811 | 6.794 | 6.608 | 6.676 | 6.924 | 7.378 | 7.788 | 8.085 | 8.279 | 8.411 | 8.743 | 9.296 | 9.258 | 9.271 |
Tirol | 5.116 | 5.205 | 5.341 | 5.455 | 5.420 | 5.450 | 5.414 | 5.293 | 5.281 | 5.364 | 5.624 | 5.935 | 6.164 | 6.326 | 6.488 | 6.754 | 6.945 | 6.933 | 6.666 |
Vorarlberg | 2.840 | 2.990 | 3.044 | 3.136 | 3.231 | 3.319 | 3.269 | 3.268 | 3.215 | 3.286 | 3.427 | 3.558 | 3.628 | 3.701 | 3.672 | 3.758 | 3.853 | 3.786 | 3.716 |
Wien | 4.920 | 4.957 | 4.828 | 4.761 | 4.795 | 4.688 | 4.543 | 4.328 | 4.287 | 4.413 | 4.694 | 5.160 | 5.436 | 5.640 | 5.733 | 6.000 | 6.360 | 6.277 | 6.302 |
Österreich | 45.420 | 46.666 | 46.913 | 46.874 | 46.659 | 46.390 | 45.744 | 44.602 | 44.909 | 46.365 | 49.183 | 52.019 | 54.392 | 56.077 | 57.328 | 59.788 | 61.859 | 61.503 | 60.372 |
Industrie
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 282 | 265 | 248 | 237 | 223 | 246 | 212 | 215 | 207 | 199 | 217 | 219 | 208 | 203 | 190 | 189 | 191 | 200 | 193 |
Kärnten | 1.085 | 1.034 | 1.000 | 978 | 984 | 969 | 925 | 882 | 890 | 921 | 989 | 977 | 990 | 1.039 | 1.063 | 1.071 | 1.158 | 1.102 | 1.055 |
Niederösterreich | 2.717 | 2.668 | 2.643 | 2.594 | 2.623 | 2.601 | 2.433 | 2.278 | 2.241 | 2.346 | 2.446 | 2.528 | 2.468 | 2.487 | 2.556 | 2.580 | 2.698 | 2.494 | 2.327 |
Oberösterreich | 5.275 | 5.331 | 5.183 | 5.056 | 5.046 | 5.110 | 4.854 | 4.736 | 4.712 | 4.769 | 4.780 | 4.734 | 4.698 | 4.797 | 4.878 | 5.041 | 5.083 | 4.718 | 4.471 |
Salzburg | 662 | 635 | 658 | 695 | 714 | 714 | 702 | 677 | 674 | 701 | 752 | 779 | 815 | 810 | 784 | 804 | 850 | 791 | 723 |
Steiermark | 2.924 | 2.893 | 2.766 | 2.779 | 2.856 | 2.909 | 2.814 | 2.641 | 2.643 | 2.751 | 2.940 | 3.033 | 2.967 | 3.056 | 3.000 | 3.073 | 3.200 | 2.980 | 2.800 |
Tirol | 1.300 | 1.274 | 1.272 | 1.288 | 1.325 | 1.333 | 1.321 | 1.295 | 1.224 | 1.229 | 1.244 | 1.227 | 1.234 | 1.239 | 1.258 | 1.280 | 1.336 | 1.298 | 1.256 |
Vorarlberg | 1.511 | 1.523 | 1.560 | 1.582 | 1.606 | 1.616 | 1.593 | 1.537 | 1.494 | 1.507 | 1.512 | 1.480 | 1.443 | 1.428 | 1.383 | 1.347 | 1.305 | 1.217 | 1.184 |
Wien | 1.181 | 1.181 | 1.098 | 1.030 | 1.012 | 948 | 900 | 898 | 994 | 1.068 | 1.164 | 1.196 | 1.233 | 1.214 | 1.240 | 1.269 | 1.320 | 1.298 | 1.355 |
Österreich | 16.937 | 16.804 | 16.428 | 16.239 | 16.389 | 16.446 | 15.754 | 15.159 | 15.079 | 15.491 | 16.044 | 16.173 | 16.056 | 16.273 | 16.352 | 16.654 | 17.141 | 16.098 | 15.364 |
Handel
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 285 | 270 | 307 | 297 | 310 | 297 | 318 | 323 | 333 | 324 | 349 | 340 | 358 | 354 | 368 | 375 | 380 | 381 | 375 |
Kärnten | 958 | 1.067 | 1.144 | 1.222 | 1.194 | 1.154 | 1.180 | 1.193 | 1.222 | 1.299 | 1.386 | 1.465 | 1.536 | 1.491 | 1.492 | 1.461 | 1.596 | 1.550 | 1.491 |
Niederösterreich | 2.337 | 2.505 | 2.588 | 2.499 | 2.409 | 2.414 | 2.275 | 2.265 | 2.287 | 2.406 | 2.489 | 2.699 | 2.800 | 2.829 | 2.789 | 2.822 | 2.946 | 2.944 | 2.755 |
Oberösterreich | 2.652 | 2.785 | 2.862 | 2.819 | 2.893 | 2.985 | 2.967 | 2.943 | 2.939 | 3.137 | 3.322 | 3.619 | 3.868 | 3.917 | 3.887 | 4.033 | 4.191 | 4.118 | 4.106 |
Salzburg | 1.179 | 1.247 | 1.242 | 1.283 | 1.337 | 1.362 | 1.312 | 1.280 | 1.312 | 1.390 | 1.523 | 1.652 | 1.623 | 1.705 | 1.691 | 1.712 | 1.734 | 1.837 | 1.757 |
Steiermark | 1.750 | 1.965 | 1.997 | 2.008 | 1.999 | 2.067 | 2.084 | 2.086 | 2.090 | 2.119 | 2.248 | 2.396 | 2.477 | 2.481 | 2.414 | 2.457 | 2.599 | 2.619 | 2.487 |
Tirol | 1.229 | 1.411 | 1.507 | 1.549 | 1.531 | 1.595 | 1.615 | 1.659 | 1.678 | 1.782 | 1.894 | 2.054 | 2.184 | 2.206 | 2.214 | 2.252 | 2.306 | 2.350 | 2.223 |
Vorarlberg | 739 | 796 | 808 | 827 | 833 | 849 | 856 | 847 | 857 | 936 | 1.005 | 1.125 | 1.202 | 1.207 | 1.153 | 1.166 | 1.145 | 1.165 | 1.123 |
Wien | 2.694 | 2.717 | 2.738 | 2.645 | 2.599 | 2.560 | 2.350 | 2.296 | 2.337 | 2.440 | 2.529 | 2.678 | 2.756 | 2.724 | 2.680 | 2.756 | 3.016 | 2.903 | 2.688 |
Österreich | 13.823 | 14.763 | 15.193 | 15.149 | 15.105 | 15.283 | 14.957 | 14.892 | 15.055 | 15.833 | 16.745 | 18.028 | 18.804 | 18.914 | 18.688 | 19.034 | 19.913 | 19.867 | 19.005 |
Bank und Versicherung
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 26 | 26 | 25 | 30 | 34 | 30 | 19 | 27 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 |
Kärnten | 92 | 79 | 72 | 71 | 67 | 58 | 56 | 58 | 59 | 73 | 88 | 87 | 81 | 79 | 83 | 78 | 90 | 87 | 68 |
Niederösterreich | 144 | 138 | 126 | 108 | 106 | 94 | 99 | 91 | 96 | 98 | 106 | 120 | 123 | 129 | 101 | 93 | 77 | 78 | 77 |
Oberösterreich | 300 | 279 | 251 | 241 | 265 | 257 | 239 | 230 | 221 | 233 | 239 | 250 | 259 | 236 | 229 | 235 | 249 | 236 | 225 |
Salzburg | 139 | 138 | 123 | 131 | 139 | 153 | 127 | 134 | 134 | 120 | 121 | 131 | 129 | 119 | 120 | 128 | 132 | 126 | 109 |
Steiermark | 137 | 125 | 96 | 104 | 115 | 105 | 97 | 96 | 105 | 111 | 107 | 108 | 108 | 106 | 102 | 109 | 99 | 104 | 92 |
Tirol | 126 | 110 | 91 | 95 | 97 | 89 | 78 | 85 | 87 | 100 | 105 | 107 | 98 | 105 | 97 | 95 | 78 | 82 | 75 |
Vorarlberg | 89 | 88 | 83 | 73 | 79 | 90 | 87 | 85 | 85 | 80 | 98 | 102 | 108 | 97 | 90 | 84 | 82 | 79 | 79 |
Wien | 401 | 381 | 351 | 335 | 366 | 346 | 326 | 329 | 340 | 347 | 367 | 403 | 408 | 417 | 416 | 365 | 326 | 315 | 313 |
Österreich | 1.454 | 1.364 | 1.218 | 1.188 | 1.268 | 1.222 | 1.128 | 1.135 | 1.151 | 1.186 | 1.255 | 1.327 | 1.333 | 1.307 | 1.250 | 1.198 | 1.144 | 1.115 | 1.047 |
Transport und Verkehr
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kärnten | 92 | 80 | 67 | 56 | 68 | 66 | 58 | 52 | 53 | 45 | 49 | 62 | 62 | 67 | 70 | 75 | 85 | 49 | 43 |
Niederösterreich | 493 | 485 | 520 | 519 | 533 | 542 | 538 | 545 | 505 | 462 | 461 | 450 | 419 | 317 | 275 | 252 | 235 | 205 | 177 |
Oberösterreich | 631 | 621 | 592 | 564 | 547 | 573 | 548 | 533 | 534 | 533 | 382 | 657 | 667 | 671 | 655 | 641 | 634 | 581 | 531 |
Salzburg | 233 | 235 | 213 | 201 | 197 | 202 | 203 | 185 | 176 | 166 | 157 | 170 | 183 | 177 | 192 | 177 | 191 | 173 | 161 |
Steiermark | 182 | 176 | 175 | 172 | 171 | 192 | 184 | 176 | 156 | 134 | 133 | 154 | 170 | 184 | 168 | 162 | 167 | 161 | 157 |
Tirol | 296 | 274 | 258 | 235 | 246 | 263 | 267 | 256 | 235 | 217 | 210 | 206 | 200 | 197 | 188 | 169 | 145 | 124 | 113 |
Vorarlberg | 208 | 224 | 212 | 221 | 212 | 202 | 193 | 195 | 186 | 164 | 162 | 111 | 104 | 109 | 107 | 101 | 105 | 110 | 103 |
Wien | 893 | 883 | 816 | 811 | 806 | 824 | 820 | 807 | 801 | 824 | 849 | 939 | 993 | 1.064 | 1.064 | 1.011 | 924 | 878 | 784 |
Österreich | 3.032 | 2.981 | 2.856 | 2.784 | 2.786 | 2.869 | 2.816 | 2.753 | 2.648 | 2.547 | 2.404 | 2.750 | 2.801 | 2.791 | 2.724 | 2.590 | 2.488 | 2.283 | 2.072 |
Tourismus und Freizeitwirtschaft
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 143 | 151 | 144 | 140 | 158 | 173 | 181 | 195 | 207 | 197 | 198 | 198 | 227 | 251 | 281 | 299 | 298 | 301 | 307 |
Kärnten | 587 | 579 | 588 | 593 | 697 | 785 | 810 | 782 | 736 | 799 | 848 | 922 | 980 | 1.045 | 1.033 | 1.159 | 1.202 | 1.280 | 1.245 |
Niederösterreich | 908 | 909 | 923 | 917 | 995 | 1.109 | 1.068 | 1.061 | 1.014 | 1.065 | 1.172 | 1.306 | 1.423 | 1.555 | 1.681 | 1.811 | 2.020 | 2.079 | 2.074 |
Oberösterreich | 992 | 1.003 | 1.014 | 946 | 1.109 | 1.280 | 1.353 | 1.331 | 1.360 | 1.352 | 1.419 | 1.580 | 1.755 | 1.833 | 1.917 | 2.043 | 2.134 | 2.112 | 2.097 |
Salzburg | 748 | 712 | 707 | 768 | 913 | 1.073 | 1.082 | 1.122 | 1.078 | 1.101 | 1.129 | 1.215 | 1.307 | 1.340 | 1.483 | 1.588 | 1.713 | 1.767 | 1.715 |
Steiermark | 904 | 853 | 835 | 884 | 981 | 1.108 | 1.175 | 1.158 | 1.134 | 1.211 | 1.281 | 1.366 | 1.536 | 1.598 | 1.755 | 1.939 | 2.103 | 2.156 | 2.178 |
Tirol | 932 | 928 | 913 | 978 | 1.075 | 1.157 | 1.173 | 1.142 | 1.188 | 1.215 | 1.314 | 1.427 | 1.581 | 1.695 | 1.863 | 2.028 | 2.200 | 2.339 | 2.432 |
Vorarlberg | 496 | 479 | 446 | 462 | 528 | 525 | 509 | 511 | 535 | 565 | 624 | 692 | 758 | 789 | 836 | 865 | 894 | 906 | 895 |
Wien | 1.588 | 1.581 | 1.379 | 1.226 | 1.420 | 1.700 | 1.697 | 1.603 | 1.536 | 1.570 | 1.661 | 1.645 | 1.737 | 1.734 | 1.703 | 1.814 | 1.931 | 1.878 | 1.813 |
Österreich | 7.298 | 7.195 | 6.949 | 6.914 | 7.876 | 8.910 | 9.048 | 8.905 | 8.788 | 9.075 | 9.646 | 10.351 | 11.304 | 11.840 | 12.552 | 13.546 | 14.495 | 14.818 | 14.756 |
Information und Consulting
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 31 | 35 | 24 | 28 | 23 | 29 | 22 | 30 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 | 32 | 42 | 48 | 40 | 36 | 35 |
Kärnten | 113 | 146 | 153 | 138 | 146 | 142 | 136 | 119 | 101 | 122 | 117 | 142 | 161 | 154 | 163 | 155 | 178 | 175 | 190 |
Niederösterreich | 271 | 267 | 265 | 242 | 279 | 289 | 286 | 255 | 244 | 264 | 282 | 291 | 271 | 290 | 283 | 301 | 327 | 334 | 318 |
Oberösterreich | 587 | 603 | 589 | 514 | 508 | 487 | 441 | 412 | 418 | 429 | 447 | 491 | 504 | 496 | 519 | 524 | 584 | 584 | 545 |
Salzburg | 247 | 265 | 250 | 266 | 245 | 243 | 237 | 221 | 221 | 230 | 245 | 264 | 280 | 283 | 259 | 285 | 308 | 298 | 275 |
Steiermark | 399 | 373 | 389 | 356 | 324 | 306 | 270 | 246 | 218 | 226 | 254 | 270 | 297 | 311 | 294 | 312 | 348 | 331 | 289 |
Tirol | 206 | 211 | 224 | 211 | 230 | 229 | 205 | 186 | 192 | 209 | 229 | 235 | 240 | 247 | 252 | 252 | 256 | 229 | 205 |
Vorarlberg | 122 | 134 | 138 | 140 | 152 | 155 | 165 | 156 | 170 | 165 | 175 | 185 | 175 | 203 | 199 | 191 | 191 | 174 | 190 |
Wien | 758 | 768 | 732 | 623 | 612 | 629 | 573 | 560 | 557 | 595 | 647 | 734 | 785 | 793 | 857 | 905 | 929 | 823 | 707 |
Österreich | 2.734 | 2.802 | 2.764 | 2.518 | 2.519 | 2.509 | 2.335 | 2.185 | 2.143 | 2.263 | 2.422 | 2.640 | 2.745 | 2.809 | 2.868 | 2.973 | 3.161 | 2.984 | 2.754 |
Nichtkammer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 193 | 179 | 176 | 159 | 167 | 162 | 146 | 178 | 172 | 191 | 150 | 125 | 122 | 125 | 146 | 158 | 147 | 134 | 132 |
Kärnten | 592 | 590 | 588 | 536 | 472 | 433 | 387 | 397 | 391 | 421 | 423 | 453 | 489 | 511 | 526 | 507 | 455 | 464 | 473 |
Niederösterreich | 1.410 | 1.417 | 1.267 | 1.108 | 981 | 860 | 800 | 815 | 845 | 791 | 795 | 805 | 776 | 801 | 794 | 806 | 738 | 722 | 704 |
Oberösterreich | 1.976 | 1.905 | 1.910 | 1.892 | 1.843 | 1.717 | 1.655 | 1.645 | 1.684 | 1.724 | 1.919 | 1.681 | 1.750 | 1.836 | 1.827 | 1.816 | 1.642 | 1.726 | 1.628 |
Salzburg | 800 | 837 | 822 | 725 | 687 | 649 | 616 | 604 | 607 | 594 | 593 | 591 | 605 | 583 | 581 | 558 | 527 | 589 | 579 |
Steiermark | 1.377 | 1.384 | 1.358 | 1.327 | 1.242 | 1.216 | 1.230 | 1.237 | 1.158 | 1.126 | 1.145 | 1.205 | 1.249 | 1.367 | 1.449 | 1.494 | 1.358 | 1.344 | 1.206 |
Tirol | 851 | 778 | 738 | 682 | 663 | 666 | 681 | 669 | 648 | 609 | 648 | 661 | 635 | 623 | 616 | 608 | 604 | 581 | 501 |
Vorarlberg | 341 | 333 | 334 | 329 | 319 | 327 | 340 | 356 | 382 | 381 | 401 | 505 | 542 | 560 | 537 | 490 | 481 | 447 | 439 |
Wien | 2.513 | 2.399 | 2.343 | 2.289 | 2.200 | 2.030 | 1.976 | 1.980 | 2.046 | 2.038 | 2.088 | 2.087 | 2.104 | 2.173 | 2.199 | 2.036 | 2.080 | 2.156 | 2.015 |
Österreich | 10.053 | 9.822 | 9.536 | 9.047 | 8.574 | 8.060 | 7.831 | 7.881 | 7.933 | 7.875 | 8.162 | 8.113 | 8.272 | 8.579 | 8.675 | 8.473 | 8.032 | 8.163 | 7.677 |
Ausbildungseinrichtungen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 298 | 352 | 385 | 456 | 452 | 419 | 457 | 529 | 497 | 470 | 533 | 479 | 510 | 509 | 467 | 337 | 160 | 161 | 147 |
Kärnten | 174 | 177 | 212 | 184 | 298 | 286 | 373 | 459 | 516 | 457 | 465 | 460 | 444 | 451 | 457 | 415 | 253 | 206 | 172 |
Niederösterreich | 664 | 659 | 789 | 918 | 1.006 | 1.061 | 1.142 | 1.231 | 1.423 | 1.769 | 1.770 | 1.755 | 1.824 | 1.713 | 1.815 | 1.297 | 467 | 500 | 484 |
Oberösterreich | 327 | 349 | 472 | 638 | 846 | 1.016 | 1.233 | 1.274 | 1.267 | 1.331 | 1.323 | 1.278 | 1.227 | 1.154 | 1.005 | 456 | 328 | 278 | 236 |
Salzburg | 110 | 113 | 112 | 121 | 121 | 136 | 159 | 154 | 114 | 97 | 98 | 174 | 182 | 179 | 179 | 132 | 119 | - | - |
Steiermark | 622 | 636 | 651 | 715 | 728 | 829 | 955 | 1.081 | 1.146 | 1.218 | 1.251 | 1.260 | 1.375 | 1.529 | 1.705 | 1.549 | 734 | 729 | 684 |
Tirol | 69 | 67 | 64 | 76 | 79 | 92 | 117 | 140 | 175 | 222 | 222 | 232 | 189 | 299 | 383 | 416 | 60 | 103 | 114 |
Vorarlberg | 207 | 168 | 131 | 138 | 155 | 155 | 152 | 188 | 172 | 141 | 138 | 156 | 144 | 146 | 156 | 145 | 119 | 117 | 91 |
Wien | 3.230 | 3.348 | 3.412 | 3.634 | 3.555 | 3.428 | 3.714 | 4.045 | 3.934 | 3.623 | 3.407 | 3.384 | 3.626 | 3.508 | 3.295 | 2.673 | 1.407 | 898 | 986 |
Österreich | 5.701 | 5.869 | 6.228 | 6.880 | 7.240 | 7.422 | 8.302 | 9.101 | 9.244 | 9.328 | 9.207 | 9.178 | 9.521 | 9.488 | 9.462 | 7.420 | 3.647 | 2.992 | 2.914 |
Quelle: Wirtschaftskammer.
Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.