Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2006-2023 in %

Gesamt

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach -0,90 1,00 3,00 1,10 0,40 1,10 0,90 0,40 -4,20 -4,80 -5,50 -5,20 -0,50 -0,90 -2,30 -2,70 0,60 2,10 -14,90
Oberkärnten -1,90 -1,80 1,90 -2,50 0,70 3,50 -2,80 1,10 -5,20 -8,40 -4,60 -5,40 -1,90 -2,80 -2,60 -4,10 1,50 1,90 -27,90
Unterkärnten -1,60 1,30 0,20 -1,90 2,10 -2,60 2,50 -3,70 -5,80 -4,90 -5,30 -2,80 -4,20 -3,80 -3,50 -3,00 3,30 6,10 -23,80
Kärnten -1,40 0,40 2,00 -0,60 0,90 0,60 0,40 -0,60 -4,90 -5,70 -5,20 -4,60 -1,90 -2,20 -2,70 -3,10 1,60 3,20 -20,70
Österreich -0,90 0,20 0,50 -0,80 -0,60 1,10 1,20 -0,30 -2,70 -4,40 -4,60 -3,70 -2,20 -1,40 -1,30 -0,20 1,60 3,10 -14,00

Gewerbe und Handwerk

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach -1,30 4,90 2,70 4,90 -1,90 4,20 3,00 -0,40 -5,70 -5,70 -7,40 -4,90 -3,60 3,30 -7,80 -6,40 -0,30 1,20 -19,50
Oberkärnten -1,40 0,70 4,10 -0,30 2,20 0,10 -1,70 -0,90 -3,70 -8,10 -3,90 -6,80 -3,50 1,40 -5,50 -1,30 0,60 3,20 -21,80
Unterkärnten -1,40 2,10 1,80 4,10 4,30 1,90 2,50 -0,70 -8,20 -5,60 -6,40 -5,40 -9,20 6,40 -11,60 -4,50 3,30 4,20 -21,20
Kärnten -1,30 2,90 2,80 3,20 1,00 2,40 1,50 -0,60 -5,90 -6,40 -6,10 -5,60 -1,80 -3,60 -4,90 -4,50 1,00 2,60 -20,60
Österreich -1,50 -0,50 0,10 0,50 0,60 1,40 2,60 -0,70 -3,10 -5,70 -5,50 -4,40 -3,00 -2,20 -4,10 -3,30 0,60 1,90 -22,70

Industrie

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach 1,90 7,00 2,80 -1,10 6,70 10,30 12,20 13,00 -2,40 -6,30 -1,10 -6,20 1,40 -0,30 1,10 -6,60 3,40 0,70 36,60
Oberkärnten -0,70 -4,60 9,00 6,40 6,80 13,50 -1,30 -9,20 4,80 -12,70 11,80 -7,70 -14,90 5,90 -6,00 -18,20 8,20 3,40 -11,90
Unterkärnten -1,20 4,40 -1,40 -3,30 -4,50 -2,00 2,50 -5,10 -6,50 -5,10 -0,90 3,70 -8,00 2,40 -3,90 -3,20 4,60 7,00 -19,00
Kärnten -0,10 3,40 2,20 -0,60 1,50 4,80 4,90 -0,90 -3,40 -6,90 1,20 -1,30 -4,70 -2,30 -0,70 -7,50 5,10 4,50 -2,00
Österreich 0,50 2,30 1,20 -0,90 -0,30 4,40 3,90 0,50 -2,70 -3,40 -0,80 0,70 -1,30 -0,50 -1,80 -2,80 6,50 4,80 9,40

Handel

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach -1,60 -7,90 -5,20 5,20 1,50 -3,10 2,00 -3,90 -8,30 -3,60 -5,00 -2,40 5,80 -2,10 3,90 -8,50 3,50 3,20 -23,70
Oberkärnten -2,60 -6,40 -6,70 -3,80 7,30 4,70 -9,70 2,80 -8,00 -8,10 -8,30 -6,10 -2,00 4,70 -1,20 -9,50 5,00 3,80 -36,10
Unterkärnten -2,30 -3,20 -9,60 0,80 5,30 -6,30 -0,80 -3,20 4,20 -12,40 -3,20 -9,30 1,00 1,00 0,70 -7,00 -0,60 6,10 -32,60
Kärnten -1,90 -6,70 -6,40 2,30 3,50 -2,20 -1,10 -2,40 -5,90 -6,30 -5,40 -4,60 3,00 -0,10 2,10 -8,50 3,00 4,00 -28,40
Österreich -1,50 -2,80 0,30 0,30 -1,20 2,20 0,40 -1,10 -4,90 -5,40 -7,10 -4,10 -0,60 1,20 -1,80 -4,40 0,20 4,50 -22,30

Bank und Versicherung

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach 1,30 15,00 3,40 13,70 24,40 2,50 -9,10 -8,30 -14,30 -15,20 8,20 7,00 -3,40 5,40 12,00 -18,00 -1,60 12,70 25,50
Oberkärnten -3,40 -16,70 -25,00 -20,00 42,90 40,00 -16,70 200,00 -60,00 -37,50 -20,00 -16,70 33,30 -25,00 33,30 0,00 0,00 0,00 -44,40
Unterkärnten 1,30 -16,70 20,00 -16,70 -40,00 -9,10 37,50 -11,10 -25,00 -14,30 -12,50 33,30 -20,00 36,40 -42,10 -5,00 25,00 300,00 25,00
Kärnten 0,90 9,70 1,40 6,00 15,50 3,60 -3,40 -1,70 -19,20 -17,00 1,10 7,40 2,50 -4,80 6,40 -13,30 3,40 27,90 16,20
Österreich 1,60 12,00 2,50 -6,30 3,80 8,30 -0,60 -1,40 -3,00 -5,50 -5,40 -0,50 2,00 4,60 4,30 4,70 2,60 6,50 30,30

Transport und Verkehr

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach 12,30 16,10 16,70 -17,20 5,50 25,00 10,00 5,30 15,20 -8,30 -18,20 -10,20 -10,90 5,80 67,70 0,00 210,00 11,10 622,20
Oberkärnten -7,60 50,00 33,30 0,00 0,00 -25,00 -33,30 0,00 20,00 0,00 -50,00 150,00 -50,00 33,30 -77,80 -25,00 38,50 13,00 -73,90
Unterkärnten -1,20 28,60 40,00 -28,60 -12,50 -20,00 66,70 -33,30 28,60 -12,50 0,00 -11,10 28,60 -22,20 -47,10 -5,60 38,50 18,20 -18,20
Kärnten 3,70 19,40 19,60 -17,60 3,00 13,80 11,50 -1,90 17,80 -8,20 -21,00 0,00 -7,50 -4,30 -6,70 -11,80 73,50 14,00 86,00
Österreich 2,20 4,40 2,60 -0,10 -2,90 1,90 2,30 4,00 4,00 5,90 -12,60 -1,80 0,40 2,50 5,20 4,10 9,00 10,20 43,90

Tourismus und Freizeitwirtschaft

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach -1,00 -2,40 6,50 -9,90 -12,70 -3,70 2,00 10,80 -2,70 -10,60 -5,30 -7,60 1,90 -4,50 32,00 -4,70 -1,50 3,70 -15,30
Oberkärnten -4,60 -4,40 -8,50 -18,10 -12,60 7,30 -0,80 6,10 -13,10 -2,40 -9,70 -7,00 -9,40 3,00 7,90 -4,50 -7,50 0,30 -55,00
Unterkärnten -9,70 9,10 -9,40 -23,40 -2,60 -20,30 18,20 -6,20 -11,00 1,40 -12,30 1,20 -13,90 -0,50 -57,90 -2,00 -8,60 4,20 -82,50
Kärnten -4,40 -1,50 -0,80 -14,90 -11,20 -3,10 3,60 6,30 -7,90 -5,80 -8,00 -5,90 -6,20 1,20 -10,90 -3,60 -6,10 2,80 -53,50
Österreich -4,10 3,50 0,50 -12,20 -11,60 -1,50 1,60 1,30 -3,20 -5,90 -6,80 -8,40 -4,50 -5,70 -7,30 -6,50 -2,20 0,40 -51,20

Information und Consulting

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach -0,60 -6,60 13,10 -2,70 5,80 6,10 11,40 12,80 -8,20 10,40 -17,20 -18,40 -5,00 11,10 -6,90 -7,90 10,50 -8,80 -9,60
Oberkärnten -1,60 0,00 10,00 -9,10 4,80 -8,70 21,10 46,20 -31,60 0,00 -26,90 8,30 4,30 -4,20 9,10 -15,40 -7,10 -3,40 -24,10
Unterkärnten -6,70 10,00 -9,10 -21,40 -17,60 13,30 25,00 20,00 -44,40 -14,30 -8,70 0,00 15,00 -9,10 29,40 -34,60 -21,20 -8,30 -69,40
Kärnten -1,50 -4,60 10,90 -5,50 2,80 4,40 14,30 17,80 -17,20 4,30 -17,60 -11,80 4,50 -5,50 5,20 -12,90 1,70 -7,90 -23,20
Österreich 0,10 1,40 9,80 0,00 0,40 7,50 6,90 2,00 -5,30 -6,60 -8,30 -3,80 -2,30 -2,10 -3,50 -5,90 5,90 8,40 1,70

Nichtkammer

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach 1,20 -0,50 11,90 16,10 11,80 10,60 -3,50 -2,30 -6,10 5,70 -8,70 -10,60 -5,80 -0,30 5,50 6,90 -4,40 -1,20 22,00
Oberkärnten 2,30 5,70 2,40 16,40 -8,80 27,00 5,00 15,40 -16,10 -20,50 0,00 -1,30 -7,10 13,30 -6,30 27,00 3,30 -3,20 46,00
Unterkärnten 1,00 -0,90 8,20 3,20 17,30 3,80 -4,90 5,10 -3,70 -1,20 -5,70 -1,10 -11,10 6,50 -8,80 15,90 3,50 -3,40 19,30
Kärnten 1,30 0,30 9,70 13,60 9,00 11,90 -2,50 1,50 -7,10 -0,50 -6,60 -7,40 -4,30 -2,90 3,70 11,40 -1,90 -1,90 24,70
Österreich 1,50 3,00 5,40 5,50 6,40 2,90 -0,60 -0,70 0,70 -3,50 0,60 -1,90 -3,60 -1,10 2,40 5,50 -1,60 6,30 27,90

Ausbildungseinrichtungen

Region Ø2006|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072006|2023
Klagenfurt-Villach -1,30 -6,90 7,40 -39,30 4,10 -25,70 -22,60 -8,60 14,00 -5,30 5,20 0,00 -5,00 -1,60 6,60 87,60 10,90 2,20 -20,00
Oberkärnten - -45,80 60,00 -31,80 0,00 -29,00 -20,50 5,40 42,30 -18,80 0,00 88,20 1.600,00 0,00 - 0,00 - - -
Unterkärnten 2,50 -22,20 18,00 -37,80 5,40 -17,00 -8,90 -20,10 5,50 10,60 -7,00 0,70 -5,40 -0,70 17,20 32,00 42,60 83,80 51,40
Kärnten 0,20 -16,50 15,20 -38,30 4,20 -23,30 -18,70 -11,00 12,90 -1,70 1,10 3,60 -1,60 -1,30 10,10 64,00 22,80 19,80 2,90
Österreich 4,20 -5,80 -9,50 -5,00 -2,50 -10,60 -8,80 -1,50 -0,90 1,30 0,30 -3,60 0,30 0,30 27,50 103,50 21,90 2,70 101,40

Quelle: Wirtschaftskammer.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.