Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrstellenandrangsquote
Kärnten, 8 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt&Land) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Villach (Stadt&Land) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Hermagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Veit/Glan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spittal/Drau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Völkermarkt | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Wolfsberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Feldkirchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kärnten | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Österreich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Die Lehrstellenandrangsquote ergibt sich aus dem Quotienten von sofort verfügbare Lehrstellensuchende und offenen Lehrstellen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.