Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Klagenfurt (Stadt) 680 604 686 623 644 750 822 751 778 863 774 679 622 645 555 486 520 598 538 519
Villach (Stadt) 461 456 490 422 466 533 540 475 480 537 528 492 460 545 400 305 302 337 346 321
Hermagor 25 22 26 31 37 39 31 31 39 31 33 45 49 49 37 30 35 44 53 39
Klagenfurt Land 211 201 225 207 220 257 279 286 295 333 307 274 241 270 236 198 204 236 213 210
St. Veit/Glan 210 196 225 185 199 209 239 237 295 352 315 302 284 314 276 220 228 244 213 204
Spittal/Drau 245 240 290 251 276 321 360 359 406 430 412 392 393 449 329 288 318 308 302 302
Villach Land 217 212 227 225 234 274 304 294 310 362 329 334 359 428 295 188 218 253 258 218
Völkermarkt 192 178 208 142 166 181 204 191 187 196 180 141 151 170 157 113 114 141 155 146
Wolfsberg 313 252 296 254 267 307 338 334 356 388 388 371 402 435 347 267 295 311 285 218
Feldkirchen 99 90 86 74 81 98 116 119 148 151 116 117 113 123 106 98 106 104 92 68
Kärnten 2.654 2.448 2.757 2.415 2.591 2.969 3.233 3.076 3.293 3.642 3.382 3.147 3.074 3.428 2.738 2.193 2.340 2.577 2.455 2.245
Österreich 70.537 69.516 70.337 57.107 61.959 68.738 72.098 67.210 65.126 75.317 73.516 66.602 63.231 73.190 64.062 50.509 52.653 57.504 48.590 42.645

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Klagenfurt (Stadt) 417 363 391 347 360 370 387 356 402 457 419 368 329 333 290 269 294 351 313 280
Villach (Stadt) 270 270 291 252 267 286 284 263 271 302 295 279 264 294 213 188 185 207 211 177
Hermagor 17 13 14 14 16 16 16 14 16 10 14 26 28 19 20 20 22 30 38 25
Klagenfurt Land 127 114 129 109 112 137 150 154 158 192 170 145 127 146 130 126 116 132 116 108
St. Veit/Glan 140 127 138 110 107 115 129 118 167 196 185 185 166 174 152 127 143 153 127 120
Spittal/Drau 156 139 172 155 163 177 210 213 245 262 252 227 222 247 187 185 200 192 181 179
Villach Land 127 120 141 140 139 156 167 165 183 222 190 184 186 202 150 120 127 146 155 136
Völkermarkt 112 93 118 81 97 97 102 101 105 102 100 74 78 81 85 70 64 84 85 78
Wolfsberg 202 139 157 145 163 171 176 181 189 203 238 217 231 222 211 187 204 214 202 145
Feldkirchen 69 59 53 46 52 56 57 53 66 68 60 56 55 58 53 58 67 63 57 39
Kärnten 1.637 1.437 1.604 1.399 1.475 1.580 1.678 1.620 1.801 2.014 1.923 1.762 1.686 1.776 1.492 1.349 1.423 1.573 1.485 1.287
Österreich 36.653 36.257 37.701 30.536 32.673 34.800 35.297 32.866 32.943 38.226 37.672 34.303 32.398 36.549 32.374 26.705 28.005 30.408 24.352 21.109

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Klagenfurt (Stadt) 263 240 295 277 285 381 435 395 376 406 354 311 293 313 266 218 226 247 225 239
Villach (Stadt) 191 186 199 170 199 247 256 212 209 235 233 214 196 251 186 116 117 131 134 144
Hermagor 9 8 11 17 21 23 15 17 23 20 19 19 21 31 16 11 13 14 16 14
Klagenfurt Land 84 86 97 98 109 120 129 132 137 141 137 129 114 124 105 72 88 104 97 102
St. Veit/Glan 70 69 87 75 92 94 110 119 129 156 131 117 118 141 124 93 84 91 85 84
Spittal/Drau 89 102 118 96 114 144 150 145 161 168 160 164 171 202 142 103 118 117 121 123
Villach Land 89 92 86 85 95 118 137 128 127 140 139 150 173 225 146 68 91 106 103 82
Völkermarkt 80 85 90 62 69 85 102 90 82 93 81 67 73 89 72 43 50 56 70 68
Wolfsberg 111 113 138 109 104 137 162 153 166 184 151 153 171 213 136 80 91 97 83 73
Feldkirchen 31 31 32 28 29 42 60 66 82 83 56 61 57 65 53 41 39 41 34 29
Kärnten 1.017 1.012 1.153 1.016 1.116 1.390 1.555 1.456 1.492 1.628 1.459 1.385 1.388 1.652 1.246 845 918 1.003 969 958
Österreich 33.884 33.259 32.636 26.571 29.287 33.938 36.801 34.343 32.183 37.091 35.844 32.299 30.833 36.641 31.689 23.804 24.648 27.095 24.238 21.536

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.