Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 65.730 65.464 63.934 61.857 63.171 62.261 61.247 60.595 60.903 60.662 60.897 61.334 61.255 60.999 60.579 61.007
Villach (Stadt) 35.705 35.276 34.074 33.000 33.889 33.575 32.833 32.227 31.534 31.270 31.050 31.114 30.571 29.840 29.671 30.619
Hermagor 5.928 5.870 5.552 5.374 5.627 5.700 5.659 5.599 5.519 5.534 5.568 5.594 5.528 5.479 5.449 5.623
Klagenfurt Land 11.020 10.891 10.508 9.975 10.203 10.197 10.107 9.986 9.527 9.376 9.218 9.119 9.006 9.009 8.998 9.209
St. Veit/Glan 18.567 18.463 18.240 17.761 17.894 17.670 17.311 17.231 17.076 16.946 16.975 17.011 16.857 16.783 16.831 17.167
Spittal/Drau 24.242 23.825 22.997 22.309 23.085 22.805 22.225 21.838 21.829 21.941 22.116 22.330 22.207 22.011 22.029 22.333
Villach Land 13.542 13.371 13.150 12.843 13.571 13.484 13.187 12.934 12.658 12.629 12.709 12.846 12.744 12.556 12.544 12.788
Völkermarkt 12.796 12.658 12.565 12.457 12.954 13.062 13.030 12.922 12.470 12.134 12.108 12.324 12.052 11.652 11.556 11.817
Wolfsberg 21.204 21.293 20.732 19.849 20.619 20.380 19.813 19.387 19.220 19.333 19.544 19.768 19.543 18.899 18.721 19.699
Feldkirchen 8.947 8.925 8.774 8.492 8.761 8.494 8.259 7.963 7.843 7.834 8.013 8.043 8.081 7.966 8.009 8.048
Bezirksübergreifend 1.391 1.620 1.559 1.703 1.725 1.703 1.766 1.777 1.482 1.489 1.499 1.544 1.677 1.626 1.563 2.016
Kärnten 219.073 217.656 212.083 205.619 211.499 209.332 205.437 202.459 200.060 199.148 199.699 201.030 199.522 196.822 195.953 200.329
Österreich 3.889.418 3.844.570 3.734.366 3.643.933 3.720.041 3.661.128 3.573.088 3.502.431 3.448.745 3.415.529 3.391.705 3.370.480 3.323.325 3.260.013 3.234.487 3.283.003

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 33.771 33.721 32.798 31.835 32.508 32.038 31.497 31.243 31.399 31.268 31.300 31.442 31.351 31.373 31.287 31.064
Villach (Stadt) 15.523 15.308 14.747 14.351 14.828 14.795 14.472 14.157 13.754 13.666 13.553 13.424 13.217 12.849 12.607 12.654
Hermagor 2.918 2.874 2.707 2.627 2.767 2.774 2.702 2.675 2.669 2.676 2.673 2.668 2.602 2.581 2.522 2.548
Klagenfurt Land 4.914 4.870 4.746 4.530 4.663 4.659 4.618 4.566 4.347 4.219 4.186 4.127 4.058 3.986 3.943 3.979
St. Veit/Glan 8.664 8.529 8.363 8.144 8.261 8.119 7.908 7.890 7.815 7.730 7.693 7.697 7.634 7.649 7.542 7.438
Spittal/Drau 11.915 11.687 11.191 10.848 11.369 11.253 10.916 10.749 10.687 10.693 10.734 10.660 10.528 10.495 10.423 10.421
Villach Land 6.066 5.947 5.777 5.642 5.908 5.972 5.862 5.799 5.596 5.590 5.633 5.670 5.630 5.490 5.392 5.352
Völkermarkt 5.530 5.351 5.258 5.178 5.395 5.485 5.481 5.461 5.364 5.265 5.225 5.262 5.120 4.916 4.889 4.989
Wolfsberg 8.111 8.115 7.900 7.598 7.792 7.692 7.541 7.493 7.485 7.459 7.416 7.377 7.213 7.072 7.008 6.983
Feldkirchen 4.066 3.989 3.909 3.832 3.957 3.859 3.706 3.554 3.496 3.477 3.506 3.468 3.466 3.491 3.576 3.575
Bezirksübergreifend 565 695 722 767 749 712 781 775 596 684 729 753 835 820 863 1.027
Kärnten 102.041 101.087 98.119 95.354 98.197 97.356 95.484 94.360 93.208 92.727 92.649 92.550 91.676 90.701 89.963 89.984
Österreich 1.781.532 1.754.385 1.699.301 1.660.510 1.693.609 1.668.807 1.631.158 1.601.904 1.579.470 1.561.642 1.548.401 1.534.363 1.510.888 1.484.495 1.468.301 1.468.956

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 31.959 31.743 31.135 30.022 30.663 30.223 29.750 29.352 29.504 29.394 29.598 29.892 29.905 29.626 29.293 29.943
Villach (Stadt) 20.181 19.968 19.326 18.649 19.062 18.780 18.361 18.070 17.779 17.604 17.498 17.690 17.354 16.991 17.064 17.966
Hermagor 3.010 2.996 2.845 2.747 2.860 2.926 2.957 2.925 2.850 2.858 2.896 2.925 2.927 2.897 2.928 3.075
Klagenfurt Land 6.106 6.022 5.762 5.445 5.539 5.538 5.489 5.420 5.180 5.157 5.033 4.992 4.948 5.022 5.055 5.230
St. Veit/Glan 9.903 9.934 9.877 9.617 9.633 9.551 9.402 9.341 9.261 9.216 9.283 9.315 9.223 9.134 9.289 9.729
Spittal/Drau 12.327 12.137 11.806 11.460 11.716 11.552 11.309 11.089 11.142 11.248 11.381 11.670 11.678 11.516 11.606 11.912
Villach Land 7.476 7.424 7.372 7.201 7.664 7.512 7.326 7.136 7.062 7.039 7.076 7.176 7.113 7.066 7.152 7.436
Völkermarkt 7.266 7.306 7.307 7.279 7.559 7.577 7.549 7.461 7.107 6.869 6.883 7.062 6.933 6.736 6.667 6.828
Wolfsberg 13.094 13.178 12.832 12.251 12.827 12.688 12.271 11.894 11.735 11.874 12.128 12.391 12.330 11.826 11.713 12.715
Feldkirchen 4.881 4.936 4.865 4.660 4.804 4.636 4.553 4.409 4.347 4.356 4.506 4.575 4.615 4.476 4.433 4.473
Bezirksübergreifend 826 925 837 935 976 992 985 1.002 885 805 770 791 841 806 700 989
Kärnten 117.031 116.569 113.965 110.265 113.302 111.976 109.953 108.099 106.852 106.422 107.051 108.480 107.846 106.122 105.990 110.346
Österreich 2.107.886 2.090.186 2.035.065 1.983.424 2.026.432 1.992.321 1.941.931 1.900.527 1.869.275 1.853.887 1.843.305 1.836.116 1.812.437 1.775.518 1.766.186 1.814.047

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen bezüglich der Beschäftigtenstatistik auf Bundeslandebene nur die Jahre 2008, 2009 und 2010 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, Kärnten und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2008.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.