Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Betriebsgrößenklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 65.730 65.464 63.934 61.857 63.171 62.261 61.246 60.595 60.903 60.662 60.897 61.335 61.256 61.000 60.579 61.007
Villach (Stadt) 35.705 35.276 34.074 33.000 33.889 33.575 32.833 32.227 31.534 31.270 31.050 31.114 30.571 29.840 29.671 30.619
Hermagor 5.928 5.870 5.552 5.374 5.627 5.700 5.659 5.600 5.519 5.535 5.568 5.594 5.529 5.479 5.449 5.623
Klagenfurt Land 11.020 10.891 10.508 9.974 10.203 10.198 10.107 9.985 9.527 9.376 9.219 9.119 9.006 9.009 8.998 9.209
St. Veit/Glan 18.567 18.463 18.240 17.760 17.894 17.669 17.311 17.231 17.076 16.946 16.975 17.012 16.857 16.784 16.831 17.168
Spittal/Drau 24.242 23.825 22.997 22.309 23.085 22.805 22.225 21.838 21.829 21.942 22.116 22.330 22.207 22.012 22.030 22.333
Villach Land 13.542 13.371 13.150 12.844 13.571 13.485 13.188 12.934 12.658 12.629 12.710 12.847 12.743 12.556 12.545 12.788
Völkermarkt 12.796 12.658 12.565 12.457 12.954 13.062 13.030 12.922 12.470 12.134 12.108 12.324 12.052 11.652 11.555 11.817
Wolfsberg 21.204 21.293 20.732 19.849 20.619 20.380 19.813 19.387 19.220 19.334 19.544 19.768 19.542 18.899 18.721 19.698
Feldkirchen 8.947 8.925 8.774 8.492 8.761 8.494 8.260 7.962 7.843 7.834 8.013 8.043 8.081 7.966 8.009 8.048
Bezirksübergreifend 1.391 1.620 1.559 1.703 1.726 1.703 1.765 1.779 1.481 1.488 1.499 1.543 1.676 1.624 1.562 2.017
Kärnten 219.073 217.656 212.083 205.619 211.499 209.332 205.437 202.459 200.059 199.148 199.698 201.028 199.520 196.819 195.950 200.327
Österreich 3.889.418 3.844.570 3.734.366 3.643.933 3.720.041 3.661.127 3.573.088 3.502.431 3.448.745 3.415.529 3.391.705 3.370.479 3.323.325 3.260.013 3.234.487 3.283.003

in Kleinstbetrieben (1-9 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 10.193 10.475 10.331 9.855 10.161 10.184 10.218 10.105 10.188 10.210 10.464 10.484 10.325 10.195 10.302 10.333
Villach (Stadt) 5.324 5.405 5.382 5.118 5.113 5.140 5.246 5.173 5.153 5.188 5.218 5.266 5.014 5.027 5.123 5.205
Hermagor 1.628 1.633 1.541 1.534 1.615 1.658 1.645 1.632 1.669 1.654 1.611 1.586 1.595 1.530 1.564 1.575
Klagenfurt Land 3.238 3.186 3.080 2.978 3.093 3.110 3.091 3.037 2.869 2.850 2.816 2.899 2.912 2.951 2.852 2.994
St. Veit/Glan 3.469 3.538 3.471 3.331 3.488 3.476 3.654 3.562 3.603 3.610 3.550 3.603 3.490 3.451 3.464 3.464
Spittal/Drau 5.809 5.790 5.508 5.497 5.656 5.624 5.703 5.735 5.918 5.811 5.732 5.791 5.719 5.598 5.559 5.630
Villach Land 3.552 3.581 3.479 3.378 3.568 3.605 3.687 3.602 3.597 3.490 3.547 3.534 3.489 3.458 3.367 3.387
Völkermarkt 2.497 2.491 2.481 2.412 2.474 2.582 2.594 2.523 2.632 2.625 2.597 2.617 2.495 2.510 2.537 2.542
Wolfsberg 3.376 3.450 3.275 3.255 3.347 3.356 3.462 3.292 3.366 3.337 3.289 3.259 3.272 3.289 3.301 3.278
Feldkirchen 2.191 2.155 2.259 2.134 2.228 2.236 2.217 2.105 2.134 2.144 2.125 2.128 2.142 2.151 2.086 2.128
Bezirksübergreifend 1.087 1.148 1.144 1.575 1.453 1.274 1.258 1.263 1.002 1.043 1.028 1.054 1.012 1.010 997 1.159
Kärnten 38.529 38.796 37.998 36.686 37.857 37.983 38.308 37.678 37.859 37.687 37.456 37.753 37.211 37.291 37.137 37.409
Österreich 585.209 587.186 573.833 562.602 577.585 579.304 582.143 572.211 570.328 566.515 562.052 567.153 556.568 555.068 555.581 558.391

in Kleinbetrieben (10-49 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 16.822 15.889 15.418 14.903 15.641 15.174 15.208 15.039 15.057 14.816 14.502 14.574 14.609 14.458 14.540 14.338
Villach (Stadt) 8.276 8.341 8.073 7.773 8.349 8.249 7.842 7.812 7.801 7.715 7.676 7.811 7.801 7.399 7.365 7.616
Hermagor 2.590 2.462 2.291 2.204 2.363 2.355 2.366 2.550 2.376 2.399 2.279 2.275 2.259 2.257 2.147 2.222
Klagenfurt Land 3.724 3.731 3.684 3.501 3.628 3.669 3.660 3.641 3.529 3.443 3.457 3.536 3.480 3.376 3.526 3.589
St. Veit/Glan 5.147 5.159 5.134 5.061 5.245 5.251 4.967 5.190 5.117 5.048 5.117 5.094 5.007 4.890 5.052 5.025
Spittal/Drau 8.430 8.333 8.188 8.022 8.491 8.201 8.061 7.878 7.700 7.873 8.018 7.960 7.958 7.839 7.557 7.627
Villach Land 4.740 4.657 4.744 4.603 4.801 4.804 4.596 4.638 4.363 4.614 4.712 4.653 4.463 4.570 4.453 4.535
Völkermarkt 3.411 3.427 3.411 3.285 3.359 3.355 3.398 3.381 3.238 3.259 3.252 3.257 3.224 3.270 3.315 3.301
Wolfsberg 5.883 5.632 5.807 5.680 5.887 6.119 5.629 5.840 5.612 5.722 5.703 5.617 5.398 5.086 5.427 5.549
Feldkirchen 3.184 3.195 3.078 3.025 3.135 3.104 3.139 3.158 2.947 3.118 3.000 2.876 2.804 2.843 2.882 2.983
Bezirksübergreifend 304 472 339 128 272 429 507 517 479 444 471 488 665 615 565 858
Kärnten 51.360 50.407 49.181 48.328 50.537 49.674 49.082 49.204 47.982 48.437 48.523 48.800 48.433 47.240 47.651 48.493
Österreich 831.372 826.090 799.223 771.913 810.805 792.023 775.025 761.530 745.929 744.271 736.558 729.140 716.547 704.256 695.703 700.980

in Mittelbetrieben (50-249 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 17.944 18.228 17.948 17.002 16.384 16.298 15.727 15.421 15.502 15.554 16.126 15.951 15.966 16.209 15.901 16.573
Villach (Stadt) 9.844 8.953 8.561 8.275 8.821 8.665 8.617 8.582 7.648 7.342 7.887 8.109 8.130 8.623 7.689 7.776
Hermagor 1.710 1.775 1.721 1.636 1.649 1.687 1.647 1.417 1.474 1.482 1.678 1.733 1.675 1.691 1.738 1.575
Klagenfurt Land 3.038 2.967 2.806 2.711 2.792 2.736 2.654 2.689 2.621 2.581 2.490 2.308 2.292 2.360 2.310 2.360
St. Veit/Glan 5.488 5.389 5.677 5.512 5.115 5.539 5.452 5.489 5.335 5.303 5.333 5.321 5.426 5.439 5.289 5.644
Spittal/Drau 5.820 5.678 5.527 5.335 6.094 6.259 6.035 5.830 5.831 5.883 6.229 6.494 5.884 5.948 6.345 6.301
Villach Land 5.251 5.132 4.927 4.604 4.925 4.767 4.645 4.694 4.698 4.525 4.450 4.659 4.791 4.528 4.463 4.318
Völkermarkt 5.094 5.084 5.454 4.692 4.752 4.503 4.160 4.073 3.958 4.110 4.109 4.340 3.938 3.918 3.835 3.703
Wolfsberg 7.254 7.279 7.089 6.448 6.877 6.525 6.732 6.572 6.602 6.691 7.203 7.287 7.431 7.368 6.856 7.485
Feldkirchen 3.282 3.287 3.141 3.034 3.106 2.865 2.614 2.407 2.474 2.276 2.587 2.748 2.842 2.680 2.770 2.677
Bezirksübergreifend - - 76 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Kärnten 51.513 51.478 49.584 45.250 46.947 46.594 44.973 43.025 42.113 41.873 44.327 45.668 44.870 44.195 43.216 45.082
Österreich 849.092 836.205 806.744 796.525 812.807 795.715 766.568 753.767 746.865 740.745 739.834 737.116 725.289 705.246 706.158 721.660

in Großbetrieben (ab 250 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Klagenfurt (Stadt) 20.770 20.872 20.237 20.097 20.985 20.604 20.093 20.030 20.156 20.082 19.804 20.326 20.356 20.137 19.837 19.762
Villach (Stadt) 12.261 12.578 12.057 11.833 11.606 11.522 11.128 10.660 10.933 11.025 10.268 9.928 9.626 8.790 9.494 10.023
Hermagor - - - - - - - - - - - - - - - 251
Klagenfurt Land 1.020 1.007 938 785 688 683 701 617 507 502 455 375 322 322 311 266
St. Veit/Glan 4.463 4.377 3.958 3.857 4.046 3.403 3.239 2.989 3.022 2.986 2.976 2.994 2.935 3.004 3.026 3.035
Spittal/Drau 4.184 4.023 3.775 3.455 2.843 2.722 2.426 2.396 2.381 2.374 2.137 2.085 2.647 2.627 2.569 2.775
Villach Land - - - 259 277 309 260 - - - - - - - 261 547
Völkermarkt 1.794 1.656 1.218 2.067 2.368 2.622 2.879 2.944 2.642 2.140 2.149 2.111 2.396 1.954 1.869 2.272
Wolfsberg 4.691 4.931 4.561 4.467 4.508 4.380 3.989 3.683 3.639 3.583 3.349 3.605 3.442 3.157 3.137 3.386
Feldkirchen 291 287 296 299 291 289 289 292 288 296 300 291 292 293 271 259
Kärnten 77.670 76.975 75.321 75.356 76.158 75.081 73.073 72.552 72.105 71.152 69.392 68.807 69.006 68.094 67.945 69.342
Österreich 1.623.745 1.595.088 1.554.566 1.512.893 1.518.844 1.494.085 1.449.353 1.414.924 1.385.623 1.363.999 1.353.262 1.337.071 1.324.921 1.295.443 1.277.045 1.301.973

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Die Einteilung der Arbeitgeber nach den einzelnen Betriebsgrößenklassen folgt dem EU-Standard: Kleinstbetriebe = bis 9 Beschäftigte, Kleinbetriebe = 10-49 Beschäftigte, Mittelbetriebe = 50-249 Beschäftigte sowie Großbetriebe = 250 Beschäftigte und mehr. Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.