Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Betriebsgrößenklassen
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2008-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | 0,40 | 2,40 | 3,40 | -2,10 | 1,50 | 1,70 | 1,10 | -0,50 | 0,40 | -0,40 | -0,70 | 0,10 | 0,40 | 0,70 | -0,70 | 7,70 |
Villach (Stadt) | 1,00 | 1,20 | 3,50 | 3,30 | -2,60 | 0,90 | 2,30 | 1,90 | 2,20 | 0,80 | 0,70 | -0,20 | 1,80 | 2,40 | 0,60 | -3,10 | 16,60 |
Hermagor | 0,40 | 1,00 | 5,70 | 3,30 | -4,50 | -1,30 | 0,70 | 1,10 | 1,50 | -0,30 | -0,60 | -0,50 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | -3,10 | 5,40 |
Klagenfurt Land | 1,20 | 1,20 | 3,60 | 5,40 | -2,20 | 0,00 | 0,90 | 1,20 | 4,80 | 1,60 | 1,70 | 1,10 | 1,30 | 0,00 | 0,10 | -2,30 | 19,70 |
St. Veit/Glan | 0,50 | 0,60 | 1,20 | 2,70 | -0,70 | 1,30 | 2,10 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | -0,20 | -0,20 | 0,90 | 0,40 | -0,30 | -2,00 | 8,10 |
Spittal/Drau | 0,50 | 1,80 | 3,60 | 3,10 | -3,40 | 1,20 | 2,60 | 1,80 | 0,00 | -0,50 | -0,80 | -1,00 | 0,60 | 0,90 | -0,10 | -1,40 | 8,50 |
Villach Land | 0,40 | 1,30 | 1,70 | 2,40 | -5,40 | 0,60 | 2,30 | 2,00 | 2,20 | 0,20 | -0,60 | -1,10 | 0,80 | 1,50 | 0,10 | -1,90 | 5,90 |
Völkermarkt | 0,50 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | -3,80 | -0,80 | 0,20 | 0,80 | 3,60 | 2,80 | 0,20 | -1,80 | 2,30 | 3,40 | 0,80 | -2,20 | 8,30 |
Wolfsberg | 0,50 | -0,40 | 2,70 | 4,40 | -3,70 | 1,20 | 2,90 | 2,20 | 0,90 | -0,60 | -1,10 | -1,10 | 1,20 | 3,40 | 1,00 | -5,00 | 7,60 |
Feldkirchen | 0,70 | 0,20 | 1,70 | 3,30 | -3,10 | 3,10 | 2,80 | 3,70 | 1,50 | 0,10 | -2,20 | -0,40 | -0,50 | 1,40 | -0,50 | -0,50 | 11,20 |
Bezirksübergreifend | -2,40 | -14,10 | 3,90 | -8,50 | -1,30 | 1,40 | -3,50 | -0,80 | 20,10 | -0,50 | -0,70 | -2,90 | -7,90 | 3,20 | 4,00 | -22,60 | -31,00 |
Kärnten | 0,60 | 0,70 | 2,60 | 3,10 | -2,80 | 1,00 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | -0,30 | -0,70 | 0,80 | 1,40 | 0,40 | -2,20 | 9,40 |
Österreich | 1,10 | 1,20 | 3,00 | 2,50 | -2,00 | 1,60 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 1,40 | 1,90 | 0,80 | -1,50 | 18,50 |
in Kleinstbetrieben (1-9 Beschäftigte)
Region | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,10 | -2,70 | 1,40 | 4,80 | -3,00 | -0,20 | -0,30 | 1,10 | -0,80 | -0,20 | -2,40 | -0,20 | 1,50 | 1,30 | -1,00 | -0,30 | -1,40 |
Villach (Stadt) | 0,20 | -1,50 | 0,40 | 5,20 | 0,10 | -0,50 | -2,00 | 1,40 | 0,40 | -0,70 | -0,60 | -0,90 | 5,00 | -0,30 | -1,90 | -1,60 | 2,30 |
Hermagor | 0,20 | -0,30 | 6,00 | 0,50 | -5,00 | -2,60 | 0,80 | 0,80 | -2,20 | 0,90 | 2,70 | 1,60 | -0,60 | 4,20 | -2,20 | -0,70 | 3,40 |
Klagenfurt Land | 0,50 | 1,60 | 3,40 | 3,40 | -3,70 | -0,50 | 0,60 | 1,80 | 5,90 | 0,70 | 1,20 | -2,90 | -0,40 | -1,30 | 3,50 | -4,70 | 8,10 |
St. Veit/Glan | 0,00 | -2,00 | 1,90 | 4,20 | -4,50 | 0,30 | -4,90 | 2,60 | -1,10 | -0,20 | 1,70 | -1,50 | 3,20 | 1,10 | -0,40 | 0,00 | 0,10 |
Spittal/Drau | 0,20 | 0,30 | 5,10 | 0,20 | -2,80 | 0,60 | -1,40 | -0,60 | -3,10 | 1,80 | 1,40 | -1,00 | 1,30 | 2,20 | 0,70 | -1,30 | 3,20 |
Villach Land | 0,30 | -0,80 | 2,90 | 3,00 | -5,30 | -1,00 | -2,20 | 2,40 | 0,10 | 3,10 | -1,60 | 0,40 | 1,30 | 0,90 | 2,70 | -0,60 | 4,90 |
Völkermarkt | -0,10 | 0,20 | 0,40 | 2,90 | -2,50 | -4,20 | -0,50 | 2,80 | -4,10 | 0,30 | 1,10 | -0,80 | 4,90 | -0,60 | -1,10 | -0,20 | -1,80 |
Wolfsberg | 0,20 | -2,10 | 5,30 | 0,60 | -2,70 | -0,30 | -3,10 | 5,20 | -2,20 | 0,90 | 1,50 | 0,90 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | 0,70 | 3,00 |
Feldkirchen | 0,20 | 1,70 | -4,60 | 5,90 | -4,20 | -0,40 | 0,90 | 5,30 | -1,40 | -0,50 | 0,90 | -0,10 | -0,70 | -0,40 | 3,10 | -2,00 | 3,00 |
Bezirksübergreifend | -0,40 | -5,30 | 0,30 | -27,40 | 8,40 | 14,10 | 1,30 | -0,40 | 26,00 | -3,90 | 1,50 | -2,50 | 4,20 | 0,20 | 1,30 | -14,00 | -6,20 |
Kärnten | 0,20 | -0,70 | 2,10 | 3,60 | -3,10 | -0,30 | -0,80 | 1,70 | -0,50 | 0,50 | 0,60 | -0,80 | 1,50 | -0,20 | 0,40 | -0,70 | 3,00 |
Österreich | 0,30 | -0,30 | 2,30 | 2,00 | -2,60 | -0,30 | -0,50 | 1,70 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | -0,90 | 1,90 | 0,30 | -0,10 | -0,50 | 4,80 |
in Kleinbetrieben (10-49 Beschäftigte)
Region | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,10 | 5,90 | 3,10 | 3,50 | -4,70 | 3,10 | -0,20 | 1,10 | -0,10 | 1,60 | 2,20 | -0,50 | -0,20 | 1,00 | -0,60 | 1,40 | 17,30 |
Villach (Stadt) | 0,60 | -0,80 | 3,30 | 3,90 | -6,90 | 1,20 | 5,20 | 0,40 | 0,10 | 1,10 | 0,50 | -1,70 | 0,10 | 5,40 | 0,50 | -3,30 | 8,70 |
Hermagor | 1,00 | 5,20 | 7,50 | 3,90 | -6,70 | 0,30 | -0,50 | -7,20 | 7,30 | -1,00 | 5,30 | 0,20 | 0,70 | 0,10 | 5,10 | -3,40 | 16,60 |
Klagenfurt Land | 0,20 | -0,20 | 1,30 | 5,20 | -3,50 | -1,10 | 0,20 | 0,50 | 3,20 | 2,50 | -0,40 | -2,20 | 1,60 | 3,10 | -4,30 | -1,80 | 3,80 |
St. Veit/Glan | 0,20 | -0,20 | 0,50 | 1,40 | -3,50 | -0,10 | 5,70 | -4,30 | 1,40 | 1,40 | -1,30 | 0,50 | 1,70 | 2,40 | -3,20 | 0,50 | 2,40 |
Spittal/Drau | 0,70 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | -5,50 | 3,50 | 1,70 | 2,30 | 2,30 | -2,20 | -1,80 | 0,70 | 0,00 | 1,50 | 3,70 | -0,90 | 10,50 |
Villach Land | 0,30 | 1,80 | -1,80 | 3,10 | -4,10 | -0,10 | 4,50 | -0,90 | 6,30 | -5,40 | -2,10 | 1,30 | 4,30 | -2,30 | 2,60 | -1,80 | 4,50 |
Völkermarkt | 0,20 | -0,50 | 0,50 | 3,80 | -2,20 | 0,10 | -1,30 | 0,50 | 4,40 | -0,60 | 0,20 | -0,20 | 1,00 | -1,40 | -1,40 | 0,40 | 3,30 |
Wolfsberg | 0,40 | 4,50 | -3,00 | 2,20 | -3,50 | -3,80 | 8,70 | -3,60 | 4,10 | -1,90 | 0,30 | 1,50 | 4,10 | 6,10 | -6,30 | -2,20 | 6,00 |
Feldkirchen | 0,40 | -0,30 | 3,80 | 1,80 | -3,50 | 1,00 | -1,10 | -0,60 | 7,20 | -5,50 | 3,90 | 4,30 | 2,60 | -1,40 | -1,40 | -3,40 | 6,70 |
Bezirksübergreifend | -6,70 | -35,60 | 39,20 | 164,80 | -52,90 | -36,60 | -15,40 | -1,90 | 7,90 | 7,90 | -5,70 | -3,50 | -26,60 | 8,10 | 8,80 | -34,10 | -64,60 |
Kärnten | 0,40 | 1,90 | 2,50 | 1,80 | -4,40 | 1,70 | 1,20 | -0,20 | 2,50 | -0,90 | -0,20 | -0,60 | 0,80 | 2,50 | -0,90 | -1,70 | 5,90 |
Österreich | 1,10 | 0,60 | 3,40 | 3,50 | -4,80 | 2,40 | 2,20 | 1,80 | 2,10 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,70 | 1,20 | -0,80 | 18,60 |
in Mittelbetrieben (50-249 Beschäftigte)
Region | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | -1,60 | 1,60 | 5,60 | 3,80 | 0,50 | 3,60 | 2,00 | -0,50 | -0,30 | -3,50 | 1,10 | -0,10 | -1,50 | 1,90 | -4,10 | 8,30 |
Villach (Stadt) | 1,60 | 10,00 | 4,60 | 3,50 | -6,20 | 1,80 | 0,60 | 0,40 | 12,20 | 4,20 | -6,90 | -2,70 | -0,30 | -5,70 | 12,10 | -1,10 | 26,60 |
Hermagor | 0,50 | -3,70 | 3,10 | 5,20 | -0,80 | -2,30 | 2,40 | 16,20 | -3,90 | -0,50 | -11,70 | -3,20 | 3,50 | -0,90 | -2,70 | 10,30 | 8,60 |
Klagenfurt Land | 1,70 | 2,40 | 5,70 | 3,50 | -2,90 | 2,00 | 3,10 | -1,30 | 2,60 | 1,50 | 3,70 | 7,90 | 0,70 | -2,90 | 2,20 | -2,10 | 28,70 |
St. Veit/Glan | -0,20 | 1,80 | -5,10 | 3,00 | 7,80 | -7,70 | 1,60 | -0,70 | 2,90 | 0,60 | -0,60 | 0,20 | -1,90 | -0,20 | 2,80 | -6,30 | -2,80 |
Spittal/Drau | -0,50 | 2,50 | 2,70 | 3,60 | -12,50 | -2,60 | 3,70 | 3,50 | 0,00 | -0,90 | -5,60 | -4,10 | 10,40 | -1,10 | -6,30 | 0,70 | -7,60 |
Villach Land | 1,30 | 2,30 | 4,20 | 7,00 | -6,50 | 3,30 | 2,60 | -1,00 | -0,10 | 3,80 | 1,70 | -4,50 | -2,80 | 5,80 | 1,50 | 3,40 | 21,60 |
Völkermarkt | 2,10 | 0,20 | -6,80 | 16,20 | -1,30 | 5,50 | 8,20 | 2,10 | 2,90 | -3,70 | 0,00 | -5,30 | 10,20 | 0,50 | 2,20 | 3,60 | 37,60 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,30 | 2,70 | 9,90 | -6,20 | 5,40 | -3,10 | 2,40 | -0,50 | -1,30 | -7,10 | -1,20 | -1,90 | 0,90 | 7,50 | -8,40 | -3,10 |
Feldkirchen | 1,40 | -0,20 | 4,60 | 3,50 | -2,30 | 8,40 | 9,60 | 8,60 | -2,70 | 8,70 | -12,00 | -5,90 | -3,30 | 6,00 | -3,20 | 3,50 | 22,60 |
Bezirksübergreifend | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kärnten | 0,90 | 0,10 | 3,80 | 9,60 | -3,60 | 0,80 | 3,60 | 4,50 | 2,20 | 0,60 | -5,50 | -2,90 | 1,80 | 1,50 | 2,30 | -4,10 | 14,30 |
Österreich | 1,10 | 1,50 | 3,70 | 1,30 | -2,00 | 2,10 | 3,80 | 1,70 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,40 | 1,60 | 2,80 | -0,10 | -2,10 | 17,70 |
in Großbetrieben (ab 250 Beschäftigte)
Region | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,30 | -0,50 | 3,10 | 0,70 | -4,20 | 1,80 | 2,50 | 0,30 | -0,60 | 0,40 | 1,40 | -2,60 | -0,10 | 1,10 | 1,50 | 0,40 | 5,10 |
Villach (Stadt) | 1,40 | -2,50 | 4,30 | 1,90 | 2,00 | 0,70 | 3,50 | 4,40 | -2,50 | -0,80 | 7,40 | 3,40 | 3,10 | 9,50 | -7,40 | -5,30 | 22,30 |
Hermagor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
Klagenfurt Land | 9,40 | 1,30 | 7,40 | 19,50 | 14,10 | 0,70 | -2,60 | 13,60 | 21,70 | 1,00 | 10,30 | 21,30 | 16,50 | 0,00 | 3,50 | 16,90 | 283,50 |
St. Veit/Glan | 2,60 | 2,00 | 10,60 | 2,60 | -4,70 | 18,90 | 5,10 | 8,40 | -1,10 | 1,20 | 0,30 | -0,60 | 2,00 | -2,30 | -0,70 | -0,30 | 47,10 |
Spittal/Drau | 2,80 | 4,00 | 6,60 | 9,30 | 21,50 | 4,40 | 12,20 | 1,30 | 0,60 | 0,30 | 11,10 | 2,50 | -21,20 | 0,80 | 2,30 | -7,40 | 50,80 |
Villach Land | - | - | - | 0,00 | -6,50 | -10,40 | 18,80 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -52,30 | - |
Völkermarkt | -1,60 | 8,30 | 36,00 | -41,10 | -12,70 | -9,70 | -8,90 | -2,20 | 11,40 | 23,50 | -0,40 | 1,80 | -11,90 | 22,60 | 4,50 | -17,70 | -21,00 |
Wolfsberg | 2,20 | -4,90 | 8,10 | 2,10 | -0,90 | 2,90 | 9,80 | 8,30 | 1,20 | 1,60 | 7,00 | -7,10 | 4,70 | 9,00 | 0,60 | -7,40 | 38,50 |
Feldkirchen | 0,80 | 1,40 | -3,00 | -1,00 | 2,70 | 0,70 | 0,00 | -1,00 | 1,40 | -2,70 | -1,30 | 3,10 | -0,30 | -0,30 | 8,10 | 4,60 | 12,40 |
Kärnten | 0,80 | 0,90 | 2,20 | 0,00 | -1,10 | 1,40 | 2,70 | 0,70 | 0,60 | 1,30 | 2,50 | 0,90 | -0,30 | 1,30 | 0,20 | -2,00 | 12,00 |
Österreich | 1,50 | 1,80 | 2,60 | 2,80 | -0,40 | 1,70 | 3,10 | 2,40 | 2,10 | 1,60 | 0,80 | 1,20 | 0,90 | 2,30 | 1,40 | -1,90 | 24,70 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Die Einteilung der Arbeitgeber nach den einzelnen Betriebsgrößenklassen folgt dem EU-Standard: Kleinstbetriebe = bis 9 Beschäftigte, Kleinbetriebe = 10-49 Beschäftigte, Mittelbetriebe = 50-249 Beschäftigte sowie Großbetriebe = 250 Beschäftigte und mehr. Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.