Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Betriebsgrößenklassen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2008-2024 in %

Gesamt

Region Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
Klagenfurt-Villach 0,60 0,00 0,80 2,70 3,40 -2,60 1,10 1,80 1,40 1,00 0,60 0,10 -0,50 0,70 1,00 0,50 -1,60 10,90
Oberkärnten 0,50 -0,10 1,30 3,50 3,20 -3,50 1,30 2,40 2,10 0,60 -0,30 -1,10 -0,70 0,40 1,00 -0,10 -1,40 8,60
Unterkärnten 0,40 -1,20 0,30 1,70 2,90 -2,70 0,70 1,90 1,20 1,60 0,70 -0,40 -1,00 1,30 2,40 0,50 -3,20 6,70
Bezirksübergreifend -2,40 -1,70 -14,10 3,90 -8,50 -1,30 1,40 -3,50 -0,80 20,10 -0,50 -0,70 -2,90 -7,90 3,20 4,00 -22,60 -32,20
Kärnten 0,50 -0,30 0,70 2,60 3,10 -2,80 1,00 1,90 1,50 1,20 0,50 -0,30 -0,70 0,80 1,40 0,40 -2,20 9,00

in Kleinstbetrieben (1-9 Beschäftigte)

Region Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
Klagenfurt-Villach 0,10 -2,80 -1,10 1,70 5,60 -3,40 0,00 -0,50 1,20 0,90 1,40 0,00 -1,00 1,30 -1,70 0,80 -0,20 1,80
Oberkärnten 0,00 -1,70 1,30 3,10 1,10 -2,60 -0,10 -0,20 -0,10 -1,80 0,00 1,20 -0,20 0,70 1,40 0,10 -2,20 -0,30
Unterkärnten -0,10 -1,50 -1,10 2,00 3,20 -3,50 -1,30 -2,60 4,10 -2,70 -0,60 1,20 -0,20 2,60 -0,70 -0,10 0,10 -1,70
Bezirksübergreifend -0,30 2,10 -5,30 0,30 -27,40 8,40 14,10 1,30 -0,40 26,00 -3,90 1,50 -2,50 4,20 0,20 1,30 -14,00 -4,20
Kärnten 0,10 -1,80 -0,70 2,10 3,60 -3,10 -0,30 -0,80 1,70 -0,50 0,50 0,60 -0,80 1,50 -0,20 0,40 -0,70 1,10

in Kleinbetrieben (10-49 Beschäftigte)

Region Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
Klagenfurt-Villach 0,70 1,20 2,50 2,00 3,70 -3,90 1,60 0,30 2,20 0,20 -0,90 -0,50 -0,70 1,00 3,00 -0,20 -0,60 11,10
Oberkärnten 0,60 -0,60 0,50 3,90 2,60 -6,30 2,70 2,20 1,10 3,50 -1,80 -0,50 0,60 0,30 0,50 3,60 -2,10 10,30
Unterkärnten 0,10 -0,50 0,70 -0,90 1,90 -3,60 0,10 2,90 -1,50 3,10 -0,40 -1,60 -0,60 1,70 4,30 -2,30 -1,60 1,30
Bezirksübergreifend -7,20 -15,10 -35,60 39,20 164,80 -52,90 -36,60 -15,40 -1,90 7,90 7,90 -5,70 -3,50 -26,60 8,10 8,80 -34,10 -69,90
Kärnten 0,40 -0,10 1,90 2,50 1,80 -4,40 1,70 1,20 -0,20 2,50 -0,90 -0,20 -0,60 0,80 2,50 -0,90 -1,70 5,90

in Mittelbetrieben (50-249 Beschäftigte)

Region Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
Klagenfurt-Villach 1,30 -1,80 1,60 6,80 4,90 -1,90 1,60 6,40 0,40 3,40 3,40 -4,90 -0,60 2,60 1,60 2,70 -3,90 23,70
Oberkärnten 0,20 0,90 0,00 -0,20 6,10 -4,40 -0,30 2,50 6,10 -0,50 1,20 -7,20 -5,10 5,10 1,70 -5,20 3,50 2,90
Unterkärnten 0,00 -2,30 -0,90 -2,30 6,60 -1,80 -2,60 2,90 2,80 1,90 -2,90 -4,10 -1,20 1,70 0,00 6,30 -3,90 -0,70
Bezirksübergreifend - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Kärnten 0,80 -0,70 0,10 3,80 9,60 -3,60 0,80 3,60 4,50 2,20 0,60 -5,50 -2,90 1,80 1,50 2,30 -4,10 13,40

in Großbetrieben (ab 250 Beschäftigte)

Region Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
Klagenfurt-Villach 0,40 1,90 0,00 1,00 1,10 -1,80 1,00 1,20 1,60 0,00 -0,50 3,60 0,00 -0,80 0,80 -0,30 -1,60 7,30
Oberkärnten 1,50 1,40 4,50 8,60 2,80 2,70 2,80 6,30 1,30 0,10 -0,20 4,60 3,70 -7,60 0,30 1,10 -6,90 27,20
Unterkärnten 1,50 -0,30 1,90 8,40 0,00 -2,40 6,20 2,70 0,50 2,60 7,30 4,60 -1,70 -0,40 5,70 -3,20 -6,50 27,10
Kärnten 0,70 0,60 0,90 2,20 0,00 -1,10 1,40 2,70 0,70 0,60 1,30 2,50 0,90 -0,30 1,30 0,20 -2,00 12,70

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Die Einteilung der Arbeitgeber nach den einzelnen Betriebsgrößenklassen folgt dem EU-Standard: Kleinstbetriebe = bis 9 Beschäftigte, Kleinbetriebe = 10-49 Beschäftigte, Mittelbetriebe = 50-249 Beschäftigte sowie Großbetriebe = 250 Beschäftigte und mehr. Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.