Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Feldkirchen, Veränderung 2008-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,60 -1,20 0,20 1,70 3,30 -3,10 3,10 2,80 3,70 1,50 0,10 -2,20 -0,40 -0,50 1,40 -0,50 -0,50 9,90
A PRIMÄRSEKTOR 4,40 -9,30 -12,60 5,70 25,00 -4,50 -3,30 5,80 -16,50 -2,80 19,10 15,60 8,50 29,10 10,00 25,00 -9,10 100,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR -0,20 -3,30 -2,40 1,50 7,10 -2,20 2,40 0,20 4,20 1,00 -1,70 -7,00 -1,80 -0,90 1,70 0,00 -1,00 -2,80
B-E INDUSTRIE -0,60 -2,20 -3,70 1,50 7,60 -1,00 0,50 0,50 4,10 1,20 -2,90 -9,40 -2,30 -0,10 -0,70 -1,50 -0,90 -9,90
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 3,10 0,00 -5,60 2,90 -5,40 5,70 6,10 17,90 16,70 -7,70 4,00 -3,80 8,30 9,10 15,80 -9,50 0,00 61,90
C Herstellung von Waren -0,80 -2,60 -4,20 1,40 8,10 -1,40 0,30 0,00 4,10 1,30 -3,10 -10,20 -2,30 -0,50 -0,80 -1,60 -0,90 -12,70
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) -0,90 -5,80 0,50 9,80 25,10 -6,00 -7,80 -5,80 14,80 0,60 -9,10 -9,90 1,30 0,30 -5,00 -8,90 -1,70 -13,50
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. -1,20 5,80 -10,40 -6,10 2,50 3,50 1,80 -5,00 -1,60 0,40 1,70 -4,40 4,60 -1,20 -1,60 -2,40 -4,60 -17,10
… 13-14 Textilien und Bekleidung -12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 200,00 -75,00 -33,30 0,00 -25,00 -87,50
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren -1,30 0,40 -9,90 3,30 5,00 0,00 6,60 9,40 5,70 -0,50 4,40 -29,50 -13,50 -3,50 4,50 2,50 2,20 -19,00
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -3,20 -2,40 -2,30 4,90 10,80 -7,50 -2,40 2,50 14,30 -2,80 -16,30 -14,00 -12,30 -13,60 -5,70 -1,40 2,90 -40,60
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -8,80 0,00 150,00 -33,30 -25,00 -20,00 0,00 -16,70 20,00 -16,70 -60,00 -21,10 -5,00 5,30 0,00 -9,50 -4,50 -77,30
… 19 Mineralölverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 20 chemische Erzeugnisse - 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - -
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 1,00 -5,50 -1,10 -5,20 -4,90 -10,50 -1,70 23,40 17,50 6,70 -5,10 -8,10 6,20 28,60 16,70 -3,60 -23,30 17,80
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren -1,10 -15,40 -12,70 3,90 9,30 9,30 12,50 7,90 3,50 2,40 -6,70 -4,30 -7,80 -5,60 -3,60 -2,60 -2,50 -16,10
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -1,40 3,60 -6,80 -1,70 -4,80 -1,60 4,90 0,00 -1,60 8,80 -3,40 -9,20 -9,70 14,30 -4,50 3,10 -11,10 -20,80
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,00 -33,30 -5,30 5,60 12,50 23,10 18,20 -8,30 0,00 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,90 0,80 -0,80 -4,30 1,60 -0,80 0,30 1,90 -0,30 3,40 -1,40 -1,10 3,70 1,80 0,60 6,90 3,20 16,20
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik -7,10 -22,10 -10,40 26,30 985,70 75,00 -42,90 -22,20 0,00 -18,20 -15,40 -92,20 -2,30 -9,00 -10,00 -8,70 6,00 -69,00
… 28 Maschinenbau 1,50 -1,30 6,00 11,90 6,60 -6,70 -10,60 -16,20 6,60 0,00 -10,30 84,40 2,10 -1,40 -5,80 -10,40 -2,80 27,00
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,00 13,60 -4,30 0,00 9,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen -1,70 -8,70 3,00 1,00 5,30 -12,00 -4,40 0,00 -3,40 -0,80 1,70 -10,80 -3,00 7,20 4,20 -5,50 0,80 -24,60
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 2,30 4,30 8,20 1,20 3,70 3,80 1,30 5,50 0,00 1,40 -1,40 5,80 -2,80 4,40 -2,90 4,50 0,00 43,30
F Bauwesen 0,80 -5,10 0,10 1,70 6,30 -4,30 6,00 -0,20 4,40 0,50 0,50 -2,10 -0,80 -2,30 6,90 3,30 -1,30 13,20
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,90 -0,10 1,70 1,70 1,40 -3,40 3,50 4,00 3,90 1,90 0,60 -0,20 0,20 -0,60 1,20 -1,00 -0,20 15,50
G Handel, Reparatur 0,30 0,20 2,70 2,90 -8,00 -2,20 6,20 3,80 -0,60 2,70 -0,10 -0,90 3,20 -0,60 -1,40 -0,90 -1,20 5,10
H Verkehr und Lagerei -1,80 -1,10 -3,90 1,30 1,40 -3,40 -4,30 -1,70 -1,00 -4,00 -2,10 3,10 -4,50 -1,30 2,70 -2,90 -7,00 -25,60
I Beherbergung und Gastronomie 1,80 -5,00 -0,40 10,20 10,50 -10,50 -1,00 1,70 13,50 1,40 5,30 1,10 0,70 1,60 3,10 -0,60 -1,00 32,20
J Information und Kommunikation 5,10 15,20 -11,50 -3,70 -44,90 3,20 39,70 -4,20 -2,70 7,40 44,70 11,90 -47,50 175,90 -17,10 20,70 20,80 120,80
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 6,10 16,70 -8,70 24,30 60,90 9,50 5,00 0,00 0,00 11,10 -5,30 -9,50 5,00 -4,80 -16,00 19,00 10,50 157,90
… 63 Informationsdienstleistungen 1,80 0,00 -33,30 -64,70 -77,30 1,40 57,40 -6,00 -2,00 4,10 96,00 38,90 -68,40 850,00 -14,30 40,00 66,70 33,30
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -2,00 3,70 1,50 -3,20 -1,40 -27,50 -1,00 10,70 9,20 -5,80 -2,30 -2,50 -2,40 -2,40 0,50 -3,30 0,50 -27,20
L-N Wirtschaftsdienste 2,00 -5,30 -4,60 -2,40 11,90 -6,50 15,40 7,70 2,80 7,70 -1,20 -4,70 -1,10 -7,70 12,20 9,70 2,70 37,60
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 4,10 -5,00 2,60 -41,80 0,00 8,10 1,60 24,50 226,70 -21,10 -9,50 -12,50 -14,30 -34,90 13,20 8,60 75,00 90,00
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 1,50 -1,60 -6,00 2,80 18,10 -1,80 -2,10 7,90 11,30 -4,00 -10,40 -6,10 10,00 4,70 1,60 3,70 -0,80 25,90
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 0,10 0,00 12,80 -11,30 -10,20 -1,70 3,40 0,00 3,60 -8,20 -3,20 -4,50 1,50 1,60 4,90 13,00 3,80 1,90
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 4,50 2,20 -12,40 4,10 67,00 0,00 7,30 1,20 12,50 18,00 1,70 -18,90 23,30 11,10 -5,30 -10,90 -5,90 101,50
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung -0,20 0,00 -5,60 5,90 -2,90 -3,70 -6,90 11,50 11,80 -12,30 -19,70 0,00 9,10 4,30 2,70 7,60 0,00 -3,80
… 72 Forschung und Entwicklung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 73 Werbung und Marktforschung 1,80 -20,00 -37,50 33,30 20,00 -16,70 -50,00 71,40 40,00 25,00 0,00 33,30 -25,00 0,00 33,30 50,00 -33,30 33,30
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 0,00 -13,30 0,00 25,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 -28,60 -12,50 -20,00 0,00 -16,70 0,00 -7,70 0,00 0,00
… 75 Veterinärwesen -1,10 -28,60 0,00 0,00 -46,20 -7,10 0,00 27,30 22,20 -10,00 -9,10 0,00 10,00 11,10 12,50 14,30 16,70 -16,70
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen -1,80 12,50 -11,10 -5,30 11,80 6,30 -5,90 -5,60 -21,70 -4,20 4,30 4,50 -8,30 20,00 5,30 -5,00 -16,70 -25,00
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 2,10 -12,20 -7,70 5,20 11,10 -17,00 39,30 3,40 7,90 26,80 -9,10 -10,90 -9,80 -20,90 28,40 21,10 0,00 39,20
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 3,30 -4,70 3,00 -8,80 8,40 -2,30 23,00 9,40 -29,10 13,30 31,70 9,10 -6,80 -1,70 8,10 8,80 6,30 68,80
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1,60 3,30 5,70 0,20 1,60 5,10 0,70 4,20 3,80 2,20 0,30 1,50 2,00 -0,50 -1,10 -4,30 0,90 28,60
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,70 -1,00 4,00 -1,50 8,60 -5,10 5,40 2,20 0,00 4,00 -3,80 -6,20 6,00 -3,70 -3,60 2,10 6,00 12,60
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) -0,70 -2,40 -4,70 6,70 6,20 -2,40 0,10 1,60 10,30 -1,50 -3,60 -13,80 -7,10 4,80 -0,90 -1,90 0,10 -10,40

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.